Suomi 105 -roga 6.12.2022, tulokset
6.12.2022 15:08:15

Joidenkin joukkueiden (vilkku-emittien) luennan kanssa oli ongelmia, joten muutaman joukkueen tulokset eivät näy oikein.

105p
Sija Nimi Pisteet Sakot Tulos Aika kpl km p/h p/kpl p/km min/km
1. Jankon Betoni 105 105 1:47:05 24 12.1 58.8 4.2 8.68 8.85
2. Rekkamies 105 105 1:51:11 23 12.52 56.7 4.38 8.39 8.88
3. Kerava Koalas 105 105 1:55:41 30 12.5 54.5 3.39 8.4 9.26
4. Mighty KotKa 105 105 1:55:56 23 12.67 54.3 4.38 8.29 9.15
5. Kanttulan Kanttura 105 105 2:07:28 32 13.37 49.4 3.18 7.85 9.53
6. MaJaJa 105 105 2:10:02 22 12.34 48.4 4.57 8.51 10.53
7. Team Duro 105 105 2:10:40 26 11.72 48.2 3.89 8.96 11.15
8. Matti Höysniemi 105 105 2:11:50 22 11.45 47.8 4.57 9.17 11.52
9. Niilo Näppärä 105 105 2:13:01 31 11.53 47.4 3.28 9.11 11.54
10. Ungdomsföreningen Muukkonen 105 105 2:14:20 33 12.48 46.9 3.09 8.42 10.77
11. Lemmus 105 105 2:15:35 22 12.1 46.5 4.57 8.67 11.2
12. S&K 105 105 2:19:54 23 13.77 45 4.38 7.63 10.16
13. Nastajalat 1 105 105 2:22:03 23 12.22 44.4 4.38 8.59 11.62
14. Sienestäjät 105 105 2:23:40 23 11.49 43.9 4.38 9.14 12.51
15. Mustaneliö 105 105 2:28:55 26 12.58 42.3 3.89 8.35 11.84
16. Team Sankari 105 105 2:32:28 26 12.32 41.3 3.89 8.52 12.38
17. Toniv 105 105 2:35:11 24 12.14 40.6 4.2 8.65 12.78
18. RRhoo16 105 105 2:36:24 25 12.48 40.3 4.04 8.42 12.54
19. Vielä nimeä keksimässä 105 105 2:36:58 24 11.49 40.1 4.2 9.14 13.66
20. Superboys 105 105 2:38:08 23 12.65 39.8 4.38 8.3 12.5
21. Antin ATK Service - Oulu 105 105 2:47:04 23 12.36 37.7 4.38 8.49 13.52
22. PaHe 105 105 2:49:02 28 12.09 37.3 3.62 8.68 13.98
23. Team JT 105 105 3:01:39 25 11.65 34.7 4.04 9.01 15.59
24. Rekolan Raikas 105 105 3:02:47 28 14.37 34.5 3.62 7.31 12.72
25. Uranaiset 105 105 3:07:22 26 12.55 33.6 3.89 8.36 14.92
26. JouluGorillat 105 105 3:08:51 23 11.82 33.4 4.38 8.88 15.97
27. Flowsnakes 105 105 3:09:24 25 11.86 33.3 4.04 8.85 15.97
28. MaijanMatkat 105 105 3:13:13 27 14.08 32.6 3.75 7.46 13.73
29. Lasilaakson Laiskiaiset 105 105 3:16:02 21 12.05 32.1 4.77 8.71 16.27
30. Pitkäjärven H O D A R I T 105 105 3:20:09 22 11.39 31.5 4.57 9.22 17.58
31. MamAdventure 105 105 3:27:26 24 14.03 30.4 4.2 7.49 14.79
32. Hyvännäköiset Suunnistajat 105 105 3:27:30 29 12.3 30.4 3.5 8.54 16.87
33. Kukkahattutäti 105 105 3:27:46 23 11.53 30.3 4.38 9.1 18.02
34. Nastajalat 2 105 105 3:30:39 24 11 29.9 4.2 9.55 19.16
35. Mika Leinonen 105 105 3:38:58 24 12.07 28.8 4.2 8.7 18.14
36. R2 106 104 2:44:58 22 12.91 38.6 4.61 8.21 12.77
37. Tiekierto 104 104 2:54:59 29 12.71 35.7 3.47 8.18 13.76
38. Seikkailijatar 104 104 3:37:04 24 11.58 28.7 4.16 8.98 18.75
39. Mudventure 107 103 3:18:28 25 12.28 32.3 4.12 8.71 16.16
40. Veikkolan Vetelät 103 103 3:37:02 25 12.49 28.5 3.96 8.24 17.37
41. Kivireki&Pullukka 108 102 3:22:26 26 12.36 32 4 8.74 16.38
42. Patolan ponnistus 102 102 3:38:10 25 12.44 28.1 3.92 8.2 17.54
43. Sipsuttelijat 99 99 3:15:22 25 12.55 30.4 3.81 7.89 15.57
44. Kramppi ja Illuusio 99 99 3:29:08 20 11.4 28.4 4.71 8.68 18.34
45. Mon Nom 112 98 3:13:42 22 12.14 34.7 4.87 9.23 15.95
46. Team parisuhdeaikaa 93 93 3:34:39 25 11.62 26 3.58 8 18.48
47. Malmi Golden Nights 90 90 1:52:23 22 11.9 48 3.91 7.57 9.45
48. Opomokolo Kenia 89 89 3:54:28 17 10.76 22.8 4.94 8.27 21.78
49. Keravan penkkiurheilijat 86 86 3:48:48 19 9.93 22.6 4.3 8.66 23.05
50. Aleksi Kuronen 81 81 3:44:34 21 10.19 21.6 3.68 7.95 22.04
51. Tulen kunhan ehdin 80 80 3:46:11 20 10.18 21.2 3.81 7.86 22.23

52p
Sija Nimi Pisteet Sakot Tulos Aika kpl km p/h p/kpl p/km min/km
1. SK Nisola 52 52 1:20:23 9 6.22 38.8 5.2 8.36 12.92
2. PTasku 52 52 1:26:11 13 7.66 36.2 3.71 6.78 11.24
3. OK Skumpis 52 52 1:35:15 15 7.65 32.8 3.25 6.8 12.46
4. Hakkaa päälle pohjan poika 52 52 1:35:22 12 6.43 32.7 4 8.08 14.82
5. NOpain NOgain 52 52 1:40:20 14 8.23 31.1 3.47 6.32 12.19
6. Bambi ja Maantiekiitäjä 52 52 1:43:46 16 5.69 30.1 3.06 9.13 18.23
7. Kalarannan Kauhu 52 52 1:46:00 10 7.35 29.4 4.73 7.07 14.41
8. Joulukuusivarkaat 52 52 1:46:54 12 6.77 29.2 4 7.68 15.79
9. Hyytiälän Huutajat 1 52 52 1:47:42 10 7.38 29 4.73 7.04 14.59
10. Hyytiälän huutajat 2 52 52 1:47:49 10 7.38 28.9 4.73 7.04 14.61
11. Vargflocken 52 52 1:48:21 12 6.42 28.8 4 8.1 16.88
12. Sedät hukassa 52 52 1:48:39 9 6.96 28.7 5.2 7.48 15.62
13. Ihan Pihalla 52 52 1:52:34 11 7.74 27.7 4.33 6.72 14.54
14. Manaattiretket 52 52 1:53:23 10 6.16 27.5 4.73 8.45 18.42
15. SuoKanat 52 52 1:55:25 9 6.21 27 5.2 8.38 18.6
16. Team Snowflakes 52 52 1:57:49 18 7.78 26.5 2.74 6.68 15.13
17. Suuntaa luonnosta 52 52 1:59:43 11 7.37 26.1 4.33 7.05 16.24
18. Vuorenmaa 1 52 52 2:01:14 12 6.93 25.7 4 7.51 17.5
19. Tyytyväiset tallustajat 52 52 2:06:52 12 6.38 24.6 4 8.15 19.88
20. Talman Puolisukeltajatar 52 52 2:07:28 7 7.1 24.5 6.5 7.32 17.95
20. Talman Puolisukeltajatar_2 52 52 2:07:28 7 7.1 24.5 6.5 7.32 17.95
22. Puujalka 52 52 2:09:19 12 11.07 24.1 4 4.7 11.68
23. Rasteja vielä jäljellä 52 52 2:09:25 18 7.63 24.1 2.74 6.82 16.96
24. RiSu-1 52 52 2:10:41 17 5.55 23.9 2.89 9.36 23.53
25. Kävellen olisit jo perillä 52 52 2:12:20 11 7.17 23.6 4.33 7.25 18.44
26. Talman Puolikas Sukeltaja 52 52 2:13:07 15 8.52 23.4 3.25 6.1 15.62
27. Menninkäinen 52 52 2:20:36 15 8.83 22.2 3.25 5.89 15.92
28. Märkäpään Täristys 52 52 2:22:59 11 7.63 21.8 4.33 6.81 18.73
29. Team Hokkis 52 52 2:25:42 9 8.4 21.4 5.2 6.19 17.33
30. Markki Ketolainen 52 52 2:26:26 16 9.42 21.3 3.06 5.52 15.54
31. Suunnattomat Suharit 52 52 2:39:43 9 6.18 19.5 5.2 8.42 25.85
32. RisuKA 52 52 2:44:23 18 7.52 19 2.74 6.91 21.85
33. Ässät 52 52 3:05:11 9 7.35 16.8 5.2 7.08 25.21
34. Ens kauella 52 52 3:06:25 7 8.05 16.7 6.5 6.46 23.17
35. Jukka Kohonen 52 52 3:11:42 14 9.07 16.3 3.47 5.74 21.15
36. Nastajalat 3 52 52 3:38:48 11 7.29 14.3 4.33 7.13 30.01
37. RisuHA 52 52 3:44:33 17 7.99 13.9 2.89 6.51 28.09
38. HYRAhoo45 51 51 1:48:27 14 7.19 28.2 3.4 7.1 15.09
39. Korpitaival 51 51 2:51:07 15 8 17.9 3.19 6.38 21.39
40. Kiviniitty 54 50 1:17:08 9 7.61 42 5.4 7.1 10.14
41. Teijok 50 50 1:56:12 11 7.35 25.8 4.17 6.81 15.82
42. EsSu Niklas 49 49 2:11:45 11 6.98 22.3 4.08 7.02 18.86
43. Päksy 56 48 1:52:24 21 8.5 29.9 2.55 6.59 13.23
44. Puolikuntosuunnistajat 60 44 3:06:36 19 8.75 19.3 3 6.86 21.33
45. Senioritarpojat Jor-Lau 62 42 2:18:11 13 8.35 26.9 4.43 7.42 16.55
46. Sompion suosopulit 42 42 3:07:27 14 7.55 13.4 2.8 5.57 24.84
47. Umpimähkään 63 41 2:36:38 10 11.6 24.1 5.73 5.43 13.51
48. Che Kerava 34 34 1:46:10 7 6.7 19.2 4.25 5.07 15.84
49. PeNy 30 30 2:05:50 10 3.79 14.3 2.73 7.92 33.23
50. Hilkka Lipasti 29 29 2:23:31 4 5.32 12.1 5.8 5.45 26.99
51. Marjo Koistinen 27 27 1:47:44 9 4.44 15 2.7 6.09 24.29
52. OC Toffee 26 26 40:02:44 18 11.14 0.6 1.37 2.33 215.65
53. HWE46 25 25 1:33:22 8 3.41 16.1 2.78 7.32 27.35
54. YritysHyvä10 24 24 1:10:18 9 4.2 20.5 2.4 5.72 16.76
55. Laura Vuorinen 18 18 2:17:23 7 2.88 8.4 2.25 6.26 44.7
56. Lekki 17 17 2:23:56 3 4.38 7.1 4.25 3.88 32.86
57. Ralf Rönn 16 16 1:07:21 5 2.42 14.3 2.67 6.61 27.82
58. Kilpakonnat 10 10 1:21:48 3 0.45 7.3 2.5 22.29 182.32


Pisteet = hyväksytysti kerätyt pisteet [mahdollisia sakkorasteja ei ole vähennetty]
Sakot = sakkorastien sakot + aikasakot
Tulos = pisteet - kokonaissakot
Aika = suoritusaika [hh:mm:ss]
kpl = leimattujen oman sarjan/radan rastien lukumäärä [mukaanlukien mahdolliset sakkorastit]
km = matka kilometreissä linnuntietä
p/h = pisteitä tunnissa [suoritusajasta; ei kilpailuajasta]
p/kpl = pisteitä per leimatut rastit [huomioiden mahdolliset sakkorastit]
p/km = pisteitä per kilometri [huomioiden mahdolliset sakkorastit]
min/km = vauhti minuuttia per kilometri