Pistetilanne 8.5.2026 20.56.59.
Lisätietoa Seuracupista seurasivustolta.
| D12 | |||
| Emma Laiseva | - | ||
| Ulpu Reitti | - | ||
| D19 | |||
| Lilja Haakana | - | ||
| Taimi Haakana | - | ||
| Veera Holmgren | - | ||
| Ellen Mehtälä | - | ||
| D20 | |||
| Satu Aumo | - | ||
| Jenni Moilanen | - | ||
| Lotta Oinonen | - | ||
| D50 | |||
| Helena Haapomaa | - | ||
| Seija Ilmakunnas | - | ||
| Mari Torri-Tuominen | - | ||
| H12 | |||
| Viljo Väänänen | - | ||
| H19 | |||
| Vjatseslav Laisev | - | ||
| Elmeri Reitti | - | ||
| Lauri Väänänen | - | ||
| Mikko Väänänen | - | ||
| H20 | |||
| Oskari Heiskanen | - | ||
| Ilari Ilmakunnas | - | ||
| Misa Kekkinen | - | ||
| Erkka Kiviaho | - | ||
| Aleksei Laisev | - | ||
| Jari Lehtonen-Reitti | - | ||
| Joonas Majuri | - | ||
| Leo Tolvanen | - | ||
| Heikki Väänänen | - | ||
| H50 | |||
| Jaakko Haakana | - | ||
| Eki Haapomaa | - | ||
| Jukka Kantokoski | - | ||
| Jukka Kantokoski | - | ||
| Jukka Kohonen | - | ||
| Tuomo Kuosmanen | - | ||
| Tuomo Puustinen | - | ||
| Jari Salo | - | ||
| H70 | |||
| Jouni Hakola | - | ||
| Tapio Hyttinen | - | ||
| Pekka Ilmakunnas | - | ||
| Erkki Kivistö | - | ||
| Jukka Kokkoniemi | - | ||
| Markku Leinonen | - | ||
| Simo Luoma | - | ||
| D12 | ||
| D19 | ||
| D20 | ||
| D50 | ||
| H12 | ||
| H19 | ||
| H20 | ||
| H50 | ||
| H70 |
| D12 | |||
| Emma Laiseva | - | ||
| Ulpu Reitti | - | ||
| D19 | |||
| Lilja Haakana | - | ||
| Taimi Haakana | - | ||
| Veera Holmgren | - | ||
| Ellen Mehtälä | - | ||
| D20 | |||
| Satu Aumo | - | ||
| Jenni Moilanen | - | ||
| Lotta Oinonen | - | ||
| D50 | |||
| Helena Haapomaa | - | ||
| Seija Ilmakunnas | - | ||
| Mari Torri-Tuominen | - | ||
| H12 | |||
| Viljo Väänänen | - | ||
| H19 | |||
| Vjatseslav Laisev | - | ||
| Elmeri Reitti | - | ||
| Lauri Väänänen | - | ||
| Mikko Väänänen | - | ||
| H20 | |||
| Oskari Heiskanen | - | ||
| Ilari Ilmakunnas | - | ||
| Misa Kekkinen | - | ||
| Erkka Kiviaho | - | ||
| Aleksei Laisev | - | ||
| Jari Lehtonen-Reitti | - | ||
| Joonas Majuri | - | ||
| Leo Tolvanen | - | ||
| Heikki Väänänen | - | ||
| H50 | |||
| Jaakko Haakana | - | ||
| Eki Haapomaa | - | ||
| Jukka Kantokoski | - | ||
| Jukka Kantokoski | - | ||
| Jukka Kohonen | - | ||
| Tuomo Kuosmanen | - | ||
| Tuomo Puustinen | - | ||
| Jari Salo | - | ||
| H70 | |||
| Jouni Hakola | - | ||
| Tapio Hyttinen | - | ||
| Pekka Ilmakunnas | - | ||
| Erkki Kivistö | - | ||
| Jukka Kokkoniemi | - | ||
| Markku Leinonen | - | ||
| Simo Luoma | - | ||
| Yhteissarja | |||
| 1. | Erkki Haapomaa | 4 | |
| Helena Haapomaa | 4 | ||
| Pekka Ilmakunnas | 4 | ||
| Tuomo Puustinen | 4 | ||
| Tapio Väänänen | 4 | ||
| 6. | Seija Ilmakunnas | 3 | |
| Jarmo Jumppanen | 3 | ||
| Jukka Kohonen | 3 | ||
| Aleksei Laisev | 3 | ||
| Lotta Oinonen | 3 | ||
| 11. | Kaija Heinonen | 2 | |
| Anja-Riitta Hokajärvi | 2 | ||
| Minna Hämäläinen | 2 | ||
| Erkka Kiviaho | 2 | ||
| Erkki Kivistö | 2 | ||
| Vjatseslav Laisev | 2 | ||
| Eija Lehtomäki | 2 | ||
| Sami Miettinen | 2 | ||
| Erkki Mikkonen | 2 | ||
| Tommi Nietosjärvi | 2 | ||
| Risto Niinimäki | 2 | ||
| Juha Skinnari | 2 | ||
| Helena Väänänen | 2 | ||
| 24. | Jaakko Haakana | 1 | |
| Tuomo Heinonen | 1 | ||
| Fiona Heiskanen | 1 | ||
| Linda Heiskanen | 1 | ||
| Lydia Heiskanen | 1 | ||
| Ilari Ilmakunnas | 1 | ||
| Isak Ilmakunnas | 1 | ||
| Taina Juote | 1 | ||
| Jukka Kantokoski | 1 | ||
| Harri Karling | 1 | ||
| Misa Kekkinen | 1 | ||
| Tuomo Kuosmanen | 1 | ||
| Airi Lamminmäki | 1 | ||
| Vesa Lehtomäki | 1 | ||
| Helena Luoma | 1 | ||
| Tiina Markkanen | 1 | ||
| Harry Perälä | 1 | ||
| Timo Pietikäinen | 1 | ||
| Paavo Ritvanen | 1 | ||
| Pekka Rytkönen | 1 | ||
| Jari Salo | 1 | ||
| Hans Tuominen | 1 | ||
| Jouni Vartiainen | 1 | ||
| Heikki Väänänen | 1 | ||
Pistelaskusta poistetut tapahtumat: 1.2.2026