Pistetilanne 11.6.2026 21.33.42.
Lisätietoa Seuracupista seurasivustolta.
| D12 | |||
| 1. | Ulpu Reitti | 14 | |
| Emma Laiseva | - | ||
| D19 | |||
| 1. | Ellen Mehtälä | 11 | |
| 2. | Veera Holmgren | 9 | |
| 3. | Lilja Haakana | 4 | |
| Taimi Haakana | 4 | ||
| D20 | |||
| 1. | Lotta Oinonen | 12 | |
| 2. | Satu Aumo | 4 | |
| 3. | Jenni Moilanen | 2 | |
| D50 | |||
| 1. | Helena Haapomaa | 24 | |
| 2. | Seija Ilmakunnas | 19 | |
| 3. | Mari Torri-Tuominen | 5 | |
| H12 | |||
| 1. | Viljo Väänänen | 10 | |
| H19 | |||
| 1. | Elmeri Reitti | 16 | |
| 2. | Vjatseslav Laisev | 5 | |
| 3. | Lauri Väänänen | 4 | |
| Mikko Väänänen | 4 | ||
| H20 | |||
| 1. | Heikki Väänänen | 13 | |
| 2. | Jari Lehtonen-Reitti | 12 | |
| 3. | Oskari Heiskanen | 10 | |
| 4. | Aleksei Laisev | 6 | |
| 5. | Leo Tolvanen | 5 | |
| 6. | Misa Kekkinen | 4 | |
| 7. | Ilari Ilmakunnas | 3 | |
| 8. | Erkka Kiviaho | 2 | |
| Joonas Majuri | 2 | ||
| H50 | |||
| 1. | Eki Haapomaa | 24 | |
| 2. | Tuomo Puustinen | 11 | |
| 3. | Jaakko Haakana | 10 | |
| 4. | Jukka Kohonen | 8 | |
| Jari Salo | 8 | ||
| 6. | Tuomo Kuosmanen | 5 | |
| Jukka Kantokoski | - | ||
| Jukka Kantokoski | - | ||
| H70 | |||
| 1. | Pekka Ilmakunnas | 21 | |
| 2. | Markku Leinonen | 19 | |
| 3. | Erkki Kivistö | 17 | |
| 4. | Tapio Hyttinen | 14 | |
| 5. | Simo Luoma | 13 | |
| 6. | Jouni Hakola | 8 | |
| 7. | Jukka Kokkoniemi | 3 | |
| D12 | |||
| 1. | Ulpu Reitti | 25 | |
| Emma Laiseva | - | ||
| D19 | |||
| 1. | Ellen Mehtälä | 91 | |
| 2. | Veera Holmgren | 76 | |
| 3. | Taimi Haakana | 40 | |
| 4. | Lilja Haakana | 34 | |
| D20 | |||
| 1. | Lotta Oinonen | 155 | |
| 2. | Satu Aumo | 53 | |
| 3. | Jenni Moilanen | 11 | |
| D50 | |||
| 1. | Helena Haapomaa | 208 | |
| 2. | Seija Ilmakunnas | 107 | |
| 3. | Mari Torri-Tuominen | 48 | |
| H12 | |||
| 1. | Viljo Väänänen | 28 | |
| H19 | |||
| 1. | Elmeri Reitti | 205 | |
| 2. | Lauri Väänänen | 58 | |
| 3. | Vjatseslav Laisev | 52 | |
| 4. | Mikko Väänänen | 37 | |
| H20 | |||
| 1. | Oskari Heiskanen | 167 | |
| 2. | Heikki Väänänen | 158 | |
| 3. | Jari Lehtonen-Reitti | 145 | |
| 4. | Aleksei Laisev | 90 | |
| 5. | Leo Tolvanen | 49 | |
| 6. | Ilari Ilmakunnas | 37 | |
| 7. | Joonas Majuri | 29 | |
| 8. | Erkka Kiviaho | 28 | |
| 9. | Misa Kekkinen | 12 | |
| H50 | |||
| 1. | Eki Haapomaa | 235 | |
| 2. | Jaakko Haakana | 122 | |
| 3. | Tuomo Puustinen | 95 | |
| 4. | Tuomo Kuosmanen | 53 | |
| Jari Salo | 53 | ||
| 6. | Jukka Kohonen | 42 | |
| Jukka Kantokoski | - | ||
| Jukka Kantokoski | - | ||
| H70 | |||
| 1. | Pekka Ilmakunnas | 224 | |
| 2. | Erkki Kivistö | 115 | |
| 3. | Tapio Hyttinen | 92 | |
| 4. | Markku Leinonen | 76 | |
| 5. | Jouni Hakola | 72 | |
| 6. | Simo Luoma | 61 | |
| 7. | Jukka Kokkoniemi | 25 | |
| D12 | |||
| 1. | Ulpu Reitti | 118,50 | |
| Emma Laiseva | - | ||
| D19 | |||
| 1. | Ellen Mehtälä | 398,25 | |
| 2. | Veera Holmgren | 278,00 | |
| 3. | Taimi Haakana | 183,00 | |
| 4. | Lilja Haakana | 171,25 | |
| D20 | |||
| 1. | Lotta Oinonen | 610,75 | |
| 2. | Satu Aumo | 213,50 | |
| 3. | Jenni Moilanen | 32,25 | |
| D50 | |||
| 1. | Helena Haapomaa | 480,25 | |
| 2. | Seija Ilmakunnas | 472,25 | |
| 3. | Mari Torri-Tuominen | 144,00 | |
| H12 | |||
| 1. | Viljo Väänänen | 47,25 | |
| H19 | |||
| 1. | Elmeri Reitti | 765,75 | |
| 2. | Mikko Väänänen | 193,25 | |
| 3. | Lauri Väänänen | 192,25 | |
| 4. | Vjatseslav Laisev | 183,25 | |
| H20 | |||
| 1. | Oskari Heiskanen | 624,75 | |
| 2. | Heikki Väänänen | 594,75 | |
| 3. | Aleksei Laisev | 342,25 | |
| 4. | Jari Lehtonen-Reitti | 324,75 | |
| 5. | Ilari Ilmakunnas | 173,25 | |
| 6. | Leo Tolvanen | 157,75 | |
| 7. | Erkka Kiviaho | 153,00 | |
| 8. | Joonas Majuri | 131,25 | |
| 9. | Misa Kekkinen | 32,25 | |
| H50 | |||
| 1. | Eki Haapomaa | 630,25 | |
| 2. | Jaakko Haakana | 522,00 | |
| 3. | Tuomo Puustinen | 384,50 | |
| 4. | Tuomo Kuosmanen | 231,00 | |
| 5. | Jari Salo | 190,25 | |
| 6. | Jukka Kohonen | 189,00 | |
| Jukka Kantokoski | - | ||
| Jukka Kantokoski | - | ||
| H70 | |||
| 1. | Pekka Ilmakunnas | 867,00 | |
| 2. | Tapio Hyttinen | 476,00 | |
| 3. | Erkki Kivistö | 433,50 | |
| 4. | Markku Leinonen | 399,25 | |
| 5. | Jouni Hakola | 306,75 | |
| 6. | Simo Luoma | 251,00 | |
| 7. | Jukka Kokkoniemi | 129,00 | |
| Yhteissarja | |||
| 1. | Jarmo Jumppanen | 6 | |
| Tuomo Puustinen | 6 | ||
| Tapio Väänänen | 6 | ||
| 4. | Erkki Haapomaa | 5 | |
| Helena Haapomaa | 5 | ||
| Pekka Ilmakunnas | 5 | ||
| Erkka Kiviaho | 5 | ||
| Lotta Oinonen | 5 | ||
| 9. | Eija Lehtomäki | 4 | |
| Erkki Mikkonen | 4 | ||
| 11. | Kaija Heinonen | 3 | |
| Minna Hämäläinen | 3 | ||
| Seija Ilmakunnas | 3 | ||
| Jukka Kohonen | 3 | ||
| Aleksei Laisev | 3 | ||
| Helena Luoma | 3 | ||
| Sami Miettinen | 3 | ||
| Tommi Nietosjärvi | 3 | ||
| Risto Niinimäki | 3 | ||
| Pekka Rytkönen | 3 | ||
| Heikki Väänänen | 3 | ||
| Helena Väänänen | 3 | ||
| 23. | Anja-Riitta Hokajärvi | 2 | |
| Ilari Ilmakunnas | 2 | ||
| Isak Ilmakunnas | 2 | ||
| Erkki Kivistö | 2 | ||
| Tuomo Kuosmanen | 2 | ||
| Vjatseslav Laisev | 2 | ||
| Vesa Lehtomäki | 2 | ||
| Simo Luoma | 2 | ||
| Tiina Markkanen | 2 | ||
| Juha Skinnari | 2 | ||
| Hans Tuominen | 2 | ||
| Sisu Vanhatalo | 2 | ||
| 35. | Jaakko Haakana | 1 | |
| Tuomo Heinonen | 1 | ||
| Fiona Heiskanen | 1 | ||
| Linda Heiskanen | 1 | ||
| Lydia Heiskanen | 1 | ||
| Matti Höysniemi | 1 | ||
| Taina Juote | 1 | ||
| Jukka Kantokoski | 1 | ||
| Harri Karling | 1 | ||
| Misa Kekkinen | 1 | ||
| Jukka Kokkoniemi | 1 | ||
| Seppo Kuokkanen | 1 | ||
| Airi Lamminmäki | 1 | ||
| Kirsti Laurila | 1 | ||
| Markku Mehtälä | 1 | ||
| Reima Parkkonen | 1 | ||
| Pasi Pekkinen | 1 | ||
| Harry Perälä | 1 | ||
| Timo Pietikäinen | 1 | ||
| Paavo Ritvanen | 1 | ||
| Eliisa Ryynänen | 1 | ||
| Jorma Ryynänen | 1 | ||
| Jari Salo | 1 | ||
| Kajsa Sten | 1 | ||
| Jarno Vanhatalo | 1 | ||
| Jouni Vartiainen | 1 | ||
| Liisa Vikman | 1 | ||
| Viljo Väänänen | 1 | ||
Pistelaskusta poistetut tapahtumat: 1.2.2026