Seuracup 2026
Pistetilanne 25.1.2026 19.37.52.
Lisätietoa Seuracupista seurasivustolta.
Ahkerin puurtaja
| 1. | | Ulpu Reitti | 6 |
| 1. | | Veera Holmgren | 4 |
| | Ellen Mehtälä | 4 |
| 3. | | Lilja Haakana | 2 |
| | Taimi Haakana | 2 |
| 1. | | Lotta Oinonen | 7 |
| 2. | | Jenni Moilanen | 1 |
| | Satu Aumo | - |
| 1. | | Helena Haapomaa | 8 |
| 2. | | Seija Ilmakunnas | 6 |
| 3. | | Mari Torri-Tuominen | 1 |
| 1. | | Viljo Väänänen | 5 |
| 1. | | Elmeri Reitti | 7 |
| 2. | | Lauri Väänänen | 2 |
| | Mikko Väänänen | 2 |
| 1. | | Jari Lehtonen-Reitti | 7 |
| | Heikki Väänänen | 7 |
| 3. | | Leo Tolvanen | 3 |
| 4. | | Oskari Heiskanen | 2 |
| 5. | | Joonas Majuri | 1 |
| | Ilari Ilmakunnas | - |
| | Erkka Kiviaho | - |
| 1. | | Eki Haapomaa | 8 |
| 2. | | Tuomo Puustinen | 5 |
| 3. | | Jaakko Haakana | 4 |
| | Jari Salo | 4 |
| 5. | | Jukka Kohonen | 2 |
| | Tuomo Kuosmanen | - |
| 1. | | Tapio Hyttinen | 9 |
| 2. | | Erkki Kivistö | 8 |
| | Simo Luoma | 8 |
| 4. | | Pekka Ilmakunnas | 7 |
| | Markku Leinonen | 7 |
| 6. | | Jouni Hakola | 5 |
| 7. | | Jukka Kokkoniemi | 1 |
Nopsajalka
| 1. | | Ulpu Reitti | 13 |
| 1. | | Ellen Mehtälä | 36 |
| 2. | | Veera Holmgren | 31 |
| 3. | | Taimi Haakana | 26 |
| 4. | | Lilja Haakana | 16 |
| 1. | | Lotta Oinonen | 79 |
| 2. | | Jenni Moilanen | 8 |
| | Satu Aumo | - |
| 1. | | Helena Haapomaa | 88 |
| 2. | | Seija Ilmakunnas | 35 |
| 3. | | Mari Torri-Tuominen | 17 |
| 1. | | Viljo Väänänen | 10 |
| 1. | | Elmeri Reitti | 93 |
| 2. | | Lauri Väänänen | 18 |
| 3. | | Mikko Väänänen | 12 |
| 1. | | Jari Lehtonen-Reitti | 107 |
| 2. | | Heikki Väänänen | 93 |
| 3. | | Oskari Heiskanen | 38 |
| 4. | | Leo Tolvanen | 22 |
| 5. | | Joonas Majuri | 17 |
| | Ilari Ilmakunnas | - |
| | Erkka Kiviaho | - |
| 1. | | Eki Haapomaa | 91 |
| 2. | | Jaakko Haakana | 55 |
| 3. | | Tuomo Puustinen | 48 |
| 4. | | Jari Salo | 37 |
| 5. | | Jukka Kohonen | 18 |
| | Tuomo Kuosmanen | - |
| 1. | | Pekka Ilmakunnas | 85 |
| 2. | | Erkki Kivistö | 73 |
| 3. | | Tapio Hyttinen | 66 |
| 4. | | Jouni Hakola | 50 |
| 5. | | Simo Luoma | 37 |
| 6. | | Markku Leinonen | 26 |
| 7. | | Jukka Kokkoniemi | 10 |
Taitopäällikkö
| 1. | | Ulpu Reitti | 66,25 |
| 1. | | Ellen Mehtälä | 161,25 |
| 2. | | Veera Holmgren | 141,50 |
| 3. | | Taimi Haakana | 126,00 |
| 4. | | Lilja Haakana | 86,25 |
| 1. | | Lotta Oinonen | 293,75 |
| 2. | | Jenni Moilanen | 27,00 |
| | Satu Aumo | - |
| 1. | | Seija Ilmakunnas | 186,25 |
| 2. | | Helena Haapomaa | 175,25 |
| 3. | | Mari Torri-Tuominen | 70,50 |
| 1. | | Viljo Väänänen | 17,00 |
| 1. | | Elmeri Reitti | 238,50 |
| 2. | | Lauri Väänänen | 86,25 |
| 3. | | Mikko Väänänen | 76,25 |
| 1. | | Jari Lehtonen-Reitti | 270,25 |
| 2. | | Heikki Väänänen | 266,75 |
| 3. | | Oskari Heiskanen | 112,00 |
| 4. | | Leo Tolvanen | 80,25 |
| 5. | | Joonas Majuri | 36,75 |
| | Ilari Ilmakunnas | - |
| | Erkka Kiviaho | - |
| 1. | | Jaakko Haakana | 229,50 |
| 2. | | Tuomo Puustinen | 198,00 |
| 3. | | Eki Haapomaa | 174,75 |
| 4. | | Jari Salo | 135,25 |
| 5. | | Jukka Kohonen | 82,50 |
| | Tuomo Kuosmanen | - |
| 1. | | Pekka Ilmakunnas | 367,50 |
| 2. | | Tapio Hyttinen | 322,50 |
| 3. | | Erkki Kivistö | 275,00 |
| 4. | | Jouni Hakola | 219,00 |
| 5. | | Simo Luoma | 169,25 |
| 6. | | Markku Leinonen | 133,00 |
| 7. | | Jukka Kokkoniemi | 49,50 |
Tukipilari
| 1. | | Jarmo Jumppanen | 3 |
| | Lotta Oinonen | 3 |
| 3. | | Erkki Haapomaa | 2 |
| | Helena Haapomaa | 2 |
| | Pekka Ilmakunnas | 2 |
| | Erkka Kiviaho | 2 |
| | Jukka Kohonen | 2 |
| | Eija Lehtomäki | 2 |
| | Tuomo Puustinen | 2 |
| | Tapio Väänänen | 2 |
| 11. | | Jaakko Haakana | 1 |
| | Kaija Heinonen | 1 |
| | Tuomo Heinonen | 1 |
| | Fiona Heiskanen | 1 |
| | Linda Heiskanen | 1 |
| | Lydia Heiskanen | 1 |
| | Seija Ilmakunnas | 1 |
| | Aleksei Laisev | 1 |
| | Vjatseslav Laisev | 1 |
| | Vesa Lehtomäki | 1 |
| | Helena Luoma | 1 |
| | Sami Miettinen | 1 |
| | Erkki Mikkonen | 1 |
| | Timo Pietikäinen | 1 |
| | Pekka Rytkönen | 1 |
| | Jari Salo | 1 |
| | Jouni Vartiainen | 1 |
| | Heikki Väänänen | 1 |
| | Helena Väänänen | 1 |