Suomi 106 -roga 6.12.2023, tulokset
6.12.2023 22.22.38

106p
Sija Nimi Pisteet Sakot Tulos Aika kpl km p/h p/kpl p/km min/km
1. TeemuR 106 106 1:24:06 20 10,34 75,6 5,05 10,25 8,13
2. Ungdomsföreningen Airila 106 106 1:35:01 18 10,71 66,9 5,58 9,90 8,87
3. Paijalan Pursiseura 106 106 1:36:48 21 10,99 65,7 4,82 9,64 8,80
4. Jankon Betoni 106 106 1:37:25 20 10,56 65,3 5,05 10,04 9,22
5. Suuntavirhe 106 106 1:48:21 20 11,35 58,7 5,05 9,34 9,54
6. S&K 106 106 1:51:20 22 11,15 57,1 4,61 9,51 9,98
7. Yritys Hyvä 10 106 106 1:52:13 23 10,84 56,7 4,42 9,78 10,35
8. Sandekako 106 106 1:53:22 21 10,32 56,1 4,82 10,28 10,99
9. Sappion Veikot 106 106 1:53:58 19 10,23 55,8 5,30 10,37 11,14
10. Runout AR 106 106 1:54:49 20 10,39 55,4 5,05 10,20 11,05
11. Tuuripelle 106 106 1:55:53 20 10,19 54,9 5,05 10,40 11,37
12. Evgeny Nefedov 106 106 1:58:44 21 10,80 53,6 4,82 9,81 10,99
13. Lupus Extreme 106 106 2:00:05 20 10,42 53,0 5,05 10,18 11,53
14. Tuuripellet 2 106 106 2:01:42 20 10,31 52,3 5,05 10,28 11,81
15. Antin ATK Service - Oulu 106 106 2:06:20 20 9,91 50,3 5,05 10,70 12,75
16. PTasku 106 106 2:07:41 21 10,39 49,8 4,82 10,20 12,29
17. S6 (melkein) kaikki nuoret 106 106 2:09:21 19 10,62 49,2 5,30 9,98 12,18
18. Järvenpään Palo 106 106 2:15:11 21 10,45 47,0 4,82 10,14 12,93
19. Rekolan Raikas 106 106 2:15:58 20 10,30 46,8 5,05 10,29 13,20
20. Team JT 106 106 2:16:55 20 10,45 46,5 5,05 10,14 13,10
21. SK Nisola 106 106 2:17:09 19 10,90 46,4 5,30 9,72 12,58
22. Maagrapu 106 106 2:19:03 21 10,30 45,7 4,82 10,29 13,49
23. Hakkaa päälle pohjan poika 106 106 2:27:27 20 10,23 43,1 5,05 10,36 14,42
24. Kukkahattutäti 106 106 2:30:08 20 10,30 42,4 5,05 10,29 14,57
25. Mudventure 106 106 2:33:45 20 10,12 41,4 5,05 10,48 15,19
26. Umpimähkään 106 106 2:43:37 20 10,36 38,9 5,05 10,24 15,80
27. Mika 106 106 2:51:03 20 10,33 37,2 5,05 10,27 16,56
28. AA Endurance Sports 106 106 2:51:25 18 10,23 37,1 5,58 10,36 16,76
29. Hullunkiilto silmissä 106 106 2:51:47 20 10,52 37,0 5,05 10,08 16,34
30. Läbäl ja kännis 106 106 2:59:16 20 10,55 35,5 5,05 10,05 16,99
31. Veikkolan Vetelät 106 106 3:03:00 20 10,41 34,8 5,05 10,19 17,59
32. Seikkailijatar 106 106 3:04:38 20 10,67 34,4 5,05 9,94 17,31
33. Pohjakosketus 106 106 3:10:34 21 10,91 33,4 4,82 9,72 17,47
34. Pihkasorkat 106 106 3:11:30 21 10,53 33,2 4,82 10,07 18,19
35. Salamaha 106 106 3:14:41 20 10,96 32,7 5,05 9,68 17,77
36. Ens kauella 106 106 3:15:57 18 10,23 32,5 5,58 10,36 19,16
37. Kilpakonnat 106 106 3:28:58 20 10,09 30,4 5,05 10,51 20,72
38. OC Toffee 105 105 1:41:54 17 10,39 61,8 5,83 10,11 9,81
39. Non Plus Lutra 105 105 3:21:59 19 10,08 31,2 5,25 10,42 20,04
40. Väiski 100 100 2:48:49 21 9,50 35,5 4,55 10,53 17,78
41. Sipoon Sipsuttajat 96 96 3:30:19 17 11,11 27,4 5,33 8,64 18,93

53p
Sija Nimi Pisteet Sakot Tulos Aika kpl km p/h p/kpl p/km min/km
1. Niklas Farkas 53 53 50:01 11 4,89 63,6 4,42 10,83 10,22
2. Diisseli ja Maantiekiitäjä 53 53 52:50 11 4,80 60,2 4,42 11,04 11,01
3. OP Vesamäki 53 53 53:37 10 4,72 59,3 4,82 11,23 11,36
4. Pummimagneetti 53 53 56:42 11 4,88 56,1 4,42 10,86 11,62
5. Juha Vesamäki 53 53 1:01:35 11 5,24 51,6 4,42 10,12 11,76
6. OK Skumpis 53 53 1:03:21 12 4,80 50,2 4,08 11,04 13,20
7. Anni ja Vilma 53 53 1:04:22 12 4,80 49,4 4,08 11,05 13,42
8. Eksymä 360 53 53 1:14:52 13 5,63 42,5 3,79 9,41 13,29
9. Pitkäjärven BODARIT 53 53 1:15:41 12 4,82 42,0 4,08 10,99 15,69
10. Talman Puolikas Sukeltaja 53 53 1:19:50 10 4,92 39,8 4,82 10,76 16,21
11. Miss Suunnistaja 2023 53 53 1:19:58 11 5,35 39,8 4,42 9,90 14,94
12. Mainiot Mimmit 53 53 1:20:03 11 4,85 39,7 4,42 10,93 16,51
13. Eekki 53 53 1:21:55 10 4,72 38,8 4,82 11,23 17,35
14. RisuKA 53 53 1:22:42 11 4,89 38,5 4,42 10,83 16,90
15. Iha sama 53 53 1:26:35 10 5,27 36,7 4,82 10,05 16,42
16. Vargflocken 53 53 1:26:56 10 4,72 36,6 4,82 11,23 18,41
17. Team Puolikuntosuunnistajat 53 53 1:27:35 11 5,03 36,3 4,42 10,54 17,42
18. R & J 53 53 1:37:33 9 6,30 32,6 5,30 8,41 15,49
19. Wow Chickens 53 53 1:44:43 9 7,03 30,4 5,30 7,54 14,89
20. Kävellen olisit jo perillä 53 53 1:45:30 12 5,36 30,1 4,08 9,89 19,68
21. RisuHA 53 53 1:47:54 11 4,84 29,5 4,42 10,95 22,29
22. Tyytyväiset tallustajat 53 53 1:53:33 8 6,00 28,0 5,89 8,83 18,91
23. Suunnistusseura Suunnistaja ja Seuraaja 53 53 2:10:12 11 5,76 24,4 4,42 9,19 22,59
24. Rastirusakot 52 52 1:05:43 12 4,02 47,5 4,00 12,95 16,36
25. Ryhmä Hau 52 52 1:32:13 12 3,98 33,8 4,00 13,07 23,17
26. Kilometritehdas 58 48 1:25:25 12 5,07 40,7 4,46 11,43 16,84
27. Hilbertin käyrä 47 47 1:19:04 10 4,99 35,7 4,27 9,41 15,83
28. Talman Puolisukeltajatar 63 43 1:38:33 14 5,86 38,4 4,20 10,74 16,80
29. Laura V 43 43 1:56:21 10 4,64 22,2 3,91 9,26 25,06
30. Menninkäinen ja Metsänpoika 33 33 1:01:48 9 3,61 32,0 3,30 9,14 17,12
31. Eva Kuczora 0 0 51:35 0,00 0,0 0,00 0,00 34452,79

Kaikki_rastit
Sija Nimi Pisteet Sakot Tulos Aika kpl km p/h p/kpl p/km min/km
1. Karsu Hki 145 145 3:16:45 29 14,04 44,2 4,83 10,32 14,01


Pisteet = hyväksytysti kerätyt pisteet [mahdollisia sakkorasteja ei ole vähennetty]
Sakot = sakkorastien sakot + aikasakot
Tulos = pisteet - kokonaissakot
Aika = suoritusaika [hh:mm:ss]
kpl = leimattujen oman sarjan/radan rastien lukumäärä [mukaanlukien mahdolliset sakkorastit]
km = matka kilometreissä linnuntietä
p/h = pisteitä tunnissa [suoritusajasta; ei kilpailuajasta]
p/kpl = pisteitä per leimatut rastit [huomioiden mahdolliset sakkorastit]
p/km = pisteitä per kilometri [huomioiden mahdolliset sakkorastit]
min/km = vauhti minuuttia per kilometri