| AA Endurance Sports | ||||||
| 1 | [87] | 5:51 | 23/37 | +2:19/66% | 5:51 | |
| 2 | [105] | 5:01 | 1/0 | +0:00/0% | 10:52 | |
| 3 | [154] | 3:39 | 1/0 | +0:00/0% | 14:31 | |
| 4 | [88] | 7:42 | 16/28 | +3:43/93% | 22:13 | |
| 5 | [147] | 12:35 | 1/0 | +0:00/0% | 34:48 | |
| 6 | [102] | 5:21 | 20/26 | +2:45/106% | 40:09 | |
| 7 | [109] | 10:51 | 1/0 | +0:00/0% | 51:00 | |
| 8 | [117] | 7:59 | 9/17 | +3:21/72% | 58:59 | |
| 9 | [100] | 19:48 | 11/11 | +10:41/117% | 1:18:47 | |
| 10 | [146] | 12:06 | 1/0 | +0:00/0% | 1:30:53 | |
| 11 | [90] | 9:30 | 9/10 | +5:04/114% | 1:40:23 | |
| 12 | [92] | 19:03 | 1/0 | +0:00/0% | 1:59:26 | |
| 13 | [84] | 6:46 | 1/0 | +0:00/0% | 2:06:12 | |
| 14 | [85] | 15:50 | 1/0 | +0:00/0% | 2:22:02 | |
| 15 | [113] | 4:07 | 1/0 | +0:00/0% | 2:26:09 | |
| 16 | [96] | 13:38 | 6/6 | +8:03/144% | 2:39:47 | |
| 17 | [108] | 6:11 | 1/0 | +0:00/0% | 2:45:58 | |
| 18 | [153] | 2:28 | 3/20 | +0:22/17% | 2:48:26 | |
| 19 | [Maali] | 2:59 | 18/19 | +2:03/220% | 2:51:25 | |
| 20 | [Lukija] | 1:11 | 54/73 | +0:56/373% | 2:52:36 | |
| Anni ja Vilma | ||||||
| 1 | [153] | 3:03 | 8/12 | +1:47/141% | 3:03 | |
| 2 | [87] | 5:38 | 6/8 | +1:32/37% | 8:41 | |
| 3 | [105] | 4:12 | 1/0 | +0:00/0% | 12:53 | |
| 4 | [154] | 2:47 | 1/0 | +0:00/0% | 15:40 | |
| 5 | [101] | 6:30 | 3/13 | +0:39/11% | 22:10 | |
| 6 | [88] | 4:57 | 1/0 | +0:00/0% | 27:07 | |
| 7 | [93] | 4:15 | 1/0 | +0:00/0% | 31:22 | |
| 8 | [151] | 3:37 | 1/0 | +0:00/0% | 34:59 | |
| 9 | [85] | 13:03 | 2/2 | +1:29/13% | 48:02 | |
| 10 | [96] | 7:25 | 1/0 | +0:00/0% | 55:27 | |
| 11 | [152] | 3:44 | 1/0 | +0:00/0% | 59:11 | |
| 12 | [108] | 3:03 | 3/14 | +0:59/48% | 1:02:14 | |
| 13 | [Maali] | 2:08 | 12/23 | +1:03/97% | 1:04:22 | |
| 14 | [Lukija] | 0:31 | 13/73 | +0:16/107% | 1:04:53 | |
| Antin ATK Service - Oulu | ||||||
| 1 | [153] | 1:37 | 4/12 | +0:21/28% | 1:37 | |
| 2 | [87] | 4:20 | 2/8 | +0:14/6% | 5:57 | |
| 3 | [105] | 4:20 | 1/0 | +0:00/0% | 10:17 | |
| 4 | [154] | 3:07 | 1/0 | +0:00/0% | 13:24 | |
| 5 | [88] | 5:59 | 12/28 | +2:00/50% | 19:23 | |
| 6 | [93] | 3:28 | 1/0 | +0:00/0% | 22:51 | |
| 7 | [151] | 2:49 | 1/0 | +0:00/0% | 25:40 | |
| 8 | [152] | 3:18 | 3/5 | +1:19/66% | 28:58 | |
| 9 | [96] | 2:22 | 16/30 | +0:53/60% | 31:20 | |
| 10 | [147] | 9:44 | 1/0 | +0:00/0% | 41:04 | |
| 11 | [117] | 13:28 | 4/7 | +6:00/80% | 54:32 | |
| 12 | [109] | 8:11 | 14/26 | +3:45/85% | 1:02:43 | |
| 13 | [85] | 10:35 | 10/21 | +2:09/25% | 1:13:18 | |
| 14 | [113] | 3:37 | 1/0 | +0:00/0% | 1:16:55 | |
| 15 | [94] | 8:31 | 4/10 | +0:20/4% | 1:25:26 | |
| 16 | [95] | 5:40 | 1/0 | +0:00/0% | 1:31:06 | |
| 17 | [110] | 9:41 | 1/0 | +0:00/0% | 1:40:47 | |
| 18 | [155] | 7:27 | 7/16 | +0:56/14% | 1:48:14 | |
| 19 | [104] | 11:46 | 9/16 | +1:53/19% | 2:00:00 | |
| 20 | [108] | 4:19 | 1/0 | +0:00/0% | 2:04:19 | |
| 21 | [Maali] | 2:01 | 11/23 | +0:56/86% | 2:06:20 | |
| 22 | [Lukija] | 0:44 | 37/73 | +0:29/193% | 2:07:04 | |
| Diisseli ja Maantiekiitäjä | ||||||
| 1 | [87] | 4:03 | 3/37 | +0:31/15% | 4:03 | |
| 2 | [105] | 3:55 | 1/0 | +0:00/0% | 7:58 | |
| 3 | [154] | 2:45 | 1/0 | +0:00/0% | 10:43 | |
| 4 | [88] | 9:13 | 23/28 | +5:14/131% | 19:56 | |
| 5 | [93] | 3:39 | 1/0 | +0:00/0% | 23:35 | |
| 6 | [151] | 2:56 | 1/0 | +0:00/0% | 26:31 | |
| 7 | [96] | 2:22 | 4/13 | +0:30/27% | 28:53 | |
| 8 | [85] | 6:40 | 1/0 | +0:00/0% | 35:33 | |
| 9 | [113] | 3:38 | 1/0 | +0:00/0% | 39:11 | |
| 10 | [108] | 9:22 | 1/2 | +0:00/0% | 48:33 | |
| 11 | [153] | 2:52 | 6/20 | +0:46/37% | 51:25 | |
| 12 | [Maali] | 1:25 | 5/19 | +0:29/52% | 52:50 | |
| 13 | [Lukija] | 0:43 | 34/73 | +0:28/187% | 53:33 | |
| Eekki | ||||||
| 1 | [87] | 6:35 | 29/37 | +3:03/86% | 6:35 | |
| 2 | [105] | 6:05 | 1/0 | +0:00/0% | 12:40 | |
| 3 | [154] | 4:38 | 1/0 | +0:00/0% | 17:18 | |
| 4 | [88] | 9:28 | 25/28 | +5:29/138% | 26:46 | |
| 5 | [93] | 6:38 | 1/0 | +0:00/0% | 33:24 | |
| 6 | [96] | 7:30 | 1/0 | +0:00/0% | 40:54 | |
| 7 | [85] | 10:21 | 1/0 | +0:00/0% | 51:15 | |
| 8 | [113] | 4:50 | 1/0 | +0:00/0% | 56:05 | |
| 9 | [104] | 16:37 | 8/8 | +10:34/175% | 1:12:42 | |
| 10 | [108] | 5:53 | 1/0 | +0:00/0% | 1:18:35 | |
| 11 | [Maali] | 3:20 | 19/23 | +2:15/208% | 1:21:55 | |
| 12 | [Lukija] | 5:01 | 69/73 | +4:46/1907% | 1:26:56 | |
| Eksymä 360 | ||||||
| 1 | [104] | 5:37 | 5/10 | +1:57/53% | 5:37 | |
| 2 | [113] | 8:23 | 1/0 | +0:00/0% | 14:00 | |
| 3 | [85] | 3:47 | 8/14 | +1:32/68% | 17:47 | |
| 4 | [102] | 12:22 | 1/0 | +0:00/0% | 30:09 | |
| 5 | [147] | 4:50 | 1/0 | +0:00/0% | 34:59 | |
| 6 | [101] | 11:56 | 1/1 | +0:00/0% | 46:55 | |
| 7 | [88] | 4:34 | 1/0 | +0:00/0% | 51:29 | |
| 8 | [93] | 5:08 | 1/0 | +0:00/0% | 56:37 | |
| 9 | [151] | 3:20 | 1/0 | +0:00/0% | 59:57 | |
| 10 | [96] | 3:27 | 7/13 | +1:35/85% | 1:03:24 | |
| 11 | [152] | 2:58 | 1/0 | +0:00/0% | 1:06:22 | |
| 12 | [108] | 3:30 | 4/14 | +1:26/69% | 1:09:52 | |
| 13 | [153] | 3:05 | 7/20 | +0:59/47% | 1:12:57 | |
| 14 | [Maali] | 1:55 | 11/19 | +0:59/105% | 1:14:52 | |
| 15 | [Lukija] | 0:39 | 27/73 | +0:24/160% | 1:15:31 | |
| Ens kauella | ||||||
| 1 | [87] | 8:36 | 34/37 | +5:04/143% | 8:36 | |
| 2 | [105] | 6:25 | 1/0 | +0:00/0% | 15:01 | |
| 3 | [154] | 4:58 | 1/0 | +0:00/0% | 19:59 | |
| 4 | [88] | 9:57 | 26/28 | +5:58/150% | 29:56 | |
| 5 | [147] | 13:31 | 1/0 | +0:00/0% | 43:27 | |
| 6 | [109] | 15:42 | 2/2 | +7:26/90% | 59:09 | |
| 7 | [117] | 13:44 | 16/17 | +9:06/196% | 1:12:53 | |
| 8 | [100] | 19:05 | 9/11 | +9:58/109% | 1:31:58 | |
| 9 | [146] | 9:38 | 1/0 | +0:00/0% | 1:41:36 | |
| 10 | [90] | 8:22 | 8/10 | +3:56/89% | 1:49:58 | |
| 11 | [92] | 23:54 | 1/0 | +0:00/0% | 2:13:52 | |
| 12 | [84] | 4:41 | 1/0 | +0:00/0% | 2:18:33 | |
| 13 | [85] | 21:35 | 1/0 | +0:00/0% | 2:40:08 | |
| 14 | [96] | 11:16 | 1/0 | +0:00/0% | 2:51:24 | |
| 15 | [152] | 3:17 | 1/0 | +0:00/0% | 2:54:41 | |
| 16 | [93] | 7:39 | 1/1 | +0:00/0% | 3:02:20 | |
| 17 | [153] | 5:56 | 1/0 | +0:00/0% | 3:08:16 | |
| 18 | [108] | 4:15 | 18/18 | +2:59/236% | 3:12:31 | |
| 19 | [Maali] | 3:26 | 20/23 | +2:21/217% | 3:15:57 | |
| 20 | [Lukija] | 0:30 | 11/73 | +0:15/100% | 3:16:27 | |
| Eva Kuczora | ||||||
| 1 | [Maali] | 51:35 | 1/1 | +0:00/0% | 51:35 | |
| 2 | [Lukija] | 2:25 | 64/73 | +2:10/867% | 54:00 | |
| Evgeny Nefedov | ||||||
| 1 | [153] | 1:28 | 2/12 | +0:12/16% | 1:28 | |
| 2 | [108] | 2:02 | 5/18 | +0:46/61% | 3:30 | |
| 3 | [152] | 2:42 | 6/15 | +0:37/30% | 6:12 | |
| 4 | [96] | 1:49 | 6/30 | +0:20/22% | 8:01 | |
| 5 | [151] | 2:37 | 1/0 | +0:00/0% | 10:38 | |
| 6 | [93] | 2:20 | 1/13 | +0:00/0% | 12:58 | |
| 7 | [88] | 5:10 | 1/0 | +0:00/0% | 18:08 | |
| 8 | [147] | 7:03 | 1/0 | +0:00/0% | 25:11 | |
| 9 | [102] | 3:28 | 5/26 | +0:52/33% | 28:39 | |
| 10 | [109] | 6:10 | 1/0 | +0:00/0% | 34:49 | |
| 11 | [117] | 6:15 | 6/17 | +1:37/35% | 41:04 | |
| 12 | [100] | 10:02 | 2/11 | +0:55/10% | 51:06 | |
| 13 | [111] | 4:58 | 1/0 | +0:00/0% | 56:04 | |
| 14 | [146] | 9:51 | 3/3 | +5:52/147% | 1:05:55 | |
| 15 | [90] | 5:06 | 2/10 | +0:40/15% | 1:11:01 | |
| 16 | [92] | 10:14 | 1/0 | +0:00/0% | 1:21:15 | |
| 17 | [84] | 2:55 | 1/0 | +0:00/0% | 1:24:10 | |
| 18 | [85] | 9:07 | 1/0 | +0:00/0% | 1:33:17 | |
| 19 | [113] | 2:41 | 1/0 | +0:00/0% | 1:35:58 | |
| 20 | [155] | 8:41 | 1/1 | +0:00/0% | 1:44:39 | |
| 21 | [104] | 10:31 | 4/16 | +0:38/6% | 1:55:10 | |
| 22 | [Maali] | 3:34 | 1/0 | +0:00/0% | 1:58:44 | |
| 23 | [Lukija] | 4:09 | 68/73 | +3:54/1560% | 2:02:53 | |
| Hakkaa päälle pohjan poika | ||||||
| 1 | [153] | 3:24 | 11/12 | +2:08/168% | 3:24 | |
| 2 | [93] | 3:55 | 4/11 | +1:28/60% | 7:19 | |
| 3 | [151] | 3:10 | 1/0 | +0:00/0% | 10:29 | |
| 4 | [152] | 3:52 | 5/5 | +1:53/95% | 14:21 | |
| 5 | [96] | 2:31 | 21/30 | +1:02/70% | 16:52 | |
| 6 | [108] | 4:49 | 1/0 | +0:00/0% | 21:41 | |
| 7 | [104] | 4:42 | 5/9 | +1:21/40% | 26:23 | |
| 8 | [155] | 12:38 | 1/0 | +0:00/0% | 39:01 | |
| 9 | [110] | 8:45 | 5/12 | +3:23/63% | 47:46 | |
| 10 | [95] | 12:16 | 6/12 | +5:11/73% | 1:00:02 | |
| 11 | [94] | 7:49 | 1/0 | +0:00/0% | 1:07:51 | |
| 12 | [113] | 9:01 | 1/0 | +0:00/0% | 1:16:52 | |
| 13 | [85] | 4:22 | 10/14 | +2:07/94% | 1:21:14 | |
| 14 | [109] | 12:01 | 1/0 | +0:00/0% | 1:33:15 | |
| 15 | [117] | 8:18 | 10/17 | +3:40/79% | 1:41:33 | |
| 16 | [147] | 14:02 | 1/3 | +0:00/0% | 1:55:35 | |
| 17 | [88] | 10:25 | 4/8 | +4:13/68% | 2:06:00 | |
| 18 | [154] | 7:33 | 1/0 | +0:00/0% | 2:13:33 | |
| 19 | [105] | 4:16 | 7/14 | +1:49/74% | 2:17:49 | |
| 20 | [87] | 5:30 | 1/0 | +0:00/0% | 2:23:19 | |
| 21 | [Maali] | 4:08 | 1/0 | +0:00/0% | 2:27:27 | |
| 22 | [Lukija] | 0:51 | 42/73 | +0:36/240% | 2:28:18 | |
| Hilbertin käyrä | ||||||
| 1 | [87] | 5:01 | 18/37 | +1:29/42% | 5:01 | |
| 2 | [105] | 4:48 | 1/0 | +0:00/0% | 9:49 | |
| 3 | [154] | 4:05 | 1/0 | +0:00/0% | 13:54 | |
| 4 | [101] | 7:46 | 9/13 | +1:55/33% | 21:40 | |
| 5 | [88] | 5:17 | 1/0 | +0:00/0% | 26:57 | |
| 6 | [93] | 4:39 | 1/0 | +0:00/0% | 31:36 | |
| 7 | [85] | 11:48 | 1/0 | +0:00/0% | 43:24 | |
| 8 | [113] | 4:07 | 1/0 | +0:00/0% | 47:31 | |
| 9 | [108] | 11:24 | 2/2 | +2:02/22% | 58:55 | |
| 10 | [153] | 18:20 | 20/20 | +16:14/773% | 1:17:15 | |
| 11 | [Maali] | 1:49 | 10/19 | +0:53/95% | 1:19:04 | |
| 12 | [Lukija] | 5:15 | 71/73 | +5:00/2000% | 1:24:19 | |
| Hullunkiilto silmissä | ||||||
| 1 | [104] | 6:07 | 6/10 | +2:27/67% | 6:07 | |
| 2 | [83] | 13:44 | 1/0 | +0:00/0% | 19:51 | |
| 3 | [155] | 6:45 | 1/0 | +0:00/0% | 26:36 | |
| 4 | [110] | 9:14 | 6/12 | +3:52/72% | 35:50 | |
| 5 | [95] | 14:47 | 9/12 | +7:42/109% | 50:37 | |
| 6 | [94] | 8:52 | 1/0 | +0:00/0% | 59:29 | |
| 7 | [113] | 11:06 | 1/0 | +0:00/0% | 1:10:35 | |
| 8 | [85] | 4:44 | 12/14 | +2:29/110% | 1:15:19 | |
| 9 | [109] | 14:18 | 1/0 | +0:00/0% | 1:29:37 | |
| 10 | [117] | 10:29 | 13/17 | +5:51/126% | 1:40:06 | |
| 11 | [102] | 13:42 | 3/4 | +7:48/132% | 1:53:48 | |
| 12 | [147] | 5:50 | 1/0 | +0:00/0% | 1:59:38 | |
| 13 | [88] | 10:47 | 5/8 | +4:35/74% | 2:10:25 | |
| 14 | [93] | 5:33 | 1/0 | +0:00/0% | 2:15:58 | |
| 15 | [96] | 6:31 | 1/0 | +0:00/0% | 2:22:29 | |
| 16 | [152] | 3:14 | 1/0 | +0:00/0% | 2:25:43 | |
| 17 | [108] | 3:50 | 6/14 | +1:46/85% | 2:29:33 | |
| 18 | [153] | 3:23 | 12/20 | +1:17/61% | 2:32:56 | |
| 19 | [87] | 6:02 | 8/8 | +1:56/47% | 2:38:58 | |
| 20 | [105] | 6:28 | 1/0 | +0:00/0% | 2:45:26 | |
| 21 | [Maali] | 6:21 | 1/0 | +0:00/0% | 2:51:47 | |
| 22 | [Lukija] | 0:31 | 13/73 | +0:16/107% | 2:52:18 | |
| Iha sama | ||||||
| 1 | [104] | 6:29 | 7/10 | +2:49/77% | 6:29 | |
| 2 | [155] | 15:01 | 1/0 | +0:00/0% | 21:30 | |
| 3 | [110] | 9:25 | 7/12 | +4:03/75% | 30:55 | |
| 4 | [95] | 13:16 | 7/12 | +6:11/87% | 44:11 | |
| 5 | [94] | 7:41 | 1/0 | +0:00/0% | 51:52 | |
| 6 | [113] | 10:55 | 1/0 | +0:00/0% | 1:02:47 | |
| 7 | [85] | 3:40 | 7/14 | +1:25/63% | 1:06:27 | |
| 8 | [96] | 9:20 | 1/0 | +0:00/0% | 1:15:47 | |
| 9 | [108] | 6:20 | 1/0 | +0:00/0% | 1:22:07 | |
| 10 | [153] | 2:30 | 4/20 | +0:24/19% | 1:24:37 | |
| 11 | [Maali] | 1:58 | 13/19 | +1:02/111% | 1:26:35 | |
| 12 | [Lukija] | 3:02 | 66/73 | +2:47/1113% | 1:29:37 | |
| Jankon Betoni | ||||||
| 1 | [153] | 1:33 | 3/12 | +0:17/22% | 1:33 | |
| 2 | [93] | 2:27 | 1/11 | +0:00/0% | 4:00 | |
| 3 | [88] | 2:52 | 1/0 | +0:00/0% | 6:52 | |
| 4 | [147] | 6:40 | 1/0 | +0:00/0% | 13:32 | |
| 5 | [102] | 3:07 | 2/26 | +0:31/20% | 16:39 | |
| 6 | [109] | 5:59 | 1/0 | +0:00/0% | 22:38 | |
| 7 | [117] | 7:49 | 8/17 | +3:11/69% | 30:27 | |
| 8 | [100] | 9:07 | 1/11 | +0:00/0% | 39:34 | |
| 9 | [90] | 4:52 | 1/0 | +0:00/0% | 44:26 | |
| 10 | [92] | 9:52 | 1/0 | +0:00/0% | 54:18 | |
| 11 | [84] | 2:25 | 1/0 | +0:00/0% | 56:43 | |
| 12 | [94] | 8:40 | 1/0 | +0:00/0% | 1:05:23 | |
| 13 | [95] | 4:20 | 1/0 | +0:00/0% | 1:09:43 | |
| 14 | [83] | 4:20 | 1/0 | +0:00/0% | 1:14:03 | |
| 15 | [155] | 4:03 | 1/0 | +0:00/0% | 1:18:06 | |
| 16 | [113] | 7:05 | 1/2 | +0:00/0% | 1:25:11 | |
| 17 | [85] | 2:15 | 1/14 | +0:00/0% | 1:27:26 | |
| 18 | [96] | 5:10 | 1/0 | +0:00/0% | 1:32:36 | |
| 19 | [152] | 1:27 | 1/0 | +0:00/0% | 1:34:03 | |
| 20 | [108] | 2:04 | 1/14 | +0:00/0% | 1:36:07 | |
| 21 | [Maali] | 1:18 | 2/23 | +0:13/20% | 1:37:25 | |
| 22 | [Lukija] | 0:43 | 34/73 | +0:28/187% | 1:38:08 | |
| Juha Vesamäki | ||||||
| 1 | [87] | 8:52 | 35/37 | +5:20/151% | 8:52 | |
| 2 | [105] | 4:36 | 1/0 | +0:00/0% | 13:28 | |
| 3 | [154] | 3:04 | 1/0 | +0:00/0% | 16:32 | |
| 4 | [88] | 3:59 | 1/28 | +0:00/0% | 20:31 | |
| 5 | [93] | 4:57 | 1/0 | +0:00/0% | 25:28 | |
| 6 | [153] | 8:45 | 1/0 | +0:00/0% | 34:13 | |
| 7 | [108] | 3:44 | 15/18 | +2:28/195% | 37:57 | |
| 8 | [104] | 4:31 | 4/9 | +1:10/35% | 42:28 | |
| 9 | [152] | 5:42 | 1/0 | +0:00/0% | 48:10 | |
| 10 | [96] | 3:00 | 24/30 | +1:31/102% | 51:10 | |
| 11 | [113] | 4:49 | 1/0 | +0:00/0% | 55:59 | |
| 12 | [Maali] | 5:36 | 1/3 | +0:00/0% | 1:01:35 | |
| 13 | [Lukija] | 0:42 | 32/73 | +0:27/180% | 1:02:17 | |
| Järvenpään Palo | ||||||
| 1 | [108] | 2:09 | 1/12 | +0:00/0% | 2:09 | |
| 2 | [153] | 2:06 | 1/20 | +0:00/0% | 4:15 | |
| 3 | [87] | 4:24 | 3/8 | +0:18/7% | 8:39 | |
| 4 | [105] | 4:26 | 1/0 | +0:00/0% | 13:05 | |
| 5 | [154] | 2:43 | 1/0 | +0:00/0% | 15:48 | |
| 6 | [88] | 10:14 | 27/28 | +6:15/157% | 26:02 | |
| 7 | [93] | 4:42 | 1/0 | +0:00/0% | 30:44 | |
| 8 | [151] | 5:09 | 1/0 | +0:00/0% | 35:53 | |
| 9 | [152] | 1:59 | 1/5 | +0:00/0% | 37:52 | |
| 10 | [96] | 2:06 | 11/30 | +0:37/42% | 39:58 | |
| 11 | [147] | 9:15 | 1/0 | +0:00/0% | 49:13 | |
| 12 | [102] | 4:06 | 13/26 | +1:30/58% | 53:19 | |
| 13 | [117] | 11:18 | 1/0 | +0:00/0% | 1:04:37 | |
| 14 | [109] | 6:30 | 9/26 | +2:04/47% | 1:11:07 | |
| 15 | [85] | 14:34 | 17/21 | +6:08/73% | 1:25:41 | |
| 16 | [113] | 2:58 | 1/0 | +0:00/0% | 1:28:39 | |
| 17 | [94] | 8:31 | 4/10 | +0:20/4% | 1:37:10 | |
| 18 | [95] | 5:19 | 1/0 | +0:00/0% | 1:42:29 | |
| 19 | [83] | 5:41 | 1/0 | +0:00/0% | 1:48:10 | |
| 20 | [110] | 9:58 | 1/0 | +0:00/0% | 1:58:08 | |
| 21 | [104] | 13:12 | 1/1 | +0:00/0% | 2:11:20 | |
| 22 | [Maali] | 3:51 | 1/0 | +0:00/0% | 2:15:11 | |
| 23 | [Lukija] | 1:31 | 60/73 | +1:16/507% | 2:16:42 | |
| Karsu Hki | ||||||
| 1 | [87] | 4:29 | 6/37 | +0:57/27% | 4:29 | |
| 2 | [105] | 3:46 | 1/0 | +0:00/0% | 8:15 | |
| 3 | [154] | 2:40 | 1/0 | +0:00/0% | 10:55 | |
| 4 | [101] | 6:41 | 4/13 | +0:50/14% | 17:36 | |
| 5 | [88] | 3:59 | 1/0 | +0:00/0% | 21:35 | |
| 6 | [147] | 8:58 | 1/0 | +0:00/0% | 30:33 | |
| 7 | [102] | 3:46 | 9/26 | +1:10/45% | 34:19 | |
| 8 | [109] | 16:49 | 1/0 | +0:00/0% | 51:08 | |
| 9 | [117] | 5:57 | 4/17 | +1:19/28% | 57:05 | |
| 10 | [100] | 12:06 | 6/11 | +2:59/33% | 1:09:11 | |
| 11 | [111] | 6:57 | 1/0 | +0:00/0% | 1:16:08 | |
| 12 | [146] | 4:52 | 2/3 | +0:53/22% | 1:21:00 | |
| 13 | [90] | 6:32 | 5/10 | +2:06/47% | 1:27:32 | |
| 14 | [92] | 19:42 | 1/0 | +0:00/0% | 1:47:14 | |
| 15 | [84] | 3:04 | 1/0 | +0:00/0% | 1:50:18 | |
| 16 | [94] | 10:40 | 1/0 | +0:00/0% | 2:00:58 | |
| 17 | [95] | 4:53 | 1/0 | +0:00/0% | 2:05:51 | |
| 18 | [110] | 13:31 | 1/0 | +0:00/0% | 2:19:22 | |
| 19 | [155] | 6:37 | 3/16 | +0:06/2% | 2:25:59 | |
| 20 | [83] | 5:16 | 2/5 | +0:38/14% | 2:31:15 | |
| 21 | [113] | 7:04 | 1/0 | +0:00/0% | 2:38:19 | |
| 22 | [85] | 3:39 | 5/14 | +1:24/62% | 2:41:58 | |
| 23 | [96] | 6:44 | 1/0 | +0:00/0% | 2:48:42 | |
| 24 | [152] | 2:03 | 1/0 | +0:00/0% | 2:50:45 | |
| 25 | [151] | 2:54 | 2/3 | +1:09/66% | 2:53:39 | |
| 26 | [93] | 6:53 | 12/13 | +4:33/195% | 3:00:32 | |
| 27 | [153] | 3:32 | 1/0 | +0:00/0% | 3:04:04 | |
| 28 | [108] | 3:31 | 13/18 | +2:15/178% | 3:07:35 | |
| 29 | [104] | 4:59 | 6/9 | +1:38/49% | 3:12:34 | |
| 30 | [Maali] | 4:11 | 1/0 | +0:00/0% | 3:16:45 | |
| 31 | [Lukija] | 0:15 | 1/73 | +0:00/0% | 3:17:00 | |
| Kilometritehdas | ||||||
| 1 | [87] | 6:16 | 27/37 | +2:44/77% | 6:16 | |
| 2 | [105] | 6:05 | 1/0 | +0:00/0% | 12:21 | |
| 3 | [154] | 4:18 | 1/0 | +0:00/0% | 16:39 | |
| 4 | [88] | 9:04 | 21/28 | +5:05/128% | 25:43 | |
| 5 | [93] | 6:20 | 1/0 | +0:00/0% | 32:03 | |
| 6 | [153] | 5:12 | 1/0 | +0:00/0% | 37:15 | |
| 7 | [108] | 3:58 | 16/18 | +2:42/213% | 41:13 | |
| 8 | [152] | 5:52 | 14/15 | +3:47/182% | 47:05 | |
| 9 | [96] | 3:27 | 27/30 | +1:58/133% | 50:32 | |
| 10 | [85] | 11:03 | 1/0 | +0:00/0% | 1:01:35 | |
| 11 | [113] | 6:02 | 1/0 | +0:00/0% | 1:07:37 | |
| 12 | [104] | 11:00 | 4/8 | +4:57/82% | 1:18:37 | |
| 13 | [Maali] | 6:48 | 1/0 | +0:00/0% | 1:25:25 | |
| 14 | [Lukija] | 0:26 | 7/73 | +0:11/73% | 1:25:51 | |
| Kilpakonnat | ||||||
| 1 | [153] | 3:00 | 7/12 | +1:44/137% | 3:00 | |
| 2 | [93] | 6:10 | 9/11 | +3:43/152% | 9:10 | |
| 3 | [151] | 5:13 | 1/0 | +0:00/0% | 14:23 | |
| 4 | [96] | 5:00 | 12/13 | +3:08/168% | 19:23 | |
| 5 | [152] | 7:42 | 1/0 | +0:00/0% | 27:05 | |
| 6 | [108] | 4:12 | 9/14 | +2:08/103% | 31:17 | |
| 7 | [104] | 5:45 | 8/9 | +2:24/72% | 37:02 | |
| 8 | [155] | 21:36 | 1/0 | +0:00/0% | 58:38 | |
| 9 | [110] | 13:21 | 12/12 | +7:59/149% | 1:11:59 | |
| 10 | [95] | 19:13 | 12/12 | +12:08/171% | 1:31:12 | |
| 11 | [94] | 10:18 | 1/0 | +0:00/0% | 1:41:30 | |
| 12 | [113] | 10:39 | 1/0 | +0:00/0% | 1:52:09 | |
| 13 | [85] | 4:41 | 11/14 | +2:26/108% | 1:56:50 | |
| 14 | [109] | 13:42 | 1/0 | +0:00/0% | 2:10:32 | |
| 15 | [117] | 27:54 | 17/17 | +23:16/502% | 2:38:26 | |
| 16 | [147] | 14:50 | 2/3 | +0:48/6% | 2:53:16 | |
| 17 | [88] | 10:51 | 6/8 | +4:39/75% | 3:04:07 | |
| 18 | [154] | 8:53 | 1/0 | +0:00/0% | 3:13:00 | |
| 19 | [105] | 4:51 | 8/14 | +2:24/98% | 3:17:51 | |
| 20 | [87] | 6:00 | 1/0 | +0:00/0% | 3:23:51 | |
| 21 | [Maali] | 5:07 | 1/0 | +0:00/0% | 3:28:58 | |
| 22 | [Lukija] | 0:41 | 31/73 | +0:26/173% | 3:29:39 | |
| Kukkahattutäti | ||||||
| 1 | [87] | 4:45 | 13/37 | +1:13/34% | 4:45 | |
| 2 | [105] | 4:45 | 1/0 | +0:00/0% | 9:30 | |
| 3 | [154] | 3:37 | 1/0 | +0:00/0% | 13:07 | |
| 4 | [88] | 6:42 | 13/28 | +2:43/68% | 19:49 | |
| 5 | [147] | 9:59 | 1/0 | +0:00/0% | 29:48 | |
| 6 | [102] | 4:23 | 15/26 | +1:47/69% | 34:11 | |
| 7 | [117] | 12:14 | 1/0 | +0:00/0% | 46:25 | |
| 8 | [109] | 9:03 | 16/26 | +4:37/104% | 55:28 | |
| 9 | [85] | 13:32 | 16/21 | +5:06/60% | 1:09:00 | |
| 10 | [113] | 4:04 | 1/0 | +0:00/0% | 1:13:04 | |
| 11 | [94] | 10:01 | 9/10 | +1:50/22% | 1:23:05 | |
| 12 | [95] | 6:43 | 1/0 | +0:00/0% | 1:29:48 | |
| 13 | [110] | 13:57 | 1/0 | +0:00/0% | 1:43:45 | |
| 14 | [155] | 9:24 | 11/16 | +2:53/44% | 1:53:09 | |
| 15 | [83] | 6:04 | 4/5 | +1:26/31% | 1:59:13 | |
| 16 | [152] | 13:39 | 1/0 | +0:00/0% | 2:12:52 | |
| 17 | [96] | 2:31 | 21/30 | +1:02/70% | 2:15:23 | |
| 18 | [93] | 6:04 | 1/0 | +0:00/0% | 2:21:27 | |
| 19 | [153] | 3:50 | 1/0 | +0:00/0% | 2:25:17 | |
| 20 | [108] | 2:27 | 9/18 | +1:11/93% | 2:27:44 | |
| 21 | [Maali] | 2:24 | 14/23 | +1:19/122% | 2:30:08 | |
| 22 | [Lukija] | 0:50 | 41/73 | +0:35/233% | 2:30:58 | |
| Kävellen olisit jo perillä | ||||||
