| IHK |
|||||
| Sija | Nimi | Pisteet | Sakot | Tulos | Aika |
| 1. | Hakuli Tommi | 57 | 0 | 57 | 41:53 |
| 2. | Ylitalo Aki | 57 | 0 | 57 | 51:30 |
| 3. | Vierimaa Ville | 57 | 0 | 57 | 55:03 |
| 4. | Pietikäinen Aleksi | 57 | 0 | 57 | 56:13 |
| 5. | Nurmela Heikki | 57 | 0 | 57 | 57:45 |
| 6. | Kuutti Veli-Pekka | 57 | 0 | 57 | 58:29 |
| 7. | Sirola Timo | 56 | 0 | 56 | 54:32 |
| 8. | Liukkala Jaakko | 57 | 1 | 56 | 1:00:23 |
| 9. | Kuivaniemi Esa | 57 | 2 | 55 | 1:01:22 |
| 10. | Rintamäki Riina | 57 | 3 | 54 | 1:02:32 |
| 11. | Oinonen Lotta | 57 | 4 | 53 | 1:03:14 |
| 12. | Kallio Matti | 51 | 0 | 51 | 57:47 |
| 13. | Latvala Matilda | 52 | 1 | 51 | 1:00:19 |
| 14. | Tervo Johanna | 51 | 1 | 50 | 1:00:15 |
| 15. | Meriheinä Sabrina | 49 | 0 | 49 | 55:44 |
| 16. | Kalvas Teemu | 49 | 0 | 49 | 57:11 |
| 17. | Tolvanen Leo | 50 | 1 | 49 | 1:00:30 |
| 18. | Kuosmanen Tuomo | 53 | 4 | 49 | 1:03:44 |
| 19. | Hämäläinen Petri | 51 | 3 | 48 | 1:02:50 |
| 20. | Nyström Jan-Eric | 47 | 0 | 47 | 58:32 |
| 21. | Vartiainen Jouni | 51 | 4 | 47 | 1:03:48 |
| 22. | Kirves Hetti | 56 | 9 | 47 | 1:06:13 |
| 23. | Pietikäinen Timo | 56 | 9 | 47 | 1:06:57 |
| 24. | Karling Harri | 50 | 4 | 46 | 1:03:53 |
| 25. | Vehkamäki Hanna | 44 | 0 | 44 | 59:30 |
| 26. | Meriheinä Ulf | 44 | 0 | 44 | 59:47 |
| 27. | Meriheinä Maire | 44 | 0 | 44 | 59:48 |
| 28. | Hakuli Kari | 49 | 5 | 44 | 1:04:31 |
| 29. | Laimio Jussi | 52 | 9 | 43 | 1:06:40 |
| 30. | Puustinen Tuomo | 46 | 4 | 42 | 1:03:45 |
| 31. | Hokajärvi Anja-Riitta | 51 | 9 | 42 | 1:06:41 |
| 32. | Kuokkanen Seppo | 42 | 2 | 40 | 1:01:39 |
| 33. | Laimio Markku | 39 | 0 | 39 | 57:11 |
| 34. | Oja Iina | 39 | 0 | 39 | 57:18 |
| 35. | Riihinen Hanna | 39 | 0 | 39 | 58:53 |
| 36. | Rauhala Elina | 39 | 1 | 38 | 1:00:35 |
| 37. | Saarikoski Päivi | 37 | 0 | 37 | 59:30 |
| 38. | Ahokainen Nike | 44 | 7 | 37 | 1:05:56 |
| 39. | Frilander Heikki | 52 | 15 | 37 | 1:09:36 |
| 40. | Jumppanen Helena | 43 | 7 | 36 | 1:05:21 |
| 41. | Hakuli Mia | 34 | 0 | 34 | 58:20 |
| 42. | Skinnari Juha | 36 | 2 | 34 | 1:01:01 |
| 43. | Miettinen Kiia | 47 | 13 | 34 | 1:08:01 |
| 44. | Kalvas Tuomo | 33 | 0 | 33 | 56:56 |
| 45. | Putkuri Tuula | 35 | 2 | 33 | 1:01:48 |
| 46. | Leinonen Markku | 42 | 9 | 33 | 1:06:47 |
| 47. | Mäyry Juho | 43 | 11 | 32 | 1:07:02 |
| 48. | Ahlqvist Hannu | 43 | 11 | 32 | 1:07:27 |
| 49. | Lahtonen Janne | 43 | 11 | 32 | 1:07:58 |
| 50. | Saalo Saara | 31 | 0 | 31 | 57:35 |
| 51. | Miettinen Sami | 36 | 5 | 31 | 1:04:54 |
| 52. | Hovinen Mari | 30 | 0 | 30 | 58:17 |
| 53. | Eskelinen Joona | 45 | 15 | 30 | 1:09:47 |
| 54. | Haapomaa Eki | 29 | 0 | 29 | 56:12 |
| 55. | Kytömäki Aapo | 29 | 0 | 29 | 59:54 |
| 56. | Kokkonen Seppo | 31 | 2 | 29 | 1:01:33 |
| 57. | Luoma Helena | 27 | 0 | 27 | 53:15 |
| 58. | Räty Timo | 29 | 2 | 27 | 1:01:03 |
| 59. | Haapomaa Helena | 32 | 5 | 27 | 1:04:02 |
| 60. | Luoma Simo | 34 | 9 | 25 | 1:06:40 |
| 61. | Kivistö Erkki (rastipukkimestari) | 43 | 18 | 25 | 1:10:27 |
| 62. | Ilmakunnas Pekka | 42 | 18 | 24 | 1:10:24 |
| 63. | Ekholm Hans | 23 | 0 | 23 | 57:16 |
| 64. | Rönn Ralf | 23 | 1 | 22 | 1:00:37 |
| 65. | Jumppanen Heimo | 23 | 2 | 21 | 1:01:41 |
| 66. | Hulkkonen Heikki | 28 | 7 | 21 | 1:05:08 |
| 67. | Korin Matias | 50 | 30 | 20 | 1:14:22 |
| 68. | Väänänen Tapio | 18 | 0 | 18 | 59:00 |
| 69. | Ahlqvist Kristiina | 23 | 5 | 18 | 1:04:01 |
| 70. | Malmsten Beatrice | 25 | 11 | 14 | 1:07:53 |
| 71. | Asmi Lea | 27 | 13 | 14 | 1:08:15 |
| 72. | Reponen Jouko | 17 | 5 | 12 | 1:04:22 |
| 73. | Reponen Sirpa | 20 | 9 | 11 | 1:06:15 |
| 74. | Pekkarinen Eila | 7 | 0 | 7 | 54:09 |
| 75. | Latvala Marko | 22 | 21 | 1 | 1:11:59 |
| 76. | Toivanen Ilkka | 29 | 38 | -9 | 1:16:57 |
| 77. | Ryynänen Eliisa | 17 | 30 | -13 | 1:14:59 |
| 78. | Tanska Eeva | 0 | 60 | -60 | 1:20:31 |
| 79. | Vehmanen Marjatta | 0 | 60 | -60 | 1:30:37 |
| 80. | Visuri Leevi | 0 | 60 | -60 | 1:37:29 |
| Tassut |
|||||
| Sija | Nimi | Pisteet | Sakot | Tulos | Aika |
| 1. | Kytömäki Esko | 40 | 0 | 40 | 43:27 |
| 2. | Kirves Antti | 40 | 0 | 40 | 54:02 |
| 3. | Vehmasto Milla | 39 | 0 | 39 | 56:22 |
| 4. | Frilander Emil | 40 | 1 | 39 | 1:00:01 |
| 5. | Väänänen Lauri | 37 | 0 | 37 | 51:43 |
| 6. | Pekanpalo Raita | 34 | 0 | 34 | 59:21 |
| 7. | Laisev Slava | 33 | 0 | 33 | 58:15 |
| 8. | Pellikka Väinö | 32 | 0 | 32 | 42:11 |
| 9. | Kirves Kaisa | 32 | 0 | 32 | 58:38 |
| 10. | Vehmasto Anni | 26 | 0 | 26 | 46:57 |
| 11. | Vehkamäki Isadora | 11 | 0 | 11 | 36:25 |
| 12. | Vehkamäki Seraphina | 11 | 0 | 11 | 36:26 |