| IHK |
|||||||
| Sija | Nimi | Pisteet | Sakot | Tulos | Aika | Matka, km | p/km |
| 1. | Nurmilaukas Ville | 56 | 0 | 56 | 41:36 | 5.54 | 10.1 |
| 2. | Nurmela Heikki | 56 | 0 | 56 | 45:10 | 5.45 | 10.3 |
| 3. | Kuutti Veli-Pekka | 56 | 0 | 56 | 47:30 | 5.48 | 10.2 |
| 4. | Skinnari Juha | 56 | 0 | 56 | 47:40 | 5.52 | 10.1 |
| 5. | Järvenpää Juha | 56 | 0 | 56 | 50:29 | 5.48 | 10.2 |
| 6. | Eskelinen Joona | 56 | 0 | 56 | 51:25 | 5.47 | 10.2 |
| 7. | Vanhanen Jussi | 56 | 0 | 56 | 52:39 | 5.5 | 10.2 |
| 8. | Helevä Heikki | 56 | 0 | 56 | 53:13 | 5.83 | 9.6 |
| 9. | Pohjakallio Timo | 56 | 0 | 56 | 54:59 | 5.78 | 9.7 |
| 10. | Miettinen Kiia | 56 | 0 | 56 | 55:28 | 5.35 | 10.5 |
| 11. | Tolvanen Leo | 56 | 0 | 56 | 56:44 | 5.42 | 10.3 |
| 12. | Höysniemi Matti | 56 | 0 | 56 | 58:02 | 5.41 | 10.4 |
| 13. | Berg Kimmo | 56 | 0 | 56 | 59:33 | 6.52 | 8.6 |
| 14. | Kivistö Erkki | 56 | 1 | 55 | 1:00:01 | 5.35 | 10.5 |
| 15. | Ahokainen Nike | 56 | 1 | 55 | 1:00:18 | 5.45 | 10.3 |
| 16. | Hämäläinen Petri | 54 | 0 | 54 | 53:58 | 5.22 | 10.3 |
| 17. | Tarvainen Juhani | 53 | 0 | 53 | 59:40 | 5.19 | 10.2 |
| 18. | Leskinen Juha | 55 | 2 | 53 | 1:01:47 | 5.25 | 10.5 |
| 19. | Karling Harri | 52 | 0 | 52 | 57:57 | 4.75 | 10.9 |
| 20. | Kuokkanen Seppo | 52 | 0 | 52 | 57:58 | 5.12 | 10.2 |
| 21. | Vartiainen Jouni | 51 | 0 | 51 | 50:16 | 5.56 | 9.2 |
| 22. | Nietosjärvi Tommi | 51 | 0 | 51 | 55:20 | 5.03 | 10.1 |
| 23. | Laurila Kirsti | 51 | 0 | 51 | 57:51 | 5.27 | 9.7 |
| 24. | Parkkonen Reima | 55 | 4 | 51 | 1:03:23 | 5.31 | 10.4 |
| 25. | Kiviniitty Jyrki | 49 | 0 | 49 | 54:44 | 5.32 | 9.2 |
| 26. | Asikainen Nina | 49 | 0 | 49 | 59:03 | 5.36 | 9.1 |
| 27. | Vehkamäki Hanna | 48 | 0 | 48 | 59:16 | 4.29 | 11.2 |
| 28. | Miettinen Sami | 47 | 0 | 47 | 52:44 | 3.91 | 12 |
| 29. | Nyström Jan-Eric | 47 | 0 | 47 | 57:59 | 4.47 | 10.5 |
| 30. | Kuosmanen Tuomo | 47 | 0 | 47 | 58:34 | 4.16 | 11.3 |
| 31. | Jumppanen Helena | 47 | 1 | 46 | 1:00:40 | 4.29 | 11 |
| 32. | Oja Iina | 45 | 0 | 45 | 54:36 | 4.09 | 11 |
| 33. | Pietikäinen Timo | 48 | 3 | 45 | 1:02:25 | 5.31 | 9 |
| 34. | Ahlqvist Kristiina | 42 | 0 | 42 | 53:51 | 3.16 | 13.3 |
| 35. | Väänänen Tapio | 42 | 0 | 42 | 57:45 | 3.27 | 12.8 |
| 36. | Luoma Simo | 41 | 0 | 41 | 54:13 | 2.77 | 14.8 |
| 37. | Repo Seppo | 41 | 0 | 41 | 54:35 | 3.21 | 12.8 |
| 38. | Martikainen Marko | 44 | 4 | 40 | 1:03:38 | 4.93 | 8.9 |
| 39. | Puustinen Tuomo | 43 | 4 | 39 | 1:03:57 | 5.59 | 7.7 |
| 40. | Hämäläinen Reijo | 42 | 5 | 37 | 1:04:55 | 3.7 | 11.4 |
| 41. | Saarikoski Päivi | 38 | 2 | 36 | 1:01:23 | 4.04 | 9.4 |
| 42. | Ahlqvist Hannu | 51 | 15 | 36 | 1:09:37 | 4.53 | 11.3 |
| 43. | Reponen Jouko | 37 | 3 | 34 | 1:02:23 | 3.18 | 11.6 |
| 44. | Hulkkonen Heikki | 47 | 13 | 34 | 1:08:06 | 4.56 | 10.3 |
| 45. | Tiittanen Eino | 33 | 0 | 33 | 55:01 | 4.07 | 8.1 |
| 46. | Jumppanen Heimo | 33 | 0 | 33 | 57:15 | 1.98 | 16.7 |
| 47. | Malmsten Beatrice | 31 | 0 | 31 | 55:40 | 2.51 | 12.4 |
| 48. | Pajarinen Pirjo | 34 | 4 | 30 | 1:03:12 | 3.82 | 8.9 |
| 49. | Kokkonen Seppo | 27 | 0 | 27 | 44:30 | 2.42 | 11.2 |
| 50. | Luoma Helena | 27 | 0 | 27 | 51:49 | 2.9 | 9.3 |
| 51. | Wastimo Reijo | 22 | 0 | 22 | 58:46 | 2.74 | 8 |
| 52. | Reponen Sirpa | 15 | 0 | 15 | 50:14 | 1.92 | 7.8 |
| 53. | Asmi Lea | 21 | 15 | 6 | 1:09:32 | 2.31 | 9.1 |
| Tassut |
|||||||
| Sija | Nimi | Pisteet | Sakot | Tulos | Aika | Km | p/Km |
| 1. | Vanhatalo Sisu + saattaja | 41 | 0 | 41 | 54:45 | 2.7 | 15.2 |
| 2. | Laisev Slava | 41 | 0 | 41 | 56:11 | 3.21 | 12.8 |
| 3. | Vehmasto Anni + saattaja | 38 | 0 | 38 | 46:32 | 2.79 | 13.6 |
| 4. | Pekanpalo Raita + saattaja | 38 | 0 | 38 | 52:28 | 2.5 | 15.2 |
| 5. | Hallman Vilja | 9 | 0 | 9 | 36:17 | 1.06 | 8.5 |