Pihkarastit 2014 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A



  29    11.01     17512   190036 Fabritius Mikael         Orient
  28    11.03      2608   169915 Salervo Mikko            OK77
  27    11.05      6819   203993 Liukkonen Matti          RR
  26    11.07     13132   183100 Viholainen Eeli          S-JKL
   1    11.09      1112   170478 Lassila Mikko            HS
   2    11.11      4071   485507 Juutilainen Ilkka        SV
   3    11.13     34122   189337 Summanen Aapo            NOR
   4    11.15     26642   409730 Aaltonen Vesa            Brahe
   5    11.17     23088   175722 Perä Tapio               RasKu
   6    11.19      3898   400547 Järvinen Seppo           LS-37
   7    11.21     15461   166729 Vainiomäki Samuel        PelPo
   8    11.23     10188   180995 Tervo Antti              SWE
   9    11.25     31166   179659 Maajärvi Matti           LappRi
  10    11.27     32707   170365 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
  11    11.29     18552   409769 Haarlaa Tapio            HS
  12    11.31      2631   167455 Savola Joonas            VePo
  13    11.33     37024    46070 Kiema Pasi               OrPo
  14    11.35     29581   483869 Wickholm Jörgen          RR
  15    11.37     35239   189252 Kuutti Veli-Pekka        PertPe
  16    11.39     22011   413238 Huttunen Esa             TuMe
  17    11.41       869   177882 Karlå Mathias            SV
  18    11.43      3024   152758 Nurmiainen Aaro          LappRi
  19    11.45     28734   169975 Ritasalo Teemu           EsAk
  20    11.47      4422   402693 Aaltonen Lassi           HS
  21    11.49     24691   153044 Sevon Tuomo              SalRe
  22    11.51     14755   177386 Lassila Jussi            PiTa
  23    11.53     13135   190559 Fjällström Tuomas        KangSK
  24    11.55     32047   157973 Luoma Ville              HiKi
  25    11.57     27242   402119 Leskinen Aleksi          Lynx

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C



 301    11.35     10025    42188 Wickholm Ben             SV

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35



 306    12.03     28076   201932 Rosenblad Kalle          HiKi
 307    12.05     90627   182984 Johansson Tuomas         HS
 308    12.07      1645   193746 Saarela Jarno            Orient
 309    12.09     32063   128048 Leppävuori Ilkka         TP

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40



 311    12.15      7162   199019 Torpo Lasse              RaLu
 312    12.17     10991   204959 Lauronen Petteri         Lynx
 313    12.19     18981    95433 Mäkinen Antti            KR
 314    12.21     38650   166198 Mårtenson Rasmus         OK77
 315    12.23      6994    58797 Kemppi Joni              RR
 316    12.25     33422   100468 Nikkinen Jari            HiKi
 317    12.27      2065   184955 Hytönen Harri            RaVa
 318    12.29      1302   483766 Reeni Esko               RiSu
 319    12.31     27908   177855 Savolainen Tomi          RasKe
 320    12.33     35581   180855 Tamminen Miika           KS
 321    12.35     12452   133165 Liitiäinen Pasi          Orient
 322    12.37      7161   110386 Torpo Timo               RaLu
 323    12.39     15130    47861 Liljeström Kimmo         HS
 324    12.41     17612   411924 Jokela Jukka             NiS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45



 343    11.01       607   101570 Heinilä Hannu            RaVa
 326    11.03     14700    94991 Virtanen Antti           HlS
 327    11.05      9287    57053 Maikkola Esa             KyS
 328    11.07     20510   184734 Lindahl Anders           AOK
 329    11.09      8012   413108 Kyhäräinen Jukka         HS
 330    11.11     36396   185025 Gynther Kimmo            IHR
 331    11.13      6266    65827 Kulmala Mika             RR
 332    11.15     97665   190639 Svahn Peter              KyS
 333    11.17     27261   411706 Tähtinen Timo            HS
 334    11.19      7457   205596 Vuorenpää Asmo           LaJy
 335    11.21     30481   200083 Launis Kasperi           Raus
 336    11.23     27931   153749 Ojanen Tuomas            HS
 337    11.25     14835   195984 Reiman Markku            JäPa
 338    11.27      1679    59388 Autio Rauno              KaRa
 339    11.29     25121    81744 Peltola Ilkka            IHR
 340    11.31     16879   183850 Kuusinen Petri           HlS
 341    11.33      4009   178018 Torri Pauli              HPV
 342    11.35     29251   152315 Lauri Pekka              KeU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50



 362    11.00     24386   181163 Hirvensalo Kari          PR
 346    11.02     32352   168919 Hakulinen Pekka          EsSu
 347    11.04     20146   122916 Stenbäck Peter           AOK
 348    11.06     35927   189192 Nummela Arto             MU
 349    11.08     20500   126002 Nyholm Thomas            TP
 350    11.10       619   182720 Saranen Aki              HS
 351    11.12     17327   190206 Parviainen Ari           KeU
 352    11.14     11496    77862 Haajanen Leif            Raseborg
 353    11.16      6337   172818 Kuusinen Mikko           HS
 354    11.18     25309   401939 Lahtinen Jari            IHR
 355    11.20     14009   401226 Ruutala Jyrki            IisVi
 356    11.22     30231   170383 Lampinen Raino           HS
 357    11.24      7628    51767 Österberg Kim            OK77
 358    11.26     20751    99677 Pekkala Pekka            KeU
 359    11.28      2468    94840 Väänänen Urpo            KR
 360    11.30     13104    51237 Kapanen Esa-Pekka        EsAk
 361    11.32      4268   312860 Mikkola Sakari           HS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55



 366    11.00     32195   159200 Vainikka Jari            Raus
 367    11.02     98611   188492 Korpelainen Reino        Jyry
 368    11.04       709    88367 Viitasalo Harri          RiSu
 369    11.06     29621   172898 Malinen Jouko            HS
 370    11.08      6645   195176 Markki Tapio             EsSu
 371    11.10     18916    54604 Töyrylä Teuvo            VeVe
 372    11.12     13369   183549 Ranta-Puska Kari         EsAk
 373    11.14      1921   157236 Hyppänen Timo            EKSu
 374    11.16     25555   411130 Parnetti Roy             HyRa
 375    11.18      4100   179836 Toikkanen Jukka          PorvU
 376    11.20      9504   118155 Kittilä Pekka            HlS
 377    11.22      9078   200112 Pellinen Jari            AngA
 378    11.24     31119   175196 Kinkki Seppo             TaNMKY
 379    11.26     33496   196312 Talja Keijo              OK77
 380    11.28     20437   192035 Niemi Kari-Veli          LappRi
 381    11.30     36170   188632 Karamo Jouko             HS
 382    11.32      7586    93626 Suvitaival Pekka         MU
 383    11.34     10974   199060 Lahti Juha               HlS
 384    11.36     23296   182772 Vestola Heikki           RaVa
 385    11.38      8321   156779 Niemi Arto               RR

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60



 409    11.08     17761   169355 Savonen Esko             HlS
 408    11.10       971   161441 Määttä Asko              KS
 391    11.12     30096   156652 Nyström Jan-Eric         AOK
 392    11.14     24491   138248 Nurminen Jouko           TP
 393    11.16     15252   121256 Turunen Erkki            SuSe
 394    11.18     26364   182514 Sihvola Eero             Kajo
 395    11.20      1681   161111 Tarvainen Juhani         PiTa
 396    11.22     15050   177036 Lehto Esa                HS
 397    11.24     34571   205637 Väätäinen Seppo          EsSu
 398    11.26       316   197534 Saramäki Jukka           Lynx
 399    11.28     20107   312884 Ahlqvist Hannu           Raus
 400    11.30       866    99353 Koskinen Kaj             VaHa
 401    11.32      7454    74254 Niinimäki Hannu K.       LaihLu
 402    11.34     16985   157098 Laukka Ville             Raus
 403    11.36     30599   411890 Niemi Ilkka              EsSu
 404    11.38     13481   175609 Terävä Seppo             XYZ
 405    11.40     19127   181419 Hongisto Keijo           LoJa
 406    11.42     12731   196299 Nykänen Pentti           Jyry
 407    11.44     25137   202800 Ruohoniemi Aimo          EsAk

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65



 411    11.01     32014   205303 Forsblom Lars            KS
 412    11.03     16186    56790 Laitinen Matti           Mesik
 413    11.05     22814   178159 Valldén Kari             LeSi
 414    11.07       572   180784 Kuosa Harri              LoJa
 415    11.09      2120   154448 Uljas Risto              Jyry
 416    11.11     19403   400978 Aaltonen Jukka           Brahe
 417    11.13      8347   175577 Korpinen Seppo           RR
 418    11.15     36494   181201 Harju Hannu              EsSu
 419    11.17      4062   170468 Reponen Jouko            Raus
 420    11.19      1617   183572 Mustranta Antti          HS
 421    11.21     20004    49078 Kaarnijärvi Seppo        OrPo
 422    11.23     15262    44482 Ruotsalainen Reino       KeU
 423    11.25     21654   192753 Tuominen Seppo           KS
 424    11.27     32539    45815 Helin Jorma              Jyry
 425    11.29     15123   411749 Liljeström Åge           HS
 426    11.31      5851   151298 Wessman Risto            HiKi
 427    11.33     12453   170724 Liitiäinen Reijo         AOK
 428    11.35     32498   182976 Holappa Paavo            TVV
 429    11.37      1682   189233 Lassila Heikki           PiTa
 430    11.39      1397   183059 Hongisto Heimo           LoJa
 431    11.41     21900   169761 Loukonen Veikko          PiKe
 432    11.43     17239   124132 Mouhu Reijo              RaKaS
 433    11.45     13612   411534 Kuparinen Jorma          HS
 434    11.47       454    90405 Parviainen Martti        XYZ
 435    11.49     10169   195016 Hartikainen Pertti S.    RiSu
 436    11.51     15274   195183 Järvinen Jorma           KeU
 437    11.53     29195   199394 Heiskanen Risto          EsSu
 438    11.55     22867    77990 Tolvanen Mauri           LeSi
 439    11.57     11498   182809 Espo Matti               KS
 440    11.59     12063   172765 Aunula Jukka             Jyry
 441    12.01     30033    45947 Ansamaa Reino            RaN
 442    12.03     16153   189432 Reijula Tapio            Mesik
 443    12.05     17356   122247 Reinikainen Pentti       Jyry
 444    12.07     10292   485578 Kurvinen Veijo           HiKi
 445    12.09     13406   190142 Andelin Jouko            LaTa
 446    12.11     33958   153288 Mattila Hannu            EsAk
 447    12.13     20065   183689 Turku Vesa               HS
 448    12.15      3799   195419 Hahto Matti              OrPo
 449    12.17     15218   148888 Huttunen Kari            KeU
 450    12.19     21490   199707 Viljanen Keijo           LoJa
 451    12.21     16365    79778 Pajala Tauno             EsSu
 452    12.23     17935   157782 Ekholm Hans              AOK
 453    12.25     21298   185035 Töyrylä Hannu            KS
 454    12.27     16318   192287 Savelainen Jouni         HS
 455    12.29     26599    50707 Jarva Risto              OrPo
 456    12.31     32403   195410 Sompi Eero               JRV
 457    12.33      6548    49741 Sevon Niilo              SalRe
 458    12.35     16621   113028 Inkinen Paavo            Jyry
 459    12.37     16364   195332 Hotti Reino              HS
 460    12.39      5885   182727 Kangasaho Simo           HiKi
 461    12.41     14140   411018 Tanttu Unto              KeU
 462    12.43     17033    75441 Juvonen Jorma            EsSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70



 466    11.11       422   141855 Etholen Börje            HS
 467    11.13     23491   179757 Niinimäki Jukka          HyRa
 468    11.15     24769   192009 Rytkölä Reijo            SV
 469    11.17     23422   173456 Torvikoski Jouko         JäPa
 470    11.19     12077   411853 Kanerva Unto             Jyry
 471    11.21     29162   133475 Ollikainen Eero          HS
 472    11.23     31011   188478 Kärkkäinen Eero          EKP
 473    11.25     16152   208068 Tolonen Kalle            Mesik
 474    11.27     14673   158510 Salminen Kari            MikVa
 475    11.29       935   159194 Tammela Seppo            TikSu
 476    11.31     26257   157950 Laine Eero               RaVi
 477    11.33     33744   196618 Elomaa Pekka             EsSu
 478    11.35       651   159190 Latvasto Erkki           HS
 479    11.37      5510    93100 Rusko Heikki             VaajTe
 480    11.39     23055   158508 Sirola Risto             KeU
 481    11.41     30619   195112 Rönn Ralf                AOK
 482    11.43     31332    45808 Seitajoki Reijo          Jyry
 483    11.45     37061   196700 Salmela Markku           RiSu
 484    11.47     32711   180465 Palomäki Mikko           HyRa
 485    11.49     30455   124515 Lindeman Osmo            HS
 486    11.51      3771   409719 Saarimäki Jorma          VaaSu
 487    11.53     25256   175548 Punkero Toivo            LS-37
 488    11.55     29829   178286 Karjalainen Jouko        HS
 489    11.57      6378    45030 Hartman Matti            HiKi
 490    11.59      6009   410655 Mäkinen Matti            Mesik
 491    12.01     16002   157936 Valtee Pertti            HS
 492    12.03      3960   199882 Kettunen Seppo           Jyry
 493    12.05     27003    54014 Harkola Hannu            PäijRa
 494    12.07      4952    52691 Ihalainen Pauli          SuVe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75



 511    11.38     17747   181880 Salminen Pertti          HlS
 496    11.40     14998   159565 Klinga Esa               LS-37
 497    11.42     16004   159161 Ruokonen Keijo           HS
 498    11.44     30616    51256 Aarela Kari              EsAk
 499    11.46     23469   151091 Setälä Toivo             JäPa
 500    11.48     17102   183379 Kuutti Jorma             PertPe
 501    11.50     12511   177399 Suonpää Pentti           EsAk
 502    11.52     17234   161100 Salmi Tarmo              JoKu
 503    11.54     15364    58689 Pohjanpelto Pekka        LS-37
 504    11.56     16500   483220 Erkkilä Olavi            HlS
 505    11.58     32991   135217 Kakkola Eero             JoKu
 506    12.00     20882   196682 Martikainen Erkki        LS-37
 507    12.02         3   410751 Lainema Matti            MSParma
 508    12.04     60024   191021 Pohtala Niilo            KeU
 509    12.06     25115   161071 Ranta Esko               LS-37
 510    12.08     23113   185075 Koskinen Lennart         EsSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80



 516    11.16     14115   183746 Asikainen Ville          XYZ
 517    11.18     13106   201658 Koivisto Johan           TapTa
 518    11.20     23119    58544 Laurila Pertti           EsSu
 519    11.22      3795   137893 Lahti Heikki             LeSi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H85



 521    11.00     17205   186658 Majoinen Arvo            RaKaS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20



 526    12.05     11927   180113 Tupitsa Juuso            HS
 527    12.07     17848   202118 Väänänen Vili            SV

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16



 536    11.41     34578   193307 Koivisto Daniel          KyS
 537    11.43     32623   109472 Niemi Oskari             LappRi
 538    11.45      1955   189416 Reijonen Kasperi         PorvU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14



 550    11.23     35753   188459 Mårtenson Valter         OK77
 549    11.25     29777   177099 Ojala Aaro               KS
 541    11.27     37635   190772 Marjala Sakari           Pohjant
 542    11.29     13953   190080 Vaenerberg Niko          MU
 543    11.31     32185    59789 Haltia Ilari             RR
 544    11.33     34580   197415 Koivisto Mikael          KyS
 545    11.35     13671   189419 Reijonen Oskari          PorvU
 546    11.37     35767   141903 Talja Eljas              OK77
 547    11.39     97666   182699 Svahn Jonatan            KyS
 548    11.41      2233   190013 Saranen Daniel           HS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12



 556    11.01     23570   150717 Kemppi Topias            RR
 557    11.03     91771   161427 Suurnäkki Elias          KS
 558    11.05     10652   155061 Leiniö Juho              SKUusi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR



 561    11.01     39461   165884 Mäkinen Nuutti           KR
 562    11.03     90795   161664 Leiniö Iikka             SKUusi
 563    11.05     90604   155584 Koho Miika               RR
 564    11.07     10078   206769 Iivonen Teemu            HS
 565    11.09     90773   190064 Nikkanen Valtteri        HiKi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR



 586    11.00     94620    83394 Ekwik Niclas             Lynx
 571    11.02     10257        0 Iivonen Joona            HS
 572    11.04     38845   117345 Ruutala Karri            IisVi
 573    11.06     99546   195018 Oksanen Sauli            RaVi
 574    11.08     98677   189959 Kemppi Anton             RR
 575    11.10     96071   173143 Sten Alvar               Pihkan
 576    11.12     98501   192387 Hellstedt Oliver         Lynx
 577    11.14     10282   179684 Säyriö Jyri              KS
 578    11.16     95478   190882 Malmi Juho               HS
 579    11.18     97955   190997 Marjala Verneri          Pohjant
 580    11.20     36300   161431 Ojala Urho               KS
 581    11.22     10184   176957 Musse Samiir             HS
 582    11.24     90749   130273 Nikkinen Hannes          HiKi
 583    11.26     96072   201282 Ketolainen Aaron         SKUusi
 584    11.28     99161   157229 Määttä Max               SV
 585    11.30     90380   201994 Vihavainen Vilppu        Lynx

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A



  61    11.31     16225   183385 Kirvesmies Tytti         TP
  62    11.33      2681   186455 Meriläinen Eija          HS
  63    11.35     22951   488070 Anttila Liisa            Koovee
  64    11.37     33934   190611 Nurmela Sari             VeVe
  65    11.39     12871   413103 Latva-Kiskola Piia       RasKu
  66    11.41      3310   135045 Lauronen Sirkka-Liisa    AR
  67    11.43     45561   179490 Evele-Peltoniemi Inese   EsSu
  68    11.45     23847   190593 Vanhalakka Katja         KS
  69    11.47      6717   201556 Juga Emma                SV
  70    11.49      2792   169330 Pensas-Maajärvi Johanna  LappRi
  71    11.51     38587   198390 Malmi Päivi              HS
  72    11.53      9632   190015 Andelin Sanna            LaTa
  73    11.55      5241   410701 Kangasaho Essi           HiKi
  74    11.57      4591   411866 Kiiski Johanna           HS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C



 101    11.21      7251   181363 Laine Matilda            RaVi
 102    11.23     31794    41556 Kallio-Könnö-Musse Riia  HS
 103    11.25     24184   197580 Happonen Kaisa           Pohjant
 104    11.27     98733   133235 Rouhiainen Hanna         PorvU
 105    11.29     30303    93317 Rajala Annika            OK77

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35



 111    12.28     32181    47679 Valkonen Anu             S-JKL
 112    12.30     32158   183602 Castrén Jenni            Jyry
 113    12.32      3607    55933 Kemppi Johanna           RR
 114    12.34     35921    45065 Väli-Klemelä Maiju       KaRa
 115    12.36     10719   155986 Laakso Sanna             Hiisi
 116    12.38     38720    49476 Marjala Pia-Riitta       Pohjant
 117    12.40     22345   177132 Kyckling Katja           HyRa
 118    12.42     17643   161531 Kivelä Riikka            VeVe
 119    12.44     97410   190538 Vaara Inga-Maria         RaVi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40



 136    11.54     13359   198244 Sumanen Laura            HyRa
 121    11.56     93413   185193 Nuottajärvi Sanna        SV
 122    11.58     16369   410743 Tala Satu                HS
 123    12.00     29600    47974 Louhisola Meri           Lynx
 124    12.02      8333   193666 Kulmala Päivi            RR
 125    12.04     10343    59109 Marttila Outi            EsSu
 126    12.06     13753   179845 Tupitsa Nina             HS
 127    12.08     31879   161430 Tammilehto Erika         KS
 128    12.10     38508   204144 Rautakorpi Tiina         EsAk
 129    12.12     23086   153460 Erola Larissa            HS
 130    12.14       803   413341 Hakuli Mia               KeU
 131    12.16     29394    42042 Friman Kaisa             HyRa
 132    12.18     14857    79598 Rantamäki Karin          HS
 133    12.20     17075    45121 Nyholm Tanja             KaRa
 134    12.22      6693   181590 Mäkinen Heini            KR
 135    12.24     19148   176911 Rantamäki Pernilla       EsSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45



 141    12.13      4791   182682 Myllys Leena             HS
 142    12.15     18423    87910 Hagman Terése            AOK
 143    12.17     26845   173690 Kurhinen Maria           KyS
 144    12.19     14529   312827 Koistinen Marjo          EsSu
 145    12.21     14243    47228 Tervo-Rantakokko Tiina   HS
 147    12.25     16486   126897 Anttila Mervi            RR
 148    12.27       130   177744 Kekäläinen Kaija         HS
 149    12.29       210   197435 Villikka Sanna           KyS
 150    12.31      7629    51766 Österberg Monika         OK77

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50



 156    11.51     29136    44810 Kirvesmies Vuokko        LS-37
 157    11.53     19959   154556 Juga Liisa               KeU
 158    11.55     24651   185101 Ljungqvist-Sarparant NinaLynx
 159    11.57     18407   158798 Mäkelä Anja              RiSu
 160    11.59     26280   195182 Markki Outi              EsSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55



 166    11.38     39683   147908 Talja Katri              OK77
 167    11.40      5888   182766 Kangasaho Sirpa          HiKi
 168    11.42      4377   153745 Ojajärvi Seija           HS
 169    11.44     35843   179855 Töyrylä Marja            KyS
 170    11.46     18965   131966 Leskinen Tiina           Lynx
 171    11.48      3663   480679 Nordberg Liisa           HS
 172    11.50       192   124304 Puromies Merja           EsSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60



 188    11.56     97930   191156 Määttä Lotta             KS
 176    11.58     17269   413381 Ahlqvist Kristiina       Raus
 177    12.00     16319   153475 Savelainen Marketta      HS
 178    12.02      1783   153205 Laitinen Hellevi         EsAk
 179    12.04     10291   413144 Kurvinen Ulla            HiKi
 180    12.06     30180   183800 Turku Kaija              HS
 181    12.08     13405   190014 Andelin Tarja            LaTa
 182    12.10      2442    55992 Turunen Päivi-Kaarina    SuSe
 183    12.12     38940   170007 Illaru Sinikka           PePo
 184    12.14      8328   202802 Hämäläinen Riitta        HS
 185    12.16     22577   175705 Nurminen Eija            TP
 186    12.18     90222   180502 Lipasti Hilkka           EsSu
 187    12.20     30570   122721 Haatio Pirkko            HS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D65



 191    12.26     16337   197531 Etholen Rose-Marie       HS
 192    12.28     15319   159581 Ohramaa Tuula            Jyry
 193    12.30     18752   173398 Malmsten Beatrice        Lynx
 194    12.32     18667   411588 Kuparinen Marja          HS
 195    12.34     13301   483770 Salmela Juulia           RiSu
 196    12.36     26057   173597 Reinikainen Pirjo        Jyry
 197    12.38     16378    99652 Torp Tytti               HS
 198    12.40     22843    45899 Suomalainen Marja        LeSi
 199    12.42     15612   155689 Kuutti Kirsti            PertPe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D70



 201    12.14     39618   124340 Lindeman Gunnel          HS
 202    12.16     31370   123441 Reeni Eva                RiSu
 203    12.18     24329   128714 Finnilä-Seitajoki Ulla   Jyry
 204    12.20       652   412847 Latvasto Pirkko          HS
 205    12.22     32817    54472 Väisänen Aune            RR
 206    12.24     14747   411863 Karvinen Tuulikki        HS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D75



 211    11.28     25738   180236 Pekkarinen Eila          KeU
 212    11.30     23630   195614 Ollikainen Helvi         HS
 213    11.32     14757   114402 Holopainen Kaarina       KeU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D80



 216    11.06      3793   138405 Lahti Kaija              LeSi
 217    11.08     13974   408162 Ikkala Leena             HS
 218    11.10      6691   195297 Markki Raakel            EsSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D20



 221    12.23     94337   177210 Kauppinen Silja          KR
 222    12.25      7413   173357 Heikkilä Venla           HS
 223    12.27      1485   189945 Rautasalo Essi           KR

