Pihkarastit 2014 LÄHTÖLUETTELO

AngA



H55         11.22    377  9078   200112 Pellinen Jari               60 0
                                                                    60

AOK



H65         12.23    452 17935   157782 Ekholm Hans                 60 0
D45         12.15    142 18423    87910 Hagman Terése               60 0
H65         11.33    427 12453   170724 Liitiäinen Reijo            60 0
H45         11.07    328 20510   184734 Lindahl Anders              60 0
D14         11.51    242 21319   182545 Lindahl Jannica             30 0
H60         11.12    391 30096   156652 Nyström Jan-Eric            60 0
H70         11.41    481 30619   195112 Rönn Ralf                   60 0
D18         12.39    227 22419   124317 Stenbäck Josefine           48 0
H50         11.04    347 20146   122916 Stenbäck Peter              60 0
                                                                   498

AR



D21A        11.41     66  3310   135045 Lauronen Sirkka-Liisa       60 0
                                                                    60

Brahe



H65         11.11    416 19403   400978 Aaltonen Jukka              60 0
H21A        11.15      4 26642   409730 Aaltonen Vesa               60 0
                                                                   120

EKP



H70         11.23    472 31011   188478 Kärkkäinen Eero             60 0
                                                                    60

EKSu



H55         11.14    373  1921   157236 Hyppänen Timo               60 0
                                                                    60

EsAk



H75         11.44    498 30616    51256 Aarela Kari                 60 0
H50         11.30    360 13104    51237 Kapanen Esa-Pekka           60 0
D60         12.02    178  1783   153205 Laitinen Hellevi            60 0
H65         12.11    446 33958   153288 Mattila Hannu               60 0
H55         11.12    372 13369   183549 Ranta-Puska Kari            60 0
D40         12.10    128 38508   204144 Rautakorpi Tiina            60 0
H21A        11.45     19 28734   169975 Ritasalo Teemu              60 0
H60         11.44    407 25137   202800 Ruohoniemi Aimo             60 0
H75         11.50    501 12511   177399 Suonpää Pentti              60 0
                                                                   540

EsSu



H70         11.33    477 33744   196618 Elomaa Pekka                60 0
D21A        11.43     67 45561   179490 Evele-Peltoniemi Inese      60 0
H50         11.02    346 32352   168919 Hakulinen Pekka             60 0
H65         11.15    418 36494   181201 Harju Hannu                 60 0
H65         11.53    437 29195   199394 Heiskanen Risto             60 0
H65         12.43    462 17033    75441 Juvonen Jorma               60 0
D45         12.19    144 14529   312827 Koistinen Marjo             60 0
H75         12.08    510 23113   185075 Koskinen Lennart            60 0
H80         11.20    518 23119    58544 Laurila Pertti              60 0
D60         12.18    186 90222   180502 Lipasti Hilkka              60 0
D12         11.15    247 99138   159486 Markki Emmi                 30 0
D50         11.59    160 26280   195182 Markki Outi                 60 0
D80         11.10    218  6691   195297 Markki Raakel               60 0
H55         11.08    370  6645   195176 Markki Tapio                60 0
D40         12.04    125 10343    59109 Marttila Outi               60 0
H60         11.36    403 30599   411890 Niemi Ilkka                 60 0
H65         12.21    451 16365    79778 Pajala Tauno                60 0
D55         11.50    172   192   124304 Puromies Merja              60 0
D40         12.24    135 19148   176911 Rantamäki Pernilla          60 0
H60         11.24    397 34571   205637 Väätäinen Seppo             60 0
                                                                  1170

Hiisi



D35         12.36    115 10719   155986 Laakso Sanna                60 0
                                                                    60

HiKi



H70         11.57    489  6378    45030 Hartman Matti               60 0
D21A        11.55     73  5241   410701 Kangasaho Essi              60 0
H65         12.39    460  5885   182727 Kangasaho Simo              60 0
D55         11.40    167  5888   182766 Kangasaho Sirpa             60 0
D60         12.04    179 10291   413144 Kurvinen Ulla               60 0
H65         12.07    444 10292   485578 Kurvinen Veijo              60 0
H21A        11.55     24 32047   157973 Luoma Ville                 60 0
D10RR       11.48    267 99131    82444 Nikkanen Helmi              30 0
H12TR       11.09    565 90773   190064 Nikkanen Valtteri           30 0
H10RR       11.24    582 90749   130273 Nikkinen Hannes             30 0
H40         12.25    316 33422   100468 Nikkinen Jari               60 0
D10RR       11.38    262 90750    59841 Nikkinen Saana              30 0
H35         12.03    306 28076   201932 Rosenblad Kalle             60 0
H65         11.31    426  5851   151298 Wessman Risto               60 0
                                                                   720

HlS



H75         11.56    504 16500   483220 Erkkilä Olavi               60 0
H55         11.20    376  9504   118155 Kittilä Pekka               60 0
H45         11.31    340 16879   183850 Kuusinen Petri              60 0
D12         11.17    248 37898   152279 Kuusinen Saana              30 0
H55         11.34    383 10974   199060 Lahti Juha                  60 0
H75         11.38    511 17747   181880 Salminen Pertti             60 0
H60         11.08    409 17761   169355 Savonen Esko                60 0
H45         11.03    326 14700    94991 Virtanen Antti              60 0
D12         11.11    250  3791   189974 Virtanen Reeta              60 999
                                                                   510

HPV



H45         11.33    341  4009   178018 Torri Pauli                 60 0
                                                                    60

HS



H21A        11.47     20  4422   402693 Aaltonen Lassi              60 0
D40         12.12    129 23086   153460 Erola Larissa               60 0
H70         11.11    466   422   141855 Etholen Börje               60 0
D65         12.26    191 16337   197531 Etholen Rose-Marie          60 0
H21A        11.29     11 18552   409769 Haarlaa Tapio               60 0
D60         12.20    187 30570   122721 Haatio Pirkko               60 0
D20         12.25    222  7413   173357 Heikkilä Venla              60 0
H65         12.37    459 16364   195332 Hotti Reino                 60 0
D60         12.14    184  8328   202802 Hämäläinen Riitta           60 0
H10RR       11.02    571 10257        0 Iivonen Joona               30 0
H12TR       11.07    564 10078   206769 Iivonen Teemu               30 0
D80         11.08    217 13974   408162 Ikkala Leena                60 0
H35         12.05    307 90627   182984 Johansson Tuomas            60 0
D21C        11.23    102 31794    41556 Kallio-Könnö-Musse Riia     60 0
H55         11.30    381 36170   188632 Karamo Jouko                60 0
H70         11.55    488 29829   178286 Karjalainen Jouko           60 0
D70         12.24    206 14747   411863 Karvinen Tuulikki           60 0
D45         12.27    148   130   177744 Kekäläinen Kaija            60 0
D21A        11.57     74  4591   411866 Kiiski Johanna              60 0
H65         11.45    433 13612   411534 Kuparinen Jorma             60 0
D65         12.32    194 18667   411588 Kuparinen Marja             60 0
H50         11.16    353  6337   172818 Kuusinen Mikko              60 0
H45         11.09    329  8012   413108 Kyhäräinen Jukka            60 0
H50         11.22    356 30231   170383 Lampinen Raino              60 0
H21A        11.09      1  1112   170478 Lassila Mikko               60 0
H70         11.35    478   651   159190 Latvasto Erkki              60 0
D70         12.20    204   652   412847 Latvasto Pirkko             60 0
H60         11.22    396 15050   177036 Lehto Esa                   60 0
H40         12.39    323 15130    47861 Liljeström Kimmo            60 0
H65         11.29    425 15123   411749 Liljeström Åge              60 0
D70         12.14    201 39618   124340 Lindeman Gunnel             60 0
H70         11.49    485 30455   124515 Lindeman Osmo               60 0
H55         11.06    369 29621   172898 Malinen Jouko               60 0
H10RR       11.16    578 95478   190882 Malmi Juho                  30 0
D21A        11.51     71 38587   198390 Malmi Päivi                 60 0
D21A        11.33     62  2681   186455 Meriläinen Eija             60 0
H50         11.32    361  4268   312860 Mikkola Sakari              60 0
H10RR       11.22    581 10184   176957 Musse Samiir                30 0
H65         11.19    420  1617   183572 Mustranta Antti             60 0
D45         12.13    141  4791   182682 Myllys Leena                60 0
D55         11.48    171  3663   480679 Nordberg Liisa              60 0
D55         11.42    168  4377   153745 Ojajärvi Seija              60 0
H45         11.23    336 27931   153749 Ojanen Tuomas               60 0
H70         11.21    471 29162   133475 Ollikainen Eero             60 0
D75         11.30    212 23630   195614 Ollikainen Helvi            60 0
D10RR       11.44    265 97220   180956 Rantakokko Merianna         30 0
D40         12.18    132 14857    79598 Rantamäki Karin             60 0
H75         11.42    497 16004   159161 Ruokonen Keijo              60 0
H50         11.10    350   619   182720 Saranen Aki                 60 0
H14         11.41    548  2233   190013 Saranen Daniel              30 0
H65         12.27    454 16318   192287 Savelainen Jouni            60 0
D60         12.00    177 16319   153475 Savelainen Marketta         60 0
D40         11.58    122 16369   410743 Tala Satu                   60 0
D45         12.21    145 14243    47228 Tervo-Rantakokko Tiina      60 0
D65         12.38    197 16378    99652 Torp Tytti                  60 0
H20         12.05    526 11927   180113 Tupitsa Juuso               60 0
D10RR       11.50    268 99285    51281 Tupitsa Milla               30 0
D40         12.06    126 13753   179845 Tupitsa Nina                60 0
                                                                  3270

HS



D60         12.06    180 30180   183800 Turku Kaija                 60 0
H65         12.13    447 20065   183689 Turku Vesa                  60 0
H45         11.17    333 27261   411706 Tähtinen Timo               60 0
H70         12.01    491 16002   157936 Valtee Pertti               60 0
                                                                  3510

HyRa



D40         12.16    131 29394    42042 Friman Kaisa                60 0
D35         12.40    117 22345   177132 Kyckling Katja              60 0
H70         11.13    467 23491   179757 Niinimäki Jukka             60 0
H70         11.47    484 32711   180465 Palomäki Mikko              60 0
H55         11.16    374 25555   411130 Parnetti Roy                60 0
D40         11.54    136 13359   198244 Sumanen Laura               60 0
                                                                   360

IHR



H45         11.11    330 36396   185025 Gynther Kimmo               60 0
H50         11.18    354 25309   401939 Lahtinen Jari               60 0
H45         11.29    339 25121    81744 Peltola Ilkka               60 0
                                                                   180

IisVi



H50         11.20    355 14009   401226 Ruutala Jyrki               60 0
H10RR       11.04    572 38845   117345 Ruutala Karri               30 0
                                                                    90

JoKu



H75         11.58    505 32991   135217 Kakkola Eero                60 0
H75         11.52    502 17234   161100 Salmi Tarmo                 60 0
                                                                   120

JRV



H65         12.31    456 32403   195410 Sompi Eero                  60 0
                                                                    60

Jyry



H65         11.59    440 12063   172765 Aunula Jukka                60 0
D35         12.30    112 32158   183602 Castrén Jenni               60 0
D70         12.18    203 24329   128714 Finnilä-Seitajoki Ulla      60 0
H65         11.27    424 32539    45815 Helin Jorma                 60 0
H65         12.35    458 16621   113028 Inkinen Paavo               60 0
H70         11.19    470 12077   411853 Kanerva Unto                60 0
H70         12.03    492  3960   199882 Kettunen Seppo              60 0
H55         11.02    367 98611   188492 Korpelainen Reino           60 0
H60         11.42    406 12731   196299 Nykänen Pentti              60 0
D65         12.28    192 15319   159581 Ohramaa Tuula               60 0
H65         12.05    443 17356   122247 Reinikainen Pentti          60 0
D65         12.36    196 26057   173597 Reinikainen Pirjo           60 0
H70         11.43    482 31332    45808 Seitajoki Reijo             60 0
H65         11.09    415  2120   154448 Uljas Risto                 60 0
                                                                   840

JäPa



H45         11.25    337 14835   195984 Reiman Markku               60 0
H75         11.46    499 23469   151091 Setälä Toivo                60 0
H70         11.17    469 23422   173456 Torvikoski Jouko            60 0
                                                                   180

Kajo



H60         11.18    394 26364   182514 Sihvola Eero                60 0
                                                                    60

KangSK



H21A        11.53     23 13135   190559 Fjällström Tuomas           60 0
                                                                    60

KaRa



H45         11.27    338  1679    59388 Autio Rauno                 60 0
D40         12.20    133 17075    45121 Nyholm Tanja                60 0
D35         12.34    114 35921    45065 Väli-Klemelä Maiju          60 0
                                                                   180

KeU



D40         12.14    130   803   413341 Hakuli Mia                  60 0
D75         11.32    213 14757   114402 Holopainen Kaarina          60 0
H65         12.17    449 15218   148888 Huttunen Kari               60 0
D50         11.53    157 19959   154556 Juga Liisa                  60 0
H65         11.51    436 15274   195183 Järvinen Jorma              60 0
H45         11.35    342 29251   152315 Lauri Pekka                 60 0
H50         11.12    351 17327   190206 Parviainen Ari              60 0
H50         11.26    358 20751    99677 Pekkala Pekka               60 0
D75         11.28    211 25738   180236 Pekkarinen Eila             60 0
H75         12.04    508 60024   191021 Pohtala Niilo               60 0
H65         11.23    422 15262    44482 Ruotsalainen Reino          60 0
H70         11.39    480 23055   158508 Sirola Risto                60 0
H65         12.41    461 14140   411018 Tanttu Unto                 60 0
                                                                   780

Koovee



D21A        11.35     63 22951   488070 Anttila Liisa               60 0
                                                                    60

KR



D20         12.23    221 94337   177210 Kauppinen Silja             60 0
H40         12.19    313 18981    95433 Mäkinen Antti               60 0
D40         12.22    134  6693   181590 Mäkinen Heini               60 0
H12TR       11.01    561 39461   165884 Mäkinen Nuutti              30 0
D20         12.27    223  1485   189945 Rautasalo Essi              60 0
H50         11.28    359  2468    94840 Väänänen Urpo               60 0
                                                                   330

KS



D14         11.49    241 32836   179454 Espo Elina                  30 0
H65         11.57    439 11498   182809 Espo Matti                  60 0
H65         11.01    411 32014   205303 Forsblom Lars               60 0
H60         11.10    408   971   161441 Määttä Asko                 60 0
D60         11.56    188 97930   191156 Määttä Lotta                60 0
H14         11.25    549 29777   177099 Ojala Aaro                  30 0
H10RR       11.20    580 36300   161431 Ojala Urho                  30 0
H12         11.03    557 91771   161427 Suurnäkki Elias             30 0
H10RR       11.14    577 10282   179684 Säyriö Jyri                 30 0
D40         12.08    127 31879   161430 Tammilehto Erika            60 0
H40         12.33    320 35581   180855 Tamminen Miika              60 0
H65         11.25    423 21654   192753 Tuominen Seppo              60 0
H65         12.25    453 21298   185035 Töyrylä Hannu               60 0
D21A        11.45     68 23847   190593 Vanhalakka Katja            60 0
                                                                   690

KyS



H16         11.41    536 34578   193307 Koivisto Daniel             48 0
H14         11.33    544 34580   197415 Koivisto Mikael             30 0
D45         12.17    143 26845   173690 Kurhinen Maria              60 0
D16         12.05    237 91795   183506 Kääriä Venla                48 0
H45         11.05    327  9287    57053 Maikkola Esa                60 0
D16         12.17    235 97667   181253 Svahn Isabella              48 0
H14         11.39    547 97666   182699 Svahn Jonatan               30 0
H45         11.15    332 97665   190639 Svahn Peter                 60 0
D55         11.44    169 35843   179855 Töyrylä Marja               60 0
D45         12.29    149   210   197435 Villikka Sanna              60 0
                                                                   564

LaihLu



H60         11.32    401  7454    74254 Niinimäki Hannu K.          60 0
                                                                    60

LaJy



H45         11.19    334  7457   205596 Vuorenpää Asmo              60 0
                                                                    60

LappRi



D12TR       11.17    257 91368    54081 Kainlauri Maiju             30 0
D14         11.53    243 14358    54094 Kainlauri Milla             30 0
H21A        11.25      9 31166   179659 Maajärvi Matti              60 0
H55         11.28    380 20437   192035 Niemi Kari-Veli             60 0
H16         11.43    537 32623   109472 Niemi Oskari                48 0
H21A        11.43     18  3024   152758 Nurmiainen Aaro             60 0
D21A        11.49     70  2792   169330 Pensas-Maajärvi Johanna     60 0
                                                                   348

LaTa



H65         12.09    445 13406   190142 Andelin Jouko               60 0
D21A        11.53     72  9632   190015 Andelin Sanna               60 0
D60         12.08    181 13405   190014 Andelin Tarja               60 0
                                                                   180

LeSi



H80         11.22    519  3795   137893 Lahti Heikki                60 0
D80         11.06    216  3793   138405 Lahti Kaija                 60 0
D65         12.40    198 22843    45899 Suomalainen Marja           60 0
H65         11.55    438 22867    77990 Tolvanen Mauri              60 0
H65         11.05    413 22814   178159 Valldén Kari                60 0
                                                                   300

LoJa



H65         11.39    430  1397   183059 Hongisto Heimo              60 0
H60         11.40    405 19127   181419 Hongisto Keijo              60 0
H65         11.07    414   572   180784 Kuosa Harri                 60 0
H65         12.19    450 21490   199707 Viljanen Keijo              60 0
                                                                   240

LS-37



H21A        11.19      6  3898   400547 Järvinen Seppo              60 0
D18         12.37    226 11299   189289 Kirvesmies Lotta            48 0
D50         11.51    156 29136    44810 Kirvesmies Vuokko           60 0
H75         11.40    496 14998   159565 Klinga Esa                  60 0
H75         12.00    506 20882   196682 Martikainen Erkki           60 0
H75         11.54    503 15364    58689 Pohjanpelto Pekka           60 0
H70         11.53    487 25256   175548 Punkero Toivo               60 0
H75         12.06    509 25115   161071 Ranta Esko                  60 0
                                                                   468

Lynx



H10RR       11.00    586 94620    83394 Ekwik Niclas                30 0
H10RR       11.12    576 98501   192387 Hellstedt Oliver            30 0
H40         12.17    312 10991   204959 Lauronen Petteri            60 0
H21A        11.57     25 27242   402119 Leskinen Aleksi             60 0
D55         11.46    170 18965   131966 Leskinen Tiina              60 0
D50         11.55    158 24651   185101 Ljungqvist-Sarparant Nina   60 0
D40         12.00    123 29600    47974 Louhisola Meri              60 0
D65         12.30    193 18752   173398 Malmsten Beatrice           60 0
H60         11.26    398   316   197534 Saramäki Jukka              60 0
H10RR       11.30    585 90380   201994 Vihavainen Vilppu           30 0
                                                                   510

Mesik



H65         11.03    412 16186    56790 Laitinen Matti              60 0
H70         11.59    490  6009   410655 Mäkinen Matti               60 0
H65         12.03    442 16153   189432 Reijula Tapio               60 0
H70         11.25    473 16152   208068 Tolonen Kalle               60 0
                                                                   240

MikVa



H70         11.27    474 14673   158510 Salminen Kari               60 0
                                                                    60

MSParma



H75         12.02    507     3   410751 Lainema Matti               60 0
                                                                    60

MU



H50         11.06    348 35927   189192 Nummela Arto                60 0
D16         12.11    232 20909   181882 Nummela Liinu               48 0
H55         11.32    382  7586    93626 Suvitaival Pekka            60 0
H14         11.29    542 13953   190080 Vaenerberg Niko             30 0
                                                                   198

NiS



H40         12.41    324 17612   411924 Jokela Jukka                60 0
                                                                    60

NOR



H21A        11.13      3 34122   189337 Summanen Aapo               60 0
                                                                    60

OK77



H40         12.21    314 38650   166198 Mårtenson Rasmus            60 0
H14         11.23    550 35753   188459 Mårtenson Valter            30 0
D21C        11.29    105 30303    93317 Rajala Annika               60 0
H21A        11.03     28  2608   169915 Salervo Mikko               60 0
H14         11.37    546 35767   141903 Talja Eljas                 30 0
D55         11.38    166 39683   147908 Talja Katri                 60 0
H55         11.26    379 33496   196312 Talja Keijo                 60 0
H50         11.24    357  7628    51767 Österberg Kim               60 0
D45         12.31    150  7629    51766 Österberg Monika            60 0
                                                                   480

Orient



H21A        11.01     29 17512   190036 Fabritius Mikael            60 0
H40         12.35    321 12452   133165 Liitiäinen Pasi             60 0
H35         12.07    308  1645   193746 Saarela Jarno               60 0
                                                                   180

OrPo



H65         12.15    448  3799   195419 Hahto Matti                 60 0
H65         12.29    455 26599    50707 Jarva Risto                 60 0
H65         11.21    421 20004    49078 Kaarnijärvi Seppo           60 0
H21A        11.33     13 37024    46070 Kiema Pasi                  60 0
                                                                   240

PelPo



H21A        11.21      7 15461   166729 Vainiomäki Samuel           60 0
                                                                    60

PePo



D60         12.12    183 38940   170007 Illaru Sinikka              60 0
                                                                    60

PertPe



H75         11.48    500 17102   183379 Kuutti Jorma                60 0
D65         12.42    199 15612   155689 Kuutti Kirsti               60 0
H21A        11.37     15 35239   189252 Kuutti Veli-Pekka           60 0
                                                                   180

Pihkan



D12TR       11.19    258 99761   191377 Mäkinen Sanni               30 0
H10RR       11.10    575 96071   173143 Sten Alvar                  30 0
                                                                    60

PiKe



H65         11.41    431 21900   169761 Loukonen Veikko             60 0
                                                                    60

PiTa



H65         11.37    429  1682   189233 Lassila Heikki              60 0
H21A        11.51     22 14755   177386 Lassila Jussi               60 0
H60         11.20    395  1681   161111 Tarvainen Juhani            60 0
                                                                   180

Pohjant



D21C        11.25    103 24184   197580 Happonen Kaisa              60 0
D35         12.38    116 38720    49476 Marjala Pia-Riitta          60 0
H14         11.27    541 37635   190772 Marjala Sakari              30 0
H10RR       11.18    579 97955   190997 Marjala Verneri             30 0
                                                                   180

PorvU



H16         11.45    538  1955   189416 Reijonen Kasperi            48 0
H14         11.35    545 13671   189419 Reijonen Oskari             30 0
D21C        11.27    104 98733   133235 Rouhiainen Hanna            60 0
H55         11.18    375  4100   179836 Toikkanen Jukka             60 0
                                                                   198

PR



H50         11.00    362 24386   181163 Hirvensalo Kari             60 0
                                                                    60

PäijRa



H70         12.05    493 27003    54014 Harkola Hannu               60 0
                                                                    60

RaKaS



H85         11.00    521 17205   186658 Majoinen Arvo               60 0
H65         11.43    432 17239   124132 Mouhu Reijo                 60 0
                                                                   120

RaLu



H40         12.15    311  7162   199019 Torpo Lasse                 60 0
H40         12.37    322  7161   110386 Torpo Timo                  60 0
                                                                   120

RaN



H65         12.01    441 30033    45947 Ansamaa Reino               60 0
                                                                    60

Raseborg



H50         11.14    352 11496    77862 Haajanen Leif               60 0
                                                                    60

RasKe



H40         12.31    319 27908   177855 Savolainen Tomi             60 0
                                                                    60

RasKu



D21A        11.39     65 12871   413103 Latva-Kiskola Piia          60 0
H21A        11.17      5 23088   175722 Perä Tapio                  60 0
                                                                   120

Raus



H60         11.28    399 20107   312884 Ahlqvist Hannu              60 0
D60         11.58    176 17269   413381 Ahlqvist Kristiina          60 0
H60         11.34    402 16985   157098 Laukka Ville                60 0
H45         11.21    335 30481   200083 Launis Kasperi              60 0
H65         11.17    419  4062   170468 Reponen Jouko               60 0
H55         11.00    366 32195   159200 Vainikka Jari               60 0
                                                                   360

RaVa



H45         11.01    343   607   101570 Heinilä Hannu               60 0
H40         12.27    317  2065   184955 Hytönen Harri               60 0
D12         11.19    249 32841   201150 Hyvärinen Anni              30 0
D16         12.15    234 32903   182841 Hyvärinen Ella              48 0
D18         12.41    228 33045   176961 Hyvärinen Roosa             48 0
H55         11.36    384 23296   182772 Vestola Heikki              60 0
                                                                   306

RaVi



H70         11.31    476 26257   157950 Laine Eero                  60 0
D21C        11.21    101  7251   181363 Laine Matilda               60 0
D12         11.13    246 99547   195177 Oksanen Sanni               30 0
H10RR       11.06    573 99546   195018 Oksanen Sauli               30 0
D35         12.44    119 97410   190538 Vaara Inga-Maria            60 0
                                                                   240

RiSu



H65         11.49    435 10169   195016 Hartikainen Pertti S.       60 0
D50         11.57    159 18407   158798 Mäkelä Anja                 60 0
H40         12.29    318  1302   483766 Reeni Esko                  60 0
D70         12.16    202 31370   123441 Reeni Eva                   60 0
D65         12.34    195 13301   483770 Salmela Juulia              60 0
H70         11.45    483 37061   196700 Salmela Markku              60 0
H55         11.04    368   709    88367 Viitasalo Harri             60 0
                                                                   420

RR



D45         12.25    147 16486   126897 Anttila Mervi               60 0
H14         11.31    543 32185    59789 Haltia Ilari                30 0
H10RR       11.08    574 98677   189959 Kemppi Anton                30 0
D35         12.32    113  3607    55933 Kemppi Johanna              60 0
H40         12.23    315  6994    58797 Kemppi Joni                 60 0
D10RR       11.46    266 93747   172904 Kemppi Silva                30 0
H12         11.01    556 23570   150717 Kemppi Topias               30 0
H12TR       11.05    563 90604   155584 Koho Miika                  30 0
D10RR       11.36    261 93947   190038 Koho Milja                  30 0
H65         11.13    417  8347   175577 Korpinen Seppo              60 0
D16         12.13    233 26556   181097 Kulmala Eveliina            48 0
H45         11.13    331  6266    65827 Kulmala Mika                60 0
D40         12.02    124  8333   193666 Kulmala Päivi               60 0
H21A        11.05     27  6819   203993 Liukkonen Matti             60 0
D10RR       11.40    263 10099   190797 Multala Essi                30 0
D10RR       11.52    269 10099   198461 Multala Moona               30 0
H55         11.38    385  8321   156779 Niemi Arto                  60 0
H21A        11.35     14 29581   483869 Wickholm Jörgen             60 0
D70         12.22    205 32817    54472 Väisänen Aune               60 0
                                                                   888

SalRe



H65         12.33    457  6548    49741 Sevon Niilo                 60 0
H21A        11.49     21 24691   153044 Sevon Tuomo                 60 0
                                                                   120

S-JKL



D35         12.28    111 32181    47679 Valkonen Anu                60 0
H21A        11.07     26 13132   183100 Viholainen Eeli             60 0
D16         12.07    236 23226   159187 Viholainen Elisa            48 0
                                                                   168

SKUusi



D10RR       11.42    264 92124        0 Hirvensalo Vilhelmiina      30 0
H10RR       11.26    583 96072   201282 Ketolainen Aaron            30 0
D12TR       11.15    256 36182   156828 Ketolainen Vilja            30 0
H12TR       11.03    562 90795   161664 Leiniö Iikka                30 0
H12         11.05    558 10652   155061 Leiniö Juho                 30 0
                                                                   150

SKVuoksi



D16         12.09    231 27251   183129 Similä Roosa                48 0
                                                                    48

SuSe



H60         11.16    393 15252   121256 Turunen Erkki               60 0
D60         12.10    182  2442    55992 Turunen Päivi-Kaarina       60 0
                                                                   120

SuVe



H70         12.07    494  4952    52691 Ihalainen Pauli             60 0
                                                                    60

SV



D21A        11.47     69  6717   201556 Juga Emma                   60 0
H21A        11.11      2  4071   485507 Juutilainen Ilkka           60 0
H21A        11.41     17   869   177882 Karlå Mathias               60 0
H10RR       11.28    584 99161   157229 Määttä Max                  30 0
D40         11.56    121 93413   185193 Nuottajärvi Sanna           60 0
H70         11.15    468 24769   192009 Rytkölä Reijo               60 0
H21C        11.35    301 10025    42188 Wickholm Ben                60 0
H20         12.07    527 17848   202118 Väänänen Vili               60 0
                                                                   450

SWE



H21A        11.23      8 10188   180995 Tervo Antti                 60 0
                                                                    60

TaNMKY



H55         11.24    378 31119   175196 Kinkki Seppo                60 0
                                                                    60

TapTa



H80         11.18    517 13106   201658 Koivisto Johan              60 0
                                                                    60

TikSu



H70         11.29    475   935   159194 Tammela Seppo               60 0
                                                                    60

TP



D21A        11.31     61 16225   183385 Kirvesmies Tytti            60 0
H35         12.09    309 32063   128048 Leppävuori Ilkka            60 0
D60         12.16    185 22577   175705 Nurminen Eija               60 0
H60         11.14    392 24491   138248 Nurminen Jouko              60 0
H50         11.08    349 20500   126002 Nyholm Thomas               60 0
                                                                   300

TuMe



H21A        11.39     16 22011   413238 Huttunen Esa                60 0
                                                                    60

TVV



H65         11.35    428 32498   182976 Holappa Paavo               60 0
                                                                    60

VaajTe



H70         11.37    479  5510    93100 Rusko Heikki                60 0
                                                                    60

VaaSu



H70         11.51    486  3771   409719 Saarimäki Jorma             60 0
                                                                    60

VaHa



H60         11.30    400   866    99353 Koskinen Kaj                60 0
                                                                    60

VePo



H21A        11.31     12  2631   167455 Savola Joonas               60 0
                                                                    60

VeVe



H21A        11.27     10 32707   170365 Ketolainen Juha-Ville       60 0
D35         12.42    118 17643   161531 Kivelä Riikka               60 0
D21A        11.37     64 33934   190611 Nurmela Sari                60 0
H55         11.10    371 18916    54604 Töyrylä Teuvo               60 0
                                                                   240

XYZ



H80         11.16    516 14115   183746 Asikainen Ville             60 0
H65         11.47    434   454    90405 Parviainen Martti           60 0
H60         11.38    404 13481   175609 Terävä Seppo                60 0
                                                                   180

CH, CH



D10RR       11.34    270     0   180682 Senn Minna                  60 999
D14         11.45    244     0   177716 Senn Siana                  60 999
                                                                   120