Pihkarastit 2.8.2014

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 29, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Jörgen Wickholm             RR                     1.18.09             
  2.   Pasi Kiema                  OrPo                   1.20.26      +2.17  
  3.   Aleksi Leskinen             Lynx                   1.21.04      +2.55  
  4.   Esa Huttunen                TuMe                   1.24.09      +6.00  
  5.   Tuomas Fjällström           KangSK                 1.25.10      +7.01  
  6.   Aaro Nurmiainen             LappRi                 1.25.59      +7.50  
  7.   Eeli Viholainen             S-JKL                  1.26.57      +8.48  
  8.   Mikko Salervo               OK77                   1.30.21     +12.12  
  9.   Teemu Ritasalo              EsAk                   1.33.27     +15.18  
 10.   Tapio Perä                  RasKu                  1.35.38     +17.29  
 11.   Ville Luoma                 HiKi                   1.36.10     +18.01  
 12.   Vesa Aaltonen               Brahe                  1.37.44     +19.35  
 13.   Seppo Järvinen              LS-37                  1.39.45     +21.36  
 14.   Ilkka Juutilainen           SV                     1.41.45     +23.36  
 15.   Mikko Lassila               HS                     1.42.18     +24.09  
 16.   Tapio Haarlaa               HS                     1.44.09     +26.00  
 17.   Aapo Summanen               NOR                    1.50.17     +32.08  
 18.   Lassi Aaltonen              HS                     1.50.30     +32.21  
 19.   Matti Liukkonen             RR                     1.51.29     +33.20  
 20.   Juha-Ville Ketolainen       VeVe                   1.52.06     +33.57  
 21.   Samuel Vainiomäki           PelPo                  1.55.04     +36.55  
 22.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe                 2.00.43     +42.34  
 23.   Mathias Karlå               SV                     2.10.51     +52.42  
 24.   Tuomo Sevon                 SalRe                  2.16.53     +58.44  
 25.   Antti Tervo                 SWE                    2.23.57   +1.05.48  
 26.   Jussi Lassila               PiTa                   2.27.10   +1.09.01  
       Mikael Fabritius            Orient                   Kesk.             
       Matti Maajärvi              LappRi                   Kesk.             
       Joonas Savola               VePo                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ben Wickholm                SV                       48.03             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jarno Saarela               Orient                 1.16.04             
  2.   Kalle Rosenblad             HiKi                   1.46.45     +30.41  
       Tuomas Johansson            HS                       Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lasse Torpo                 RaLu                   1.02.23             
  2.   Petteri Lauronen            Lynx                   1.03.11        +48  
  3.   Harri Hytönen               RaVa                   1.07.57      +5.34  
  4.   Pasi Liitiäinen             Orient                 1.10.53      +8.30  
  5.   Joni Kemppi                 RR                     1.14.04     +11.41  
  6.   Antti Mäkinen               KR                     1.16.17     +13.54  
  7.   Kimmo Liljeström            HS                     1.20.35     +18.12  
  8.   Tomi Savolainen             RasKe                  1.23.22     +20.59  
  9.   Rasmus Mårtenson            OK77                   1.29.10     +26.47  
 10.   Jukka Jokela                NiS                    1.37.46     +35.23  
 11.   Miika Tamminen              KS                     1.39.36     +37.13  
 12.   Esko Reeni                  RiSu                   1.49.44     +47.21  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Virtanen              HlS                      59.47             
  2.   Ilkka Peltola               IHR                    1.03.22      +3.35  
  3.   Asmo Vuorenpää              LaJy                   1.07.57      +8.10  
  4.   Hannu Heinilä               RaVa                   1.10.05     +10.18  
  5.   Pekka Lauri                 KeU                    1.14.31     +14.44  
  6.   Jukka Kyhäräinen            HS                     1.15.03     +15.16  
  7.   Petri Kuusinen              HlS                    1.16.38     +16.51  
  8.   Mika Kulmala                RR                     1.18.43     +18.56  
  9.   Timo Tähtinen               HS                     1.19.14     +19.27  
 10.   Kimmo Gynther               IHR                    1.29.01     +29.14  
 11.   Pauli Torri                 HPV                    1.39.57     +40.10  
 12.   Rauno Autio                 KaRa                   1.43.18     +43.31  
 13.   Esa Maikkola                KyS                    1.48.18     +48.31  
 14.   Peter Svahn                 KyS                    1.54.08     +54.21  
 15.   Kasperi Launis              Raus                   2.17.34   +1.17.47  
 16.   Markku Reiman               JäPa                   2.42.35   +1.42.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

  1.   Leif Haajanen               Raseborg                 53.20             
  2.   Thomas Nyholm               TP                       53.42        +22  
  3.   Peter Stenbäck              AOK                      57.53      +4.33  
  4.   Ari Parviainen              KeU                      59.09      +5.49  
  5.   Mikko Kuusinen              HS                       59.13      +5.53  
  6.   Pekka Pekkala               KeU                    1.00.22      +7.02  
  7.   Pekka Hakulinen             EsSu                   1.03.02      +9.42  
  8.   Kari Hirvensalo             PR                     1.08.16     +14.56  
  9.   Arto Nummela                MU                     1.13.51     +20.31  
 10.   Sakari Mikkola              HS                     1.29.47     +36.27  
 11.   Aki Saranen                 HS                     1.38.12     +44.52  
 12.   Esa-Pekka Kapanen           EsAk                   1.43.56     +50.36  
       Jari Lahtinen               IHR                       Hyl.             
       Raino Lampinen              HS                        Hyl.             
       Jyrki Ruutala               IisVi                     Hyl.             
       Urpo Väänänen               KR                        Hyl.             
       Kim Österberg               OK77                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 20, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Markki                EsSu                     49.16             
  2.   Jouko Malinen               HS                       51.17      +2.01  
  3.   Teuvo Töyrylä               VeVe                     51.28      +2.12  
  4.   Kari-Veli Niemi             LappRi                   53.23      +4.07  
  5.   Jouko Karamo                HS                       56.47      +7.31  
  6.   Pekka Kittilä               HlS                    1.01.15     +11.59  
  7.   Heikki Vestola              RaVa                   1.01.22     +12.06  
  8.   Pekka Suvitaival            MU                     1.05.27     +16.11  
  9.   Arto Niemi                  RR                     1.07.08     +17.52  
 10.   Timo Hyppänen               EKSu                   1.08.45     +19.29  
 11.   Seppo Kinkki                TaNMKY                 1.13.37     +24.21  
 12.   Juha Lahti                  HlS                    1.18.15     +28.59  
 13.   Jukka Toikkanen             PorvU                  1.25.56     +36.40  
 14.   Harri Viitasalo             RiSu                   1.29.40     +40.24  
 15.   Kari Ranta-Puska            EsAk                   1.37.47     +48.31  
 16.   Keijo Talja                 OK77                   1.41.04     +51.48  
 17.   Reino Korpelainen           Jyry                   1.43.14     +53.58  
 18.   Jari Vainikka               Raus                   1.58.23   +1.09.07  
       Roy Parnetti                HyRa                     Kesk.             
       Jari Pellinen               AngA                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Nurminen              TP                       53.24             
  2.   Esa Lehto                   HS                       53.25         +1  
  3.   Jukka Saramäki              Lynx                     55.44      +2.20  
  4.   Esko Savonen                HlS                      57.15      +3.51  
  5.   Asko Määttä                 KS                       57.31      +4.07  
  6.   Seppo Väätäinen             EsSu                     58.20      +4.56  
  7.   Hannu K. Niinimäki          LaihLu                   58.25      +5.01  
  8.   Jan-Eric Nyström            AOK                    1.03.17      +9.53  
  9.   Aimo Ruohoniemi             EsAk                   1.04.43     +11.19  
 10.   Juhani Tarvainen            PiTa                   1.08.55     +15.31  
 11.   Pentti Nykänen              Jyry                   1.09.04     +15.40  
 12.   Hannu Ahlqvist              Raus                   1.10.22     +16.58  
 13.   Seppo Terävä                XYZ                    1.11.20     +17.56  
 14.   Eero Sihvola                Kajo                   1.11.51     +18.27  
 15.   Erkki Turunen               SuSe                   1.12.45     +19.21  
 16.   Kaj Koskinen                VaHa                   1.23.14     +29.50  
 17.   Ville Laukka                Raus                   1.23.28     +30.04  
 18.   Ilkka Niemi                 EsSu                   1.29.10     +35.46  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 48, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Loukonen             PiKe                     36.19             
  2.   Jouni Savelainen            HS                       37.15        +56  
  3.   Tauno Pajala                EsSu                     41.12      +4.53  
  4.   Vesa Turku                  HS                       43.25      +7.06  
  5.   Åge Liljeström              HS                       43.40      +7.21  
  6.   Heikki Lassila              PiTa                     43.49      +7.30  
  7.   Hannu Töyrylä               KS                       43.58      +7.39  
  8.   Mauri Tolvanen              LeSi                     44.36      +8.17  
  9.   Paavo Inkinen               Jyry                     44.47      +8.28  
 10.   Reijo Mouhu                 RaKaS                    45.40      +9.21  
 11.   Risto Wessman               HiKi                     46.29     +10.10  
 12.   Reijo Liitiäinen            AOK                      47.31     +11.12  
 13.   Reino Ruotsalainen          KeU                      49.32     +13.13  
 14.   Heimo Hongisto              LoJa                     49.34     +13.15  
 15.   Unto Tanttu                 KeU                      49.46     +13.27  
 16.   Lars Forsblom               KS                       49.49     +13.30  
 17.   Jouko Andelin               LaTa                     51.28     +15.09  
 18.   Seppo Tuominen              KS                       52.34     +16.15  
 19.   Jukka Aunula                Jyry                     52.36     +16.17  
 20.   Veijo Kurvinen              HiKi                     53.01     +16.42  
 21.   Jorma Järvinen              KeU                      53.05     +16.46  
 22.   Eero Sompi                  JRV                      54.05     +17.46  
 23.   Matti Hahto                 OrPo                     54.09     +17.50  
 24.   Risto Uljas                 Jyry                     54.19     +18.00  
 25.   Kari Huttunen               KeU                      54.29     +18.10  
 26.   Tapio Reijula               Mesik                    57.20     +21.01  
 27.   Paavo Holappa               TVV                      57.35     +21.16  
 28.   Reino Hotti                 HS                       59.06     +22.47  
 29.   Matti Laitinen              Mesik                    59.25     +23.06  
 30.   Hannu Mattila               EsAk                     59.56     +23.37  
 31.   Pentti Reinikainen          Jyry                   1.00.18     +23.59  
 32.   Kari Valldén                LeSi                   1.01.04     +24.45  
 33.   Seppo Kaarnijärvi           OrPo                   1.01.05     +24.46  
 34.   Martti Parviainen           XYZ                    1.01.24     +25.05  
 35.   Simo Kangasaho              HiKi                   1.02.09     +25.50  
 36.   Risto Jarva                 OrPo                   1.02.20     +26.01  
 37.   Jorma Kuparinen             HS                     1.03.17     +26.58  
 38.   Matti Espo                  KS                     1.03.22     +27.03  
 39.   Keijo Viljanen              LoJa                   1.03.37     +27.18  
 40.   Jorma Juvonen               EsSu                   1.07.33     +31.14  
 41.   Jouko Reponen               Raus                   1.08.46     +32.27  
 42.   Pertti S. Hartikainen       RiSu                   1.09.38     +33.19  
 43.   Jorma Helin                 Jyry                   1.13.19     +37.00  
 44.   Hans Ekholm                 AOK                    1.16.02     +39.43  
 45.   Seppo Korpinen              RR                     1.16.07     +39.48  
 46.   Harri Kuosa                 LoJa                   1.21.52     +45.33  
 47.   Jukka Aaltonen              Brahe                  2.01.20   +1.25.01  
       Niilo Sevon                 SalRe                    Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Pertti Valtee               HS                       36.17             
  2.   Risto Sirola                KeU                      39.29      +3.12  
  3.   Hannu Harkola               PäijRa                   43.03      +6.46  
  4.   Jouko Torvikoski            JäPa                     43.14      +6.57  
  5.   Mikko Palomäki              HyRa                     43.54      +7.37  
  6.   Heikki Rusko                VaajTe                   43.56      +7.39  
  7.   Kalle Tolonen               Mesik                    44.45      +8.28  
  8.   Seppo Kettunen              Jyry                     45.09      +8.52  
  9.   Jouko Karjalainen           HS                       45.54      +9.37  
 10.   Toivo Punkero               LS-37                    48.09     +11.52  
 11.   Erkki Latvasto              HS                       50.28     +14.11  
 12.   Seppo Tammela               TikSu                    50.33     +14.16  
 13.   Unto Kanerva                Jyry                     50.40     +14.23  
 14.   Pauli Ihalainen             SuVe                     51.02     +14.45  
 15.   Matti Hartman               HiKi                     51.40     +15.23  
 16.   Jorma Saarimäki             VaaSu                    52.17     +16.00  
 17.   Börje Etholen               HS                       52.36     +16.19  
 18.   Ralf Rönn                   AOK                      53.14     +16.57  
 19.   Pekka Elomaa                EsSu                     53.26     +17.09  
 20.   Eero Kärkkäinen             EKP                      59.50     +23.33  
 21.   Reijo Seitajoki             Jyry                   1.02.39     +26.22  
 22.   Markku Salmela              RiSu                   1.03.13     +26.56  
 23.   Eero Laine                  RaVi                   1.03.37     +27.20  
 24.   Matti Mäkinen               Mesik                  1.04.38     +28.21  
 25.   Eero Ollikainen             HS                     1.23.29     +47.12  
 26.   Jukka Niinimäki             HyRa                   1.48.40   +1.12.23  
       Kari Salminen               MikVa                    Kesk.             
       Osmo Lindeman               HS                        Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Salminen             HlS                      27.02             
  2.   Olavi Erkkilä               HlS                      29.29      +2.27  
  3.   Toivo Setälä                JäPa                     32.39      +5.37  
  4.   Tarmo Salmi                 JoKu                     33.45      +6.43  
  5.   Matti Lainema               MSParma                  35.43      +8.41  
  6.   Pentti Suonpää              EsAk                     36.59      +9.57  
  7.   Pekka Pohjanpelto           LS-37                    37.56     +10.54  
  8.   Esa Klinga                  LS-37                    38.50     +11.48  
  9.   Eero Kakkola                JoKu                     40.17     +13.15  
 10.   Esko Ranta                  LS-37                    43.17     +16.15  
 11.   Keijo Ruokonen              HS                       43.54     +16.52  
 12.   Erkki Martikainen           LS-37                    46.05     +19.03  
 13.   Lennart Koskinen            EsSu                     50.31     +23.29  
 14.   Niilo Pohtala               KeU                    1.06.55     +39.53  
 15.   Kari Aarela                 EsAk                   1.50.18   +1.23.16  
       Jorma Kuutti                PertPe                   Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Lahti                LeSi                     33.59             
  2.   Ville Asikainen             XYZ                      35.42      +1.43  
  3.   Johan Koivisto              TapTa                  1.22.56     +48.57  
       Pertti Laurila              EsSu                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H85

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                    43.32             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Tupitsa               HS                     1.22.24             
  2.   Vili Väänänen               SV                     1.34.41     +12.17  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kasperi Reijonen            PorvU                    47.30             
  2.   Oskari Niemi                LappRi                   58.38     +11.08  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Valter Mårtenson            OK77                     27.46             
  2.   Eljas Talja                 OK77                     29.40      +1.54  
  3.   Aaro Ojala                  KS                       35.35      +7.49  
  4.   Daniel Saranen              HS                       35.48      +8.02  
  5.   Jonatan Svahn               KyS                      41.15     +13.29  
  6.   Ilari Haltia                RR                       52.46     +25.00  
  7.   Oskari Reijonen             PorvU                    52.53     +25.07  
  8.   Niko Vaenerberg             MU                       55.18     +27.32  
       Mikael Koivisto             KyS                      Kesk.             
       Sakari Marjala              Pohjant                  Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topias Kemppi               RR                       31.18             
  2.   Elias Suurnäkki             KS                     1.04.18     +33.00  
  3.   Juho Leiniö                 SKUusi                 1.23.35     +52.17  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Nikkanen           HiKi                     21.49             
  2.   Miika Koho                  RR                       23.04      +1.15  
  3.   Teemu Iivonen               HS                       24.27      +2.38  
  4.   Iikka Leiniö                SKUusi                   25.35      +3.46  
  5.   Nuutti Mäkinen              KR                       27.22      +5.33  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oliver Hellstedt            Lynx                     16.08             
  2.   Sauli Oksanen               RaVi                     17.41      +1.33  
  3.   Vilppu Vihavainen           Lynx                     18.19      +2.11  
  4.   Anton Kemppi                RR                       18.44      +2.36  
  5.   Max Määttä                  SV                       19.07      +2.59  
  6.   Verneri Marjala             Pohjant                  19.58      +3.50  
  7.   Samiir Musse                HS                       22.50      +6.42  
  8.   Karri Ruutala               IisVi                    22.51      +6.43  
  9.   Alvar Sten                  Pihkan                   23.38      +7.30  
 10.   Jyri Säyriö                 KS                       24.14      +8.06  
 11.   Juho Malmi                  HS                       25.01      +8.53  
 12.   Joona Iivonen               HS                       25.21      +9.13  
 13.   Niclas Ekwik                Lynx                     26.15     +10.07  
 14.   Hannes Nikkinen             HiKi                     26.41     +10.33  
 15.   Aaron Ketolainen            SKUusi                   27.17     +11.09  
 16.   Urho Ojala                  KS                       27.41     +11.33  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Anttila               Koovee                 1.06.24             
  2.   Sari Nurmela                VeVe                   1.06.45        +21  
  3.   Sirkka-Liisa Lauronen       AR                     1.10.42      +4.18  
  4.   Sanna Andelin               LaTa                   1.12.32      +6.08  
  5.   Päivi Malmi                 HS                     1.13.19      +6.55  
  6.   Emma Juga                   SV                     1.17.07     +10.43  
  7.   Johanna Pensas-Maajärvi     LappRi                 1.21.25     +15.01  
  8.   Katja Vanhalakka            KS                     1.25.00     +18.36  
  9.   Johanna Kiiski              HS                     1.28.56     +22.32  
 10.   Piia Latva-Kiskola          RasKu                  1.31.12     +24.48  
 11.   Essi Kangasaho              HiKi                   1.33.32     +27.08  
 12.   Eija Meriläinen             HS                     2.07.51   +1.01.27  
       Inese Evele-Peltoniemi      EsSu                     Kesk.             
       Tytti Kirvesmies            TP                       Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annika Rajala               OK77                     41.40             
  2.   Matilda Laine               RaVi                     44.37      +2.57  
  3.   Kaisa Happonen              Pohjant                  45.34      +3.54  
  4.   Riia Kallio-Könnö-Musse     HS                       57.09     +15.29  
  5.   Hanna Rouhiainen            PorvU                  1.08.50     +27.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katja Kyckling              HyRa                     57.59             
  2.   Riikka Kivelä               VeVe                   1.01.51      +3.52  
  3.   Inga-Maria Vaara            RaVi                   1.10.51     +12.52  
  4.   Johanna Kemppi              RR                     1.12.03     +14.04  
  5.   Pia-Riitta Marjala          Pohjant                1.15.19     +17.20  
  6.   Sanna Laakso                Hiisi                  1.19.28     +21.29  
  7.   Jenni Castrén               Jyry                   1.20.15     +22.16  
  8.   Maiju Väli-Klemelä          KaRa                   1.21.07     +23.08  
  9.   Anu Valkonen                S-JKL                  1.32.31     +34.32  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Kulmala               RR                       47.25             
  2.   Pernilla Rantamäki          EsSu                     54.57      +7.32  
  3.   Satu Tala                   HS                       56.17      +8.52  
  4.   Outi Marttila               EsSu                     57.10      +9.45  
  5.   Larissa Erola               HS                       58.45     +11.20  
  6.   Tiina Rautakorpi            EsAk                   1.00.54     +13.29  
  7.   Heini Mäkinen               KR                     1.01.44     +14.19  
  8.   Kaisa Friman                HyRa                   1.01.51     +14.26  
  9.   Meri Louhisola              Lynx                   1.02.58     +15.33  
 10.   Nina Tupitsa                HS                     1.05.03     +17.38  
 11.   Karin Rantamäki             HS                     1.07.58     +20.33  
 12.   Laura Sumanen               HyRa                   1.08.08     +20.43  
 13.   Sanna Nuottajärvi           SV                     1.10.50     +23.25  
 14.   Tanja Nyholm                KaRa                   1.11.00     +23.35  
 15.   Mia Hakuli                  KeU                    1.41.52     +54.27  
 16.   Erika Tammilehto            KS                     1.52.59   +1.05.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Kaija Kekäläinen            HS                       53.48             
  2.   Terése Hagman               AOK                      57.04      +3.16  
  3.   Mervi Anttila               RR                       59.52      +6.04  
  4.   Leena Myllys                HS                     1.02.08      +8.20  
  5.   Maria Kurhinen              KyS                    1.14.45     +20.57  
  6.   Sanna Villikka              KyS                    1.17.05     +23.17  
  7.   Monika Österberg            OK77                   1.34.54     +41.06  
       Marjo Koistinen             EsSu                     Kesk.             
       Tiina Tervo-Rantakokko      HS                       Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nina Ljungqvist-Sarparant   Lynx                     49.06             
  2.   Liisa Juga                  KeU                      54.43      +5.37  
  3.   Vuokko Kirvesmies           LS-37                    56.47      +7.41  
  4.   Anja Mäkelä                 RiSu                   1.05.27     +16.21  
  5.   Outi Markki                 EsSu                   1.17.32     +28.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Merja Puromies              EsSu                     56.25             
  2.   Marja Töyrylä               KyS                      58.20      +1.55  
  3.   Sirpa Kangasaho             HiKi                   1.01.45      +5.20  
  4.   Seija Ojajärvi              HS                     1.10.54     +14.29  
  5.   Tiina Leskinen              Lynx                   1.11.56     +15.31  
       Liisa Nordberg              HS                       Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 13, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)

  1.   Hellevi Laitinen            EsAk                     44.58             
  2.   Tarja Andelin               LaTa                     45.25        +27  
  3.   Riitta Hämäläinen           HS                       45.33        +35  
  4.   Sinikka Illaru              PePo                     46.19      +1.21  
  5.   Ulla Kurvinen               HiKi                     51.07      +6.09  
  6.   Pirkko Haatio               HS                       51.40      +6.42  
  7.   Päivi-Kaarina Turunen       SuSe                   1.01.50     +16.52  
  8.   Eija Nurminen               TP                     1.08.25     +23.27  
       Kristiina Ahlqvist          Raus                     Kesk.             
       Lotta Määttä                KS                       Kesk.             
       Marketta Savelainen         HS                       Kesk.             
