Pihkarastit 2.8.2014
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Wickholm Jörgen 5-1.20 6-4.17 3-6.53 3-11.05 3-13.04 1-17.07 1-19.34 1-20.22 1-22.30 1-29.52 1-34.37 1-35.34 1-40.46 1-45.08 1-48.35 1-50.27 1-55.28 1-57.57 1-1.04.38 1-1.10.59 1-1.14.20 1-1.16.09 1-1.17.33 2-1.18.10 1.18.09 Wickholm Jörgen
2. Kiema Pasi 24-1.47 20-4.59 13-7.50 12-12.11 11-14.30 7-19.06 6-21.39 6-22.28 6-24.34 4-31.56 4-36.44 4-37.45 3-42.54 2-47.12 2-50.40 2-52.35 2-57.23 2-1.00.02 2-1.06.43 2-1.13.05 2-1.16.22 2-1.18.14 2-1.19.44 3-1.20.27 1.20.26 Kiema Pasi
3. Leskinen Aleksi 3-1.18 3-4.07 5-7.11 4-11.11 4-13.26 4-17.30 3-20.04 3-20.54 2-22.55 3-31.09 2-35.40 2-36.25 2-42.42 3-47.59 3-51.20 3-53.22 3-58.21 3-1.00.52 3-1.07.40 3-1.14.04 3-1.17.17 3-1.19.02 3-1.20.27 4-1.21.05 1.21.04 Leskinen Aleksi
4. Huttunen Esa 2-1.13 1-3.58 2-6.32 1-10.25 2-12.20 2-17.19 2-20.03 2-20.52 3-23.05 5-32.00 5-37.36 5-39.10 4-44.41 5-49.20 6-53.03 6-55.00 4-59.43 4-1.01.51 4-1.08.34 4-1.15.22 4-1.20.02 4-1.21.58 4-1.23.27 5-1.24.09 1.24.09 Huttunen Esa
5. Fjällström Tuomas 15-1.34 10-4.34 10-7.34 6-11.36 7-13.49 12-20.06 12-23.03 12-23.55 10-26.06 14-35.54 12-40.45 12-41.49 10-47.25 9-52.00 9-55.21 9-57.14 9-1.01.46 7-1.04.22 7-1.11.41 6-1.18.10 5-1.21.25 5-1.23.10 5-1.24.30 6-1.25.10 1.25.10 Fjällström Tuomas
6. Nurmiainen Aaro 5-1.20 7-4.21 7-7.22 7-11.45 6-13.47 6-18.59 8-22.09 8-23.04 8-25.18 7-33.40 8-38.54 7-39.43 8-45.17 6-49.37 5-52.57 5-54.59 5-1.00.10 5-1.03.16 5-1.10.47 5-1.17.47 6-1.21.47 6-1.23.41 6-1.25.18 7-1.26.00 1.25.59 Nurmiainen Aaro
7. Viholainen Eeli 3-1.18 2-4.06 4-7.05 5-11.27 5-13.32 3-17.20 4-20.24 4-21.13 5-23.29 2-30.55 3-35.43 3-36.29 5-44.55 7-50.03 7-53.46 7-55.45 6-1.00.25 6-1.03.20 6-1.10.53 7-1.19.14 7-1.22.41 7-1.24.36 7-1.26.14 8-1.26.57 1.26.57 Viholainen Eeli
8. Salervo Mikko 9-1.25 5-4.13 6-7.21 8-11.53 8-13.57 9-19.30 7-21.56 7-22.46 7-25.07 6-32.34 7-38.32 6-39.15 6-44.59 8-50.31 8-54.10 8-56.14 7-1.01.00 9-1.06.07 8-1.13.45 8-1.20.54 8-1.25.26 8-1.27.59 8-1.29.43 9-1.30.21 1.30.21 Salervo Mikko
9. Ritasalo Teemu 22-1.42 18-4.54 15-7.52 17-13.17 17-15.46 14-20.35 13-23.47 14-25.00 14-27.24 13-35.47 13-41.04 13-41.58 16-50.32 15-55.15 15-1.00.19 15-1.02.38 15-1.07.53 15-1.12.27 11-1.19.42 9-1.26.06 9-1.29.21 9-1.31.07 9-1.32.41 10-1.33.27 1.33.27 Ritasalo Teemu
10. Perä Tapio 12-1.30 4-4.08 1-6.31 2-10.26 1-12.14 5-17.55 4-20.24 5-21.20 4-23.24 9-34.13 9-39.00 8-39.48 7-45.02 4-48.59 4-52.24 4-54.08 8-1.01.10 8-1.05.46 10-1.18.39 11-1.26.49 10-1.31.27 10-1.33.33 10-1.35.01 11-1.35.39 1.35.38 Perä Tapio
11. Luoma Ville 11-1.28 15-4.50 12-7.47 13-12.24 13-14.45 11-19.40 10-22.30 10-23.32 11-26.09 10-34.50 11-40.43 11-41.45 12-48.26 12-54.13 12-57.59 11-1.00.16 11-1.06.00 11-1.09.14 9-1.18.05 10-1.26.15 11-1.31.36 11-1.33.41 11-1.35.29 12-1.36.11 1.36.10 Luoma Ville
12. Aaltonen Vesa 5-1.20 10-4.34 9-7.32 10-12.09 9-14.21 8-19.13 9-22.22 9-23.25 9-25.42 12-34.59 14-42.06 14-43.00 15-49.59 14-55.05 14-58.51 14-1.01.27 12-1.06.54 13-1.10.13 12-1.20.11 12-1.28.40 12-1.33.19 12-1.35.24 12-1.37.04 13-1.37.43 1.37.44 Aaltonen Vesa
13. Järvinen Seppo 26-2.38 27-7.55 27-10.42 24-15.55 23-17.56 21-22.21 20-25.48 20-26.38 18-28.58 17-37.22 15-42.20 15-43.11 14-49.49 13-55.00 13-58.24 13-1.00.32 10-1.05.40 10-1.09.00 13-1.20.53 13-1.29.32 13-1.34.45 13-1.37.13 13-1.39.02 14-1.39.46 1.39.45 Järvinen Seppo
14. Juutilainen Ilkka 21-1.40 21-5.07 20-8.43 21-13.49 27-20.50 25-25.43 24-29.42 24-30.55 24-33.15 20-41.50 20-47.28 20-48.45 19-55.02 17-1.00.22 17-1.03.59 17-1.06.07 17-1.11.58 17-1.15.16 15-1.22.40 16-1.32.16 14-1.37.26 14-1.39.28 14-1.41.07 15-1.41.46 1.41.45 Juutilainen Ilkka
15. Lassila Mikko 13-1.31 14-4.45 11-7.46 16-13.01 16-15.33 16-21.27 18-24.51 18-25.56 18-28.58 18-38.11 18-44.01 18-44.59 18-51.52 16-57.08 16-1.00.30 16-1.02.50 16-1.09.20 16-1.13.42 16-1.23.19 14-1.31.34 15-1.37.46 15-1.39.47 15-1.41.34 16-1.42.18 1.42.18 Lassila Mikko
16. Haarlaa Tapio 13-1.31 13-4.44 8-7.29 11-12.10 10-14.23 10-19.31 11-22.36 11-23.45 12-26.12 11-34.58 10-40.39 10-41.43 11-48.20 11-53.32 11-57.43 12-1.00.18 14-1.07.24 14-1.10.52 14-1.21.57 15-1.31.56 16-1.37.58 16-1.40.37 16-1.43.13 17-1.44.09 1.44.09 Haarlaa Tapio
17. Summanen Aapo 18-1.36 26-6.46 25-9.46 23-14.03 19-16.01 18-21.56 17-24.30 17-25.22 16-27.34 15-37.05 17-43.01 16-43.41 13-48.52 10-53.02 10-56.09 10-57.57 13-1.07.16 12-1.10.12 17-1.26.11 17-1.36.30 17-1.45.02 17-1.47.34 17-1.49.29 18-1.50.17 1.50.17 Summanen Aapo
18. Aaltonen Lassi 19-1.37 19-4.57 19-8.17 19-13.27 18-16.00 26-27.35 26-30.08 25-30.58 23-33.06 21-43.17 21-48.51 21-49.52 20-56.38 18-1.01.26 18-1.06.31 18-1.08.57 18-1.15.50 18-1.19.29 18-1.30.30 18-1.40.16 18-1.45.09 18-1.47.41 18-1.49.48 19-1.50.28 1.50.30 Aaltonen Lassi
19. Liukkonen Matti 8-1.21 12-4.43 23-9.04 25-16.17 24-19.23 24-25.32 25-30.05 26-31.27 25-35.06 23-45.14 23-51.15 23-52.09 22-58.53 21-1.05.15 21-1.09.06 21-1.11.41 20-1.17.37 20-1.20.53 20-1.31.55 20-1.41.10 19-1.45.45 19-1.48.13 19-1.50.34 20-1.51.30 1.51.29 Liukkonen Matti
20. Ketolainen Juha-Ville 15-1.34 16-4.51 16-8.02 14-12.28 14-14.46 13-20.34 15-24.03 16-25.05 17-27.49 16-37.09 16-42.45 16-43.41 17-51.48 19-1.03.21 19-1.07.55 19-1.10.39 19-1.16.51 19-1.20.23 19-1.30.44 19-1.41.02 20-1.46.47 20-1.49.05 20-1.51.05 21-1.52.07 1.52.06 Ketolainen Juha-Ville
21. Vainiomäki Samuel 23-1.43 23-5.14 18-8.11 15-12.53 15-15.17 15-21.03 14-23.59 13-24.58 15-27.32 19-38.44 19-44.59 19-46.06 21-57.37 19-1.03.21 20-1.08.23 20-1.11.27 21-1.17.49 21-1.21.28 21-1.32.50 21-1.43.10 21-1.49.02 21-1.51.45 21-1.54.00 22-1.55.03 1.55.04 Vainiomäki Samuel
22. Kuutti Veli-Pekka 15-1.34 22-5.11 20-8.43 22-13.58 22-16.45 20-22.19 22-27.05 22-28.52 21-31.35 22-43.31 22-50.07 22-51.06 23-59.21 22-1.06.52 22-1.11.23 22-1.13.52 22-1.21.09 22-1.24.52 22-1.34.44 22-1.44.10 22-1.49.55 22-1.57.53 22-2.00.00 23-2.00.43 2.00.43 Kuutti Veli-Pekka
23. Karlå Mathias 27-2.39 24-6.24 24-9.34 27-16.57 25-19.51 23-24.52 23-27.58 23-29.08 22-31.44 24-46.06 24-51.54 24-52.42 24-1.01.49 23-1.09.48 23-1.14.58 23-1.17.23 23-1.28.13 23-1.32.51 23-1.48.03 23-1.58.00 23-2.04.46 23-2.08.11 23-2.10.07 24-2.10.51 2.10.51 Karlå Mathias
24. Sevon Tuomo 25-2.03 25-6.43 26-10.35 26-16.52 26-20.06 27-28.06 28-32.33 28-33.43 26-36.42 26-50.00 26-57.30 25-59.20 25-1.08.38 24-1.18.09 24-1.22.27 24-1.25.16 24-1.35.57 24-1.40.35 24-1.51.24 24-2.03.24 24-2.10.46 24-2.13.30 24-2.15.57 25-2.16.53 2.16.53 Sevon Tuomo
25. Tervo Antti 29-4.10 29-8.03 29-12.04 28-17.51 29-21.28 29-28.39 27-31.51 27-33.11 27-37.01 25-48.16 25-54.46 26-59.30 26-1.09.10 25-1.19.03 25-1.24.08 25-1.27.26 25-1.36.26 25-1.41.33 26-1.56.27 25-2.07.17 25-2.16.00 25-2.20.59 25-2.23.07 26-2.23.58 2.23.57 Tervo Antti
26. Lassila Jussi 28-3.29 28-7.56 28-11.54 29-17.59 28-21.26 28-28.09 29-37.26 29-38.57 28-42.39 27-53.23 27-1.04.44 27-1.05.54 27-1.16.08 26-1.24.25 26-1.29.06 26-1.32.12 26-1.39.36 26-1.44.12 25-1.55.24 26-2.12.46 26-2.19.59 26-2.22.33 26-2.26.18 27-2.27.10 2.27.10 Lassila Jussi
KESK Fabritius Mikael 1-1.12 8-4.29 17-8.06 9-11.57 12-14.32 17-21.35 16-24.20 15-25.04 13-27.04 8-33.50 6-38.19 9-39.55 9-46.02 - - - - - - - - - - 1-1.05.13 Fabritius Mikael
KESK Maajärvi Matti 10-1.27 9-4.30 13-7.50 20-13.38 21-16.35 22-23.16 21-26.40 21-27.52 20-31.29 - - - - - - - - - - - - - - - Maajärvi Matti
KESK Savola Joonas 19-1.37 17-4.52 22-8.46 18-13.22 20-16.02 19-22.12 19-25.15 19-26.20 - - - - - - - - - - - - - - - - Savola Joonas
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Wickholm Jörgen 5-1.20 6-2.57 3-2.36 6-4.12 4-1.59 2-4.03 2-2.27 2-48 5-2.08 2-7.22 3-4.45 13-57 3-5.12 5-4.22 8-3.27 3-1.52 7-5.01 2-2.29 1-6.41 1-6.21 5-3.21 4-1.49 2-1.24 1-37 1-- 1.18.09 Wickholm Jörgen
2. Kiema Pasi 24-1.47 10-3.12 6-2.51 8-4.21 14-2.19 5-4.36 4-2.33 3-49 4-2.06 2-7.22 5-4.48 16-1.01 1-5.09 3-4.18 9-3.28 5-1.55 5-4.48 5-2.39 1-6.41 2-6.22 4-3.17 5-1.52 6-1.30 12-43 1-- 1.20.26 Kiema Pasi
3. Leskinen Aleksi 3-1.18 5-2.49 16-3.04 4-4.00 12-2.15 3-4.04 6-2.34 6-50 2-2.01 6-8.14 2-4.31 3-45 10-6.17 15-5.17 3-3.21 8-2.02 6-4.59 3-2.31 4-6.48 3-6.24 1-3.13 1-1.45 3-1.25 2-38 1-- 1.21.04 Leskinen Aleksi
4. Huttunen Esa 2-1.13 2-2.45 2-2.34 2-3.53 2-1.55 10-4.59 8-2.44 3-49 9-2.13 13-8.55 12-5.36 24-1.34 5-5.31 7-4.39 12-3.43 6-1.57 3-4.43 1-2.08 3-6.43 6-6.48 12-4.40 8-1.56 5-1.29 9-42 - 1.24.09 Huttunen Esa
5. Fjällström Tuomas 15-1.34 7-3.00 12-3.00 5-4.02 10-2.13 23-6.17 12-2.57 10-52 7-2.11 18-9.48 7-4.51 19-1.04 7-5.36 6-4.35 3-3.21 4-1.53 1-4.32 4-2.36 6-7.19 5-6.29 2-3.15 1-1.45 1-1.20 7-40 - 1.25.10 Fjällström Tuomas
6. Nurmiainen Aaro 5-1.20 8-3.01 14-3.01 10-4.23 6-2.02 13-5.12 18-3.10 12-55 10-2.14 7-8.22 9-5.14 7-49 6-5.34 4-4.20 2-3.20 8-2.02 9-5.11 8-3.06 8-7.31 7-7.00 7-4.00 6-1.54 8-1.37 9-42 1-- 1.25.59 Nurmiainen Aaro
7. Viholainen Eeli 3-1.18 3-2.48 11-2.59 9-4.22 8-2.05 1-3.48 14-3.04 3-49 11-2.16 4-7.26 5-4.48 4-46 21-8.26 11-5.08 12-3.43 7-1.59 2-4.40 6-2.55 9-7.33 12-8.21 6-3.27 7-1.55 9-1.38 12-43 - 1.26.57 Viholainen Eeli
8. Salervo Mikko 9-1.25 3-2.48 17-3.08 12-4.32 7-2.04 14-5.33 1-2.26 6-50 15-2.21 5-7.27 20-5.58 2-43 8-5.44 17-5.32 11-3.39 10-2.04 4-4.46 25-5.07 10-7.38 8-7.09 8-4.32 19-2.33 12-1.44 2-38 - 1.30.21 Salervo Mikko
9. Ritasalo Teemu 22-1.42 10-3.12 9-2.58 23-5.25 17-2.29 6-4.49 19-3.12 24-1.13 16-2.24 8-8.23 10-5.17 9-54 22-8.34 8-4.43 23-5.04 14-2.19 10-5.15 20-4.34 5-7.15 3-6.24 2-3.15 3-1.46 7-1.34 18-46 - 1.33.27 Ritasalo Teemu
10. Perä Tapio 12-1.30 1-2.38 1-2.23 3-3.55 1-1.48 16-5.41 3-2.29 13-56 3-2.04 22-10.49 4-4.47 5-48 4-5.14 1-3.57 7-3.25 1-1.44 19-7.02 21-4.36 23-12.53 9-8.10 10-4.38 13-2.06 4-1.28 2-38 1-- 1.35.38 Perä Tapio
11. Luoma Ville 11-1.28 19-3.22 7-2.57 14-4.37 15-2.21 9-4.55 10-2.50 15-1.02 20-2.37 11-8.41 18-5.53 18-1.02 14-6.41 19-5.47 14-3.46 13-2.17 12-5.44 9-3.14 11-8.51 9-8.10 16-5.21 11-2.05 14-1.48 9-42 1-- 1.36.10 Luoma Ville
12. Aaltonen Vesa 5-1.20 13-3.14 9-2.58 14-4.37 9-2.12 7-4.52 17-3.09 17-1.03 12-2.17 15-9.17 25-7.07 9-54 18-6.59 10-5.06 14-3.46 21-2.36 11-5.27 12-3.19 14-9.58 13-8.29 11-4.39 11-2.05 11-1.40 5-39 12-1 1.37.44 Aaltonen Vesa
13. Järvinen Seppo 26-2.38 29-5.17 5-2.47 20-5.13 5-2.01 4-4.25 23-3.27 6-50 13-2.20 9-8.24 8-4.58 8-51 13-6.38 12-5.11 6-3.24 11-2.08 8-5.08 13-3.20 22-11.53 14-8.39 15-5.13 15-2.28 15-1.49 15-44 1-- 1.39.45 Järvinen Seppo
14. Juutilainen Ilkka 21-1.40 21-3.27 23-3.36 18-5.06 29-7.01 8-4.53 25-3.59 24-1.13 13-2.20 10-8.35 14-5.38 23-1.17 10-6.17 16-5.20 10-3.37 11-2.08 13-5.51 11-3.18 7-7.24 17-9.36 14-5.10 10-2.02 10-1.39 5-39 1-- 1.41.45 Juutilainen Ilkka
15. Lassila Mikko 13-1.31 13-3.14 14-3.01 21-5.15 18-2.32 19-5.54 21-3.24 18-1.05 24-3.02 14-9.13 17-5.50 14-58 17-6.53 14-5.16 5-3.22 15-2.20 17-6.30 19-4.22 12-9.37 11-8.15 21-6.12 9-2.01 13-1.47 15-44 - 1.42.18 Lassila Mikko
16. Haarlaa Tapio 13-1.31 12-3.13 4-2.45 16-4.41 10-2.13 12-5.08 15-3.05 20-1.09 17-2.27 12-8.46 15-5.41 19-1.04 12-6.37 13-5.12 17-4.11 19-2.35 20-7.06 14-3.28 19-11.05 20-9.59 20-6.02 21-2.39 25-2.36 22-56 - 1.44.09 Haarlaa Tapio
17. Summanen Aapo 18-1.36 28-5.10 12-3.00 7-4.17 3-1.58 20-5.55 6-2.34 10-52 8-2.12 17-9.31 19-5.56 1-40 2-5.11 2-4.10 1-3.07 2-1.48 24-9.19 7-2.56 26-15.59 22-10.19 25-8.32 17-2.32 16-1.55 19-48 - 1.50.17 Summanen Aapo
18. Aaltonen Lassi 19-1.37 18-3.20 20-3.20 19-5.10 19-2.33 29-11.35 4-2.33 6-50 5-2.08 20-10.11 11-5.34 16-1.01 16-6.46 9-4.48 24-5.05 17-2.26 18-6.53 16-3.39 17-11.01 18-9.46 13-4.53 17-2.32 19-2.07 7-40 15-2 1.50.30 Aaltonen Lassi
19. Liukkonen Matti 8-1.21 19-3.22 29-4.21 28-7.13 25-3.06 21-6.09 27-4.33 27-1.22 26-3.39 19-10.08 21-6.01 9-54 15-6.44 20-6.22 16-3.51 19-2.35 14-5.56 10-3.16 18-11.02 15-9.15 9-4.35 15-2.28 23-2.21 22-56 1-- 1.51.29 Liukkonen Matti
20. Ketolainen Juha-Ville 15-1.34 16-3.17 19-3.11 11-4.26 13-2.18 18-5.48 24-3.29 15-1.02 22-2.44 16-9.20 12-5.36 12-56 19-8.07 26-11.33 20-4.34 22-2.44 15-6.12 15-3.32 15-10.21 21-10.18 17-5.45 14-2.18 18-2.00 25-1.02 1-- 1.52.06 Ketolainen Juha-Ville
21. Vainiomäki Samuel 23-1.43 22-3.31 7-2.57 17-4.42 16-2.24 17-5.46 11-2.56 14-59 18-2.34 23-11.12 22-6.15 21-1.07 27-11.31 18-5.44 22-5.02 24-3.04 16-6.22 16-3.39 21-11.22 23-10.20 19-5.52 22-2.43 22-2.15 26-1.03 12-1 1.55.04 Vainiomäki Samuel
22. Kuutti Veli-Pekka 15-1.34 23-3.37 22-3.32 21-5.15 22-2.47 15-5.34 28-4.46 29-1.47 21-2.43 25-11.56 24-6.36 15-59 20-8.15 21-7.31 19-4.31 18-2.29 21-7.17 18-3.43 13-9.52 16-9.26 17-5.45 26-7.58 19-2.07 12-43 - 2.00.43 Kuutti Veli-Pekka
23. Karlå Mathias 27-2.39 24-3.45 18-3.10 29-7.23 23-2.54 11-5.01 16-3.06 21-1.10 19-2.36 27-14.22 16-5.48 5-48 23-9.07 22-7.59 26-5.10 16-2.25 26-10.50 23-4.38 25-15.12 19-9.57 22-6.46 24-3.25 17-1.56 15-44 - 2.10.51 Karlå Mathias
24. Sevon Tuomo 25-2.03 27-4.40 25-3.52 27-6.17 26-3.14 28-8.00 26-4.27 21-1.10 23-2.59 26-13.18 26-7.30 26-1.50 24-9.18 24-9.31 18-4.18 23-2.49 25-10.41 23-4.38 16-10.49 25-12.00 24-7.22 23-2.44 24-2.27 22-56 - 2.16.53 Sevon Tuomo
25. Tervo Antti 29-4.10 25-3.53 28-4.01 24-5.47 28-3.37 27-7.11 19-3.12 26-1.20 28-3.50 24-11.15 23-6.30 27-4.44 25-9.40 25-9.53 24-5.05 26-3.18 23-9.00 25-5.07 24-14.54 24-10.50 26-8.43 25-4.59 21-2.08 20-51 1-- 2.23.57 Tervo Antti
26. Lassila Jussi 28-3.29 26-4.27 27-3.58 26-6.05 27-3.27 25-6.43 29-9.17 28-1.31 27-3.42 21-10.44 27-11.21 22-1.10 26-10.14 23-8.17 21-4.41 25-3.06 22-7.24 21-4.36 20-11.12 26-17.22 23-7.13 20-2.34 26-3.45 21-52 - 2.27.10 Lassila Jussi
KESK Fabritius Mikael 1-1.12 16-3.17 24-3.37 1-3.51 20-2.35 26-7.03 9-2.45 1-44 1-2.00 1-6.46 1-4.29 25-1.36 9-6.07 - - - - - - - - - - 19.11 12-1 Fabritius Mikael
KESK Maajärvi Matti 10-1.27 9-3.03 20-3.20 25-5.48 24-2.57 24-6.41 21-3.24 23-1.12 25-3.37 - - - - - - - - - - - - - - - 10.49 Maajärvi Matti
KESK Savola Joonas 19-1.37 15-3.15 26-3.54 13-4.36 21-2.40 22-6.10 13-3.03 18-1.05 - - - - - - - - - - - - - - - - 11.34 Savola Joonas
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Wickholm Ben 1-1.54 1-5.10 1-9.19 1-13.36 1-20.06 1-24.34 1-28.05 1-39.28 1-44.36 1-47.16 1-48.04 48.03 Wickholm Ben
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Wickholm Ben 1-1.54 1-3.16 1-4.09 1-4.17 1-6.30 1-4.28 1-3.31 1-11.23 1-5.08 1-2.40 1-48 1-- 48.03 Wickholm Ben
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Saarela Jarno 1-2.00 1-6.33 1-11.25 1-16.38 1-21.40 1-24.51 1-26.13 1-28.54 1-39.39 1-42.59 1-46.12 1-52.43 1-57.29 1-1.01.59 1-1.13.22 1-1.15.23 2-1.16.04 1.16.04 Saarela Jarno
2. Rosenblad Kalle 2-2.06 2-8.08 2-13.49 3-21.29 2-30.07 2-34.41 2-36.10 2-40.00 2-52.31 2-57.21 2-1.02.23 2-1.10.52 2-1.17.50 2-1.24.32 2-1.42.18 2-1.46.00 3-1.46.46 1.46.45 Rosenblad Kalle
KESK Johansson Tuomas 3-3.27 3-8.41 3-14.02 2-20.37 - - - - - - - - - - - - 1-54.18 Johansson Tuomas
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Saarela Jarno 1-2.00 1-4.33 1-4.52 1-5.13 1-5.02 1-3.11 1-1.22 1-2.41 1-10.45 1-3.20 1-3.13 1-6.31 1-4.46 1-4.30 1-11.23 1-2.01 1-41 - 1.16.04 Saarela Jarno
2. Rosenblad Kalle 2-2.06 3-6.02 3-5.41 3-7.40 2-8.38 2-4.34 2-1.29 2-3.50 2-12.31 2-4.50 2-5.02 2-8.29 2-6.58 2-6.42 2-17.46 2-3.42 2-46 1-- 1.46.45 Rosenblad Kalle
KESK Johansson Tuomas 3-3.27 2-5.14 2-5.21 2-6.35 - - - - - - - - - - - - 33.41 1-- Johansson Tuomas
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Torpo Lasse 1-1.21 1-5.16 1-9.00 1-12.23 1-17.58 2-21.31 2-22.30 2-24.46 2-29.10 1-34.56 1-38.08 1-44.40 1-48.59 1-58.05 1-59.37 1-1.01.40 1-1.02.23 1.02.23 Torpo Lasse
2. Lauronen Petteri 6-1.42 2-5.43 2-9.30 2-13.10 2-18.02 1-21.04 1-22.06 1-24.27 1-28.37 2-35.21 2-39.08 2-45.58 2-49.46 2-58.56 2-1.00.27 2-1.02.29 2-1.03.11 1.03.11 Lauronen Petteri
3. Hytönen Harri 9-2.01 5-6.14 4-10.20 3-14.12 3-19.26 4-22.56 4-23.55 3-26.24 3-30.56 3-36.51 3-40.03 3-47.28 3-53.20 3-1.04.05 3-1.05.32 3-1.07.23 3-1.07.57 1.07.57 Hytönen Harri
4. Liitiäinen Pasi 5-1.41 3-6.03 3-9.59 3-14.12 4-19.27 3-22.40 3-23.50 4-26.41 4-31.18 4-38.03 4-41.40 4-49.04 4-54.59 4-1.05.28 4-1.07.45 4-1.10.10 4-1.10.54 1.10.53 Liitiäinen Pasi
5. Kemppi Joni 3-1.40 4-6.09 10-13.04 8-16.43 8-22.29 7-25.48 7-26.53 6-29.30 5-34.07 5-40.41 5-44.13 5-53.10 5-58.08 5-1.09.05 5-1.10.59 5-1.13.15 5-1.14.05 1.14.04 Kemppi Joni
6. Mäkinen Antti 10-2.27 10-7.48 9-12.39 9-17.00 7-22.10 8-26.39 8-27.46 8-30.24 7-35.09 6-42.12 6-45.58 6-54.00 6-59.13 6-1.11.56 6-1.13.29 6-1.15.40 6-1.16.17 1.16.17 Mäkinen Antti
7. Liljeström Kimmo 7-1.51 7-6.51 6-11.15 6-15.29 6-21.32 6-25.22 6-26.37 7-29.43 8-35.11 7-44.01 7-48.55 7-57.26 7-1.02.33 7-1.14.39 7-1.17.09 7-1.19.46 7-1.20.36 1.20.35 Liljeström Kimmo
8. Savolainen Tomi 2-1.32 6-6.18 5-11.04 5-15.21 5-21.07 5-24.52 5-26.00 5-29.13 6-34.50 8-45.21 8-50.37 8-1.00.49 8-1.05.44 8-1.17.56 8-1.19.59 8-1.22.31 8-1.23.22 1.23.22 Savolainen Tomi
9. Mårtenson Rasmus 8-1.54 9-7.06 7-11.44 7-16.10 9-22.57 9-27.05 9-28.24 9-31.35 9-36.51 9-47.18 9-51.39 9-1.01.56 9-1.08.17 9-1.22.15 9-1.24.47 9-1.28.20 9-1.29.10 1.29.10 Mårtenson Rasmus
10. Jokela Jukka 3-1.40 8-6.52 8-11.57 11-20.27 10-27.21 10-31.50 10-33.26 10-36.55 10-43.49 10-53.46 10-59.04 10-1.09.20 10-1.17.38 10-1.31.57 10-1.34.11 10-1.37.02 10-1.37.46 1.37.46 Jokela Jukka
11. Tamminen Miika 11-2.43 11-8.22 11-13.36 10-18.13 11-27.39 11-33.58 11-35.13 11-39.33 11-46.27 11-54.10 11-59.29 11-1.12.23 11-1.17.54 11-1.32.03 11-1.35.53 11-1.38.47 11-1.39.36 1.39.36 Tamminen Miika
12. Reeni Esko 12-3.08 12-8.58 12-16.00 12-22.10 12-30.51 12-35.58 12-38.06 12-42.06 12-50.18 12-1.01.49 12-1.08.23 12-1.21.12 12-1.28.33 12-1.44.08 12-1.46.22 12-1.49.02 12-1.49.44 1.49.44 Reeni Esko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Torpo Lasse 1-1.21 1-3.55 1-3.44 1-3.23 5-5.35 5-3.33 1-59 1-2.16 2-4.24 1-5.46 1-3.12 1-6.32 2-4.19 1-9.06 3-1.32 3-2.03 5-43 - 1.02.23 Torpo Lasse
2. Lauronen Petteri 6-1.42 2-4.01 2-3.47 3-3.40 1-4.52 1-3.02 3-1.02 2-2.21 1-4.10 4-6.44 6-3.47 2-6.50 1-3.48 2-9.10 2-1.31 2-2.02 3-42 - 1.03.11 Lauronen Petteri
3. Hytönen Harri 9-2.01 3-4.13 4-4.06 4-3.52 3-5.14 4-3.30 1-59 3-2.29 3-4.32 2-5.55 1-3.12 4-7.25 8-5.52 4-10.45 1-1.27 1-1.51 1-34 - 1.07.57 Hytönen Harri
4. Liitiäinen Pasi 5-1.41 4-4.22 3-3.56 5-4.13 4-5.15 2-3.13 7-1.10 6-2.51 4-4.37 5-6.45 4-3.37 3-7.24 9-5.55 3-10.29 9-2.17 6-2.25 6-44 1-- 1.10.53 Liitiäinen Pasi
