Pihkarastit 1.8.2015 Vantaalla

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A



  20  11.36     12908    217597    Oskari Heiskanen               KangSK
  21  11.38     34889    172424    Juho Kinni                     TP
  22  11.40      2763    186724    Jonathan Ray                   OK77
  25  11.42    100983    179461    Sampo Forssén                  HS
  26  11.44      3024    214037    Aaro Nurmiainen                LappRi
  27  11.46     28734    169975    Teemu Ritasalo                 EsAk
  28  11.48     31061    112461    Jari Välikorpi                 RasKu
  29  11.50     10907    161864    Aapo Leskinen                  Lynx
  30  11.52      8892    169960    Mikko Sirén                    AngA
  31  11.54      7529    174005    Joonas Niinimäki               Lynx
  32  11.56     11599    191092    Eemeli Suominen                HiKi
  33  11.58     12452    189422    Pasi Liitiäinen                Trian
  34  12.00      8899    205727    Lauri Valkonen                 LS-37
  35  12.02     18138    107254    Jarkko Liuha                   KangSK
  36  12.04    100035              Martin Kondrat                 CZE
  37  12.06     95979    204176    Pietari Vuorensola             Lynx
  38  12.08     14026    218361    Anton Kuukka                   TP
  39  12.10     26098    407179    Matias Kankkunen               OK77
  40  12.12     18729    206978    Erik Fabritius                 Hiisi
  41  12.14     33650     54853    Antti Erämaja                  HlT
  42  12.16      5033     93337    Tuomas Tervo                   RR
  43  12.18      8542    202096    Asgeir Mjösund                 MSParma
  44  12.20      7095    188554    Tuomo Istolahti                KangSK
  45  12.22      3507    188607    Andreas Hall                   HiKi
  46  12.24     23045    179995    Miika Kirmula                  AngA
  47  12.26     28612    177724    Samuli Saukkonen               SKUusi
  48  12.28      2608    169915    Mikko Salervo                  OK77
  49  12.30     27138    195281    Juuso Metsälä                  KR
  50  12.32     17757    169100    Aleksi Mattila                 Lynx
  51  12.34     14234    203718    Aleksi Anttolainen             LS-37
  52  12.36     15833    204918    Vesa Ovaska                    IPR
  53  12.38     17512    190036    Mikael Fabritius               Trian

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35



  54  12.00     22905    117921    Tommy Rantala                  KaRa
  55  12.02     32308    158802    Jan Hopearuoho                 Lost
  56  12.04     32063    205855    Ilkka Leppävuori               TP
  57  12.06     16885    216326    Tero Kopra                     OrPo
  58  12.08      1949    209195    Simo Pöyhönen                  Raus
  59  12.10     18625    221874    Petteri Suominen               MSParma
  60  12.12     28933    410706    Tomi Kapiainen                 RaKaS
  61  12.14     15662     40601    Juha Hirvonen                  LS-37
  62  12.16     97939    179792    Matti Vaaja                    EsAk
  63  12.18     24138    177225    Markus Ståhl                   Trian
  64  12.20     10936    191029    Petri Kuva                     Navi
  65  12.22     31164    161850    Ville Nurmilaukas              EsAk
  66  12.24      6638    182980    Jani Vahala                    MaMa
  67  12.26     15170     47846    Jussi Ernamo                   HS
  70  12.28     30512    195418    Jani Sompi                     JRV
  71  12.30     23763    185310    Juha Lehtola                   Lynx
  72  12.32    104828    123388    Jarmo Aho                      Kerkesix
  73  12.34     34231    179882    Teemu Laasanen                 LS-37

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40



  75  11.00     12278    159064    Kalle Turkkila                 EsSu
  76  11.02      7761    182696    Janne Åberg                    HyRa
  77  11.04     33727     55020    Jussi Viero                    LaihLu
  78  11.06     32877    111100    Mikke Maronen                  Lynx
  79  11.08      5263     43554    Taneli Koho                    RR
  80  11.10     92702    154557    Joni Freeman                   LeSi
  81  11.12     33238     40615    Iiro Jääskeläinen              VeVe
  82  11.14      1302    483766    Esko Reeni                     RiSu
  83  11.16     17104     43797    Erkko Pyy                      AngA
  84  11.18     37892    156781    Rami Heikkonen                 SuSi
  85  11.20     35581    180855    Miika Tamminen                 KS
  86  11.22    103565    188605    Janne Uolevi Nurmi             SalVil
  87  11.24     33422    214851    Jari Nikkinen                  HiKi
  88  11.26      8153     40425    Mikko Laavainen                MSParma
  89  11.28     16868    153289    Mikko Eklund                   HS
  90  11.30     30146    214867    Jaakko Pitkänen                RR
  91  11.32     16660    198390    Ilkka Malmi                    HS

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45



  93  11.52      3945    188637    Kari Matilainen                HS
  94  11.54      5020     41843    Jyrki Nieminen                 LHR
  95  11.56              179716    Johan Alenius                  SWE
  96  11.58      8901    205099    Manne Suominen                 HiKi
  97  12.00     99294    181124    Timo Lehtonen                  LS-37
  98  12.02     26104    190025    Jörgen Nyman                   Raseborg
  99  12.04     94652    197546    Mika Raitola                   Lynx
 100  12.06     25086    138971    Jari Johansson                 Trian
 101  12.08     40011    215191    Jaakko Passinen                EsSu
 102  12.10       548    207264    Vesa Ruuska                    KangSK
 103  12.12     19629    190497    Mika Elo                       KuUS
 104  12.14      2394    197567    Kari Rauhamaa                  HU-46
 105  12.16      1679    143411    Rauno Autio                    KaRa
 106  12.18     38650    215610    Rasmus Mårtenson               OK77
 107  12.20     33384     45069    Markku Kytäjä                  HiKi
 108  12.22     16501     46297    Jukka Erkkilä                  EsSu
 109  12.24     27931    211013    Tuomas Ojanen                  HS
 110  12.26     15566    200149    Juha Tilli                     Lynx
 111  12.28      4397    214110    Marko Rantanen                 HU-46
 112  12.30     26263    413412    Antero Pulli                   RR
 113  12.32                        Rolf Wüstenhagen               GER
 114  12.34     35303    209191    Sami Siirilä                   IkNV
 115  12.36     12858     83744    Petri Savilahti                Lynx
 116  12.38     15130     47861    Kimmo Liljeström               HS
 117  12.40     22840    221624    Sami Heinonen                  LeSi
 118  12.42     28065    152277    Tommi Tervakangas              EsSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50



 120  11.24      4003     45759    Jyrki Lammila                  LaJy
 122  11.26     30231    170383    Raino Lampinen                 HS
 123  11.28      1171    312866    Pertti Tuomi                   AskU
 124  11.30      3942     45106    Vesa Pajuoja                   EsSu
 125  11.32      5695     84551    Kimmo Laine                    KyS
 126  11.34     28188     44461    Harry Perälä                   KeU
 127  11.36      8012    413108    Jukka Kyhäräinen               HS
 128  11.38     12716    157232    Ismo Minkkinen                 RR
 129  11.40     30361    192620    Jorma Niinimäki                Lynx
 130  11.42      5528     52928    Matti Forsberg                 SäynSa
 131  11.44     25121     81744    Ilkka Peltola                  IHR
 132  11.46     32352    168919    Pekka Hakulinen                EsSu
 133  11.48      8418     59001    Jarmo Reiman                   AngA
 134  11.50    102097    189914    Juhani Pyykkö                  Lost
 135  11.52     13104     51237    Esa-Pekka Kapanen              EsAk
 136  11.54     15887    189856    Jyrki Ahvonen                  HS
 137  11.56      1205    172463    Arto Hokkanen                  TarpSu
 138  11.58     21044     82779    Jarkko Hietaoja                HS
 139  12.00      1625    208629    Sakari Pesola                  RasKe
 140  12.02     10360    178057    Pekka Vesala                   PirHi
 141  12.04      8765     91866    Juha Kuuluvainen               EsSu
 142  12.06     22604    110873    Geza Molnar                    RaVa
 143  12.08      4268    312860    Sakari Mikkola                 HS
 144  12.10     28952    161868    Tomas Ray                      OK77
 145  12.12     23106    215164    Harri Karjalainen              EsSu
 146  12.14       396    156656    Antti Hanhijärvi               EsAk
 147  12.16      4145    171250    Reijo Hyvönen                  HS
 148  12.18      5929    202073    Pasi Valkonen                  IHR
 149  12.20      8034    175399    Seppo Lamberg                  VaajTe

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55



 151  11.19      3134    124140    Reijo Kuoppala                 NaTe
 152  11.21     36170    188632    Jouko Karamo                   HS
 153  11.23      2729    411115    Keijo Ruotsalainen             OYUS
 154  11.25     98611    188492    Reino Korpelainen              Jyry
 155  11.27     10572    183179    Rune Svärd                     Trian
 156  11.29      8420     57372    Ari Paganus                    AngA
 157  11.31      4100    217455    Jukka Toikkanen                PorvU
 158  11.33      4827    150703    Erkki Tamminen                 SuJu
 159  11.35     23296    182772    Heikki Vestola                 RaVa
 160  11.37     16493     65200    Kalervo Liikkanen              HlS
 161  11.39     12188     40856    Jarmo Heikkinen                HS
 162  11.41     19781    185096    Timo Herranen                  Jyry
 163  11.43      3943     45105    Pekka Pajuoja                  Lynx
 164  11.45     30121    128728    Jarmo Paananen                 SalRe
 165  11.47     15400    218298    Pekka Jokimies                 MSParma
 166  11.49      8321    213938    Arto Niemi                     RR
 167  11.51      6044    203039    Markku Karro                   SalVil

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60



 170  11.49     34571    205637    Seppo Väätäinen                EsSu
 171  11.51      2673    155892    Pentti Jauhiainen              Trian
 172  11.53     25166     83822    Teuvo Tiilikainen              HlS
 173  11.55     18916     54604    Teuvo Töyrylä                  VeVe
 174  11.57     20064     91777    Markku Huikkola                KangSK
 175  11.59     16985    209023    Ville Laukka                   Raus
 176  12.01     34540    181219    Arto Kiiskinen                 TP
 177  12.03     17088     43796    Hannu Pyy                      AngA
 178  12.05     25724     92935    Rainer Ståhl                   Trian
 179  12.07     15896    485547    Reijo Rasmus                   TarpSu
 180  12.09     15050    177036    Esa Lehto                      HS
 181  12.11       316    201511    Jukka Saramäki                 Lynx
 182  12.13     16310    413322    Pentti Vaittinen               HS
 183  12.15     18044    210988    Juhani Aaltonen                AngA
 184  12.17     30096    156652    Jan-Eric Nyström               AOK
 185  12.19     25137    202800    Aimo Ruohoniemi                EsAk
 186  12.21       676    218855    Markku Hyvönen                 RasPi
 187  12.23      1245    177629    Esa Laine                      TP
 188  12.25     13803    205522    Pekka Lehtiniemi               SaSu
 189  12.27     12731    196299    Pentti Nykänen                 Jyry
 190  12.29      1693    182703    Jouni Saukonoja                PorvU
 191  12.31     30854     51043    Martti Lankinen                Trian
 192  12.33       755    202961    Risto Kallio                   AngA
 193  12.35     31119    220565    Seppo Kinkki                   HyRa
 194  12.37      2746    156586    Jorma Yli-Kaatiala             KuortKu
 195  12.39      3491    182435    Timo Huhtala                   HS
 196  12.41        85    191846    Mårten Lindroos                KSF

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65



 198  11.27     32403    195410    Eero Sompi                     JRV
 199  11.29     30527    206581    Olavi Aho                      HS
 200  11.31     24622    183007    Bror-Erik Cederlöf             OK77
 201  11.33     16621    113028    Paavo Inkinen                  Jyry
 202  11.35      8347    218827    Seppo Korpinen                 RR
 203  11.37     31468    218210    Veikko Saaristo                RaHa
 204  11.39     22867    214224    Mauri Tolvanen                 LeSi
 205  11.41     17935    208699    Hans Ekholm                    AOK
 206  11.43     26813    413352    Pertti Välimäki                LS-37
 207  11.45     15218    148888    Kari Huttunen                  KeU
 208  11.47     10292     51235    Veijo Kurvinen                 HiKi
 209  11.49     33958    153288    Hannu Mattila                  EsAk
 210  11.51     21411    142330    Pertti Immanen                 OrPo
 211  11.53     32498    182976    Paavo Holappa                  TVV
 212  11.55     13481    175609    Seppo Terävä                   XYZ
 213  11.57      4383    161057    Tuomo Romula                   Mesik
 214  11.59     21298    185035    Hannu Töyrylä                  KS
 215  12.01     10333    192701    Lasse Vuorinen                 AngA
 216  12.03     15123    411749    Åge Liljeström                 HS
 217  12.05     23401    161651    Seppo Ahvenainen               JäPa
 218  12.07     12453    170724    Reijo Liitiäinen               Trian
 219  12.09      4062    170468    Jouko Reponen                  Raus
 220  12.11     22814    178159    Kari Valldén                   LeSi
 221  12.13      6922    488079    Juhani Nippala                 Jyry
 222  12.15     21654    192753    Seppo Tuominen                 KS
 223  12.17       235    159564    Veikko Pellinen                JoKu
 224  12.19     23562    409505    Raimo Nurminen                 RaHa
 225  12.21     15262     44482    Reino Ruotsalainen             KeU
 226  12.23     13363    214114    Aarno Saviaho                  HyRa
 227  12.25     26599     50707    Risto Jarva                    OrPo
 228  12.27      2501     47873    Jouko Koivula                  HS
 229  12.29      4992    156094    Jaakko Hörkkö                  MSParma
 230  12.31       454     90405    Martti Parviainen              XYZ
 231  12.33     16153    189432    Tapio Reijula                  Mesik
 232  12.35     22834    202960    Pekka Lindberg                 LeSi
 233  12.37     11491    195158    Kalevi Ilonen                  Trian
 234  12.39     16365     79778    Tauno Pajala                   EsSu
 235  12.41     32014    205303    Lars Forsblom                  KS

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70



 237  11.00     16206    142415    Juha Penttinen                 Mesik
 238  11.02      4952     52691    Pauli Ihalainen                SuVe
 239  11.04     23491    179757    Jukka Niinimäki                HyRa
 240  11.06     99168              Ole Mjösund                    NOR
 241  11.08     29829    178286    Jouko Karjalainen              HS
 242  11.10     22858     91998    Hannu Vannas                   MSParma
 243  11.12     14673    158510    Kari Salminen                  MikVa
 244  11.14       358    169758    Risto Hakio                    HS
 245  11.16      6378     45030    Matti Hartman                  HiKi
 246  11.18    101691    195016    Pertti S. Hartikainen          RiSu
 247  11.20     15309    190583    Matti Railo                    LS-37
 248  11.22     10985    182758    Jaakko Mäkinen                 AngA
 249  11.24     16186     56790    Matti Laitinen                 Mesik
 250  11.26     12342     54880    Mauri Nenonen                  EsSu
 251  11.28     12551    312802    Paavo Partanen                 HyRa
 252  11.30     18262    177676    Seppo Isoherranen              HS
 253  11.32     22848    177561    Arto Varonen                   LeSi
 254  11.34     13259    142544    Pekka Syväterä                 RiSu
 255  11.36     16001     54927    Matti Heikinheimo              HS
 256  11.38     26257    157950    Eero Laine                     RaVi
 257  11.40      6009    410655    Matti Mäkinen                  Mesik
 258  11.42       208    184961    Heikki Heinonen                LHR
 259  11.44     30619    195112    Ralf Rönn                      AOK
 260  11.46     31332     45808    Reijo Seitajoki                Jyry
 261  11.48       422     47868    Börje Etholen                  HS
 262  11.50     16627    412841    Olli Saarinen                  HiKi
 263  11.52     37112    216618    Hannu Erkiö                    HS

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75



 264  10.59     16915    195105    Ossi A Saarinen                Mesik
 265  11.01     29162    133475    Eero Ollikainen                HS
 266  11.03     14998    159565    Esa Klinga                     LS-37
 267  11.05      3792    215522    Mikko Heikkilä                 MaMa
 268  11.07     32543    170318    Osmo Grönroos                  LeSi
 269  11.09     28795     46193    Martti Sukki                   LHR
 270  11.11     17234    216185    Tarmo Salmi                    JoKu
 271  11.13     36324    157778    Heikki Sulander                SahKu
 272  11.15     13360    202804    Eino Jokinen                   HyRa
 273  11.17      3949     43010    Olavi Heinonen                 KaRa
 274  11.19     12511    177399    Pentti Suonpää                 EsAk
 275  11.21     10830    206650    Matti Juhonsalo                LHR
 276  11.23     20882    196682    Erkki Martikainen              LS-37
 277  11.25     11415    483215    Karl-Erik Åberg                EsSu
 278  11.27      6673    201106    Simo Hovinen                   KeU
 279  11.29     30616     51256    Kari Aarela                    EsAk
 280  11.31     34863    196309    Kyösti Suokas                  HU-46
 284  11.33     36606     53843    Erkki Raimovaara               HS

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80



 281  11.26     15364     58689    Pekka Pohjanpelto              LS-37
 282  11.28     13968    148336    Heikki Lario                   RaVa
 283  11.30     33609    408011    Viljo Kärki                    EsSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18



 286  11.16     34239    182847    Mikael Rautio                  EsSu
 287  11.18     29577    157814    Viljami Pätäri                 KyS
 288  11.20     10416    214876    Teemu Lehtoranta               SKUusi
 289  11.22      4089    205714    Dániel Molnár                  RaVa

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16



 291  12.17    104585    217208    Valtteri Torsti                EsAk
 292  12.19     14695    127928    Vili Laukkanen                 KS
 293  12.21     39628    161845    Benjamin Lamberg               SKUusi
 294  12.23     90985    177694    Esa Savolainen                 Pihkan
 295  12.25     13914    148318    Juuso Viskari                  HiKi
 296  12.27     12304    190455    Antti Rissanen                 TP
 297  12.29     96035    191179    Antton Koivisto                SKUusi
 298  12.31     37584     47277    Topias Rauhamaa                HU-46

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14



 511  11.26     95510    179320    Akseli Junnilainen             HiKi
 512  11.28     35925    154128    Eelis Johansson                Trian
 513  11.30     23682    312874    Mikko Määttälä                 EsSu
 514  11.32      7062    154143    Oskar Haapala                  RR
 515  11.34     91630     82688    Karl Emil Lemström             Raseborg
 516  11.36     35236    195113    Antti Reiman                   AngA
 517  11.38     36792    183801    Sami Raitola                   Lynx
 518  11.40     10652    208603    Juho Leiniö                    SKUusi
 519  11.42     34181    412842    Eelis Erkkilä                  EsSu
 520  11.44     29989    122514    Aatu Hirvikallio               LuuRa
 521  11.46     22046    186680    Paulus Hanhijärvi              EsAk
 522  11.48     29666    156106    Ilari Laakso                   RR
 523  11.50     38475    203034    Eero Turkkila                  EsSu
 524  11.52     35623    153721    Matias Maronen                 Lynx
 525  11.54     35556    125773    Kristian Salo                  Trian
 526  11.56     34217    210249    Otso Pajuoja                   EsSu
 527  11.58     10254    208150    Leo Matinheikki                TP

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12



 529  11.37     37425    191163    Lassi Erkkilä                  EsSu
 530  11.39     35200    199965    Aamos Laavainen                MSParma
 531  11.41     90605    215394    Nikanor Pitkänen               RR
 532  11.43     35624    410770    Karim Mbembela                 Lynx
 533  11.45     38453    159067    Daniel Rautio                  EsSu
 534  11.47     17381    215000    Veeti Nuottajärvi              Trian
 535  11.49     36998    156513    Vertti-Vilhelm Myllärinen      LappRi
 536  11.51     38448    154119    Jussi Raasakka                 EsSu
 537  11.53     90604    208570    Miika Koho                     RR
 538  11.55     91771    161427    Elias Suurnäkki                KS
 539  11.57     90795    161664    Iikka Leiniö                   SKUusi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR



 541  11.14     90369    185297    Matias Lehtola                 Lynx
 542  11.16     97452    201303    Aapo Kytömäki                  SKUusi
 543  11.18    102434    202789    Joni Hietala                   EsSu
 544  11.20    105527              Nuutti Jääskeläinen            HS
 545  11.22     90899    201352    Kaapo Lehtonen                 LS-37
 546  11.24     95228    179783    Joonatan Vuorensola            Lynx

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR



 547  11.22     99191     59020    Oscar Rantala                  KaRa
 548  11.23    103080    214890    Joona Jakoaho                  HyRa
 549  11.24    101884    201591    Väinö Haara                    HS
 550  11.25    105668    221095    Aatos Multala                  RR
 551  11.26    105380    216328    Topi Mattila                   Trian
 552  11.27     95222    208626    Anton Packalén                 Lynx
 553  11.28     99582    119864    Oliver Carlsson                EsAk
 554  11.29    105615              Rasmus Mjösund                 MSParma
 555  11.30     95478    190882    Juho Malmi                     HS
 556  11.31     92660    202161    Linus Mjösund                  Lynx
 557  11.32    101921    214129    Joni Ahokas                    HyRa
 558  11.33    101906              Lenni Lehtola                  Lynx
 559  11.34     18925    201644    Florian Fritzen                KarjUra
 560  11.35     99597    157964    Hannes Hiisilä                 EsSu
 561  11.36     99544    190893    Eino Haara                     HS
 562  11.37    104350    204233    Elias Haapala                  RR
 563  11.38     98790    202905    Eemeli Friman                  HyRa
 564  11.39     90675    176940    Elias Nuottajärvi              Trian
 565  11.40    105438    206636    Niilo Nurmilaukas              EsAk
 566  11.41     95240    190926    Antti Isoherranen              Lynx
 567  11.42    104994    117133    Nuutti Toivonen                RR
 568  11.43     90370    199453    Markus Maronen                 Lynx
 569  11.44     92125    190903    Aapo Ikola                     HS
 570  11.45    101172    200126    Alvan Laavainen                MSParma
 571  11.46     98691     48713    Tuomas Vuorensola              Lynx

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A



 301  11.47      2165    213948    Aino Mänkärlä                  Lynx
 302  11.49      4591    411866    Johanna Kiiski                 HS
 303  11.51      3115    192286    Mari Seppänen                  Trian
 304  11.53     11129     92917    Sonja Nyberg                   HS
 305  11.55      6447    204035    Tiia Miettinen                 MSParma
 306  11.57     29363    170908    Elisa Murtola                  VeVe
 307  11.59       692    190337    Laura Portin                   NOR
 308  12.01     12871    413103    Piia Latva-Kiskola             RasKu
 309  12.03     12262    186466    Elina Grahn                    OK77
 310  12.05     16300    148323    Essi Hietaoja                  HS
 311  12.07      2691    214805    Hanna-Mari Ruotsalainen        EsSu
 312  12.09     13128    483870    Lena Jauhiainen                Trian
 313  12.11     28934    218572    Minna Ryyppö                   HS
 314  12.13     16473     42958    Karoliina Sundberg             Lynx
 315  12.15     44080    148876    Anna Elffors                   Hiisi
 316  12.17      6601    191149    Milla Mattila                  HS
 317  12.19     16889    216176    Riikka Kalliomaa               VeVe
 318  12.21     22951    218844    Liisa Anttila                  Koovee
 319  12.23     16914     45688    Sari Suomalainen               LeSi
 320  12.25      4042     54852    Johanna Erämaja                HlT
 321  12.27     20940    182812    Terhi Kauppila                 TP
 322  12.29     25903     75845    Suvi Ylikylä                   RasKa
 323  12.31      5523    179820    Jenny Ray                      OK77
 324  12.33     12522    155809    Riina Liuha                    KangSK
 325  12.35     25369    192381    Nelli Hietaoja                 HS
 326  12.37     45561    179490    Inese Evele-Peltoniemi         EsSu

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C



 328  11.35    101978    195310    Heli Heilimo                   RR
 329  11.37     34586    197705    Hanna Lindholm                 PIF
 330  11.39     15811     83662    Miia Mattila                   HS
 331  11.41    106293    206655    Outi Kesäniemi                 EsAk
 332  11.43    102386    201243    Laura Matilainen               EsSu
 333  11.45     98074    190204    Heidi Kilpinen-Suurnäkki       KuUS
 334  11.47     24136     54975    Marika Mattila                 HS

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35



 335  12.22     16007    179494    Marianne Eskola                TP
 336  12.24      4990    201637    Anne Hartonen                  RR
 337  12.26     35506    183760    Anna Kopra                     SomEsa
 338  12.28      7251    181363    Matilda Laine                  RaVi
 339  12.30      1272    217416    Tanja Jarolf                   PorvU
 340  12.32     32181     47679    Anu Valkonen                   HS
 341  12.34     38508    204144    Tiina Rautakorpi               EsAk
 342  12.36     10719    155986    Sanna Laakso                   Hiisi
 343  12.38     97410    190538    Inga-Maria Vaara               RaVi
 344  12.40     28323    209124    Tiina Isoniemi                 Jyry
 345  12.42     21377    199940    Kati Laakso                    Hiisi

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40



 347  11.53     39861     44919    Tanja Viskari                  HiKi
 348  11.55     93413    185193    Sanna Nuottajärvi              Trian
 349  11.57     17643    221596    Riikka Kivelä                  VeVe
 350  11.59     26850    192705    Anu Tahvanainen                LS-37
 351  12.01     18123    182843    Kirsi Isoherranen              Lynx
 352  12.03    101365    183778    Milla Laurila                  Trian
 353  12.05     29394     42042    Kaisa Friman                   HyRa
 354  12.07     37503    159997    Heidi Liljeström               HS
 355  12.09     24325    208801    Saara Mahlamäki                EsSu
 356  12.11     38056    156716    Leena-Maija Kriktilä           VeVe
 357  12.13     17075     45121    Tanja Nyholm                   KaRa
 358  12.15     22972    112360    Marja Laukkanen                KS

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45



 360  11.01     92708    141930    Inga-Lill Svedberg             Trian
 361  11.03     20284    208208    Sari Tupitsa                   RastiE4
 362  11.05     18263    168173    Virpi Tilli                    Lynx
 363  11.07       210    197435    Sanna Villikka                 KyS
 364  11.09     14243     47228    Tiina Tervo-Rantakokko         HS
 365  11.11     16128    182850    Hanna Vehkamäki                RaHa
 366  11.13     32635     43752    Auli Mäkitalo                  AngA
 367  11.15     13753    179845    Nina Tupitsa                   HS
 368  11.17     19524    184926    Carola Ray                     OK77
 369  11.19     13359    198244    Laura Sumanen                  HyRa
 370  11.21    101228    201323    Anneli Laurila                 Trian
 371  11.23     16486    126897    Mervi Anttila                  RR

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50



 372  11.11       130    177744    Kaija Kekäläinen               HS
 373  11.13     17974     43793    Anu Reiman                     AngA
