Pihkarastit 1.8.2015 Vantaalla
AngA - FIN
H60 12.15 183 18044 210988 Aaltonen Juhani 17
H60 12.33 192 755 202961 Kallio Risto 17
H21A 12.24 46 23045 179995 Kirmula Miika 17
H70 11.22 248 10985 182758 Mäkinen Jaakko 17
D45 11.13 366 32635 43752 Mäkitalo Auli 17
H55 11.29 156 8420 57372 Paganus Ari 17
H40 11.16 83 17104 43797 Pyy Erkko 17
H60 12.03 177 17088 43796 Pyy Hannu 17
H14 11.36 516 35236 195113 Reiman Antti 9
D50 11.13 373 17974 43793 Reiman Anu 17
H50 11.48 133 8418 59001 Reiman Jarmo 17
H21A 11.52 30 8892 169960 Sirén Mikko 17
H65 12.01 215 10333 192701 Vuorinen Lasse 17
213
AOK - FIN
H65 11.41 205 17935 208699 Ekholm Hans 17
H60 12.17 184 30096 156652 Nyström Jan-Eric 17
H70 11.44 259 30619 195112 Rönn Ralf 17
51
AskU - FIN
H50 11.28 123 1171 312866 Tuomi Pertti 17
17
EE - FIN
D70 11.35 410 22761 175595 Ruusunen Marja-Liisa 17
D65 11.46 404 18180 172738 Sulander Mirja-Liisa 17
34
EsAk - FIN
H75 11.29 279 30616 51256 Aarela Kari 17
H10RR 11.28 553 99582 119864 Carlsson Oliver 9
H50 12.14 146 396 156656 Hanhijärvi Antti 17
D12 11.21 578 23031 186640 Hanhijärvi Maijukka 9
H14 11.46 521 22046 186680 Hanhijärvi Paulus 9
H50 11.52 135 13104 51237 Kapanen Esa-Pekka 17
D21C 11.41 331 106293 206655 Kesäniemi Outi 17
D65 11.42 402 1783 153205 Laitinen Hellevi 17
H65 11.49 209 33958 153288 Mattila Hannu 17
H10RR 11.40 565 105438 206636 Nurmilaukas Niilo 9
H35 12.22 65 31164 161850 Nurmilaukas Ville 17
D60 11.13 397 30182 207100 Patronen Lea 17
D12 11.29 582 640 179869 Ranta-Puska Maija 9
D35 12.34 341 38508 204144 Rautakorpi Tiina 17
H21A 11.46 27 28734 169975 Ritasalo Teemu 17
H60 12.19 185 25137 202800 Ruohoniemi Aimo 17
H75 11.19 274 12511 177399 Suonpää Pentti 17
H16 12.17 291 104585 217208 Torsti Valtteri 13
H35 12.16 62 97939 179792 Vaaja Matti 17
279
EsSu - FIN
H14 11.42 519 34181 412842 Erkkilä Eelis 9
H45 12.22 108 16501 46297 Erkkilä Jukka 17
H12 11.37 529 37425 191163 Erkkilä Lassi 9
D21A 12.37 326 45561 179490 Evele-Peltoniemi Inese 17
H50 11.46 132 32352 168919 Hakulinen Pekka 17
H12TR 11.18 543 102434 202789 Hietala Joni 9
H10RR 11.35 560 99597 157964 Hiisilä Hannes 9
H50 12.12 145 23106 215164 Karjalainen Harri 17
H50 12.04 141 8765 91866 Kuuluvainen Juha 17
H80 11.30 283 33609 408011 Kärki Viljo 17
D60 11.05 393 90222 180502 Lipasti Hilkka 17
D18 11.34 421 14655 205963 Mahlamäki Ella 13
D40 12.09 355 24325 208801 Mahlamäki Saara 17
D21C 11.43 332 102386 201243 Matilainen Laura 17
H14 11.30 513 23682 312874 Määttälä Mikko 13.50
H70 11.26 250 12342 54880 Nenonen Mauri 17
H65 12.39 234 16365 79778 Pajala Tauno 17
H14 11.56 526 34217 210249 Pajuoja Otso 9
H50 11.30 124 3942 45106 Pajuoja Vesa 17
H45 12.08 101 40011 215191 Passinen Jaakko 17
H12 11.51 536 38448 154119 Raasakka Jussi 13.50
D14 11.06 504 38449 201874 Raasakka Liisa 9
D20 11.25 420 38451 209072 Raasakka Maija 17
H12 11.45 533 38453 159067 Rautio Daniel 9
H18 11.16 286 34239 182847 Rautio Mikael 13
D10RR 11.05 596 38454 166703 Rautio Ulrika 9
D21A 12.07 311 2691 214805 Ruotsalainen Hanna-Mari 17
H45 12.42 118 28065 152277 Tervakangas Tommi 17
H14 11.50 523 38475 203034 Turkkila Eero 9
H40 11.00 75 12278 159064 Turkkila Kalle 17
D12 11.27 581 38476 186642 Turkkila Liisa 9
D12 11.17 576 38478 214005 Viinikainen Vilja 9
H60 11.49 170 34571 205637 Väätäinen Seppo 17
H75 11.25 277 11415 483215 Åberg Karl-Erik 17
475
Hiisi - FIN
H21A 12.12 40 18729 206978 Fabritius Erik 17
D35 12.42 345 21377 199940 Laakso Kati 17
D35 12.36 342 10719 155986 Laakso Sanna 17
D55 11.08 383 10057 111946 Virtanen Marjo 17
68
HiKi - FIN
H21A 12.22 45 3507 188607 Hall Andreas 17
H70 11.16 245 6378 45030 Hartman Matti 17
H14 11.26 511 95510 179320 Junnilainen Akseli 9
D60 11.01 391 10291 413144 Kurvinen Ulla 17
H65 11.47 208 10292 51235 Kurvinen Veijo 17
H45 12.20 107 33384 45069 Kytäjä Markku 17
D14 11.08 505 957 193773 Kytäjä Nea 9
D12 11.33 584 90083 45068 Kytäjä Nora 9
H40 11.24 87 33422 214851 Nikkinen Jari 17
H70 11.50 262 16627 412841 Saarinen Olli 17
H21A 11.56 32 11599 191092 Suominen Eemeli 17
H45 11.58 96 8901 205099 Suominen Manne 17
H16 12.25 295 13914 148318 Viskari Juuso 13
D10RR 11.11 602 96872 202928 Viskari Saana 9
D12TR 11.01 587 91557 191455 Viskari Siiri 9
D40 11.53 347 39861 44919 Viskari Tanja 17
228
HlS - FIN
H55 11.37 160 16493 65200 Liikkanen Kalervo 17
H60 11.53 172 25166 83822 Tiilikainen Teuvo 17
34
HlT - FIN
H21A 12.14 41 33650 54853 Erämaja Antti 17
D21A 12.25 320 4042 54852 Erämaja Johanna 17
34
HS - FIN
H65 11.29 199 30527 206581 Aho Olavi 17
H50 11.54 136 15887 189856 Ahvonen Jyrki 17
H40 11.28 89 16868 153289 Eklund Mikko 17
H70 11.52 263 37112 216618 Erkiö Hannu 17
H35 12.26 67 15170 47846 Ernamo Jussi 17
H70 11.48 261 422 47868 Etholen Börje 17
D65 11.48 405 16337 197531 Etholen Rose-Marie 17
H21A 11.42 25 100983 179461 Forssén Sampo 17
H10RR 11.36 561 99544 190893 Haara Eino 13.50
H10RR 11.24 549 101884 201591 Haara Väinö 13.50
D60 11.03 392 30570 122721 Haatio Pirkko 17
H70 11.14 244 358 169758 Hakio Risto 17
H70 11.36 255 16001 54927 Heikinheimo Matti 17
H55 11.39 161 12188 40856 Heikkinen Jarmo 17
D21A 12.05 310 16300 148323 Hietaoja Essi 17
H50 11.58 138 21044 82779 Hietaoja Jarkko 17
D21A 12.35 325 25369 192381 Hietaoja Nelli 17
H60 12.39 195 3491 182435 Huhtala Timo 17
H50 12.16 147 4145 171250 Hyvönen Reijo 17
D80 11.12 418 13974 207162 Ikkala Leena 17
H10RR 11.44 569 92125 190903 Ikola Aapo 9
D70 11.33 409 18264 189209 Isoherranen Kaarina 17
H70 11.30 252 18262 177676 Isoherranen Seppo 17
H12TR 11.20 544 105527 Jääskeläinen Nuutti 9
H55 11.21 152 36170 188632 Karamo Jouko 17
H70 11.08 241 29829 178286 Karjalainen Jouko 17
D50 11.11 372 130 177744 Kekäläinen Kaija 17
D21A 11.49 302 4591 411866 Kiiski Johanna 17
H65 12.27 228 2501 47873 Koivula Jouko 17
D60 11.17 399 27993 45271 Koivula Sirpa 17
D12 11.35 585 99616 189271 Kosunen Armi 9
D10RR 11.10 601 103835 201590 Kosunen Eila 9
H50 11.36 127 8012 413108 Kyhäräinen Jukka 17
H50 11.26 122 30231 170383 Lampinen Raino 17
H60 12.09 180 15050 177036 Lehto Esa 17
D40 12.07 354 37503 159997 Liljeström Heidi 17
H45 12.38 116 15130 47861 Liljeström Kimmo 17
H65 12.03 216 15123 411749 Liljeström Åge 17
H40 11.32 91 16660 198390 Malmi Ilkka 17
H10RR 11.30 555 95478 190882 Malmi Juho 9
D18 11.38 423 23139 180309 Matilainen Annika 13
H45 11.52 93 3945 188637 Matilainen Kari 17
D50 11.21 377 19887 215536 Matilainen Mirja 17
D21C 11.47 334 24136 54975 Mattila Marika 17
D21C 11.39 330 15811 83662 Mattila Miia 17
D21A 12.17 316 6601 191149 Mattila Milla 17
H50 12.08 143 4268 312860 Mikkola Sakari 17
D55 11.18 388 3663 480679 Nordberg Liisa 17
D21A 11.53 304 11129 92917 Nyberg Sonja 17
D55 11.06 382 4377 153745 Ojajärvi Seija 17
H45 12.24 109 27931 211013 Ojanen Tuomas 17
H75 11.01 265 29162 133475 Ollikainen Eero 17
D75 11.58 416 23630 195614 Ollikainen Helvi 17
H75 11.33 284 36606 53843 Raimovaara Erkki 17
D10RR 11.16 607 10622 177205 Rehberger Nadja 9
D10RR 11.14 605 103611 202675 Roschier Siiri 9
D21A 12.11 313 28934 218572 Ryyppö Minna 17
D55 11.22 390 16327 54974 Salmenkylä-Mattila Leena 17
D14 11.04 503 1160 154863 Savilahti Anna 9
D45 11.09 364 14243 47228 Tervo-Rantakokko Tiina 17
D10RR 11.02 593 99285 215106 Tupitsa Milla 9
D45 11.15 367 13753 179845 Tupitsa Nina 17
H60 12.13 182 16310 413322 Vaittinen Pentti 17
D35 12.32 340 32181 47679 Valkonen Anu 17
988
HU-46 - FIN
H45 12.28 111 4397 214110 Rantanen Marko 17
H45 12.14 104 2394 197567 Rauhamaa Kari 17
H16 12.31 298 37584 47277 Rauhamaa Topias 13
H75 11.31 280 34863 196309 Suokas Kyösti 17
64
HyRa - FIN
H10RR 11.32 557 101921 214129 Ahokas Joni 9
H10RR 11.38 563 98790 202905 Friman Eemeli 9
D40 12.05 353 29394 42042 Friman Kaisa 17
D18 11.36 422 14323 199358 Friman Ronja 13
D12 11.13 574 96480 214231 Heinäaro Iida 9
H10RR 11.23 548 103080 214890 Jakoaho Joona 9
D75 11.54 414 19456 195142 Jakoaho Ritva 17
H75 11.15 272 13360 202804 Jokinen Eino 17
H60 12.35 193 31119 220565 Kinkki Seppo 17
H70 11.04 239 23491 179757 Niinimäki Jukka 17
H70 11.28 251 12551 312802 Partanen Paavo 25.50
H65 12.23 226 13363 214114 Saviaho Aarno 17
D45 11.19 369 13359 198244 Sumanen Laura 17
H40 11.02 76 7761 182696 Åberg Janne 17
D12 11.31 583 38160 44477 Åberg Nea 9
D10RR 11.20 611 38161 51737 Åberg Ninni 9
228.50
IHR - FIN
D55 11.16 387 5722 170221 Montonen Outi 17
H50 11.44 131 25121 81744 Peltola Ilkka 17
H50 12.18 148 5929 202073 Valkonen Pasi 17
51
IkNV - FIN
H45 12.34 114 35303 209191 Siirilä Sami 17
17
IPR - FIN
H21A 12.36 52 15833 204918 Ovaska Vesa 17
17
JoKu - FIN
D55 11.20 389 26332 210308 Lallo Tuula 17
H65 12.17 223 235 159564 Pellinen Veikko 17
H75 11.11 270 17234 216185 Salmi Tarmo 17
51
JRV - FIN
H65 11.27 198 32403 195410 Sompi Eero 17
H35 12.28 70 30512 195418 Sompi Jani 17
34
Jyry - FIN
D70 11.39 412 24329 128714 Finnilä-Seitajoki Ulla 17
H55 11.41 162 19781 185096 Herranen Timo 17
H65 11.33 201 16621 113028 Inkinen Paavo 17
D35 12.40 344 28323 209124 Isoniemi Tiina 17
H55 11.25 154 98611 188492 Korpelainen Reino 17
H65 12.13 221 6922 488079 Nippala Juhani 17
H60 12.27 189 12731 196299 Nykänen Pentti 17
H70 11.46 260 31332 45808 Seitajoki Reijo 17
136
JäPa - FIN
H65 12.05 217 23401 161651 Ahvenainen Seppo 17
17
KangSK - FIN
H21A 11.36 20 12908 217597 Heiskanen Oskari 17
H60 11.57 174 20064 91777 Huikkola Markku 17
H21A 12.20 44 7095 188554 Istolahti Tuomo 17
H21A 12.02 35 18138 107254 Liuha Jarkko 17
D21A 12.33 324 12522 155809 Liuha Riina 17
D10RR 11.08 599 102543 42606 Liuha Vilma 9
H45 12.10 102 548 207264 Ruuska Vesa 17
111
KaRa - FIN
H45 12.16 105 1679 143411 Autio Rauno 17
H75 11.17 273 3949 43010 Heinonen Olavi 17
D40 12.13 357 17075 45121 Nyholm Tanja 17
H10RR 11.22 547 99191 59020 Rantala Oscar 13.50
H35 12.00 54 22905 117921 Rantala Tommy 25.50
90
KarjUra - FIN
H10RR 11.34 559 18925 201644 Fritzen Florian 9
9
Kerkesix - FIN
H35 12.32 72 104828 123388 Aho Jarmo 17
17
KeU - FIN
D70 11.31 408 7276 53885 Hovinen Riitta 25.50
H75 11.27 278 6673 201106 Hovinen Simo 25.50
H65 11.45 207 15218 148888 Huttunen Kari 17
H50 11.34 126 28188 44461 Perälä Harry 25.50
H65 12.21 225 15262 44482 Ruotsalainen Reino 17
D50 11.19 376 1517 175505 Sarkki Sirkka 17
127.50
Koovee - FIN
D21A 12.21 318 22951 218844 Anttila Liisa 17
17
KR - FIN
H21A 12.30 49 27138 195281 Metsälä Juuso 17
17
KS - FIN
H65 12.41 235 32014 205303 Forsblom Lars 17
D55 11.04 381 26203 47370 Kattelus Airi 17
D60 11.11 396 26202 215514 Kattelus Helena 17
D40 12.15 358 22972 112360 Laukkanen Marja 17
H16 12.19 292 14695 127928 Laukkanen Vili 13
H12 11.55 538 91771 161427 Suurnäkki Elias 9
H40 11.20 85 35581 180855 Tamminen Miika 17
H65 12.15 222 21654 192753 Tuominen Seppo 17
H65 11.59 214 21298 185035 Töyrylä Hannu 17
141
KSF - FIN
H60 12.41 196 85 191846 Lindroos Mårten 17
17
KuortKu - FIN
H60 12.37 194 2746 156586 Yli-Kaatiala Jorma 17
17
KuUS - FIN
H45 12.12 103 19629 190497 Elo Mika 17
D21C 11.45 333 98074 190204 Kilpinen-Suurnäkki Heidi 17
34
KyS - FIN
H50 11.32 125 5695 84551 Laine Kimmo 17
D12 11.19 577 94711 157795 Pätäri Emilia 9
H18 11.18 287 29577 157814 Pätäri Viljami 13
D55 11.00 379 35843 179855 Töyrylä Marja 17
D45 11.07 363 210 197435 Villikka Sanna 17
D55 11.12 385 14446 49952 Väisänen Ritva 17
90
LaihLu - FIN
H40 11.04 77 33727 55020 Viero Jussi 17
17
LaJy - FIN
H50 11.24 120 4003 45759 Lammila Jyrki 17
17
LappRi - FIN
H12 11.49 535 36998 156513 Myllärinen Vertti-Vilhelm 13.50
H21A 11.44 26 3024 214037 Nurmiainen Aaro 17
30.50
LeSi - FIN
H40 11.10 80 92702 154557 Freeman Joni 17
H75 11.07 268 32543 170318 Grönroos Osmo 17
H45 12.40 117 22840 221624 Heinonen Sami 17
D80 11.10 417 3793 217290 Lahti Kaija 17
H65 12.35 232 22834 202960 Lindberg Pekka 17
D65 11.40 401 22843 210835 Suomalainen Marja 17
D21A 12.23 319 16914 45688 Suomalainen Sari 17
H65 11.39 204 22867 214224 Tolvanen Mauri 17
H65 12.11 220 22814 178159 Valldén Kari 17
H70 11.32 253 22848 177561 Varonen Arto 17
170
LHR - FIN
H70 11.42 258 208 184961 Heinonen Heikki 17
H75 11.21 275 10830 206650 Juhonsalo Matti 17
H45 11.54 94 5020 41843 Nieminen Jyrki 17
H75 11.09 269 28795 46193 Sukki Martti 17
68
Lost - FIN
H35 12.02 55 32308 158802 Hopearuoho Jan 17
H50 11.50 134 102097 189914 Pyykkö Juhani 17
34
LS-37 - FIN
H21A 12.34 51 14234 203718 Anttolainen Aleksi 17
H35 12.14 61 15662 40601 Hirvonen Juha 17
H75 11.03 266 14998 159565 Klinga Esa 17
D65 11.44 403 837 40580 Kämäräinen Helena 17
H35 12.34 73 34231 179882 Laasanen Teemu 17
H12TR 11.22 545 90899 201352 Lehtonen Kaapo 9
D12 11.15 575 90900 189288 Lehtonen Maiju 9
H45 12.00 97 99294 181124 Lehtonen Timo 17
H75 11.23 276 20882 196682 Martikainen Erkki 17
H80 11.26 281 15364 58689 Pohjanpelto Pekka 17
H70 11.20 247 15309 190583 Railo Matti 17
D50 11.15 374 94964 182875 Rantalainen Anna-Lea 17
D40 11.59 350 26850 192705 Tahvanainen Anu 17
H21A 12.00 34 8899 205727 Valkonen Lauri 17
H65 11.43 206 26813 413352 Välimäki Pertti 17
239
LuuRa - FIN
H14 11.44 520 29989 122514 Hirvikallio Aatu 9
9
Lynx - FIN
H10RR 11.41 566 95240 190926 Isoherranen Antti 9
D40 12.01 351 18123 182843 Isoherranen Kirsi 17
D12TR 11.05 589 90366 155747 Isoherranen Salla 9
H35 12.30 71 23763 185310 Lehtola Juha 17
H10RR 11.33 558 101906 Lehtola Lenni 9
H12TR 11.14 541 90369 185297 Lehtola Matias 9
H21A 11.50 29 10907 161864 Leskinen Aapo 17
H10RR 11.43 568 90370 199453 Maronen Markus 9
H14 11.52 524 35623 153721 Maronen Matias 9
H40 11.06 78 32877 111100 Maronen Mikke 17
H21A 12.32 50 17757 169100 Mattila Aleksi 17
H12 11.43 532 35624 410770 Mbembela Karim 9
D10RR 11.17 608 35908 178262 Mbembela Kia 9
H10RR 11.31 556 92660 202161 Mjösund Linus 9
D21A 11.47 301 2165 213948 Mänkärlä Aino 17
H21A 11.54 31 7529 174005 Niinimäki Joonas 17
H50 11.40 129 30361 192620 Niinimäki Jorma 17
H10RR 11.27 552 95222 208626 Packalén Anton 9
D10RR 11.07 598 100439 208627 Packalén Lotta 9
H55 11.43 163 3943 45105 Pajuoja Pekka 17
H45 12.04 99 94652 197546 Raitola Mika 17
H14 11.38 517 36792 183801 Raitola Sami 9
H60 12.11 181 316 201511 Saramäki Jukka 17
H45 12.36 115 12858 83744 Savilahti Petri 17
D21A 12.13 314 16473 42958 Sundberg Karoliina 17
D10RR 11.12 603 95236 413414 Sundberg Viliina 9
D16 11.43 425 34156 168306 Tilli Henriikka 13
H45 12.26 110 15566 200149 Tilli Juha 17
D14 11.00 501 35307 190895 Tilli Pauliina 9
D45 11.05 362 18263 168173 Tilli Virpi 17
H12TR 11.24 546 95228 179783 Vuorensola Joonatan 9
H21A 12.06 37 95979 204176 Vuorensola Pietari 17
H10RR 11.46 571 98691 48713 Vuorensola Tuomas 9
429
MaMa - FIN
H75 11.05 267 3792 215522 Heikkilä Mikko 25.50
H35 12.24 66 6638 182980 Vahala Jani 17
42.50
Mesik - FIN
H70 11.24 249 16186 56790 Laitinen Matti 17
H70 11.40 257 6009 410655 Mäkinen Matti 17
H70 11.00 237 16206 142415 Penttinen Juha 17
H65 12.33 231 16153 189432 Reijula Tapio 17
H65 11.57 213 4383 161057 Romula Tuomo 17
H75 10.59 264 16915 195105 Saarinen Ossi A 17
97
MikVa - FIN
H70 11.12 243 14673 158510 Salminen Kari 17
17
MSParma - FIN
H65 12.29 229 4992 156094 Hörkkö Jaakko 17
H55 11.47 165 15400 218298 Jokimies Pekka 17
H12 11.39 530 35200 199965 Laavainen Aamos 9
H10RR 11.45 570 101172 200126 Laavainen Alvan 9
H40 11.26 88 8153 40425 Laavainen Mikko 17
D21A 11.55 305 6447 204035 Miettinen Tiia 17
H10RR 11.29 554 105615 Mjösund Rasmus 9
H35 12.10 59 18625 221874 Suominen Petteri 17
H70 11.10 242 22858 91998 Vannas Hannu 17
129
NaTe - FIN
H55 11.19 151 3134 124140 Kuoppala Reijo 17
17
Navi - FIN
H35 12.20 64 10936 191029 Kuva Petri 25.50
25.50
NOR - FIN
D21A 11.59 307 692 190337 Portin Laura 17
17
OK77 - FIN
H65 11.31 200 24622 183007 Cederlöf Bror-Erik 17
D21A 12.03 309 12262 186466 Grahn Elina 17
H21A 12.10 39 26098 407179 Kankkunen Matias 17
H45 12.18 106 38650 215610 Mårtenson Rasmus 17
D45 11.17 368 19524 184926 Ray Carola 17
D21A 12.31 323 5523 179820 Ray Jenny 17
H21A 11.40 22 2763 186724 Ray Jonathan 17
H50 12.10 144 28952 161868 Ray Tomas 17
H21A 12.28 48 2608 169915 Salervo Mikko 17
153
OrPo - FIN
H65 11.51 210 21411 142330 Immanen Pertti 17
H65 12.25 227 26599 50707 Jarva Risto 17
H35 12.06 57 16885 216326 Kopra Tero 17
51
OYUS - FIN
H55 11.23 153 2729 411115 Ruotsalainen Keijo 17
17
PIF - FIN
D21C 11.37 329 34586 197705 Lindholm Hanna 17
17
Pihkan - FIN
D10RR 11.00 591 102004 217283 Miettinen Iida Kristiina 9
D12TR 11.07 590 90798 161645 Miettinen Kiia 9
D14 11.12 507 99761 191377 Mäkinen Sanni 9
D10RR 11.09 600 95828 147087 Ryynänen Ella 9
H16 12.23 294 90985 177694 Savolainen Esa 13
D10RR 11.04 595 106400 Vehkamäki Isadora 9
D10RR 11.19 610 106399 Vehkamäki Seraphina 9
67
PirHi - FIN
H50 12.02 140 10360 178057 Vesala Pekka 17
17
PorvU - FIN
D35 12.30 339 1272 217416 Jarolf Tanja 17
H60 12.29 190 1693 182703 Saukonoja Jouni 17
H55 11.31 157 4100 217455 Toikkanen Jukka 25.50
59.90
PäLuLu - FIN
D55 11.02 380 10167 89153 Antila Suvi 17
17
RaHa - FIN
H65 12.19 224 23562 409505 Nurminen Raimo 17
H65 11.37 203 31468 218210 Saaristo Veikko 17
D45 11.11 365 16128 182850 Vehkamäki Hanna 17
51
RaKaS - FIN
H35 12.12 60 28933 410706 Kapiainen Tomi 25.50
D60 11.07 394 30655 169186 Kukkonen Marja 17
42.50
Raseborg - FIN
H14 11.34 515 91630 82688 Lemström Karl Emil 9
H45 12.02 98 26104 190025 Nyman Jörgen 17
26
RasKa - FIN
D21A 12.29 322 25903 75845 Ylikylä Suvi 17
17
RasKe - FIN
H50 12.00 139 1625 208629 Pesola Sakari 17
17
RasKu - FIN
D21A 12.01 308 12871 413103 Latva-Kiskola Piia 17
H21A 11.48 28 31061 112461 Välikorpi Jari 17
34
RasPi - FIN
D60 11.09 395 2832 177289 Hyvönen Eija 17
H60 12.21 186 676 218855 Hyvönen Markku 17
D10RR 11.18 609 100434 221060 Koponen Terhi 9
43
RastiE4 - FIN
D50 11.17 375 1985 207066 Kankaanranta Marja 17
D45 11.03 361 20284 208208 Tupitsa Sari 17
34
Raus - FIN
H60 11.59 175 16985 209023 Laukka Ville 17
H35 12.08 58 1949 209195 Pöyhönen Simo 17
H65 12.09 219 4062 170468 Reponen Jouko 17
51
RaVa - FIN
H80 11.28 282 13968 148336 Lario Heikki 17
H50 12.06 142 22604 110873 Molnar Geza 17
H18 11.22 289 4089 205714 Molnár Dániel 13
H55 11.35 159 23296 182772 Vestola Heikki 17
64
RaVi - FIN
D75 11.56 415 36628 145541 Havukorpi Airi 17
H70 11.38 256 26257 157950 Laine Eero 17
D35 12.28 338 7251 181363 Laine Matilda 25.50
D35 12.38 343 97410 190538 Vaara Inga-Maria 17
68
RiSu - FIN
H70 11.18 246 101691 195016 Hartikainen Pertti S. 17
H40 11.14 82 1302 483766 Reeni Esko 17
D70 11.29 407 31370 207172 Reeni Eva 17
D70 11.37 411 13257 159228 Syväterä Hillevi 17
H70 11.34 254 13259 142544 Syväterä Pekka 17
85
RR - FIN
D45 11.23 371 16486 126897 Anttila Mervi 17
H10RR 11.37 562 104350 204233 Haapala Elias 9
D14 11.02 502 6978 180428 Haapala Ida 9
H14 11.32 514 7062 154143 Haapala Oskar 9
D35 12.24 336 4990 201637 Hartonen Anne 17
D21C 11.35 328 101978 195310 Heilimo Heli 17
H12 11.53 537 90604 208570 Koho Miika 9
D10RR 11.15 606 93947 190038 Koho Milja 9
H40 11.08 79 5263 43554 Koho Taneli 17
H65 11.35 202 8347 218827 Korpinen Seppo 17
H14 11.48 522 29666 156106 Laakso Ilari 9
D14 11.10 506 35663 199520 Lahdenperä Melina 9
H50 11.38 128 12716 157232 Minkkinen Ismo 17
H10RR 11.25 550 105668 221095 Multala Aatos 9
D12 11.23 579 100995 190797 Multala Essi 9
D10RR 11.01 592 100996 198461 Multala Moona 9
D10RR 11.03 594 103897 198950 Mänty Elisa 9
H55 11.49 166 8321 213938 Niemi Arto 17
H40 11.30 90 30146 214867 Pitkänen Jaakko 17
H12 11.41 531 90605 215394 Pitkänen Nikanor 9
H45 12.30 112 26263 413412 Pulli Antero 17
H21A 12.16 42 5033 93337 Tervo Tuomas 17
D12TR 11.03 588 105608 215201 Toivonen Lotta 9
H10RR 11.42 567 104994 117133 Toivonen Nuutti 9
296
SahKu - FIN
H75 11.13 271 36324 157778 Sulander Heikki 17
17
SalRe - FIN
H55 11.45 164 30121 128728 Paananen Jarmo 17
17
SalVil - FIN
H55 11.51 167 6044 203039 Karro Markku 17
H40 11.22 86 103565 188605 Nurmi Janne Uolevi 17
34
SaSu - FIN
H60 12.25 188 13803 205522 Lehtiniemi Pekka 17
17
SKUusi - FIN
H16 12.29 297 96035 191179 Koivisto Antton 13
H12TR 11.16 542 97452 201303 Kytömäki Aapo 9
H16 12.21 293 39628 161845 Lamberg Benjamin 13
H18 11.20 288 10416 214876 Lehtoranta Teemu 13
H12 11.57 539 90795 161664 Leiniö Iikka 9
H14 11.40 518 10652 208603 Leiniö Juho 9
H21A 12.26 47 28612 177724 Saukkonen Samuli 17
83
SomEsa - FIN
D35 12.26 337 35506 183760 Kopra Anna 17
17
SuJu - FIN
H55 11.33 158 4827 150703 Tamminen Erkki 17
17
SuSe - FIN
D10RR 11.13 604 104954 48487 Punto Elli 9
9
SuSi - FIN
H40 11.18 84 37892 156781 Heikkonen Rami 17
17
SuVe - FIN
H70 11.02 238 4952 52691 Ihalainen Pauli 17
17
SäynSa - FIN
H50 11.42 130 5528 52928 Forsberg Matti 17
17
TarpSu - FIN
H50 11.56 137 1205 172463 Hokkanen Arto 17
D55 11.10 384 25328 204080 Laaksonen Anita 17
H60 12.07 179 15896 485547 Rasmus Reijo 17
51
TP - FIN
D35 12.22 335 16007 179494 Eskola Marianne 17
D21A 12.27 321 20940 182812 Kauppila Terhi 17
H60 12.01 176 34540 181219 Kiiskinen Arto 17
D55 11.14 386 4124 193596 Kiiskinen Gunnevi 17
H21A 11.38 21 34889 172424 Kinni Juho 17
H21A 12.08 38 14026 218361 Kuukka Anton 17
H60 12.23 187 1245 177629 Laine Esa 17
H35 12.04 56 32063 205855 Leppävuori Ilkka 17
H14 11.58 527 10254 208150 Matinheikki Leo 13.50
D12 11.25 580 12766 203125 Matinheikki Liisa 13.50
H16 12.27 296 12304 190455 Rissanen Antti 13
167
Trian - FIN
H21A 12.38 53 17512 190036 Fabritius Mikael 17
H65 12.37 233 11491 195158 Ilonen Kalevi 17
D21A 12.09 312 13128 483870 Jauhiainen Lena 17
H60 11.51 171 2673 155892 Jauhiainen Pentti 17
H14 11.28 512 35925 154128 Johansson Eelis 9
H45 12.06 100 25086 138971 Johansson Jari 17
H60 12.31 191 30854 51043 Lankinen Martti 17
D45 11.21 370 101228 201323 Laurila Anneli 17
D40 12.03 352 101365 183778 Laurila Milla 17
H21A 11.58 33 12452 189422 Liitiäinen Pasi 17
H65 12.07 218 12453 170724 Liitiäinen Reijo 17
H10RR 11.26 551 105380 216328 Mattila Topi 9
D10RR 11.06 597 105379 216327 Mattila Venla 9
H10RR 11.39 564 90675 176940 Nuottajärvi Elias 9
D40 11.55 348 93413 185193 Nuottajärvi Sanna 17
H12 11.47 534 17381 215000 Nuottajärvi Veeti 9
H14 11.54 525 35556 125773 Salo Kristian 9
D60 11.15 398 23431 51056 Seppänen Leila 17
D21A 11.51 303 3115 192286 Seppänen Mari 17
H35 12.18 63 24138 177225 Ståhl Markus 17
H60 12.05 178 25724 92935 Ståhl Rainer 17
D45 11.01 360 92708 141930 Svedberg Inga-Lill 17
H55 11.27 155 10572 183179 Svärd Rune 17
343
TVV - FIN
H65 11.53 211 32498 182976 Holappa Paavo 17
17
VaajTe - FIN
H50 12.20 149 8034 175399 Lamberg Seppo 17
17
VeVe - FIN
H40 11.12 81 33238 40615 Jääskeläinen Iiro 17
D21A 12.19 317 16889 216176 Kalliomaa Riikka 17
D40 11.57 349 17643 221596 Kivelä Riikka 17
D40 12.11 356 38056 156716 Kriktilä Leena-Maija 17
D21A 11.57 306 29363 170908 Murtola Elisa 17
