H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RRPäivitetty 4.8.2016 klo 13:30 , Jälki-ilmoittautuneet oli unohtuneet listoilta. Joillain kilpailijoilla tämän lisäyksen takia on lähtö siirtynyt 2-4 minuuttia eteenpäin
| 30 | 10.28 | 17512 | 190036 | Fabritius Mikael | Trian |
| 1 | 10.30 | 19570 | 225898 | Näsi Matti | RaJu |
| 2 | 10.32 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | RaVa |
| 3 | 10.34 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx |
| 4 | 10.36 | 104165 | 159450 | Tarkkio Henrik | EsAk |
| 5 | 10.38 | 2631 | 167455 | Savola Joonas | VePo |
| 6 | 10.40 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | EsSu |
| 7 | 10.42 | 8542 | 202096 | Mjösund Asgeir | MSParma |
| 8 | 10.44 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | KR |
| 9 | 10.46 | 16879 | 183850 | Kuusinen Petri | HlS |
| 10 | 10.48 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | KS |
| 11 | 10.50 | 10214 | 220214 | Kettunen Pyry | SäynSa |
| 12 | 10.52 | 23965 | 191942 | Malinen Olli | TVV |
| 13 | 10.54 | 25354 | 214123 | Kokkila Ville | EsSu |
| 14 | 10.56 | 9348 | 172161 | Matilainen Juha | LS-37 |
| 15 | 10.58 | 100983 | 179461 | Forssén Sampo | HS |
| 16 | 11.00 | 10721 | 413093 | Martomaa Simo | KR |
| 17 | 11.02 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx |
| 18 | 11.04 | 20963 | 215317 | Leirimaa Lauri | RaVa |
| 19 | 11.06 | 2402 | 176930 | Kemppainen Teemu | SKUusi |
| 20 | 11.08 | 4071 | 485507 | Juutilainen Ilkka | Trian |
| 21 | 11.10 | 101295 | 181585 | Heikkilä Markus | EsSu |
| 22 | 11.12 | 3388 | 58628 | Lehtonen Juha | TVV |
| 23 | 11.14 | 8714 | 312825 | Kokkila Kalle | EsSu |
| 24 | 11.16 | 21938 | 207059 | Sihvola Eerik | Kajo |
| 25 | 11.18 | 20541 | 133841 | Sabel Ville | Hiisi |
| 26 | 11.20 | 20436 | 226307 | Westerlund Juho | Koovee |
| 27 | 11.22 | 28933 | 220604 | Kapiainen Tomi | RaKaS |
| 28 | 11.24 | 1112 | 170478 | Lassila Mikko | HS |
| 29 | 11.26 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | KR |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 31 | 10.09 | 14696 | 133068 | Mattila Esa | Trian |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 33 | 10.46 | 39687 | 169021 | Kyckling Kim | Eräp |
| 34 | 10.48 | 7761 | 226691 | Åberg Janne | HyRa |
| 35 | 10.50 | 10463 | 191154 | Saarinen Sauli | MU |
| 36 | 10.52 | 15459 | 226987 | Riikonen Petri | SuSi |
| 37 | 10.54 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | LeSi |
| 38 | 10.56 | 30146 | 214867 | Pitkänen Jaakko | RR |
| 39 | 10.58 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | SuSi |
| 40 | 11.00 | 33238 | 40615 | Jääskeläinen Iiro | VeVe |
| 41 | 11.02 | 12278 | 159064 | Turkkila Kalle | EsSu |
| 42 | 11.04 | 12866 | 200067 | Packalen Totte | Lynx |
| 43 | 11.06 | 1302 | 483766 | Reeni Esko | RiSu |
| 44 | 11.08 | 27948 | 214730 | Kero Mikko | OK77 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 47 | 10.45 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | KaRa |
| 48 | 10.47 | 23120 | 43535 | Miettinen Juha | EsSu |
| 49 | 10.49 | 27261 | 213852 | Tähtinen Timo | HS |
| 50 | 10.51 | 38650 | 215610 | Mårtenson Rasmus | OK77 |
| 51 | 10.53 | 35267 | 57034 | Havento Jukka | KaRa |
| 52 | 10.55 | 15130 | 47861 | Liljeström Kimmo | HS |
| 53 | 10.57 | 40574 | 191955 | Forma Pauli | HiKi |
| 54 | 10.59 | 14700 | 94991 | Virtanen Antti | HlS |
| 55 | 11.01 | 40011 | 215191 | Passinen Jaakko | EsSu |
| 56 | 11.03 | 18412 | 52762 | Hyvönen Sakari | KuoSu |
| 57 | 11.05 | 99151 | 229479 | Heikura Mika | RR |
| 58 | 11.07 | 12860 | 199799 | Jakobsson Harri | EsSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 60 | 10.46 | 1820 | 51794 | Peltonen Timo | SonPa |
| 61 | 10.48 | 8012 | 227797 | Kyhäräinen Jukka | HS |
| 62 | 10.50 | 20082 | 132495 | Tarkkanen Matti | UlvUra |
| 63 | 10.52 | 12184 | 183644 | Mättölä Ali | EsSu |
| 64 | 10.54 | 101104 | 195121 | Villanen Stefan | KSF |
| 65 | 10.56 | 30480 | 75462 | Valtonen Jari | HS |
| 66 | 10.58 | 28952 | 161868 | Ray Tomas | OK77 |
| 67 | 11.00 | 6266 | 65827 | Kulmala Mika | RR |
| 68 | 11.02 | 3945 | 188637 | Matilainen Kari | HS |
| 69 | 11.04 | 19084 | 230197 | Kotilainen Jukka | IHR |
| 70 | 11.06 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | MU |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 87 | 11.01 | 6645 | 195176 | Markki Tapio | EsSu |
| 72 | 11.03 | 7586 | 93626 | Suvitaival Pekka | MU |
| 73 | 11.05 | 33386 | 207116 | Vapaniemi Jukka-Pekka | IkNV |
| 74 | 11.07 | 3134 | 215406 | Kuoppala Reijo | NaTe |
| 75 | 11.09 | 23296 | 182772 | Vestola Heikki | RaVa |
| 76 | 11.11 | 17019 | 185367 | Reinikka Kenneth | HyRa |
| 77 | 11.13 | 10572 | 183179 | Svärd Rune | Trian |
| 78 | 11.15 | 21044 | 226532 | Hietaoja Jarkko | HS |
| 79 | 11.17 | 25555 | 411130 | Parnetti Roy | KeU |
| 80 | 11.19 | 22604 | 110873 | Molnar Geza | RaVa |
| 81 | 11.21 | 12188 | 40856 | Heikkinen Jarmo | HS |
| 82 | 11.23 | 24106 | 230509 | Mannila Jussi | Trian |
| 83 | 11.25 | 15887 | 189856 | Ahvonen Jyrki | HS |
| 84 | 11.27 | 25609 | 43145 | Koponen Pekka | LohiRa |
| 85 | 11.29 | 17637 | 79700 | Joensuu Raimo | HS |
| 86 | 11.31 | 8420 | 57372 | Paganus Ari | AngA |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 88 | 11.12 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | HS |
| 89 | 11.14 | 20107 | 312884 | Ahlqvist Hannu | Raus |
| 90 | 11.16 | 6013 | 44490 | Juutilainen Juhani | KeU |
| 91 | 11.18 | 18916 | 54604 | Töyrylä Teuvo | VeVe |
| 92 | 11.20 | 16985 | 209023 | Laukka Ville | Raus |
| 93 | 11.22 | 19781 | 185096 | Herranen Timo | Jyry |
| 94 | 11.24 | 85 | 191846 | Lindroos Mårten | KSF |
| 95 | 11.26 | 4100 | 217455 | Toikkanen Jukka | PorvU |
| 96 | 11.28 | 35635 | 89406 | Pettersson Staffan | Lynx |
| 97 | 11.30 | 9078 | 200112 | Pellinen Jari | AngA |
| 98 | 11.32 | 26364 | 182514 | Sihvola Eero | Kajo |
| 99 | 11.34 | 316 | 201511 | Saramäki Jukka | Lynx |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 122 | 10.31 | 4383 | 161057 | Romula Tuomo | Mesik |
| 100 | 10.33 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS |
| 101 | 10.35 | 27260 | 220969 | Martikainen Sakari | KuUS |
| 102 | 10.37 | 30854 | 51043 | Lankinen Martti | Trian |
| 103 | 10.39 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Jyry |
| 104 | 10.41 | 32498 | 182976 | Holappa Paavo | TVV |
| 105 | 10.43 | 30599 | 411890 | Niemi Ilkka | EsSu |
| 106 | 10.45 | 1617 | 183572 | Mustranta Antti | HS |
| 107 | 10.47 | 13363 | 214114 | Saviaho Aarno | HyRa |
| 108 | 10.49 | 30835 | 500075 | Käyhkö Kari | LS-37 |
| 109 | 10.51 | 39677 | 215315 | Paikkala Jarmo | Jyry |
| 110 | 10.53 | 2673 | 500680 | Jauhiainen Pentti | Trian |
| 111 | 10.55 | 32259 | 56438 | Pammo Kalervo | VaHa |
| 112 | 10.57 | 4062 | 170468 | Reponen Jouko | Raus |
| 113 | 10.59 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu |
| 114 | 11.01 | 15274 | 195183 | Järvinen Jorma | KeU |
| 115 | 11.03 | 16634 | 191116 | Saarinen Heikki | MU |
| 116 | 11.05 | 23015 | 46478 | Vilska Pekka | ORa |
| 117 | 11.07 | 3491 | 182435 | Huhtala Timo | HS |
| 118 | 11.09 | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | JäPa |
| 119 | 11.11 | 17071 | 114383 | Riikonen Rauno | PertPe |
| 120 | 11.13 | 4992 | 156094 | Hörkkö Jaakko | MSParma |
| 121 | 11.15 | 11491 | 195158 | Ilonen Kalevi | Trian |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 123 | 10.00 | 22848 | 177561 | Varonen Arto | LeSi |
| 124 | 10.02 | 23491 | 179757 | Niinimäki Jukka | HyRa |
| 125 | 10.04 | 17356 | 122247 | Reinikainen Pentti | Jyry |
| 126 | 10.06 | 5529 | 155665 | Kettunen Kimmo | SäynSa |
| 127 | 10.08 | 12453 | 170724 | Liitiäinen Reijo | Trian |
| 128 | 10.10 | 12342 | 54880 | Nenonen Mauri | EsSu |
| 129 | 10.12 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | Mesik |
| 130 | 10.14 | 32711 | 180465 | Palomäki Mikko | HyRa |
| 131 | 10.16 | 16153 | 189432 | Reijula Tapio | Mesik |
| 132 | 10.18 | 20004 | 49078 | Kaarnijärvi Seppo | OrPo |
| 133 | 10.20 | 17935 | 208699 | Ekholm Hans | AOK |
| 134 | 10.22 | 16206 | 142415 | Penttinen Juha | Mesik |
| 135 | 10.24 | 25156 | 222351 | Punkero Toivo | LS-37 |
| 136 | 10.26 | 16627 | 222477 | Saarinen Olli | HiKi |
| 137 | 10.28 | 30260 | 165856 | Pohjola Eino | Mesik |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 138 | 10.41 | 23113 | 185075 | Koskinen Lennart | EsSu |
| 139 | 10.43 | 30675 | 215504 | Kämäräinen Pentti | HiKi |
| 140 | 10.45 | 9923 | 200069 | Kuusisto Kalevi | HlT |
| 141 | 10.47 | 20496 | 224501 | Karppinen Pentti | RaVa |
| 142 | 10.49 | 23053 | 98738 | Lepistö Heikki | HS |
| 143 | 10.51 | 12511 | 177399 | Suonpää Pentti | EsAk |
| 144 | 10.53 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko | HS |
| 145 | 10.55 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | AOK |
| 146 | 10.57 | 30616 | 51256 | Aarela Kari | EsAk |
| 147 | 10.59 | 29162 | 227848 | Ollikainen Eero | HS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 149 | 10.01 | 3795 | 208201 | Lahti Heikki | LeSi |
| 150 | 10.03 | 16004 | 159161 | Ruokonen Keijo | HS |
| 151 | 10.05 | 15364 | 221549 | Pohjanpelto Pekka | LS-37 |
| 152 | 10.07 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | KeU |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 154 | 11.10 | 4089 | 205714 | Molnár Dániel | RaVa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 156 | 11.17 | 104585 | 217208 | Torsti Valtteri | EsAk |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 160 | 10.29 | 91026 | 195232 | Hautakangas Nuuti | HyRa |
| 159 | 10.31 | 13953 | 501791 | Vaenerberg Niko | MU |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 161 | 10.00 | 39440 | 52771 | Hyvönen Jerry | KuoSu |
| 162 | 10.02 | 10652 | 208603 | Leiniö Juho | SKUusi |
| 163 | 10.04 | 35834 | 217361 | Vesterinen Veeti | HyRa |
| 164 | 10.06 | 96018 | 199981 | Väisänen Lenni | HS |
| 165 | 10.08 | 95445 | 183802 | Riiheläinen Juuso | OK77 |
| 166 | 10.10 | 38007 | 169167 | Paavola Eetu | SKUusi |
| 167 | 10.12 | 94275 | 231294 | Kallela Luca | HS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 169 | 10.01 | 105527 | 221703 | Jääskeläinen Nuutti | HS |
| 170 | 10.03 | 98684 | 198861 | Miettinen Vili | Lynx |
| 171 | 10.05 | 90793 | 214747 | Rintamäki Elias | SKUusi |
| 172 | 10.07 | 90605 | 214866 | Pitkänen Nikanor | RR |
| 173 | 10.09 | 95478 | 190882 | Malmi Juho | HS |
| 174 | 10.11 | 90795 | 161664 | Leiniö Iikka | SKUusi |
| 175 | 10.13 | 99597 | 227966 | Hiisilä Hannes | EsSu |
| 176 | 10.15 | 92594 | 179450 | Koivula Emil | HS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 178 | 10.21 | 91367 | 218635 | Laukkanen Juho | KS |
| 179 | 10.23 | 96071 | 173143 | Sten Alvar | Pihkan |
| 180 | 10.25 | 98837 | 177456 | Kyckling Veikka | RaHa |
| 181 | 10.27 | 244 | 215141 | Pekkala Tuukka | EsSu |
| 182 | 10.29 | 105380 | 216328 | Mattila Topi | Trian |
| 183 | 10.31 | 102434 | 202789 | Hietala Joni | EsSu |
| 184 | 10.33 | 37735 | 204065 | Kyckling Toivo | Eräp |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 186 | 10.00 | 102592 | 226550 | Viitanen Aleksi | Trian |
| 187 | 10.02 | 102192 | 201648 | Naatula Vilho | HS |
| 188 | 10.04 | 98790 | 202905 | Friman Eemeli | HyRa |
| 189 | 10.06 | 105615 | 220790 | Mjösund Rasmus | MSParma |
| 190 | 10.08 | 95561 | 203828 | Kyckling Niilo | Eräp |
| 191 | 10.10 | 109347 | Pitkänen Aarne | RR | |
| 192 | 10.12 | 97233 | 190501 | Hyvönen Otso | KuoSu |
| 193 | 10.14 | 101667 | 197695 | Kallela Lenni | HS |
| 194 | 10.16 | 35972 | 159222 | Lintula Aapo | Trian |
| 195 | 10.18 | 101998 | 49847 | Rintamäki Peetu | Pihkan |
| 196 | 10.20 | 104701 | 226582 | Hyvärilä Touko | HyRa |
| 197 | 10.22 | 92660 | 202161 | Mjösund Linus | Lynx |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 199 | 10.00 | 15972 | 202645 | Suhonen Anniina | HS |
| 200 | 10.02 | 6967 | 500188 | Mjösund Katja | MSParma |
| 201 | 10.04 | 5523 | 179820 | Ray Jenny | OK77 |
| 202 | 10.06 | 45561 | 179490 | Evele-Peltoniemi Inese | EsSu |
| 203 | 10.08 | 10872 | 501747 | Karvonen Sara | Lynx |
| 204 | 10.10 | 2792 | 227796 | Pensas-Maajärvi Johanna | LappRi |
| 205 | 10.12 | 31846 | 214006 | Sane Mari | HS |
| 206 | 10.14 | 6717 | 201556 | Juga Emma | Trian |
| 207 | 10.16 | 37700 | 226377 | Virtanen Heta | HlS |
| 208 | 10.18 | 34836 | 230963 | Honkanen Johanna | MSParma |
| 209 | 10.20 | 25767 | 79760 | Wickholm Frida | Trian |
| 210 | 10.22 | 12483 | 223315 | Pekkala Sini | EsSu |
| 211 | 10.24 | 5953 | 199272 | Rantanen Emilia | MSParma |
| 212 | 10.26 | 22119 | 55161 | Juga Laura | Trian |
| 213 | 10.28 | 38587 | 198390 | Malmi Päivi | HS |
| 214 | 10.30 | 31908 | 191017 | Kuusinen Sanni | HlS |
| 215 | 10.32 | 22951 | 218844 | Anttila Liisa | Koovee |
| 216 | 10.34 | 25369 | 192381 | Hietaoja Nelli | HS |
| 217 | 10.36 | 33007 | 222199 | Silvennoinen Siiri | KR |
| 218 | 10.38 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja | KS |
| 219 | 10.40 | 25077 | 83675 | Molnar Julianna | RaVa |
| 220 | 10.42 | 44080 | 231422 | Elffors Anna | Trian |
| 221 | 10.44 | 23542 | 197598 | Sabel Jenni | Hiisi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 223 | 10.00 | 106293 | 206655 | Kesäniemi Outi | EsAk |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 228 | 11.19 | 106463 | 218510 | Järnefelt Elina | OK77 |
| 225 | 11.21 | 97410 | 190538 | Vaara Inga-Maria | RaVi |
| 226 | 11.23 | 24198 | 50117 | Junnikkala Linda | KaJu |
| 227 | 11.25 | 102732 | 225906 | Kuuri-Riutta Eeva | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 229 | 10.33 | 25092 | 226692 | Laurinen Mari | HyRa |
| 230 | 10.35 | 17075 | 45121 | Nyholm Tanja | KaRa |
| 231 | 10.37 | 98636 | 185828 | Nybakken Line | KR |
| 232 | 10.39 | 3289 | 195026 | Uusi-Simola Heli | MU |
| 233 | 10.41 | 101365 | 220739 | Laurila Milla | Trian |
| 234 | 10.43 | 90198 | 180215 | Väisänen Inka | KuoSu |
| 235 | 10.45 | 39384 | 206644 | Vesterinen Kirsi | HyRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 243 | 10.15 | 18423 | 87910 | Hagman Terése | Trian |
| 237 | 10.17 | 14529 | 312827 | Koistinen Marjo | EsSu |
| 238 | 10.19 | 13182 | 159890 | Lousio Sanna | HS |
| 239 | 10.21 | 16126 | 47982 | Lintula Kirsi | Trian |
| 240 | 10.23 | 19524 | 184926 | Ray Carola | OK77 |
| 241 | 10.25 | 98170 | 193483 | Kallela Sari | HS |
| 242 | 10.27 | 101228 | 201323 | Laurila Anneli | Trian |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 244 | 10.01 | 18413 | 500425 | Suhonen Sirpa | KuoSu |
| 245 | 10.03 | 130 | 177744 | Kekäläinen Kaija | HS |
| 246 | 10.05 | 22057 | 79713 | Wickholm Petra | Trian |
| 247 | 10.07 | 103789 | 189753 | Mäntynen Anne | KR |
| 248 | 10.09 | 11631 | 221102 | Molnar Pia | RaVa |
| 249 | 10.11 | 19887 | 215536 | Matilainen Mirja | HS |
| 250 | 10.13 | 17115 | 215115 | Silvennoinen Tarja | KR |
| 251 | 10.15 | 15801 | 500080 | Lankinen Pauliina | HS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 253 | 10.17 | 35843 | 179855 | Töyrylä Marja | KyS |
| 254 | 10.19 | 13595 | 201851 | Vestola Arja | NaTe |
| 255 | 10.21 | 26280 | 195182 | Markki Outi | EsSu |
| 256 | 10.23 | 19959 | 222339 | Juga Liisa | KeU |
| 257 | 10.25 | 13699 | 179954 | Linjama Mirja | EsSu |
| 258 | 10.27 | 30328 | 199043 | Kallio Ulla | KeU |
| 259 | 10.29 | 18526 | 204295 | Kokkila Marita | EsSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 266 | 10.08 | 30570 | 227868 | Haatio Pirkko | HS |
| 261 | 10.10 | 12445 | 199309 | Wickholm Rita | Trian |
| 262 | 10.12 | 2896 | 89142 | Liimatainen Raili | HyRa |
| 263 | 10.14 | 17269 | 413381 | Ahlqvist Kristiina | Raus |
| 264 | 10.16 | 18800 | 114382 | Riikonen Margit | PertPe |
| 265 | 10.18 | 11116 | 209019 | Strang Heidi | HyRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 267 | 10.13 | 30655 | 169186 | Kukkonen Marja | RaKaS |
| 268 | 10.15 | 90222 | 180502 | Lipasti Hilkka | EsSu |
| 269 | 10.17 | 30182 | 207100 | Patronen Lea | EsAk |
| 270 | 10.19 | 2502 | 171931 | Koivula Åsa | HS |
| 271 | 10.21 | 1783 | 153205 | Laitinen Hellevi | EsAk |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 273 | 10.11 | 13301 | 196700 | Salmela Juulia | RiSu |
| 274 | 10.13 | 31370 | 207172 | Reeni Eva | RiSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 276 | 10.07 | 19456 | 195142 | Jakoaho Ritva | HyRa |
| 277 | 10.09 | 36628 | 145541 | Havukorpi Airi | RaVi |
| 278 | 10.11 | 23630 | 195614 | Ollikainen Helvi | HS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 279 | 10.05 | 3793 | 217290 | Lahti Kaija | LeSi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 281 | 10.40 | 29534 | 189251 | Tuominen Krista | LS-37 |
| 282 | 10.42 | 14323 | 199358 | Friman Ronja | HyRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 284 | 10.30 | 104705 | 226413 | Koistinen Milla | HyRa |
| 285 | 10.32 | 28711 | 215517 | Tarkkanen Annika | UlvUra |
| 286 | 10.34 | 35835 | 207065 | Vesterinen Viivi | HyRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 289 | 10.24 | 107042 | 51290 | Saarinen Silva | MU |
| 290 | 10.26 | 98077 | 210358 | Kero Ada | OK77 |
| 291 | 10.28 | 35832 | 148713 | Tiljander Venla | HyRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 293 | 10.17 | 100995 | 190797 | Multala Essi | RR |
| 294 | 10.19 | 13970 | 92910 | Wickholm Saga | Trian |
| 295 | 10.21 | 10622 | 177205 | Rehberger Nadja | HS |
| 296 | 10.23 | 38160 | 44477 | Åberg Nea | HyRa |
| 297 | 10.25 | 103897 | 198950 | Mänty Elisa | RR |
| 298 | 10.27 | 13983 | 209193 | Wickholm Wilma | Trian |
| 299 | 10.29 | 103611 | 202675 | Roschier Siiri | HS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 301 | 10.35 | 98836 | 177417 | Kyckling Minea | RaHa |
