Pihkarastit 6.8.2016
Päivitetty 4.8.2016 klo 13:30 , Jälki-ilmoittautuneet oli unohtuneet listoilta,
Joillain kilpailijoilla tämän lisäyksen takia on lähtö siirtynyt 2-4 minuuttia eteenpäin
AngA - FIN
| H55 | 11.31 | 86 | 8420 | 57372 | Paganus Ari | 0 |
| H60 | 11.30 | 97 | 9078 | 200112 | Pellinen Jari | 0 |
AOK - FIN
| H70 | 10.20 | 133 | 17935 | 208699 | Ekholm Hans | 0 |
| H75 | 10.55 | 145 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | 0 |
Eräp - FIN
| H40 | 10.46 | 33 | 39687 | 169021 | Kyckling Kim | 0 |
| H10RR | 10.08 | 190 | 95561 | 203828 | Kyckling Niilo | 0 |
| H12TR | 10.33 | 184 | 37735 | 204065 | Kyckling Toivo | 0 |
EsAk - FIN
| H75 | 10.57 | 146 | 30616 | 51256 | Aarela Kari | 0 |
| D21C | 10.00 | 223 | 106293 | 206655 | Kesäniemi Outi | 0 |
| D65 | 10.21 | 271 | 1783 | 153205 | Laitinen Hellevi | 0 |
| D65 | 10.17 | 269 | 30182 | 207100 | Patronen Lea | 0 |
| H75 | 10.51 | 143 | 12511 | 177399 | Suonpää Pentti | 0 |
| H21A | 10.36 | 4 | 104165 | 159450 | Tarkkio Henrik | 0 |
| H18 | 11.17 | 156 | 104585 | 217208 | Torsti Valtteri | 0 |
EsSu - FIN
| D21A | 10.06 | 202 | 45561 | 179490 | Evele-Peltoniemi Inese | 0 |
| H21A | 11.10 | 21 | 101295 | 181585 | Heikkilä Markus | 0 |
| H12TR | 10.31 | 183 | 102434 | 202789 | Hietala Joni | 0 |
| H12 | 10.13 | 175 | 99597 | 227966 | Hiisilä Hannes | 0 |
| H45 | 11.07 | 58 | 12860 | 199799 | Jakobsson Harri | 0 |
| D45 | 10.17 | 237 | 14529 | 312827 | Koistinen Marjo | 0 |
| H21A | 11.14 | 23 | 8714 | 312825 | Kokkila Kalle | 0 |
| D55 | 10.29 | 259 | 18526 | 204295 | Kokkila Marita | 0 |
| H21A | 10.54 | 13 | 25354 | 214123 | Kokkila Ville | 0 |
| H75 | 10.41 | 138 | 23113 | 185075 | Koskinen Lennart | 0 |
| D55 | 10.25 | 257 | 13699 | 179954 | Linjama Mirja | 0 |
| D65 | 10.15 | 268 | 90222 | 180502 | Lipasti Hilkka | 0 |
| D55 | 10.21 | 255 | 26280 | 195182 | Markki Outi | 0 |
| H55 | 11.01 | 87 | 6645 | 195176 | Markki Tapio | 0 |
| H45 | 10.47 | 48 | 23120 | 43535 | Miettinen Juha | 0 |
| H50 | 10.52 | 63 | 12184 | 183644 | Mättölä Ali | 0 |
| H70 | 10.10 | 128 | 12342 | 54880 | Nenonen Mauri | 0 |
| H65 | 10.43 | 105 | 30599 | 411890 | Niemi Ilkka | 0 |
| H45 | 11.01 | 55 | 40011 | 215191 | Passinen Jaakko | 0 |
| D21A | 10.22 | 210 | 12483 | 223315 | Pekkala Sini | 0 |
| H12TR | 10.27 | 181 | 244 | 215141 | Pekkala Tuukka | 0 |
| H21A | 10.40 | 6 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | 0 |
| H40 | 11.02 | 41 | 12278 | 159064 | Turkkila Kalle | 0 |
| H65 | 10.59 | 113 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | 0 |
Hiisi - FIN
| D21A | 10.44 | 221 | 23542 | 197598 | Sabel Jenni | 0 |
| H21A | 11.18 | 25 | 20541 | 133841 | Sabel Ville | 0 |
HiKi - FIN
| H45 | 10.57 | 53 | 40574 | 191955 | Forma Pauli | 0 |
| H75 | 10.43 | 139 | 30675 | 215504 | Kämäräinen Pentti | 0 |
| H70 | 10.26 | 136 | 16627 | 222477 | Saarinen Olli | 0 |
HlS - FIN
| H21A | 10.46 | 9 | 16879 | 183850 | Kuusinen Petri | 0 |
| D21A | 10.30 | 214 | 31908 | 191017 | Kuusinen Sanni | 0 |
| H45 | 10.59 | 54 | 14700 | 94991 | Virtanen Antti | 0 |
| D21A | 10.16 | 207 | 37700 | 226377 | Virtanen Heta | 0 |
HlT - FIN
| H75 | 10.45 | 140 | 9923 | 200069 | Kuusisto Kalevi | 0 |
HS - FIN
| H55 | 11.25 | 83 | 15887 | 189856 | Ahvonen Jyrki | 0 |
| H21A | 10.58 | 15 | 100983 | 179461 | Forssén Sampo | 0 |
| D60 | 10.08 | 266 | 30570 | 227868 | Haatio Pirkko | 0 |
| H55 | 11.21 | 81 | 12188 | 40856 | Heikkinen Jarmo | 0 |
| H55 | 11.15 | 78 | 21044 | 226532 | Hietaoja Jarkko | 0 |
| D21A | 10.34 | 216 | 25369 | 192381 | Hietaoja Nelli | 0 |
| H65 | 11.07 | 117 | 3491 | 182435 | Huhtala Timo | 0 |
| H55 | 11.29 | 85 | 17637 | 79700 | Joensuu Raimo | 0 |
| H12 | 10.01 | 169 | 105527 | 221703 | Jääskeläinen Nuutti | 0 |
| H10RR | 10.14 | 193 | 101667 | 197695 | Kallela Lenni | 0 |
| H14 | 10.12 | 167 | 94275 | 231294 | Kallela Luca | 0 |
| D45 | 10.25 | 241 | 98170 | 193483 | Kallela Sari | 0 |
| H75 | 10.53 | 144 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko | 0 |
| D50 | 10.03 | 245 | 130 | 177744 | Kekäläinen Kaija | 0 |
| H12 | 10.15 | 176 | 92594 | 179450 | Koivula Emil | 0 |
| D10RR | 10.28 | 307 | 104617 | 214024 | Koivula Ida | 0 |
| D65 | 10.19 | 270 | 2502 | 171931 | Koivula Åsa | 0 |
| H50 | 10.48 | 61 | 8012 | 227797 | Kyhäräinen Jukka | 0 |
| D50 | 10.15 | 251 | 15801 | 500080 | Lankinen Pauliina | 0 |
| H21A | 11.24 | 28 | 1112 | 170478 | Lassila Mikko | 0 |
| H60 | 11.12 | 88 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | 0 |
| H75 | 10.49 | 142 | 23053 | 98738 | Lepistö Heikki | 0 |
| H45 | 10.55 | 52 | 15130 | 47861 | Liljeström Kimmo | 0 |
| H65 | 10.33 | 100 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | 0 |
| D45 | 10.19 | 238 | 13182 | 159890 | Lousio Sanna | 0 |
| H12 | 10.09 | 173 | 95478 | 190882 | Malmi Juho | 0 |
| D21A | 10.28 | 213 | 38587 | 198390 | Malmi Päivi | 0 |
| H50 | 11.02 | 68 | 3945 | 188637 | Matilainen Kari | 0 |
| D50 | 10.11 | 249 | 19887 | 215536 | Matilainen Mirja | 0 |
| H65 | 10.45 | 106 | 1617 | 183572 | Mustranta Antti | 0 |
| H10RR | 10.02 | 187 | 102192 | 201648 | Naatula Vilho | 0 |
| H75 | 10.59 | 147 | 29162 | 227848 | Ollikainen Eero | 0 |
| D75 | 10.11 | 278 | 23630 | 195614 | Ollikainen Helvi | 0 |
| D12 | 10.21 | 295 | 10622 | 177205 | Rehberger Nadja | 0 |
| D12 | 10.29 | 299 | 103611 | 202675 | Roschier Siiri | 0 |
| H80 | 10.03 | 150 | 16004 | 159161 | Ruokonen Keijo | 0 |
| D21A | 10.12 | 205 | 31846 | 214006 | Sane Mari | 0 |
| D21A | 10.00 | 199 | 15972 | 202645 | Suhonen Anniina | 0 |
| H45 | 10.49 | 49 | 27261 | 213852 | Tähtinen Timo | 0 |
| H50 | 10.56 | 65 | 30480 | 75462 | Valtonen Jari | 0 |
| H14 | 10.06 | 164 | 96018 | 199981 | Väisänen Lenni | 0 |
HyRa - FIN
| H10RR | 10.04 | 188 | 98790 | 202905 | Friman Eemeli | 0 |
| D18 | 10.42 | 282 | 14323 | 199358 | Friman Ronja | 0 |
| H16 | 10.29 | 160 | 91026 | 195232 | Hautakangas Nuuti | 0 |
| H10RR | 10.20 | 196 | 104701 | 226582 | Hyvärilä Touko | 0 |
| D75 | 10.07 | 276 | 19456 | 195142 | Jakoaho Ritva | 0 |
| D16 | 10.30 | 284 | 104705 | 226413 | Koistinen Milla | 0 |
| D40 | 10.33 | 229 | 25092 | 226692 | Laurinen Mari | 0 |
| D60 | 10.12 | 262 | 2896 | 89142 | Liimatainen Raili | 0 |
| H70 | 10.02 | 124 | 23491 | 179757 | Niinimäki Jukka | 0 |
| H70 | 10.14 | 130 | 32711 | 180465 | Palomäki Mikko | 0 |
| H55 | 11.11 | 76 | 17019 | 185367 | Reinikka Kenneth | 0 |
| H65 | 10.47 | 107 | 13363 | 214114 | Saviaho Aarno | 0 |
| D60 | 10.18 | 265 | 11116 | 209019 | Strang Heidi | 0 |
| D14 | 10.28 | 291 | 35832 | 148713 | Tiljander Venla | 0 |
| D40 | 10.45 | 235 | 39384 | 206644 | Vesterinen Kirsi | 0 |
| H14 | 10.04 | 163 | 35834 | 217361 | Vesterinen Veeti | 0 |
| D16 | 10.34 | 286 | 35835 | 207065 | Vesterinen Viivi | 0 |
| D10RR | 10.24 | 305 | 94822 | 173774 | Vesterinen Vilma | 0 |
| H40 | 10.48 | 34 | 7761 | 226691 | Åberg Janne | 0 |
| D12 | 10.23 | 296 | 38160 | 44477 | Åberg Nea | 0 |
| D10RR | 10.36 | 311 | 38161 | 51737 | Åberg Ninni | 0 |
IHR - FIN
| H50 | 11.04 | 69 | 19084 | 230197 | Kotilainen Jukka | 0 |
IkNV - FIN
| H55 | 11.05 | 73 | 33386 | 207116 | Vapaniemi Jukka-Pekka | 0 |
Jyry - FIN
| H60 | 11.22 | 93 | 19781 | 185096 | Herranen Timo | 0 |
| H65 | 10.39 | 103 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | 0 |
| H65 | 10.51 | 109 | 39677 | 215315 | Paikkala Jarmo | 0 |
| H70 | 10.04 | 125 | 17356 | 122247 | Reinikainen Pentti | 0 |
JäPa - FIN
| H65 | 11.09 | 118 | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | 0 |
Kajo - FIN
| H21A | 11.16 | 24 | 21938 | 207059 | Sihvola Eerik | 0 |
| H60 | 11.32 | 98 | 26364 | 182514 | Sihvola Eero | 0 |
KaJu - FIN
| D35 | 11.23 | 226 | 24198 | 50117 | Junnikkala Linda | 0 |
KaRa - FIN
| H45 | 10.45 | 47 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | 0 |
| H45 | 10.53 | 51 | 35267 | 57034 | Havento Jukka | 0 |
| D40 | 10.35 | 230 | 17075 | 45121 | Nyholm Tanja | 0 |
KeU - FIN
| H80 | 10.07 | 152 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | 0 |
| D55 | 10.23 | 256 | 19959 | 222339 | Juga Liisa | 0 |
| H60 | 11.16 | 90 | 6013 | 44490 | Juutilainen Juhani | 0 |
| H65 | 11.01 | 114 | 15274 | 195183 | Järvinen Jorma | 0 |
| D55 | 10.27 | 258 | 30328 | 199043 | Kallio Ulla | 0 |
| H55 | 11.17 | 79 | 25555 | 411130 | Parnetti Roy | 0 |
Koovee - FIN
| D21A | 10.32 | 215 | 22951 | 218844 | Anttila Liisa | 0 |
| H21A | 11.20 | 26 | 20436 | 226307 | Westerlund Juho | 0 |
KR - FIN
| H21A | 11.00 | 16 | 10721 | 413093 | Martomaa Simo | 0 |
| D50 | 10.07 | 247 | 103789 | 189753 | Mäntynen Anne | 0 |
| H21A | 10.44 | 8 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | 0 |
| H21A | 11.26 | 29 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | 0 |
| D21A | 10.36 | 217 | 33007 | 222199 | Silvennoinen Siiri | 0 |
| D50 | 10.13 | 250 | 17115 | 215115 | Silvennoinen Tarja | 0 |
KS - FIN
| D35 | 11.25 | 227 | 102732 | 225906 | Kuuri-Riutta Eeva | 0 |
| D10RR | 10.38 | 312 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma | 0 |
| H12TR | 10.21 | 178 | 91367 | 218635 | Laukkanen Juho | 0 |
| D21A | 10.38 | 218 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja | 0 |
| H21A | 10.48 | 10 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | 0 |
KSF - FIN
| H60 | 11.24 | 94 | 85 | 191846 | Lindroos Mårten | 0 |
| H50 | 10.54 | 64 | 101104 | 195121 | Villanen Stefan | 0 |
KuoSu - FIN
| H14 | 10.00 | 161 | 39440 | 52771 | Hyvönen Jerry | 0 |
| H10RR | 10.12 | 192 | 97233 | 190501 | Hyvönen Otso | 0 |
| H45 | 11.03 | 56 | 18412 | 52762 | Hyvönen Sakari | 0 |
| D12TR | 10.37 | 302 | 39441 | 190217 | Hyvönen Vilma | 0 |
| D50 | 10.01 | 244 | 18413 | 500425 | Suhonen Sirpa | 0 |
| D40 | 10.43 | 234 | 90198 | 180215 | Väisänen Inka | 0 |
KuUS - FIN
| H65 | 10.35 | 101 | 27260 | 220969 | Martikainen Sakari | 0 |
KyS - FIN
| D55 | 10.17 | 253 | 35843 | 179855 | Töyrylä Marja | 0 |
LappRi - FIN
| D21A | 10.10 | 204 | 2792 | 227796 | Pensas-Maajärvi Johanna | 0 |
LeSi - FIN
| H40 | 10.54 | 37 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | 0 |
| H80 | 10.01 | 149 | 3795 | 208201 | Lahti Heikki | 0 |
| D80 | 10.05 | 279 | 3793 | 217290 | Lahti Kaija | 0 |
| H70 | 10.00 | 123 | 22848 | 177561 | Varonen Arto | 0 |
LohiRa - FIN
| H55 | 11.27 | 84 | 25609 | 43145 | Koponen Pekka | 0 |
LS-37 - FIN
| H65 | 10.49 | 108 | 30835 | 500075 | Käyhkö Kari | 0 |
| H21A | 10.56 | 14 | 9348 | 172161 | Matilainen Juha | 0 |
| H80 | 10.05 | 151 | 15364 | 221549 | Pohjanpelto Pekka | 0 |
| H70 | 10.24 | 135 | 25156 | 222351 | Punkero Toivo | 0 |
| D18 | 10.40 | 281 | 29534 | 189251 | Tuominen Krista | 0 |
Lynx - FIN
| D21A | 10.08 | 203 | 10872 | 501747 | Karvonen Sara | 0 |
| H21A | 10.34 | 3 | 10907 | 227021 | Leskinen Aapo | 0 |
| H21A | 11.02 | 17 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | 0 |
| D10RR | 10.30 | 308 | 101908 | 231380 | Miettinen Tuuli | 0 |
| H12 | 10.03 | 170 | 98684 | 198861 | Miettinen Vili | 0 |
| H10RR | 10.22 | 197 | 92660 | 202161 | Mjösund Linus | 0 |
| H40 | 11.04 | 42 | 12866 | 200067 | Packalen Totte | 0 |
| H60 | 11.28 | 96 | 35635 | 89406 | Pettersson Staffan | 0 |
| H60 | 11.34 | 99 | 316 | 201511 | Saramäki Jukka | 0 |
Mesik - FIN
| H70 | 10.12 | 129 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | 0 |
| H70 | 10.22 | 134 | 16206 | 142415 | Penttinen Juha | 0 |
| H70 | 10.28 | 137 | 30260 | 165856 | Pohjola Eino | 0 |
| H70 | 10.16 | 131 | 16153 | 189432 | Reijula Tapio | 0 |
| H65 | 10.31 | 122 | 4383 | 161057 | Romula Tuomo | 0 |
MSParma - FIN
| D21A | 10.18 | 208 | 34836 | 230963 | Honkanen Johanna | 0 |
| H65 | 11.13 | 120 | 4992 | 156094 | Hörkkö Jaakko | 0 |
| D21A | 10.02 | 200 | 6967 | 500188 | Mjösund Katja | 0 |
| H10RR | 10.06 | 189 | 105615 | 220790 | Mjösund Rasmus | 0 |
| D21A | 10.24 | 211 | 5953 | 199272 | Rantanen Emilia | 0 |
MU - FIN
| H65 | 11.03 | 115 | 16634 | 191116 | Saarinen Heikki | 0 |
| H40 | 10.50 | 35 | 10463 | 191154 | Saarinen Sauli | 0 |
| D14 | 10.24 | 289 | 107042 | 51290 | Saarinen Silva | 0 |
| H55 | 11.03 | 72 | 7586 | 93626 | Suvitaival Pekka | 0 |
| D40 | 10.39 | 232 | 3289 | 195026 | Uusi-Simola Heli | 0 |
| H16 | 10.31 | 159 | 13953 | 501791 | Vaenerberg Niko | 0 |
| H50 | 11.06 | 70 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | 0 |
NaTe - FIN
| H55 | 11.07 | 74 | 3134 | 215406 | Kuoppala Reijo | 0 |
| D55 | 10.19 | 254 | 13595 | 201851 | Vestola Arja | 0 |
OK77 - FIN
| D35 | 11.19 | 228 | 106463 | 218510 | Järnefelt Elina | 0 |
| D14 | 10.26 | 290 | 98077 | 210358 | Kero Ada | 0 |
| H40 | 11.08 | 44 | 27948 | 214730 | Kero Mikko | 0 |
| H45 | 10.51 | 50 | 38650 | 215610 | Mårtenson Rasmus | 0 |
| D45 | 10.23 | 240 | 19524 | 184926 | Ray Carola | 0 |
| D21A | 10.04 | 201 | 5523 | 179820 | Ray Jenny | 0 |
| H50 | 10.58 | 66 | 28952 | 161868 | Ray Tomas | 0 |
| H14 | 10.08 | 165 | 95445 | 183802 | Riiheläinen Juuso | 0 |
ORa - FIN
| H65 | 11.05 | 116 | 23015 | 46478 | Vilska Pekka | 0 |
OrPo - FIN
| H70 | 10.18 | 132 | 20004 | 49078 | Kaarnijärvi Seppo | 0 |
PertPe - FIN
| D60 | 10.16 | 264 | 18800 | 114382 | Riikonen Margit | 0 |
| H65 | 11.11 | 119 | 17071 | 114383 | Riikonen Rauno | 0 |
Pihkan - FIN
| H10RR | 10.18 | 195 | 101998 | 49847 | Rintamäki Peetu | 0 |
| H12TR | 10.23 | 179 | 96071 | 173143 | Sten Alvar | 0 |
PorvU - FIN
| H60 | 11.26 | 95 | 4100 | 217455 | Toikkanen Jukka | 0 |
RaHa - FIN
| D12TR | 10.39 | 303 | 98838 | 177505 | Kyckling Lumi | 0 |
| D12TR | 10.35 | 301 | 98836 | 177417 | Kyckling Minea | 0 |
| H12TR | 10.25 | 180 | 98837 | 177456 | Kyckling Veikka | 0 |
RaJu - FIN
| H21A | 10.30 | 1 | 19570 | 225898 | Näsi Matti | 0 |
RaKaS - FIN
| H21A | 11.22 | 27 | 28933 | 220604 | Kapiainen Tomi | 0 |
| D65 | 10.13 | 267 | 30655 | 169186 | Kukkonen Marja | 0 |
Raus - FIN
| H60 | 11.14 | 89 | 20107 | 312884 | Ahlqvist Hannu | 0 |
| D60 | 10.14 | 263 | 17269 | 413381 | Ahlqvist Kristiina | 0 |
| H60 | 11.20 | 92 | 16985 | 209023 | Laukka Ville | 0 |
| H65 | 10.57 | 112 | 4062 | 170468 | Reponen Jouko | 0 |
RaVa - FIN
| H75 | 10.47 | 141 | 20496 | 224501 | Karppinen Pentti | 0 |
| H21A | 11.04 | 18 | 20963 | 215317 | Leirimaa Lauri | 0 |
| H21A | 10.32 | 2 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | 0 |
| H55 | 11.19 | 80 | 22604 | 110873 | Molnar Geza | 0 |
| D21A | 10.40 | 219 | 25077 | 83675 | Molnar Julianna | 0 |
| D50 | 10.09 | 248 | 11631 | 221102 | Molnar Pia | 0 |
| H20 | 11.10 | 154 | 4089 | 205714 | Molnár Dániel | 0 |
| H55 | 11.09 | 75 | 23296 | 182772 | Vestola Heikki | 0 |
RaVi - FIN
| D75 | 10.09 | 277 | 36628 | 145541 | Havukorpi Airi | 0 |
| D35 | 11.21 | 225 | 97410 | 190538 | Vaara Inga-Maria | 0 |
RiSu - FIN
| H40 | 11.06 | 43 | 1302 | 483766 | Reeni Esko | 0 |
| D70 | 10.13 | 274 | 31370 | 207172 | Reeni Eva | 0 |
| D70 | 10.11 | 273 | 13301 | 196700 | Salmela Juulia | 0 |
RR - FIN
| H45 | 11.05 | 57 | 99151 | 229479 | Heikura Mika | 0 |
| H50 | 11.00 | 67 | 6266 | 65827 | Kulmala Mika | 0 |
| D12 | 10.17 | 293 | 100995 | 190797 | Multala Essi | 0 |
| D10RR | 10.32 | 309 | 100996 | 198461 | Multala Moona | 0 |
| D12 | 10.25 | 297 | 103897 | 198950 | Mänty Elisa | 0 |
| H10RR | 10.10 | 191 | 109347 | | Pitkänen Aarne | 0 |
| H40 | 10.56 | 38 | 30146 | 214867 | Pitkänen Jaakko | 0 |
| H12 | 10.07 | 172 | 90605 | 214866 | Pitkänen Nikanor | 0 |
SKUusi - FIN
| H21A | 11.06 | 19 | 2402 | 176930 | Kemppainen Teemu | 0 |
| H12 | 10.11 | 174 | 90795 | 161664 | Leiniö Iikka | 0 |
| H14 | 10.02 | 162 | 10652 | 208603 | Leiniö Juho | 0 |
| H14 | 10.10 | 166 | 38007 | 169167 | Paavola Eetu | 0 |
| H12 | 10.05 | 171 | 90793 | 214747 | Rintamäki Elias | 0 |
SonPa - FIN
| H50 | 10.46 | 60 | 1820 | 51794 | Peltonen Timo | 0 |
SuSi - FIN
| H40 | 10.58 | 39 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | 0 |
| H40 | 10.52 | 36 | 15459 | 226987 | Riikonen Petri | 0 |
SäynSa - FIN
| H70 | 10.06 | 126 | 5529 | 155665 | Kettunen Kimmo | 0 |
| H21A | 10.50 | 11 | 10214 | 220214 | Kettunen Pyry | 0 |
Trian - FIN
| H21A | 10.28 | 30 | 17512 | 190036 | Fabritius Mikael | 0 |
| D45 | 10.15 | 243 | 18423 | 87910 | Hagman Terése | 0 |
| H65 | 11.15 | 121 | 11491 | 195158 | Ilonen Kalevi | 0 |
| H65 | 10.53 | 110 | 2673 | 500680 | Jauhiainen Pentti | 0 |
| D21A | 10.14 | 206 | 6717 | 201556 | Juga Emma | 0 |
| D21A | 10.26 | 212 | 22119 | 55161 | Juga Laura | 0 |
| H21A | 11.08 | 20 | 4071 | 485507 | Juutilainen Ilkka | 0 |
| D10RR | 10.34 | 310 | 102295 | 208913 | Kajander Saana | 0 |
| H65 | 10.37 | 102 | 30854 | 51043 | Lankinen Martti | 0 |
| D45 | 10.27 | 242 | 101228 | 201323 | Laurila Anneli | 0 |
| D40 | 10.41 | 233 | 101365 | 220739 | Laurila Milla | 0 |
| H70 | 10.08 | 127 | 12453 | 170724 | Liitiäinen Reijo | 0 |
| H10RR | 10.16 | 194 | 35972 | 159222 | Lintula Aapo | 0 |
| D45 | 10.21 | 239 | 16126 | 47982 | Lintula Kirsi | 0 |
| H55 | 11.23 | 82 | 24106 | 230509 | Mannila Jussi | 0 |
| H35 | 10.09 | 31 | 14696 | 133068 | Mattila Esa | 0 |
| H12TR | 10.29 | 182 | 105380 | 216328 | Mattila Topi | 0 |
| D10RR | 10.26 | 306 | 105379 | 216327 | Mattila Venla | 0 |
| H55 | 11.13 | 77 | 10572 | 183179 | Svärd Rune | 0 |
| D21A | 10.20 | 209 | 25767 | 79760 | Wickholm Frida | 0 |
| D50 | 10.05 | 246 | 22057 | 79713 | Wickholm Petra | 0 |
| D60 | 10.10 | 261 | 12445 | 199309 | Wickholm Rita | 0 |
| D12 | 10.19 | 294 | 13970 | 92910 | Wickholm Saga | 0 |
| D12 | 10.27 | 298 | 13983 | 209193 | Wickholm Wilma | 0 |
| H10RR | 10.00 | 186 | 102592 | 226550 | Viitanen Aleksi | 0 |
TVV - FIN
| H65 | 10.41 | 104 | 32498 | 182976 | Holappa Paavo | 0 |
| H21A | 11.12 | 22 | 3388 | 58628 | Lehtonen Juha | 0 |
| H21A | 10.52 | 12 | 23965 | 191942 | Malinen Olli | 0 |
UlvUra - FIN
| D16 | 10.32 | 285 | 28711 | 215517 | Tarkkanen Annika | 0 |
| H50 | 10.50 | 62 | 20082 | 132495 | Tarkkanen Matti | 0 |
VaHa - FIN
| H65 | 10.55 | 111 | 32259 | 56438 | Pammo Kalervo | 0 |
VePo - FIN
| H21A | 10.38 | 5 | 2631 | 167455 | Savola Joonas | 0 |
VeVe - FIN
| H40 | 11.00 | 40 | 33238 | 40615 | Jääskeläinen Iiro | 0 |
| H60 | 11.18 | 91 | 18916 | 54604 | Töyrylä Teuvo | 0 |
KR - NOR
| D40 | 10.37 | 231 | 98636 | 185828 | Nybakken Line | 0 |
MSParma - NOR
| H21A | 10.42 | 7 | 8542 | 202096 | Mjösund Asgeir | 0 |
Trian - SWE
| D21A | 10.42 | 220 | 44080 | 231422 | Elffors Anna | 0 |