H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 VAKANTIT
| 1 | 10.00 | 13.45 | 3549 | 504222 | Sorsa Lauri | HiKi | ||||
| 2 | 10.01 | 13.15 | 109702 | 229394 | Pakkanen Ville | EsAk | ||||
| 3 | 10.02 | __.__ | 6516 | 235342 | Mänty Sami | AngA | ||||
| 4 | 10.03 | __.__ | 3024 | 214037 | Nurmiainen Aaro | RR | ||||
| 5 | 10.04 | 13.48 | 19570 | 225898 | Näsi Matti | RaJu | ||||
| 6 | 10.05 | __.__ | 13094 | 218208 | Heikkinen Janne | HS | ||||
| 7 | 10.06 | __.__ | 27242 | 503322 | Leskinen Aleksi | Lynx | ||||
| 8 | 10.07 | 13.40 | 34491 | 226940 | Koskela Petri | SuVe | ||||
| 9 | 10.08 | 13.49 | 107558 | 217611 | Vierimaa Ville | EsAk | ||||
| 10 | 10.09 | 13.26 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | HiKi | ||||
| 11 | 10.10 | 13.32 | 9371 | 183466 | Viitasaari Toni-Antti | KoS | ||||
| 12 | 10.11 | __.__ | 19992 | 221684 | Laakso Mikko | HS | ||||
| 13 | 10.12 | 13.46 | 8932 | 172779 | Sankari Matias | LS-37 | ||||
| 14 | 10.13 | 13.36 | 90294 | 205227 | Kemppinen Mikko | LaTa | ||||
| 15 | 10.14 | 13.19 | 7475 | 500737 | Mikander Christopher | Trian | ||||
| 16 | 10.15 | 13.17 | 16084 | 503135 | Turunen Markus | RR | ||||
| 17 | 10.16 | __.__ | 101165 | 201841 | Scalet Tommaso | HS | ||||
| 18 | 10.17 | 13.43 | 29185 | 205446 | Pernu Lari | EsSu | ||||
| 19 | 10.18 | __.__ | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | EsAk | ||||
| 20 | 10.19 | 13.33 | 3551 | 224487 | Sorsa Perttu | HiKi | ||||
| 21 | 10.20 | 13.44 | 12574 | 226445 | Ylitalo Aki | HauSi | ||||
| 22 | 10.21 | 13.42 | 112090 | 215484 | Stenbacka Wilhelm | OK77 | ||||
| 23 | 10.22 | __.__ | 1696 | 129954 | Väänänen Vesa-Ville | RaLu | ||||
| 24 | 10.23 | 13.22 | 10383 | 500084 | Suominen Miika | RR | ||||
| 25 | 10.24 | __.__ | 35622 | 216283 | Koskinen Jussi | KR | ||||
| 26 | 10.25 | 13.39 | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | HiKi | ||||
| 27 | 10.26 | 13.14 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | EsSu | ||||
| 28 | 10.27 | 13.34 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk | ||||
| 29 | 10.28 | 13.27 | 9668 | 184976 | Valtonen Luukas | HS | ||||
| 30 | 10.29 | __.__ | 6819 | 203993 | Liukkonen Matti | RR | ||||
| 31 | 10.30 | 13.28 | 17155 | 179952 | Ylis-Junttila Vesa | HlS | ||||
| 32 | 10.31 | 13.35 | 9281 | 504868 | Solonen Joni | LS-37 | ||||
| 33 | 10.32 | 13.30 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | HS | ||||
| 34 | 10.33 | 13.21 | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | LaTa | ||||
| 35 | 10.34 | 13.18 | 24190 | 501438 | Taivainen Juho-Matti | PelPo | ||||
| 36 | 10.35 | __.__ | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | ||||
| 37 | 10.36 | 13.38 | 31872 | 199410 | Virta Jani | Trian | ||||
| 38 | 10.37 | 13.25 | 10051 | 205381 | Mänty Eero | EsAk | ||||
| 39 | 10.38 | 13.41 | 18942 | 504904 | Lahtinen Atte | HS | ||||
| 40 | 10.39 | 13.24 | 37282 | 500183 | Mesiäinen Jaakko | Navi | ||||
| 41 | 10.40 | 13.31 | 11733 | 501925 | Palmen Alvar | EsSu | ||||
| 42 | 10.41 | 13.20 | 12562 | 188499 | Parjanne Antti | TuMe | ||||
| 43 | 10.42 | 13.16 | 11599 | 504954 | Suominen Eemeli | HiKi | ||||
| 44 | 10.43 | 13.23 | 14968 | 221835 | Niskanen Teemu | LS-37 | ||||
| 45 | 10.44 | 13.47 | 14506 | 93076 | Joensuu Ari-Pekka | LapVi | ||||
| 46 | 10.45 | 13.37 | 9214 | 501803 | Snellman Tomas | RaLu | ||||
| 47 | __.__ | 13.29 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | KuoSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 VAKANTIT
| 201 | 10.06 | __.__ | 14755 | 177386 | Lassila Jussi | PiTa | ||||
| 202 | 10.07 | 13.08 | 2456 | 192358 | Kauppinen Harri | RaHa | ||||
| 203 | 10.08 | __.__ | 470 | 190869 | Tölli Tuomas | RR | ||||
| 204 | 10.09 | 13.07 | 24691 | 220568 | Sevon Tuomo | SalRe | ||||
| 205 | 10.10 | 13.05 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | SuSi | ||||
| 206 | 10.11 | __.__ | 19350 | 206666 | Karelo Jussi | EsSu | ||||
| 207 | 10.12 | 13.04 | 3573 | 218520 | Lahtinen Ismo | OJy | ||||
| 208 | 10.13 | 13.03 | 33787 | 216220 | Sjöholm Andreas | Raseborg | ||||
| 209 | 10.14 | 13.01 | 27357 | 195178 | Hakkarainen Tuomas | EsAk | ||||
| 210 | 10.15 | 13.02 | 28933 | 220604 | Kapiainen Tomi | RaKaS | ||||
| 211 | 10.16 | 13.06 | 9348 | 172161 | Matilainen Juha | LS-37 | ||||
| 212 | 10.17 | 13.00 | 110342 | 225901 | Helin Tuomas | RaHa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 VAKANTIT
| 220 | 10.48 | 13.56 | 501492 | Ketola Samuli | EsAk | |||||
| 221 | 10.49 | 14.05 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | LaihLu | ||||
| 222 | 10.50 | 14.03 | 20588 | 206688 | Hellstedt Tony | RaHa | ||||
| 223 | 10.51 | 13.50 | 27875 | 194132 | Leppänen Kristian | LS-37 | ||||
| 224 | 10.52 | 13.57 | 18359 | 214929 | Salonen Kari | HS | ||||
| 225 | 10.53 | 13.51 | 107496 | 179457 | Repo Juuso | EsSu | ||||
| 226 | 10.54 | __.__ | 101206 | 221504 | Korhonen Tomi | HyRa | ||||
| 227 | 10.55 | 13.59 | 15239 | 186438 | Närvä Marko | Lynx | ||||
| 228 | 10.56 | 13.54 | 23088 | 231364 | Perä Tapio | RR | ||||
| 229 | 10.57 | __.__ | 17626 | 500900 | Vaherlehto Tuomas | EsAk | ||||
| 230 | 10.58 | 14.00 | 90627 | 182984 | Johansson Tuomas | HS | ||||
| 231 | 10.59 | __.__ | 27801 | 217435 | Partanen Tapani | HyRa | ||||
| 232 | 11.00 | 13.55 | 101361 | 224598 | Hyvärinen Pietari | EsSu | ||||
| 233 | 11.01 | __.__ | 12872 | 59032 | Aumo Janne | Lynx | ||||
| 234 | 11.02 | __.__ | 110433 | 221725 | Matilainen Teemu | RaHa | ||||
| 235 | 11.03 | 14.07 | 20819 | 222012 | Riissanen Jani | EsAk | ||||
| 236 | 11.04 | 14.08 | 6994 | 58797 | Kemppi Joni | EsSu | ||||
| 237 | 11.05 | 14.10 | 9163 | 214117 | Laine Mikko | HS | ||||
| 238 | 11.06 | 14.06 | 96485 | 59566 | Westerholm Oskari | OJy | ||||
| 239 | 11.07 | 14.09 | 14941 | 181179 | Hillo Kari | Downtown 65 | ||||
| 240 | 11.08 | 14.11 | 104267 | 208187 | Lehtimäki Keijo | EsAk | ||||
| 241 | 11.09 | 14.02 | 35581 | 180855 | Tamminen Miika | KS | ||||
| 242 | 11.10 | 13.52 | 25196 | 227749 | Kantelinen Teemu | HyRa | ||||
| 243 | 11.11 | 13.53 | 9166 | 208220 | Airila Markus | SKUusi | ||||
| 244 | 11.12 | __.__ | 103586 | 206638 | Ovaskainen Mika | Jyry | ||||
| 245 | 11.13 | 14.01 | 24252 | 222444 | Vainio Mikko | Koovee | ||||
| 246 | 11.14 | __.__ | 13389 | 503346 | Sillanpää Sampo | Lynx | ||||
| 247 | 11.15 | 13.58 | 2885 | 191552 | Pulli Veli-Matti | RaVa | ||||
| 248 | 11.16 | 14.04 | 102036 | 194275 | Laaksonen Pasi | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 VAKANTIT
| 250 | 10.46 | __.__ | 12869 | 502828 | Boström Mikael | Lynx | ||||
| 251 | 10.47 | 13.45 | 25646 | 214143 | Kleemola Jari | PertPe | ||||
| 252 | 10.48 | 13.44 | 91446 | 207130 | Uusitalo Tero | EsAk | ||||
| 253 | 10.49 | 13.51 | 94652 | 197546 | Raitola Mika | EsSu | ||||
| 254 | 10.50 | __.__ | 107444 | 223296 | Rajala Marko | HS | ||||
| 255 | 10.51 | __.__ | 94492 | 504320 | Metsäranta Arto | HiKi | ||||
| 256 | 10.52 | 13.52 | 101749 | 199957 | Kyckling Kai | RaHa | ||||
| 257 | 10.53 | __.__ | 15566 | 200149 | Tilli Juha | Lynx | ||||
| 258 | 10.54 | __.__ | 7171 | 503062 | Virtanen Lassi | HS | ||||
| 259 | 10.55 | 13.55 | 8985 | 43908 | Kyyrönen Samuli | RR | ||||
| 260 | 10.56 | 13.50 | 40555 | 503350 | Maasilta Tommi | RaVa | ||||
| 261 | 10.57 | 14.00 | 2313 | 502826 | Salonen Tero | HauSi | ||||
| 262 | 10.58 | 13.49 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | EsSu | ||||
| 263 | 10.59 | 13.54 | 2065 | 503184 | Hytönen Harri | KärKV | ||||
| 264 | 11.00 | __.__ | 27261 | 213852 | Tähtinen Timo | HS | ||||
| 265 | 11.01 | __.__ | 20305 | 503274 | Loukkalahti Mika | RR | ||||
| 266 | 11.02 | 13.47 | 15205 | 503373 | Harjamäki Petri | HiKi | ||||
| 267 | 11.03 | 13.46 | 8353 | 500942 | Väisänen Marko | RR | ||||
| 268 | 11.04 | 13.57 | 17261 | 502387 | Palmen Henrik | EsSu | ||||
| 269 | 11.05 | 13.53 | 18265 | 200055 | Isoherranen Sami | Lynx | ||||
| 270 | 11.06 | 13.48 | 97609 | 184738 | Romppainen Pasi | HyRa | ||||
| 271 | 11.07 | 13.59 | 26263 | 500385 | Pulli Antero | RR | ||||
| 272 | 11.08 | 13.56 | 12192 | 41511 | Laitamäki Mika | HlT | ||||
| 273 | __.__ | 13.58 | 13223 | 43907 | Kantola Mika | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 VAKANTIT
| 280 | 10.00 | 13.29 | 6266 | 181097 | Kulmala Mika | RR | ||||
| 281 | 10.01 | __.__ | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | HS | ||||
| 282 | 10.02 | 13.27 | 7493 | 186660 | Selin Tommy | EsAk | ||||
| 283 | 10.03 | 13.42 | 33832 | 117092 | Nygård Marko | KuoSu | ||||
| 284 | 10.04 | 13.38 | 17756 | 230612 | Ojanen Juha | HyRa | ||||
| 285 | 10.05 | __.__ | 8012 | 227797 | Kyhäräinen Jukka | HS | ||||
| 286 | 10.06 | 13.33 | 31174 | 173671 | Antikainen Jarmo | MU | ||||
| 287 | 10.07 | 13.37 | 5139 | 194189 | Sorjonen Pekka | RasPi | ||||
| 288 | 10.08 | 13.39 | 8765 | 91866 | Kuuluvainen Juha | EsSu | ||||
| 289 | 10.09 | 13.35 | 4195 | 502841 | Söderström Martin | HS | ||||
| 290 | 10.10 | 13.41 | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | EsAk | ||||
| 291 | 10.11 | 13.26 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | AngA | ||||
| 292 | 10.12 | 13.36 | 10290 | 221706 | Kantanen Olli | OK77 | ||||
| 293 | 10.13 | 13.28 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raus | ||||
| 294 | 10.14 | 13.34 | 533 | 222118 | Hakuli Kari | KeU | ||||
| 295 | 10.15 | __.__ | 104008 | 208054 | Lehto Juha | NaTe | ||||
| 296 | 10.16 | 13.32 | 32352 | 168919 | Hakulinen Pekka | EsSu | ||||
| 297 | 10.17 | 13.40 | 24370 | 166523 | Koivisto Ari-Pekka | HS | ||||
| 298 | 10.18 | 13.31 | 14566 | 229340 | Sorri Pertti | RaHa | ||||
| 299 | 10.19 | 13.30 | 191 | 186620 | Numminen Hannu | EsAk | ||||
| 300 | 10.20 | __.__ | 23106 | 215164 | Karjalainen Harri | EsSu | ||||
| 301 | 10.21 | 13.43 | 27931 | 211013 | Ojanen Tuomas | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 VAKANTIT
| 310 | 11.00 | 13.59 | 3979 | 180769 | Liukkonen Juha | HiKi | ||||
| 311 | 11.01 | __.__ | 29100 | 190581 | Enroth Ari | RR | ||||
| 312 | 11.02 | __.__ | 25555 | 56811 | Parnetti Roy | KeU | ||||
| 313 | 11.03 | 14.00 | 30358 | 42918 | Laukkarinen Kari | TVV | ||||
| 314 | 11.04 | 13.58 | 20197 | 91837 | Hakulinen Jukka | VeVe | ||||
| 315 | 11.05 | 14.01 | 16640 | 197587 | Laine Markku | MU | ||||
| 316 | 11.06 | 14.03 | 22604 | 110873 | Molnar Geza | RaVa | ||||
| 317 | 11.07 | __.__ | 19937 | 223295 | Kiviniitty Jyrki | HS | ||||
| 318 | 11.08 | 14.06 | 3841 | 205493 | Kauppinen Tuomo | HyRa | ||||
| 319 | 11.09 | __.__ | 22846 | 231859 | Vänttinen Harri | EsSu | ||||
| 320 | 11.10 | 14.08 | 35927 | 189192 | Nummela Arto | MU | ||||
| 321 | 11.11 | 13.55 | 4333 | 501968 | Fogelholm Mikael | KeU | ||||
| 322 | 11.12 | 13.57 | 31579 | 199463 | Autio Ossi | HyRa | ||||
| 323 | 11.13 | 14.02 | 100968 | 169664 | Kaasalainen Matti | HS | ||||
| 324 | 11.14 | 14.07 | 5204 | 226596 | Vuorinen Hannu | KyS | ||||
| 325 | 11.15 | 14.04 | 20019 | 501610 | Tiittanen Eino | HPV | ||||
| 326 | 11.16 | 14.09 | 30231 | 170383 | Lampinen Raino | HS | ||||
| 327 | 11.17 | 14.05 | 6962 | 159063 | Ritakallio Timo | Lynx | ||||
| 328 | 11.18 | __.__ | 17019 | 185367 | Reinikka Kenneth | HyRa | ||||
| 329 | __.__ | 13.56 | 6337 | 236664 | Kuusinen Mikko | Lynx |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 VAKANTIT
| 340 | 10.50 | __.__ | 37058 | 235066 | Salmi Veijo | RR | ||||
| 341 | 10.51 | 14.19 | 40008 | 189925 | Laaksonen Lasse | SuSi | ||||
| 342 | 10.52 | __.__ | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | RiSu | ||||
| 343 | 10.53 | 14.11 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | HlS | ||||
| 344 | 10.54 | 14.20 | 10572 | 183179 | Svärd Rune | Trian | ||||
| 345 | 10.55 | 14.12 | 35962 | 217307 | Ojapalo Ilkka | RR | ||||
| 346 | 10.56 | __.__ | 33496 | 196312 | Talja Keijo | OK77 | ||||
| 347 | 10.57 | 14.10 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | HS | ||||
| 348 | 10.58 | __.__ | 104 | 109860 | Kottonen Hannu | Lynx | ||||
| 349 | 10.59 | 14.17 | 35117 | 200890 | Laukka John | RaVa | ||||
| 350 | 11.00 | 14.15 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Raus | ||||
| 351 | 11.01 | 14.18 | 3631 | 500876 | Lahtinen Jouko | HS | ||||
| 352 | 11.02 | __.__ | 19781 | 185096 | Herranen Timo | Jyry | ||||
| 353 | 11.03 | 14.13 | 34545 | 501561 | Hakola Martti | RiSu | ||||
| 354 | 11.04 | 14.16 | 29127 | 214955 | Lähteenmäki Hannu | HlT | ||||
| 355 | __.__ | 14.14 | 18748 | 83313 | Kotala Markku | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 VAKANTIT
| 360 | 10.14 | __.__ | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | PiTa | ||||
| 361 | 10.15 | 13.36 | 2501 | 230011 | Koivula Jouko | HS | ||||
| 362 | 10.16 | 13.32 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | SuSe | ||||
| 363 | 10.17 | 13.35 | 13803 | 205522 | Lehtiniemi Pekka | SaSu | ||||
| 364 | 10.18 | 13.49 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu | ||||
| 365 | 10.19 | 13.54 | 971 | 502950 | Määttä Asko | KS | ||||
| 366 | 10.20 | 13.29 | 22889 | 502863 | Moisander Jouni | RaVi | ||||
| 367 | 10.21 | __.__ | 26927 | 44299 | Harju Hannu | JäPa | ||||
| 368 | 10.22 | __.__ | 9549 | 208528 | Kukkasjärvi Tapio | RR | ||||
| 369 | 10.23 | 13.33 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti | HS | ||||
| 370 | 10.24 | 13.47 | 6922 | 224600 | Nippala Juhani | Jyry | ||||
| 371 | 10.25 | 13.42 | 16985 | 209023 | Laukka Ville | Raus | ||||
| 372 | 10.26 | 13.41 | 15310 | 502737 | Railimo Matti | SOC | ||||
| 373 | 10.27 | 13.46 | 454 | 90405 | Parviainen Martti | XYZ | ||||
| 374 | 10.28 | 13.55 | 29899 | 55685 | Laine Jaakko | HS | ||||
| 375 | 10.29 | __.__ | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Jyry | ||||
| 376 | 10.30 | 13.45 | 24670 | 148717 | Alexandersson Yngve | NOK | ||||
| 377 | 10.31 | __.__ | 16012 | 502309 | Leino Tapio | HS | ||||
| 378 | 10.32 | __.__ | 29195 | 199394 | Heiskanen Risto | EsSu | ||||
| 379 | 10.33 | 13.53 | 39677 | 215315 | Paikkala Jarmo | Jyry | ||||
| 380 | 10.34 | 13.31 | 35684 | 215027 | Rautanen Pauli | JäPa | ||||
| 381 | 10.35 | 13.51 | 1681 | 501618 | Tarvainen Juhani | PiTa | ||||
| 382 | 10.36 | 13.43 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | HU-46 | ||||
| 383 | 10.37 | 13.28 | 20065 | 183689 | Turku Vesa | HS | ||||
| 384 | 10.38 | 13.27 | 13481 | 224628 | Terävä Seppo | XYZ | ||||
| 385 | 10.39 | 13.52 | 32498 | 182976 | Holappa Paavo | TVV | ||||
| 386 | 10.40 | 13.50 | 15899 | 203925 | Pietikäinen Markku | JoKu | ||||
| 387 | 10.41 | 13.56 | 15597 | 222233 | Tervo Vesa | RR | ||||
| 388 | 10.42 | 13.34 | 36494 | 181201 | Harju Hannu | EsSu | ||||
| 389 | 10.43 | 13.30 | 29900 | 44473 | Muukkonen Pekka | KeU | ||||
| 390 | 10.44 | 13.38 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Jyry | ||||
| 391 | 10.45 | 13.44 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | HS | ||||
| 392 | 10.46 | 13.39 | 101594 | 500925 | Saksman Kai | EST | ||||
| 393 | __.__ | 13.48 | 26242 | 503232 | Sane Kari | HS | ||||
| 394 | __.__ | 13.37 | 3087 | 184980 | Lehtinen Teuvo | RaVa | ||||
| 395 | __.__ | 13.40 | 30599 | 411890 | Niemi Ilkka | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 VAKANTIT
| 401 | 10.39 | __.__ | 32539 | 210496 | Helin Jorma | Jyry | ||||
| 402 | 10.40 | __.__ | 31468 | 218210 | Saaristo Veikko | RaHa | ||||
| 403 | 10.41 | 14.00 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | EsSu | ||||
| 404 | 10.42 | 14.15 | 3471 | 189210 | Hyvönen Eero | PorvU | ||||
| 405 | 10.43 | 14.04 | 22486 | 122654 | Tammisaari Pentti | HirvHe | ||||
| 406 | 10.44 | __.__ | 26242 | 503232 | Sane Kari | HS | ||||
| 407 | 10.45 | 14.03 | 846 | 182518 | Tunturi Markku | VaHa | ||||
| 408 | 10.46 | 14.13 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Jyry | ||||
| 409 | 10.47 | 14.06 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | RiSu | ||||
| 410 | 10.48 | 14.01 | 651 | 159190 | Latvasto Erkki | HS | ||||
| 411 | 10.49 | 14.14 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | HyRa | ||||
| 412 | 10.50 | 14.12 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi | ||||
| 413 | 10.51 | 14.09 | 38817 | 205389 | Kyyrönen Heikki | KS | ||||
| 414 | 10.52 | 14.02 | 16621 | 113028 | Inkinen Paavo | Jyry | ||||
| 415 | 10.53 | __.__ | 23055 | 158508 | Sirola Risto | KeU | ||||
| 416 | 10.54 | 14.07 | 26257 | 231794 | Laine Eero | RaVi | ||||
| 417 | 10.55 | 14.08 | 12453 | 170724 | Liitiäinen Reijo | Trian | ||||
| 418 | 10.56 | 14.11 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | EsSu | ||||
| 419 | 10.57 | __.__ | 6642 | 201174 | Partanen Risto | HyRa | ||||
| 420 | 10.58 | 14.05 | 10625 | 232878 | Rajamäki Jussi | HS | ||||
| 421 | 10.59 | 14.10 | 17356 | 122247 | Reinikainen Pentti | Jyry | ||||
| 422 | 11.00 | __.__ | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 VAKANTIT
| 430 | 11.00 | 13.45 | 3 | 221700 | Lainema Matti | MSParma | ||||
| 431 | 11.01 | 13.44 | 9923 | 200069 | Kuusisto Kalevi | HlT | ||||
| 432 | 11.02 | 13.42 | 18281 | 183574 | Juntunen Olli | HS | ||||
| 433 | 11.03 | 13.46 | 11415 | 483215 | Åberg Karl-Erik | EsSu | ||||
| 434 | 11.04 | 13.52 | 23053 | 98738 | Lepistö Heikki | HS | ||||
| 435 | 11.05 | 13.51 | 17102 | 183379 | Kuutti Jorma | PertPe | ||||
| 436 | 11.06 | 13.50 | 33744 | 196618 | Elomaa Pekka | EsSu | ||||
| 437 | 11.07 | 13.48 | 15866 | 167290 | Junttila Olavi | HS | ||||
| 438 | 11.08 | 13.43 | 4633 | 55876 | Haaramo Matti | EsSu | ||||
| 439 | 11.09 | 13.47 | 13259 | 124282 | Syväterä Pekka | RiSu | ||||
| 440 | 11.10 | 13.49 | 25648 | 502306 | Kleemola Pauli | PertPe | ||||
| 441 | 11.11 | __.__ | 22845 | 232882 | Vänttinen Seppo | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 VAKANTIT
| 450 | 11.13 | 14.17 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | KeU | ||||
| 451 | 11.14 | __.__ | 3959 | 152406 | Pajuoja Reino | KaRa | ||||
| 452 | 11.15 | 14.18 | 3101 | 179683 | Ryyppö Toivo | RaKaS | ||||
| 453 | 11.16 | 14.19 | 17025 | 195335 | Brax Asko | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 VAKANTIT
| 460 | 11.18 | 14.20 | 14115 | 183746 | Asikainen Ville | XYZ | ||||
| 461 | 11.19 | 14.22 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | EsSu | ||||
| 462 | 11.20 | 14.21 | 13106 | 229877 | Koivisto Johan | TapTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 VAKANTIT
| 470 | 10.00 | 13.10 | 35734 | 197385 | Hakuli Tommi | SKUusi | ||||
| 471 | 10.01 | 13.11 | 4089 | 205714 | Molnár Dániel | RaVa | ||||
| 472 | 10.02 | 13.09 | 10416 | 214876 | Lehtoranta Teemu | SKUusi | ||||
| 473 | 10.03 | 13.13 | 13184 | 199121 | Vehmas Miika | EsSu | ||||
| 474 | 10.04 | 13.12 | 10169 | 205704 | Lampinen Aaro | SKUusi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 VAKANTIT
| 480 | 10.37 | 13.19 | 99064 | 170032 | Koivuniemi Sakari | TP | ||||
| 481 | 10.38 | 13.21 | 24637 | 188575 | Hakulinen Saku | VeVe | ||||
| 482 | 10.39 | 13.18 | 14150 | 503262 | Mannonen Ville | HS | ||||
| 483 | 10.40 | 13.20 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | EsSu | ||||
| 484 | 10.41 | 13.17 | 172633 | Rööm Andres | SK Vuoksi | |||||
| 485 | 10.42 | 13.23 | 26301 | 502454 | Niemi Topias | HS | ||||
| 486 | 10.43 | 13.25 | 96035 | 191179 | Koivisto Antton | SKUusi | ||||
| 487 | 10.44 | 13.22 | 17477 | 223224 | Westerlund Otso | Koovee | ||||
| 488 | 10.45 | 13.24 | 34239 | 182847 | Rautio Mikael | EsSu | ||||
| 489 | 10.46 | __.__ | 35767 | 208059 | Talja Eljas | OK77 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 VAKANTIT
| 491 | 10.23 | 13.08 | 36792 | 503089 | Raitola Sami | EsSu | ||||
| 492 | 10.24 | 13.09 | 10652 | 208603 | Leiniö Juho | HS | ||||
| 493 | 10.25 | 13.12 | 90973 | 169756 | Virrankoski Iiro | EsSu | ||||
| 494 | 10.26 | 13.13 | 35623 | 153721 | Maronen Matias | Lynx | ||||
| 495 | 10.27 | 13.00 | 38468 | 221333 | Tiainen Olli | EsSu | ||||
| 496 | 10.28 | 13.07 | 32185 | 229596 | Haltia Ilari | RR | ||||
| 497 | 10.29 | 13.10 | 37885 | 500074 | Sorsa Antti | EsSu | ||||
| 498 | 10.30 | 13.05 | 91008 | 501970 | Aaltonen Lauri | HyRa | ||||
| 499 | 10.31 | 13.11 | 13013 | 215033 | Hiiro Aleksanteri | RR | ||||
| 500 | 10.32 | 13.04 | 34196 | 230917 | Tikkanen Elias | EsSu | ||||
| 501 | 10.33 | 13.01 | 96018 | 199981 | Väisänen Lenni | HS | ||||
