H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 1 | 11.30 | 30914 | 500069 | Ville Uitto | RasKu |
| 2 | 11.32 | 14073 | 500073 | Aleksi Sorsa | TP |
| 3 | 11.34 | 19992 | 221684 | Mikko Laakso | HS |
| 4 | 11.36 | 113136 | 244088 | Jaakko Rissanen | LapVe |
| 5 | 11.38 | 26098 | 501613 | Matias Kankkunen | OK77 |
| 6 | 11.40 | 27139 | 191731 | Jussi Nurminen | VaHa |
| 7 | 11.42 | 29581 | 500067 | Jörgen Wickholm | Trian |
| 8 | 11.44 | 4071 | 505905 | Ilkka Juutilainen | SKUusi |
| 9 | 11.46 | 18051 | 502048 | Jaakko Liukkala | HauSi |
| 10 | 11.48 | 3660 | 200108 | Tapani Mäkinen | TuMe |
| 11 | 11.50 | 8932 | 172779 | Matias Sankari | LS-37 |
| 12 | 11.52 | 6819 | 203993 | Matti Liukkonen | RR |
| 13 | 11.54 | 10907 | 227021 | Aapo Leskinen | Lynx |
| 14 | 11.56 | 14506 | 505035 | Ari-Pekka Joensuu | PR |
| 15 | 11.58 | 28734 | 169975 | Teemu Ritasalo | EsAk |
| 16 | 12.00 | 98717 | 196254 | Gleb Tikhonov | TuMe |
| 17 | 12.02 | 6151 | 504242 | Janne Mänkärlä | Lynx |
| 18 | 12.04 | 4481 | 244441 | Vili Virkki | HlS |
| 19 | 12.06 | 25719 | 205939 | Jussi Uitto | RasKu |
| 20 | 12.08 | 35239 | 500371 | Veli-Pekka Kuutti | EsAk |
| 21 | 12.10 | 17512 | 505590 | Mikael Fabritius | Trian |
| 22 | 12.12 | 10780 | 221202 | Simo Mertanen | LappRi |
| 23 | 12.14 | 113007 | 210311 | Dmitriy Konovalov | KS |
| 24 | 12.16 | 12574 | 226445 | Aki Ylitalo | HauSi |
| 25 | 12.18 | 96357 | 222290 | Pauli Leinonen | S-JKL |
| 26 | 12.20 | 14234 | 203718 | Aleksi Anttolainen | LS-37 |
| 27 | 12.22 | 22011 | 208834 | Esa Huttunen | TuMe |
| 28 | 12.24 | 11599 | 504954 | Eemeli Suominen | HiKi |
| 29 | 12.26 | 35442 | 205433 | Tuomas Mattila | VeVe |
| 30 | 12.28 | 23857 | 111224 | Markus Hjulgren | EsAk |
| 31 | 12.30 | 24157 | 238680 | Lauri Kleemola | Lynx |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 100 | 11.59 | 10377 | 504645 | Aapo Lindberg | RR |
| 101 | 12.01 | 5346 | 43838 | Anssi Parkkinen | RaVi |
| 102 | 12.03 | 21201 | 84604 | Juha Korpio | VaHa |
| 103 | 12.05 | 3024 | 214037 | Aaro Nurmiainen | RR |
| 104 | 12.07 | 9122 | 52162 | Henri Valkonen | IHR |
| 105 | 12.09 | 20436 | 226307 | Juho Westerlund | Koovee |
| 106 | 12.11 | 1302 | 504245 | Esko Reeni | RiSu |
| 107 | 12.13 | 3998 | 182262 | Jani Myllärinen | Koovee |
| 108 | 12.15 | 1440 | 131136 | Toni Louhisola | TuMe |
| 109 | 12.17 | 19399 | 185156 | Antti Kivikko | HlS |
| 110 | 12.19 | 760 | 235774 | Sami Kervinen | JäPa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 111 | 11.55 | 14835 | 195984 | Markku Reiman | JäPa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 113 | 11.00 | 104263 | 500344 | Joona Eskelinen | TVV |
| 114 | 11.02 | 94349 | 500105 | Markus Kari | Jyry |
| 115 | 11.04 | 18552 | 503392 | Tapio Haarlaa | HS |
| 116 | 11.06 | 15282 | 195202 | Markus Kainu | VetU |
| 117 | 11.08 | 113411 | 206898 | Timo Mouhu | RaHa |
| 118 | 11.10 | 17169 | 236085 | Jarno Matilainen | LS-37 |
| 119 | 11.12 | 39026 | 182698 | Pekka Putaja | SuSe |
| 120 | 11.14 | 92806 | 501428 | Antti Reinikainen | KaRa |
| 121 | 11.16 | 14755 | 241486 | Jussi Lassila | PiTa |
| 122 | 11.18 | 1112 | 170478 | Mikko Lassila | HS |
| 123 | 11.20 | 104126 | 505699 | Jukka Auvinen | KuoSu |
| 124 | 11.22 | 20686 | 188491 | Olli Kara | TuS |
| 125 | 11.24 | 33787 | 506307 | Andreas Löfroos | Raseborg |
| 126 | 11.26 | 23063 | 209183 | Juha Villa | KaRa |
| 127 | 11.28 | 34231 | 179882 | Teemu Laasanen | HU-46 |
| 128 | 11.30 | 11302 | 483271 | Jussi Kosenius | RiSu |
| 129 | 11.32 | 15170 | 221656 | Jussi Ernamo | HS |
| 130 | 11.34 | 31431 | 504155 | Tapio Jakobsson | Jyry |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 131 | 11.36 | 17994 | 501526 | Jani Hämäläinen | LS-37 |
| 132 | 11.38 | 28933 | 220604 | Tomi Kapiainen | RaKaS |
| 133 | 11.40 | 101206 | 221504 | Tomi Korhonen | HyRa |
| 134 | 11.42 | 19350 | 206666 | Jussi Karelo | EsSu |
| 135 | 11.44 | 18729 | 206978 | Erik Fabritius | Trian |
| 136 | 11.46 | 112539 | 230039 | Jarno Siivola | HS |
| 137 | 11.48 | 27948 | 214730 | Mikko Kero | OK77 |
| 138 | 11.50 | 3590 | 45080 | Miikka Huovila | KaRa |
| 139 | 11.52 | 7162 | 199019 | Lasse Torpo | RaLu |
| 140 | 11.54 | 1615 | 503265 | Jeppe Koivula | HS |
| 141 | 11.56 | 22681 | 227993 | Mikko Pirilä | HlS |
| 142 | 11.58 | 22905 | 117921 | Tommy Rantala | KaRa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 143 | 11.00 | 8153 | 40425 | Mikko Laavainen | MSParma |
| 144 | 11.02 | 112405 | 502711 | Tuomas Naakka | Jyry |
| 145 | 11.04 | 98497 | 182562 | Kimmo Putkinen | RaVi |
| 146 | 11.06 | 39103 | 202798 | Tauno Niemi | MP |
| 147 | 11.08 | 15205 | 503373 | Petri Harjamäki | HiKi |
| 148 | 11.10 | 35267 | 57034 | Jukka Havento | KaRa |
| 149 | 11.12 | 38650 | 504664 | Rasmus Mårtenson | OK77 |
| 150 | 11.14 | 12178 | 194866 | Atte Komonen | S-JKL |
| 151 | 11.16 | 101191 | 222367 | Jussi Hyvärilä | HyRa |
| 152 | 11.18 | 35581 | 180855 | Miika Tamminen | Jyry |
| 153 | 11.20 | 18360 | 65738 | Mikko Salonen | HS |
| 154 | 11.22 | 14346 | 216317 | Jari Ojala | PirHi |
| 155 | 11.24 | 2052 | 230591 | Sami Kämäräinen | L-US |
| 156 | 11.26 | 16541 | 197576 | Pekka Mäntylä | HS |
| 157 | 11.28 | 33727 | 179524 | Jussi Viero | LaihLu |
| 158 | 11.30 | 92702 | 227857 | Joni Freeman | LeSi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 159 | 11.01 | 3945 | 231871 | Kari Matilainen | HS |
| 160 | 11.03 | 1205 | 501056 | Arto Hokkanen | TarpSu |
| 161 | 11.05 | 13077 | 213920 | Jouko Jylhä | EsSu |
| 162 | 11.07 | 99151 | 229479 | Mika Heikura | RR |
| 163 | 11.09 | 30481 | 200083 | Kasperi Launis | Raus |
| 164 | 11.11 | 19553 | 75297 | Johan Uusimäki | OK77 |
| 165 | 11.13 | 548 | 207264 | Vesa Ruuska | KangSK |
| 166 | 11.15 | 16362 | 205959 | Mikko Talvitie | KeU |
| 167 | 11.17 | 4268 | 503366 | Sakari Mikkola | HS |
| 168 | 11.19 | 14700 | 94991 | Antti Virtanen | HlS |
| 169 | 11.21 | 25194 | 220644 | Jan Donner | OK77 |
| 170 | 11.23 | 2394 | 502371 | Kari Rauhamaa | HU-46 |
| 171 | 11.25 | 55 | 483249 | Panu Haaramo | EsSu |
| 172 | 11.27 | 5020 | 505759 | Jyrki Nieminen | LHR |
| 173 | 11.29 | 8012 | 227797 | Jukka Kyhäräinen | HS |
| 174 | 11.31 | 23106 | 215164 | Harri Karjalainen | EsSu |
| 175 | 11.33 | 1679 | 143411 | Rauno Autio | KaRa |
| 176 | 11.35 | 8901 | 205099 | Manne Suominen | HiKi |
| 177 | 11.37 | 607 | 101570 | Hannu Heinilä | RaVa |
| 178 | 11.39 | 6266 | 181097 | Mika Kulmala | RR |
| 179 | 11.41 | 15566 | 504414 | Juha Tilli | Lynx |
| 180 | 11.43 | 92551 | 216349 | Robert Weiss | OK77 |
| 181 | 11.45 | 14299 | 500078 | Timo Parttimaa | AngA |
| 182 | 11.47 | 338 | 197376 | Jouni Pyykönen | EsAk |
| 183 | 11.49 | 27931 | 211013 | Tuomas Ojanen | HS |
| 184 | 11.51 | 2468 | 94840 | Urpo Väänänen | KR |
| 185 | 11.53 | 30480 | 75462 | Jari Valtonen | HS |
| 186 | 11.55 | 32352 | 506557 | Pekka Hakulinen | EsSu |
| 187 | 11.57 | 28609 | 95414 | Jori Arrakoski | OK77 |
| 188 | 11.59 | 533 | 505441 | Kari Hakuli | KeU |
| 189 | 12.01 | 5681 | 188519 | Matti Yliluikki | SuSi |
| 190 | 12.03 | 22407 | 230171 | Janne Jutila | EsSu |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 191 | 11.01 | 5695 | 84551 | Kimmo Laine | KyS |
| 192 | 11.03 | 34780 | 196308 | Juha Turunen | ViPa |
| 193 | 11.05 | 15887 | 189856 | Jyrki Ahvonen | HS |
| 194 | 11.07 | 20529 | 244292 | Jan Alden | Trian |
| 195 | 11.09 | 20751 | 142217 | Pekka Pekkala | KeU |
| 196 | 11.11 | 21044 | 226532 | Jarkko Hietaoja | HS |
| 197 | 11.13 | 6745 | 214762 | Heikki Karjalainen | Raus |
| 198 | 11.15 | 26802 | 201536 | Heikki Pajuoja | HS |
| 199 | 11.17 | 20236 | 504543 | Jorma Hirvensalo | SaPu |
| 200 | 11.19 | 293 | 190836 | Ari Mäntynen | KyS |
| 201 | 11.21 | 100968 | 169664 | Matti Kaasalainen | HS |
| 202 | 11.23 | 4884 | 48562 | Pertti Syrjälä | KeU |
| 203 | 11.25 | 28288 | 221606 | Juha Väisänen | MU |
| 204 | 11.27 | 10360 | 178057 | Pekka Vesala | PirHi |
| 205 | 11.29 | 17019 | 185367 | Kenneth Reinikka | HyRa |
| 206 | 11.31 | 1625 | 208629 | Sakari Pesola | RasKe |
| 207 | 11.33 | 14959 | 192036 | Markku Virtanen | LamSä |
| 208 | 11.35 | 6337 | 236664 | Mikko Kuusinen | Lynx |
| 209 | 11.37 | 19937 | 223295 | Jyrki Kiviniitty | HS |
| 210 | 11.39 | 23296 | 238868 | Heikki Vestola | RaVa |
| 211 | 11.41 | 12341 | 485657 | Simo Uusikartano | TuMe |
| 212 | 11.43 | 30231 | 170383 | Raino Lampinen | HS |
| 213 | 11.45 | 34577 | 235207 | Jyrki Olkkonen | NaTe |
| 214 | 11.47 | 5349 | 205580 | Juha Nurminen | HS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 241 | 11.21 | 4100 | 217455 | Jukka Toikkanen | PorvU |
| 242 | 11.23 | 35635 | 89406 | Staffan Pettersson | Lynx |
| 243 | 11.25 | 6583 | 170480 | Timo Väre | HyRa |
| 244 | 11.27 | 19651 | 192002 | Veli-Matti Heinonen | RR |
| 245 | 11.29 | 23605 | 506255 | Olli Kumpulainen | JäPa |
| 246 | 11.31 | 32195 | 231933 | Jari Vainikka | Raus |
| 247 | 11.33 | 25555 | 505445 | Roy Parnetti | KeU |
| 248 | 11.35 | 2333 | 171895 | Jukka-Pekka Rantio | HauSi |
| 249 | 11.37 | 15050 | 177036 | Esa Lehto | HS |
| 250 | 11.39 | 29621 | 504218 | Jouko Malinen | RR |
| 251 | 11.41 | 38872 | 192668 | Matti Harju | PorvU |
| 252 | 11.43 | 108385 | 215458 | Jari Paukkola | RiSu |
| 253 | 11.45 | 8321 | 213938 | Arto Niemi | RR |
| 254 | 11.47 | 14750 | 199769 | Esko Kiuru | HyRa |
| 255 | 11.49 | 339 | 500667 | Kari Papinsaari | KangSK |
| 256 | 11.51 | 30446 | 180458 | Jarmo Laakso | HS |
| 257 | 11.53 | 7586 | 503060 | Pekka Suvitaival | MU |
| 258 | 11.55 | 6645 | 239807 | Tapio Markki | EsSu |
| 259 | 11.57 | 20107 | 501977 | Hannu Ahlqvist | Raus |
| 260 | 11.59 | 25542 | 157552 | Timo Ahlroth | TurSa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 261 | 11.15 | 35684 | 215027 | Pauli Rautanen | JäPa |
| 262 | 11.17 | 18107 | 52133 | Kari Haataja | TuMe |
| 263 | 11.19 | 2120 | 154448 | Risto Uljas | Jyry |
| 264 | 11.21 | 2501 | 230011 | Jouko Koivula | HS |
| 265 | 11.23 | 5380 | 205857 | Jarmo Vainio | HlS |
| 266 | 11.25 | 94035 | 179262 | Seppo Aarnio | RaPi |
| 267 | 11.27 | 2746 | 231836 | Jorma Yli-Kaatiala | KuortKu |
| 268 | 11.29 | 101970 | 202739 | Heikki Niskanen | TVV |
| 269 | 11.31 | 30599 | 504833 | Ilkka Niemi | EsSu |
| 270 | 11.33 | 12731 | 196299 | Pentti Nykänen | Jyry |
| 271 | 11.35 | 1693 | 182703 | Jouni Saukonoja | PorvU |
| 272 | 11.37 | 28993 | 182867 | Simo Helkkula | PiTa |
| 273 | 11.39 | 866 | 240020 | Kaj Koskinen | VaHa |
| 274 | 11.41 | 31037 | 106390 | Markus Jakobsson | RasKa |
| 275 | 11.43 | 916 | 203731 | Ilpo Sarjanoja | HS |
| 276 | 11.45 | 11679 | 199054 | Markku Ritanotko | TuMe |
| 277 | 11.47 | 26927 | 504323 | Hannu Harju | JäPa |
| 278 | 11.49 | 34540 | 181219 | Arto Kiiskinen | TP |
| 279 | 11.51 | 16985 | 209023 | Ville Laukka | Raus |
| 280 | 11.53 | 6922 | 224600 | Juhani Nippala | Jyry |
| 281 | 11.55 | 17761 | 94165 | Esko Savonen | HlS |
| 282 | 11.57 | 30835 | 500075 | Kari Käyhkö | LS-37 |
| 283 | 11.59 | 27004 | 190143 | Kari Jylhä | HS |
| 284 | 12.01 | 454 | 90403 | Martti Parviainen | XYZ |
| 285 | 12.03 | 20273 | 196699 | Pekka Liukkala | HauSi |
| 286 | 12.05 | 15252 | 504756 | Erkki Turunen | SuSe |
| 287 | 12.07 | 32498 | 182976 | Paavo Holappa | TVV |
| 288 | 12.09 | 15896 | 501852 | Reijo Rasmus | TarpSu |
| 289 | 12.11 | 1682 | 189233 | Heikki Lassila | PiTa |
| 290 | 12.13 | 19127 | 181419 | Keijo Hongisto | LoJa |
| 291 | 12.15 | 16318 | 192287 | Jouni Savelainen | HS |
| 292 | 12.17 | 39677 | 215315 | Jarmo Paikkala | Jyry |
| 293 | 12.19 | 10333 | 192701 | Lasse Vuorinen | AngA |
| 294 | 12.21 | 12637 | 229727 | Risto Suominen | SuSi |
| 295 | 12.23 | 15597 | 222233 | Vesa Tervo | RR |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 297 | 11.00 | 16189 | 221639 | Klaus Kuusi | Mesik |
| 298 | 11.02 | 30623 | 199315 | Paavo Rönkkö | EsSu |
| 299 | 11.04 | 15640 | 43379 | Vesa Herttuainen | RaKaS |
| 300 | 11.06 | 1617 | 242812 | Antti Mustranta | HS |
| 301 | 11.08 | 22867 | 214224 | Mauri Tolvanen | LeSi |
| 302 | 11.10 | 1630 | 114378 | Börje Sten | Raseborg |
| 303 | 11.12 | 4062 | 170468 | Jouko Reponen | Raus |
| 304 | 11.14 | 37327 | 182689 | Matti Valta | JRV |
| 305 | 11.16 | 29195 | 199394 | Risto Heiskanen | EsSu |
| 306 | 11.18 | 24622 | 183007 | Bror-Erik Cederlöf | OK77 |
| 307 | 11.20 | 8952 | 208342 | Timo Koskinen | VaHa |
| 308 | 11.22 | 15123 | 224599 | Åge Liljeström | HS |
| 309 | 11.24 | 16186 | 227980 | Matti Laitinen | Mesik |
| 310 | 11.26 | 16188 | 228196 | Lauri Lepistö | KeU |
| 311 | 11.28 | 12073 | 222389 | Juhani Kytöjoki | Jyry |
| 312 | 11.30 | 22814 | 178159 | Kari Valldén | LeSi |
| 313 | 11.32 | 21490 | 199707 | Keijo Viljanen | LoJa |
| 314 | 11.34 | 5885 | 182727 | Simo Kangasaho | HiKi |
| 315 | 11.36 | 16012 | 502309 | Tapio Leino | HS |
| 316 | 11.38 | 20004 | 49078 | Seppo Kaarnijärvi | OrPo |
| 317 | 11.40 | 17346 | 222291 | Pertti Nieminen | RR |
| 318 | 11.42 | 16153 | 189432 | Tapio Reijula | Mesik |
| 319 | 11.44 | 21553 | 214199 | Kalevi Moisio | TuS |
| 320 | 11.46 | 11028 | 81557 | Harri Mäkelä | SuSe |
| 321 | 11.48 | 16365 | 236101 | Tauno Pajala | EsSu |
| 322 | 11.50 | 20367 | 199868 | Erkki Laine | AngA |
| 323 | 11.52 | 10292 | 51235 | Veijo Kurvinen | HiKi |
| 324 | 11.54 | 22858 | 91998 | Hannu Vannas | MSParma |
| 325 | 11.56 | 37935 | 216172 | Heikki Hillo | VaHa |
| 326 | 11.58 | 32539 | 210496 | Jorma Helin | Jyry |
| 327 | 12.00 | 22834 | 202960 | Pekka Lindberg | LeSi |
| 328 | 12.02 | 21411 | 142330 | Pertti Immanen | OrPo |
| 329 | 12.04 | 16002 | 221654 | Pertti Valtee | HS |
| 330 | 12.06 | 15262 | 243513 | Reino Ruotsalainen | KeU |
| 331 | 12.08 | 4383 | 504733 | Tuomo Romula | Mesik |
| 332 | 12.10 | 12342 | 503365 | Mauri Nenonen | EsSu |
| 333 | 12.12 | 29899 | 240269 | Jaakko Laine | HS |
| 334 | 12.14 | 1397 | 183059 | Heimo Hongisto | LoJa |
| 335 | 12.16 | 30033 | 208094 | Reino Ansamaa | RaN |
| 336 | 12.18 | 17356 | 122247 | Pentti Reinikainen | Jyry |
| 337 | 12.20 | 5851 | 151298 | Risto Wessman | HiKi |
| 338 | 12.22 | 37061 | 227151 | Markku Salmela | RiSu |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 339 | 11.34 | 16500 | 483220 | Olavi Erkkilä | HlS |
| 340 | 11.36 | 29162 | 227848 | Eero Ollikainen | HS |
| 341 | 11.38 | 17102 | 506880 | Jorma Kuutti | PertPe |
| 342 | 11.40 | 24601 | 228602 | Timo Grönroos | MSParma |
| 343 | 11.42 | 358 | 169758 | Risto Hakio | HS |
| 344 | 11.44 | 12511 | 177399 | Pentti Suonpää | EsAk |
| 345 | 11.46 | 16152 | 208068 | Kalle Tolonen | Mesik |
| 346 | 11.48 | 422 | 47868 | Börje Etholen | HS |
| 347 | 11.50 | 22845 | 232882 | Seppo Vänttinen | EsSu |
| 348 | 11.52 | 25648 | 502306 | Pauli Kleemola | PertPe |
| 349 | 11.54 | 18262 | 177676 | Seppo Isoherranen | HS |
| 350 | 11.56 | 6009 | 506069 | Matti Mäkinen | Mesik |
| 351 | 11.58 | 29829 | 178286 | Jouko Karjalainen | HS |
| 352 | 12.00 | 1050 | 232880 | Seppo Kokkonen | KeU |
| 353 | 12.02 | 27924 | 501543 | Keijo Koivula | HyRa |
| 354 | 12.04 | 36606 | 53843 | Erkki Raimovaara | HS |
| 355 | 12.06 | 6378 | 45030 | Matti Hartman | HiKi |
| 356 | 12.08 | 25156 | 222351 | Toivo Punkero | LS-37 |
| 357 | 12.10 | 30619 | 195112 | Ralf Rönn | AOK |
| 358 | 12.12 | 13322 | 134958 | Reino Österberg | LeSi |
| 359 | 12.14 | 33744 | 196618 | Pekka Elomaa | EsSu |
| 360 | 12.16 | 31332 | 505018 | Reijo Seitajoki | Jyry |
| 361 | 12.18 | 18281 | 504832 | Olli Juntunen | HS |
| 362 | 12.20 | 32522 | 188637 | Pentti Bäckström | KaRa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 367 | 12.00 | 16167 | 168080 | Heikki Hurme | HPV |
| 368 | 12.02 | 13360 | 202804 | Eino Jokinen | HyRa |
| 369 | 12.04 | 23113 | 185075 | Lennart Koskinen | EsSu |
| 370 | 12.06 | 16004 | 231102 | Keijo Ruokonen | HS |
| 371 | 12.08 | 23469 | 221625 | Toivo Setälä | JäPa |
| 372 | 12.10 | 23053 | 98738 | Heikki Lepistö | HS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 373 | 11.22 | 33609 | 226469 | Viljo Kärki | EsSu |
| 374 | 11.24 | 14115 | 507132 | Ville Asikainen | XYZ |
| 375 | 11.26 | 16587 | 79599 | Antero Partanen | RaVi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 378 | 12.03 | 23570 | 506252 | Topias Kemppi | EsSu |
| 379 | 12.05 | 35200 | 199965 | Aamos Laavainen | MSParma |
| 380 | 12.07 | 106112 | 137482 | Simeon Platonov | Navi |
| 381 | 12.09 | 28109 | 236094 | Elias Mäkelä | Lynx |
| 382 | 12.11 | 110763 | 227747 | Jani Koponen | RaVi |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 51 | 11.29 | 9442 | 505055 | von Katja Schoultz | Trian |
| 52 | 11.31 | 16202 | 218400 | Riikka Ajalin | TuS |
| 53 | 11.33 | 5241 | 208239 | Essi Kangasaho | HiKi |
| 54 | 11.35 | 25903 | 500096 | Suvi Ylikylä | RasKa |
| 55 | 11.37 | 37932 | 181838 | Elli Virta | Lynx |
| 56 | 11.39 | 34933 | 501500 | Saila Kinni | TP |
| 57 | 11.41 | 3274 | 215480 | Paula Iso-Markku | Lynx |
| 58 | 11.43 | 6312 | 227402 | Maria Itkonen | LapVe |
| 59 | 11.45 | 10259 | 505517 | Anne-Mari Leskinen | Lynx |
| 60 | 11.47 | 14648 | 223464 | Aada Forsman | OK77 |
| 61 | 11.49 | 1603 | 182866 | Niina Papinsaari | KangSK |
| 62 | 11.51 | 2165 | 213948 | Aino Mänkärlä | Lynx |
| 63 | 11.53 | 2792 | 227796 | Johanna Pensas | LappRi |
| 64 | 11.55 | 12871 | 501124 | Piia Latva-Kiskola | RR |
| 65 | 11.57 | 44080 | 231422 | Anna Elffors | Trian |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 401 | 11.00 | 113065 | 241692 | Meri Joensuu | EsAk |
| 402 | 11.02 | 16889 | 216176 | Riikka Kalliomaa | VeVe |
| 403 | 11.04 | 25476 | 81664 | Sanni Suoniemi | Jyry |
| 404 | 11.06 | 106293 | 206655 | Outi Kesäniemi | EsAk |
| 405 | 11.08 | 25369 | 192381 | Nelli Hietaoja | HS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 407 | 11.01 | 101696 | 182903 | Katri Kytömäki | KeU |
| 408 | 11.03 | 32158 | 503987 | Jenni Castrén | Jyry |
| 409 | 11.05 | 20582 | 109879 | Sanna Salmenoja | MSParma |
| 410 | 11.07 | 97410 | 190538 | Inga-Maria Vaara | KaRa |
| 411 | 11.09 | 29363 | 170908 | Elisa Murtola | VeVe |
| 412 | 11.11 | 34316 | 501182 | Tiina Haarlaa | HS |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 413 | 12.24 | 103439 | 59109 | Outi Marttila | EsSu |
| 414 | 12.26 | 17075 | 76277 | Tanja Nyholm | KaRa |
| 415 | 12.28 | 22264 | 235005 | Hanna Kangasaho | Lynx |
| 416 | 12.30 | 1272 | 217416 | Tanja Jarolf | PorvU |
| 417 | 12.32 | 31846 | 503344 | Mari Sane | HS |
| 418 | 12.34 | 101360 | 133063 | Lilyon Vaiksalu | KaRa |
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR
| 419 | 12.23 | 113290 | 227329 | Tiina Lamppu | HlS |
| 420 | 12.25 | 22910 | 226570 | Mari Hovinen | KeU |
| 421 | 12.27 | 108321 | 216614 | Tiina Suikkanen | KaRa |
| 422 | 12.29 | 29258 | 190466 | Virpi Palmen | EsSu |
| 423 | 12.31 | 98245 | 182547 | Sari Leiniö | HS |
