H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 339 | 20.43 | 24550 | 46477 | Ylönen Lauri | |
| 327 | 20.45 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | TP |
| 316 | 20.47 | 19400 | 500071 | Loukkalahti Vilho | HiKi |
| 310 | 20.49 | 19992 | 221684 | Laakso Mikko | HS |
| 303 | 20.51 | 3769 | 504382 | Helander Iisak | Pohjant |
| 338 | 20.53 | 12574 | 226445 | Ylitalo Aki | HauSi |
| 323 | 20.55 | 29186 | 223318 | Rauhala Juha | EsSu |
| 319 | 20.57 | 3024 | 245527 | Nurmiainen Aaro | RR |
| 321 | 20.59 | 12562 | 188499 | Parjanne Antti | Lynx |
| 311 | 21.01 | 18942 | 504904 | Lahtinen Atte | HS |
| 306 | 21.03 | 16558 | 504489 | Järvenpää Antti | OK77 |
| 337 | 21.05 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | KS |
| 328 | 21.07 | 3549 | 504222 | Sorsa Lauri | HiKi |
| 317 | 21.09 | 14968 | 506859 | Niskanen Teemu | LS-37 |
| 309 | 21.11 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk |
| 333 | 21.13 | 15463 | 45483 | Vainiomäki Markus | SuSe |
| 308 | 21.15 | 23838 | 502624 | Kuivaniemi Esa | HauSi |
| 336 | 21.17 | 31872 | 199410 | Virta Jani | Trian |
| 330 | 21.19 | 24151 | 184959 | Sundelin Peter | Femman |
| 329 | 21.21 | 33291 | 159983 | Stenlund Daniel | PR |
| 312 | 21.23 | 6216 | 218188 | Lampinen Ville | HS |
| 334 | 21.25 | 13184 | 505417 | Vehmas Miika | EsSu |
| 301 | 21.27 | 7246 | 179277 | Heinaro Einari | HS |
| 318 | 21.29 | 14862 | 195465 | Niskanen Tuomo | MU |
| 324 | 21.31 | 2763 | 186724 | Ray Joonathan | OK77 |
| 331 | 21.33 | 11599 | 504954 | Suominen Eemeli | HiKi |
| 314 | 21.35 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | RaVa |
| 332 | 21.37 | 35633 | 226567 | Vaher Sander | RR |
| 304 | 21.39 | 23857 | 111224 | Hjulgren Markus | EsAk |
| 313 | 21.41 | 21882 | 208154 | Larmala Niko | EsSu |
| 302 | 21.43 | 12908 | 235088 | Heiskanen Oskari | Lynx |
| 335 | 21.45 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | EsAk |
| 326 | 21.47 | 2189 | 242790 | Snickars Caj | OK77 |
| 325 | 21.49 | 6616 | 504977 | Saarinen Jarkko | HiKi |
| 322 | 21.51 | 25453 | 195320 | Pesola Oskari | HS |
| 305 | 21.53 | 5738 | 193909 | Hällström af Fabian | OK77 |
| 315 | 21.55 | 18051 | 502048 | Liukkala Jaakko | HauSi |
| 307 | 21.57 | 25354 | 214123 | Kokkila Ville | EsSu |
| 300 | 21.59 | 17512 | 505590 | Fabritius Mikael | Trian |
| 320 | 22.01 | 40075 | 226464 | Pantsar Jere | PelPo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 452 | 21.24 | 9348 | 201243 | Matilainen Juha | EsSu |
| 448 | 21.26 | 20686 | 188491 | Kara Olli | TuS |
| 444 | 21.28 | 110342 | 225901 | Helin Tuomas | RaHa |
| 457 | 21.30 | 24457 | 188471 | Salo Kari | HS |
| 451 | 21.32 | 33787 | 506307 | Löfroos Andreas | Raseborg |
| 445 | 21.34 | 31431 | 504155 | Jakobsson Tapio | Jyry |
| 456 | 21.36 | 92806 | 501428 | Reinikainen Antti | KaRa |
| 446 | 21.38 | 15282 | 195202 | Kainu Markus | VetU |
| 447 | 21.40 | 115019 | 204168 | Kankaanpää Markus | LeSi |
| 455 | 21.42 | 14935 | 214217 | Rantala Jyri | Koovee |
| 459 | 21.44 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | RasKu |
| 441 | 21.46 | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | EsAk |
| 453 | 21.48 | 113411 | 206898 | Mouhu Timo | RaHa |
| 443 | 21.50 | 101295 | 54203 | Heikkilä Markus | EsSu |
| 458 | 21.52 | 23063 | 209183 | Villa Juha | KaRa |
| 442 | 21.54 | 18552 | 503392 | Haarlaa Tapio | HS |
| 449 | 21.56 | 2402 | 176930 | Kemppainen Teemu | SKUusi |
| 450 | 21.58 | 6819 | 203993 | Liukkonen Matti | RR |
| 454 | 22.00 | 27566 | 231424 | Nurminen Janne | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 471 | 21.18 | 9163 | 214117 | Laine Mikko | HS |
| 469 | 21.20 | 31175 | 214219 | Kalvas Teemu | KeU |
| 466 | 21.22 | 101361 | 224598 | Hyvärinen Pietari | EsSu |
| 464 | 21.24 | 107145 | 189765 | Honkanen Jani | EsAk |
| 473 | 21.26 | 110433 | 504660 | Matilainen Teemu | RaHa |
| 461 | 21.28 | 101220 | 506137 | Brandt Jani | Downtown 65 |
| 480 | 21.30 | 13389 | 503346 | Sillanpää Sampo | Lynx |
| 468 | 21.32 | 109760 | 218166 | Järvenpää Juha | HS |
| 477 | 21.34 | 22905 | 117921 | Rantala Tommy | KaRa |
| 474 | 21.36 | 31164 | 221668 | Nurmilaukas Ville | EsAk |
| 478 | 21.38 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | SuSi |
| 460 | 21.40 | 98644 | 218445 | Alanko Heikki | Jyry |
| 476 | 21.42 | 1949 | 209195 | Pöyhönen Simo | Raus |
| 470 | 21.44 | 28933 | 220604 | Kapiainen Tomi | RaKaS |
| 462 | 21.46 | 27357 | 195178 | Hakkarainen Tuomas | EsAk |
| 475 | 21.48 | 23088 | 231364 | Perä Tapio | RR |
| 479 | 21.50 | 20819 | 222012 | Riissanen Jani | EsAk |
| 472 | 21.52 | 7638 | 191535 | Levijoki Sami | HiKi |
| 467 | 21.54 | 90627 | 182984 | Johansson Tuomas | HS |
| 463 | 21.56 | 14941 | 181179 | Hillo Kari | Downtown 65 |
| 481 | 21.58 | 32128 | 504726 | Tapola Lauri | Jyry |
| 465 | 22.00 | 32308 | 238627 | Hopearuoho Jan | KaRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 496 | 21.11 | 112405 | 502711 | Naakka Tuomas | Jyry |
| 499 | 21.13 | 107444 | 223296 | Rajala Marko | HS |
| 491 | 21.15 | 31250 | 504875 | Laine Arttu | EsSu |
| 507 | 21.17 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | LaihLu |
| 490 | 21.19 | 15142 | 500724 | Laapas Ari | HiKi |
| 487 | 21.21 | 8985 | 43908 | Kyyrönen Samuli | RR |
| 492 | 21.23 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | HS |
| 484 | 21.25 | 33238 | 505011 | Jääskeläinen Iiro | VeVe |
| 486 | 21.27 | 101749 | 199957 | Kyckling Kai | RaHa |
| 494 | 21.29 | 20305 | 503274 | Loukkalahti Mika | RR |
| 489 | 21.31 | 102036 | 194275 | Laaksonen Pasi | EsSu |
| 500 | 21.33 | 97609 | 184738 | Romppainen Pasi | HyRa |
| 483 | 21.35 | 15205 | 503373 | Harjamäki Petri | HiKi |
| 506 | 21.37 | 17626 | 500900 | Vaherlehto Tuomas | EsAk |
| 505 | 21.39 | 101482 | 503456 | Takala Janne | RaHa |
| 485 | 21.41 | 6994 | 503233 | Kemppi Joni | EsSu |
| 504 | 21.43 | 248 | 210621 | Sundström Sami | RiSu |
| 503 | 21.45 | 35641 | 201765 | Soikkeli Lauri | EsSu |
| 502 | 21.47 | 18360 | 65738 | Salonen Mikko | HS |
| 495 | 21.49 | 40555 | 503350 | Maasilta Tommi | RaVa |
| 498 | 21.51 | 94652 | 197546 | Raitola Mika | EsSu |
| 501 | 21.53 | 17011 | 43027 | Salo Mikael | Trian |
| 497 | 21.55 | 26263 | 500385 | Pulli Antero | RR |
| 493 | 21.57 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | HiKi |
| 488 | 21.59 | 2052 | 230591 | Kämäräinen Sami | L-US |
| 482 | 22.01 | 112599 | 205880 | Aunesluoma Antero | RaHa |
| 637 | 22.03 | 16110 | 180574 | Lantela Jaani | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 526 | 21.08 | 12858 | 506108 | Savilahti Petri | Lynx |
| 518 | 21.10 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raus |
| 530 | 21.12 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | LeSi |
| 523 | 21.14 | 37788 | 42014 | Piirainen Jyrki | JäPa |
| 527 | 21.16 | 14566 | 229340 | Sorri Pertti | RaHa |
| 520 | 21.18 | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | HS |
| 510 | 21.20 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | EsSu |
| 508 | 21.22 | 4060 | 199987 | Borgenström Jussi | HyRa |
| 515 | 21.24 | 16879 | 183850 | Kuusinen Petri | HlS |
| 524 | 21.26 | 102097 | 189914 | Pyykkö Juhani | KaRa |
| 522 | 21.28 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | AngA |
| 511 | 21.30 | 21314 | 504838 | Heikkinen Jussi | EsSu |
| 514 | 21.32 | 12864 | 503689 | Kivilaakso Sami | Lynx |
| 512 | 21.34 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | RaVa |
| 519 | 21.36 | 4764 | 504100 | Lind Raimo | HyRa |
| 521 | 21.38 | 27931 | 211013 | Ojanen Tuomas | HS |
| 528 | 21.40 | 8901 | 205099 | Suominen Manne | HiKi |
| 525 | 21.42 | 14835 | 195984 | Reiman Markku | JäPa |
| 531 | 21.44 | 2397 | 90273 | Tuokko Jyrki | RaVa |
| 534 | 21.46 | 15115 | 229399 | Ylä-Oijala Pasi | KeU |
| 516 | 21.48 | 8012 | 227797 | Kyhäräinen Jukka | HS |
| 529 | 21.50 | 16362 | 205959 | Talvitie Mikko | KeU |
| 517 | 21.52 | 19142 | 215609 | Larmala Juha-Pekka | EsSu |
| 532 | 21.54 | 30480 | 75462 | Valtonen Jari | HS |
| 513 | 21.56 | 23106 | 215164 | Karjalainen Harri | EsSu |
| 533 | 21.58 | 92551 | 216349 | Weiss Robert | OK77 |
| 509 | 22.00 | 16357 | 53956 | Burtsoff Juha | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 553 | 20.45 | 3850 | 190078 | Sorsa Juha-Antti | LS-37 |
| 543 | 20.47 | 16640 | 197587 | Laine Markku | MU |
| 552 | 20.49 | 14600 | 90175 | Sorri Esko | RaHa |
| 549 | 20.51 | 28188 | 44461 | Perälä Harry | KeU |
| 544 | 20.53 | 30231 | 170383 | Lampinen Raino | HS |
| 537 | 20.55 | 31579 | 199463 | Autio Ossi | HyRa |
| 557 | 20.57 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | MU |
| 550 | 20.59 | 27970 | 182908 | Pyymäki Leo | EsSu |
| 535 | 21.01 | 15887 | 189856 | Ahvonen Jyrki | HS |
| 538 | 21.03 | 29100 | 190581 | Enroth Ari | RR |
| 547 | 21.05 | 35927 | 189192 | Nummela Arto | MU |
| 545 | 21.07 | 101301 | 209165 | Leskinen Juha | HS |
| 555 | 21.09 | 95850 | 183518 | Uusitalo Timo | Lost |
| 548 | 21.11 | 3943 | 500786 | Pajuoja Pekka | Lynx |
| 542 | 21.13 | 5695 | 84551 | Laine Kimmo | KyS |
| 539 | 21.15 | 369 | 185031 | Honkimaa Ari | EsSu |
| 551 | 21.17 | 17019 | 185367 | Reinikka Kenneth | HyRa |
| 540 | 21.19 | 100968 | 169664 | Kaasalainen Matti | HS |
| 546 | 21.21 | 22604 | 110873 | Molnar Geza | RaVa |
| 554 | 21.23 | 4884 | 48562 | Syrjälä Pertti | KeU |
| 541 | 21.25 | 19937 | 223295 | Kiviniitty Jyrki | HS |
| 556 | 21.27 | 28072 | 202620 | Viinikainen Mikko | EsSu |
| 536 | 21.29 | 31174 | 173671 | Antikainen Jarmo | MU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 570 | 21.20 | 32494 | 179541 | Saari Kari | HPV |
| 575 | 21.22 | 4100 | 217455 | Toikkanen Jukka | PorvU |
| 559 | 21.24 | 101134 | 506706 | Kaario Reino | HS |
| 568 | 21.26 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | KeU |
| 569 | 21.28 | 35635 | 89406 | Pettersson Staffan | Lynx |
| 565 | 21.30 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | HlS |
| 573 | 21.32 | 7586 | 503060 | Suvitaival Pekka | MU |
| 560 | 21.34 | 36170 | 188632 | Karamo Jouko | HS |
| 578 | 21.36 | 101381 | 193587 | Virtanen Martti | EsSu |
| 561 | 21.38 | 31119 | 220565 | Kinkki Seppo | HyRa |
| 571 | 21.40 | 37058 | 235066 | Salmi Veijo | RR |
| 563 | 21.42 | 3631 | 500876 | Lahtinen Jouko | HS |
| 558 | 21.44 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Raus |
| 564 | 21.46 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | HS |
| 567 | 21.48 | 6645 | 239807 | Markki Tapio | EsSu |
| 572 | 21.50 | 316 | 201511 | Saramäki Jukka | Lynx |
| 576 | 21.52 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Raus |
| 577 | 21.54 | 17601 | 112228 | Vesisenaho Markku | SievSi |
| 562 | 21.56 | 14750 | 199769 | Kiuru Esko | HyRa |
| 574 | 21.58 | 33496 | 196312 | Talja Keijo | OK77 |
| 566 | 22.00 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | RR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 588 | 20.54 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu |
| 580 | 20.56 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | HS |
| 582 | 20.58 | 971 | 502950 | Määttä Asko | KS |
| 585 | 21.00 | 16634 | 191116 | Saarinen Heikki | MU |
| 584 | 21.02 | 454 | 90403 | Parviainen Martti | XYZ |
| 581 | 21.04 | 16985 | 209023 | Laukka Ville | Raus |
| 579 | 21.06 | 32498 | 182976 | Holappa Paavo | TVV |
| 583 | 21.08 | 30599 | 504833 | Niemi Ilkka | EsSu |
| 587 | 21.10 | 3730 | 205556 | Valkonen Timo | RR |
| 586 | 21.12 | 14140 | 54957 | Tanttu Unto | KeU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 608 | 20.45 | 30429 | 240133 | Nilsson Ove | RaHa |
| 602 | 20.47 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS |
| 601 | 20.49 | 12453 | 170724 | Liitiäinen Reijo | Trian |
| 596 | 20.51 | 16621 | 113028 | Inkinen Paavo | Jyry |
| 615 | 20.53 | 26242 | 503232 | Sane Kari | HS |
| 618 | 20.55 | 12555 | 235414 | Tukiainen Tapio | HyRa |
| 619 | 20.57 | 22814 | 178159 | Valldén Kari | LeSi |
| 610 | 20.59 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | EsSu |
| 598 | 21.01 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Jyry |
| 594 | 21.03 | 15218 | 244289 | Huttunen Kari | KeU |
| 599 | 21.05 | 651 | 504783 | Latvasto Erkki | HS |
| 590 | 21.07 | 17935 | 208699 | Ekholm Hans | AOK |
| 611 | 21.09 | 6966 | 504869 | Peltola Timo | MSParma |
| 621 | 21.11 | 22848 | 177561 | Varonen Arto | LeSi |
| 592 | 21.13 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | RiSu |
| 605 | 21.15 | 103641 | 206924 | Mattila Pertti | HS |
| 622 | 21.17 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi |
| 623 | 21.19 | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | JäPa |
| 612 | 21.21 | 4383 | 504733 | Romula Tuomo | Mesik |
| 595 | 21.23 | 3471 | 189210 | Hyvönen Eero | PorvU |
| 620 | 21.25 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | HS |
| 607 | 21.27 | 17346 | 222291 | Nieminen Pertti | RR |
| 614 | 21.29 | 31468 | 218210 | Saaristo Veikko | RaHa |
| 603 | 21.31 | 12069 | 239097 | Löyttyjärvi Kari | Jyry |
| 604 | 21.33 | 33958 | 235754 | Mattila Hannu | EsAk |
| 613 | 21.35 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | EsSu |
| 589 | 21.37 | 112792 | 180549 | Boström Holger | HyRa |
| 591 | 21.39 | 37112 | 216618 | Erkiö Hannu | HS |
| 616 | 21.41 | 23055 | 158508 | Sirola Risto | KeU |
| 600 | 21.43 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | HS |
| 617 | 21.45 | 22867 | 214224 | Tolvanen Mauri | LeSi |
| 593 | 21.47 | 32539 | 210496 | Helin Jorma | Jyry |
| 597 | 21.49 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti | HS |
| 609 | 21.51 | 8829 | 504834 | Orpana Risto | SOC |
| 606 | 21.53 | 30234 | 106696 | Mäkinen Atso | Mesik |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 815 | 21.03 | 31332 | 505018 | Seitajoki Reijo | Jyry |
| 812 | 21.05 | 12551 | 224489 | Partanen Paavo | HyRa |
| 803 | 21.07 | 422 | 47868 | Etholen Börje | HS |
| 819 | 21.09 | 11415 | 483215 | Åberg Karl-Erik | EsSu |
| 809 | 21.11 | 6009 | 506069 | Mäkinen Matti | Mesik |
| 813 | 21.13 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | SuSi |
| 814 | 21.15 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | AOK |
| 817 | 21.17 | 19329 | 169545 | Tiura Tapio | HS |
| 801 | 21.19 | 32522 | 188637 | Bäckström Pentti | KaRa |
| 810 | 21.21 | 23491 | 179757 | Niinimäki Jukka | HyRa |
| 806 | 21.23 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko | HS |
| 816 | 21.25 | 13259 | 124282 | Syväterä Pekka | RiSu |
| 818 | 21.27 | 16152 | 208068 | Tolonen Kalle | Mesik |
| 805 | 21.29 | 15866 | 167290 | Junttila Olavi | HS |
| 811 | 21.31 | 32711 | 180465 | Palomäki Mikko | HyRa |
| 802 | 21.33 | 33744 | 196618 | Elomaa Pekka | EsSu |
| 804 | 21.35 | 358 | 169758 | Hakio Risto | HS |
| 808 | 21.37 | 17102 | 506880 | Kuutti Jorma | PertPe |
| 807 | 21.39 | 107440 | 235408 | Kuivala Martti | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 626 | 21.08 | 16004 | 231102 | Ruokonen Keijo | HS |
| 624 | 21.10 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | KeU |
| 625 | 21.12 | 3959 | 152406 | Pajuoja Reino | KaRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 820 | 20.54 | 14115 | 507132 | Asikainen Ville | XYZ |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 631 | 20.46 | 112 | 226685 | Partanen Lauri | HyRa |
| 634 | 20.48 | 35767 | 208059 | Talja Eljas | OK77 |
| 632 | 20.50 | 34239 | 182847 | Rautio Mikael | EsSu |
| 627 | 20.52 | 356 | 503415 | Asklöf Henrik | TP |
| 635 | 20.54 | 34196 | 230917 | Tikkanen Elias | EsSu |
| 628 | 20.56 | 32185 | 229596 | Haltia Ilari | RR |
| 633 | 20.58 | 35252 | 198368 | Tala Miika | HS |
| 636 | 21.00 | 11866 | 206960 | Viinikainen Vilppu | EsSu |
| 630 | 21.02 | 37900 | 199046 | Kallio Matti | SKUusi |
| 629 | 21.04 | 22788 | 182520 | Ikola Atte | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 837 | 21.10 | 99586 | 504926 | Vuorela Joona | EsSu |
| 836 | 21.12 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri | KS |
| 822 | 21.14 | 94275 | 505705 | Kallela Luca | HS |
| 830 | 21.16 | 36611 | 205741 | Maasilta Aapo | RaVa |
| 827 | 21.18 | 38438 | 192003 | Laaksonen Emil | EsSu |
| 825 | 21.20 | 10499 | 504775 | Koponen Matias | Lynx |
| 821 | 21.22 | 14059 | 221521 | Hamppu Anton | HS |
| 834 | 21.24 | 35556 | 125773 | Salo Kristian | Trian |
| 833 | 21.26 | 102057 | 504246 | Penttinen Oskari | EsSu |
| 826 | 21.28 | 97452 | 201303 | Kytömäki Aapo | SKUusi |
| 838 | 21.30 | 96018 | 505038 | Väisänen Lenni | HS |
| 835 | 21.32 | 37885 | 500074 | Sorsa Antti | EsSu |
| 823 | 21.34 | 37436 | 214020 | Kalvas Tuomo | SKUusi |
| 824 | 21.36 | 23570 | 506252 | Kemppi Topias | EsSu |
| 828 | 21.38 | 10652 | 208603 | Leiniö Juho | HS |
| 831 | 21.40 | 23682 | 501177 | Määttälä Mikko | EsSu |
| 829 | 21.42 | 3820 | 221771 | Lintula Otto | Trian |
| 832 | 21.44 | 34217 | 210249 | Pajuoja Otso | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 848 | 21.19 | 104994 | 227259 | Toivonen Nuutti | RR |
| 840 | 21.21 | 99544 | 190893 | Haara Eino | HS |
| 844 | 21.23 | 95738 | 214007 | Muukkonen Topias | SKUusi |
| 847 | 21.25 | 661 | 501336 | Riissanen Pyry | EsAk |
| 845 | 21.27 | 102160 | 215017 | Noponen Juho | EsSu |
| 843 | 21.29 | 90795 | 231890 | Leiniö Iikka | HS |
| 846 | 21.31 | 38453 | 232868 | Rautio Daniel | EsSu |
| 841 | 21.33 | 110274 | 227845 | Heikkinen Aaro | HS |
| 839 | 21.35 | 90103 | 503340 | Aaltonen Tatu | Lynx |
| 842 | 21.37 | 92125 | 190903 | Ikola Aapo | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 356 | 21.30 | 31104 | 504959 | Väre Tiina | SomEsa |
| 355 | 21.32 | 102659 | 194265 | Voutilainen Anna | EsAk |
| 352 | 21.34 | 23583 | 197392 | Skog Henna | HiKi |
| 354 | 21.36 | 3014 | 180457 | Uotila Ulrika | Koovee |
| 343 | 21.38 | 9352 | 129269 | Hyyrynen Noora | KS |
| 347 | 21.40 | 10188 | 180335 | Lindholm Vivian | OK77 |
| 345 | 21.42 | 19564 | 183654 | Lahtinen Katja | HS |
| 346 | 21.44 | 12871 | 501124 | Latva-Kiskola Piia | RR |
| 350 | 21.46 | 37846 | 182724 | Rauttola Tiia-Maria | EsSu |
| 351 | 21.48 | 9442 | 505055 | Schoultz von Katja | Trian |
| 349 | 21.50 | 101242 | 188438 | Rauhala Elina | EsAk |
| 341 | 21.52 | 6895 | 84606 | Donner Isabel | OK77 |
| 353 | 21.54 | 3016 | 215080 | Uotila Erika | Koovee |
| 348 | 21.56 | 2106 | 180702 | Mäkilä Sohvi | EsAk |
| 342 | 21.58 | 23317 | 222242 | Haltia Riikka | RR |
| 344 | 22.00 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | Lynx |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 851 | 21.35 | 16731 | 176974 | Honkanen Anne | EsAk |
| 852 | 21.37 | 10719 | 501996 | Laakso Sanna | Hiisi |
| 850 | 21.39 | 4990 | 201637 | Hartonen Anne | RR |
| 849 | 21.41 | 34316 | 501182 | Haarlaa Tiina | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 858 | 21.43 | 24325 | 208801 | Mahlamäki Saara | EsSu |
| 854 | 21.45 | 23082 | 214023 | Ikäheimonen Taru | Lynx |
| 861 | 21.47 | 29895 | 207223 | Riihinen Hanna | KeU |
| 853 | 21.49 | 9103 | 191799 | Hovi Miia | Jyry |
| 862 | 21.51 | 22151 | 237865 | Wiklund Anna | RaHa |
| 860 | 21.53 | 17075 | 76277 | Nyholm Tanja | KaRa |
| 855 | 21.55 | 4591 | 411866 | Kiiski Johanna | HS |
| 857 | 21.57 | 25092 | 226692 | Laurinen Mari | HyRa |
| 859 | 21.59 | 103439 | 59109 | Marttila Outi | EsSu |
| 856 | 22.01 | 104172 | 191943 | Kirves Hetti | KeU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 867 | 21.18 | 15713 | 217431 | Salonen Heidi | HS |
| 865 | 21.20 | 16126 | 47982 | Lintula Kirsi | Trian |
| 864 | 21.22 | 22910 | 226570 | Hovinen Mari | KeU |
| 866 | 21.24 | 39002 | 177595 | Pikkarainen Anu | EsAk |
| 863 | 21.26 | 803 | 213890 | Hakuli Mia | KeU |
| 868 | 21.28 | 101352 | 504981 | Vuorela Hanna | EsAk |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 873 | 21.08 | 14630 | 210250 | Vierikko Annamari | HS |
| 869 | 21.10 | 14611 | 169841 | Autti Marja-Liisa | EsSu |
| 872 | 21.12 | 101302 | 183541 | Pajarinen Pirjo | HS |
| 870 | 21.14 | 101228 | 201323 | Laurila Anneli | Trian |
| 871 | 21.16 | 19887 | 215536 | Matilainen Mirja | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 874 | 20.46 | 19959 | 222339 | Juga Liisa | KeU |
| 876 | 20.48 | 24651 | 185101 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx |
| 877 | 20.50 | 18407 | 500832 | Mäkelä Anja | RiSu |
| 875 | 20.52 | 30328 | 199043 | Kallio Ulla | KeU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14
| 884 | 20.45 | 15407 | 83759 | Lindholm Ann | OK77 |
| 882 | 20.47 | 18965 | 217300 | Leskinen Tiina | Lynx |
