AM-Yö 2018

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Sorsa Aleksi                4-3.29       1-8.12     13-16.13      5-24.56      4-28.54      3-31.22      4-39.37      2-41.54      2-47.52      3-54.49      4-57.22    3-1.01.01    3-1.08.16    3-1.10.11    3-1.11.19    5-1.11.39   1.11.39  Sorsa Aleksi
  2. Heinaro Einari              3-3.28       2-8.49      1-13.18      1-22.10      1-26.26      1-29.02      1-36.56      7-44.38      5-49.12      5-56.20      5-58.26    4-1.02.15    4-1.08.30    4-1.10.27    4-1.11.33    6-1.11.53   1.11.53  Heinaro Einari
  3. Saarinen Jarkko             7-3.48       6-9.22      5-14.47      8-25.26      7-30.23      7-33.09      7-41.10      5-43.54      3-48.43      6-57.13    8-1.00.52    6-1.04.34    6-1.11.58    5-1.14.03    5-1.15.30    8-1.15.52   1.15.52  Saarinen Jarkko
  4. Suominen Eemeli             1-3.16       5-9.18     10-15.31      6-25.04      6-29.50      6-32.20      5-40.02      4-43.48      4-49.11      7-57.24    7-1.00.34    5-1.04.02    7-1.11.59    6-1.14.29    6-1.16.03    9-1.16.27   1.16.27  Suominen Eemeli
  5. Vaher Sander               10-4.02       3-9.08      3-13.45      2-22.46      2-27.20      2-29.48      2-37.18      1-40.30      1-47.19      4-55.56      6-59.14    7-1.06.55    8-1.13.49    7-1.15.48    7-1.16.59   10-1.17.18   1.17.18  Vaher Sander
  6. Stenlund Daniel             9-3.55       7-9.36      8-15.06      4-24.34      3-28.48      4-31.29      8-41.32      6-44.37     10-53.11    8-1.00.53    9-1.03.55    8-1.07.52    9-1.14.12    9-1.16.09    8-1.17.26   11-1.17.46   1.17.46  Stenlund Daniel
  7. Virta Jani                  5-3.45       8-9.38      6-15.00      7-25.22      9-30.44      8-33.32      6-41.08      8-45.48      7-51.04    9-1.00.55   10-1.04.06   10-1.10.19   11-1.18.34   10-1.20.32   10-1.21.43   14-1.22.06   1.22.06  Virta Jani
  8. Hällström af Fabian        10-4.02       9-9.50      9-15.13     10-26.07     10-31.04     10-33.51     11-43.14     10-46.07      6-50.58   10-1.01.43   11-1.05.19    9-1.08.59   13-1.18.52   12-1.20.57   11-1.22.20   15-1.22.45   1.22.45  Hällström af Fabian
  9. Helander Iisak             34-4.53     23-11.27     15-16.35     11-26.38     11-31.14     11-34.20     13-44.50     13-47.51     14-55.43   12-1.03.38   14-1.08.02   11-1.11.25   12-1.18.41   13-1.21.07   12-1.22.36   16-1.22.56   1.22.56  Helander Iisak
 10. Lampinen Ville              2-3.25     14-10.26     11-16.03     12-26.46     12-31.56     12-34.39     10-42.52     11-47.13     11-54.18   11-1.02.58   13-1.07.04   12-1.11.50   14-1.19.34   14-1.21.48   13-1.23.16   17-1.23.40   1.23.40  Lampinen Ville
 11. Nurmiainen Aaro            12-4.03     13-10.12      7-15.04      9-25.44      8-30.33      9-33.42      9-41.51      9-45.49     13-54.54   13-1.04.15   12-1.07.01   14-1.12.06   15-1.20.12   15-1.22.30   16-1.24.01   20-1.24.28   1.24.28  Nurmiainen Aaro
 12. Lahtinen Atte              13-4.05     20-11.09     22-18.02     20-29.33     22-36.21     20-39.34     19-49.20     18-52.20     16-57.02   15-1.05.43   16-1.08.23   13-1.12.05   16-1.20.32   16-1.22.41   17-1.24.15   21-1.24.35   1.24.35  Lahtinen Atte
 13. Leirimaa Tatu              32-4.49     19-11.06     11-16.03     18-28.43     19-34.45     17-37.32     16-47.46     16-52.00     15-57.00   16-1.07.05   17-1.11.22   16-1.14.53   17-1.22.41   18-1.25.41   19-1.27.09   23-1.27.32   1.27.32  Leirimaa Tatu
 14. Vierimaa Ville             19-4.17     36-15.20     30-20.39     28-33.53     24-39.09     24-41.54     21-51.45     21-56.11   20-1.01.46   19-1.11.29   20-1.16.28   20-1.20.26   19-1.27.35   19-1.30.34   20-1.32.13   24-1.32.37   1.32.37  Vierimaa Ville
 15. Niskanen Teemu             19-4.17     14-10.26     22-18.02     31-34.55     31-41.39     33-45.10     27-54.59     26-59.24   25-1.05.31   22-1.14.22   22-1.16.54   19-1.20.19   20-1.28.12   20-1.31.48   21-1.33.39   25-1.34.04   1.34.04  Niskanen Teemu
 16. Järvenpää Antti            31-4.46     25-11.47     17-17.18     24-33.17     26-39.27     26-42.57     23-52.49     23-56.56   22-1.03.46   21-1.13.31   21-1.16.43   21-1.21.38   21-1.29.33   21-1.32.28   22-1.34.04   26-1.34.22   1.34.22  Järvenpää Antti
 17. Liukkala Jaakko            18-4.15     32-13.19     20-17.54     17-28.34     14-33.27     16-37.16     17-47.53     20-55.11   19-1.01.42   18-1.11.08   19-1.14.27   17-1.18.28   18-1.26.43   22-1.34.13   23-1.35.53   27-1.36.18   1.36.18  Liukkala Jaakko
 18. Hjulgren Markus            36-5.09     21-11.21     21-18.01     16-28.30     18-34.34     18-37.39     15-47.21     15-51.45     18-58.50   17-1.08.47   18-1.13.22   18-1.19.30   22-1.31.11   23-1.34.26   24-1.36.04   28-1.36.25   1.36.25  Hjulgren Markus
 19. Kokkila Ville              17-4.14     38-17.05     32-22.53     26-33.36     25-39.11     25-42.26     24-53.48     24-57.59   24-1.05.10   25-1.15.33   25-1.19.14   23-1.23.34   24-1.32.32   24-1.35.19   25-1.37.12   29-1.37.32   1.37.32  Kokkila Ville
 20. Vehmas Miika               23-4.26     24-11.44     19-17.44     22-29.46     21-35.46     22-39.41     20-50.24     19-54.52   23-1.04.44   24-1.15.06   24-1.18.23   22-1.22.33   23-1.32.26   25-1.35.47   26-1.37.23   30-1.37.48   1.37.48  Vehmas Miika
 21. Rauhala Juha               33-4.52     26-11.50     27-19.29     29-33.56     28-40.16     28-43.41     26-54.32     25-58.02   21-1.03.34   23-1.14.43   26-1.20.06   25-1.25.14   25-1.34.30   27-1.38.18   27-1.39.58   31-1.40.21   1.40.21  Rauhala Juha
 22. Heiskanen Oskari           30-4.45     34-13.55     34-24.24     32-36.10     30-41.14     30-43.58     25-54.02     27-59.35   26-1.05.53   26-1.19.34   27-1.23.08   26-1.27.35   27-1.35.41   28-1.38.21   29-1.40.16   32-1.40.42   1.40.42  Heiskanen Oskari
 23. Sundelin Peter             15-4.10     18-11.03     16-17.10     15-28.21     16-33.37     15-36.49     18-48.21     17-52.04     17-58.38   20-1.12.26   22-1.16.54   24-1.23.43   26-1.34.49   26-1.38.16   28-1.40.15   33-1.40.44   1.40.44  Sundelin Peter
 24. Kuutti Veli-Pekka          27-4.31     37-15.48     31-21.46     33-36.17     32-41.41     32-44.51     30-56.23   29-1.00.09   29-1.10.24   27-1.20.30   28-1.25.18   27-1.30.43   28-1.39.52   29-1.41.55   30-1.43.21   34-1.43.42   1.43.42  Kuutti Veli-Pekka
 25. Vainiomäki Markus          35-4.59     35-14.34     33-23.33     34-36.28     34-41.49     31-44.34     29-55.29   31-1.04.04   31-1.12.26   29-1.23.07   29-1.27.18   28-1.32.01   29-1.41.22   30-1.44.08   31-1.45.56   35-1.46.24   1.46.24  Vainiomäki Markus
 26. Larmala Niko               22-4.25     30-12.24     35-24.31     36-37.58     36-43.25     35-47.24     31-59.16   30-1.03.18   30-1.11.40   30-1.24.57   31-1.28.39   29-1.32.45   30-1.42.52   31-1.46.09   32-1.47.47   36-1.48.07   1.48.07  Larmala Niko
 27. Ylönen Lauri               36-5.09     31-13.07     28-19.58     25-33.27     27-40.11     29-43.46     28-55.03     28-59.43   27-1.08.49   28-1.22.35   30-1.28.23   30-1.34.43   31-1.44.33   32-1.47.32   33-1.49.34   37-1.49.58   1.49.58  Ylönen Lauri
 28. Pesola Oskari              39-7.29     33-13.27     37-29.28     37-42.34     37-48.22     37-52.32   33-1.03.46   32-1.10.29   32-1.19.58   31-1.31.26   32-1.38.27   31-1.43.01   32-1.53.38   33-1.57.35   34-1.59.07   38-1.59.29   1.59.29  Pesola Oskari
 29. Ylitalo Aki                28-4.32     17-10.37     38-41.49     38-54.11     38-59.28   38-1.02.44   34-1.14.04   33-1.18.15   33-1.24.54   32-1.35.53   33-1.46.16   32-1.50.52   33-1.58.53   34-2.01.49   35-2.03.32   39-2.04.00   2.04.00  Ylitalo Aki
KESK Fabritius Mikael            6-3.47       3-9.08      2-13.43     21-29.37     17-34.25     19-37.45            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-50.49  Fabritius Mikael
KESK Kuivaniemi Esa             38-6.00            -            -            -            -            -            -            -            -      1-42.28      2-49.13      1-56.11   10-1.16.05   11-1.20.49   14-1.23.28   18-1.23.59  Kuivaniemi Esa
KESK Laakso Mikko               25-4.28     29-12.12     26-18.38     23-31.53     23-37.51     23-41.17     22-52.18     22-56.40   28-1.09.00            -            -            -            -   17-1.22.59   18-1.25.21   22-1.25.52  Laakso Mikko
KESK Loukkalahti Vilho          28-4.32     27-11.52     25-18.16     19-29.19     20-35.30     21-39.38            -            -            -            -            -            -            -            -            -      2-51.35  Loukkalahti Vilho
KESK Niskanen Tuomo             24-4.27     28-12.00     24-18.06     30-34.54     32-41.41     36-48.02            -            -            -            -      3-52.31      2-58.16    5-1.10.07    8-1.16.00    9-1.18.05   13-1.18.22  Niskanen Tuomo
KESK Parjanne Antti              8-3.54     12-10.09      4-14.37      3-23.49      5-29.07      5-31.43      3-39.18      3-42.10      8-52.26            -            -            -            -            -            -    7-1.11.58  Parjanne Antti
KESK Ray Joonathan              21-4.22     10-10.04     18-17.37     13-27.19     14-33.27     14-36.23     14-45.05     14-48.40     12-54.38   14-1.05.15   15-1.08.21   15-1.12.51            -            -   15-1.23.42   19-1.24.13  Ray Joonathan
KESK Snickars Caj               16-4.11     11-10.07     14-16.14     14-27.20     13-32.14     13-34.45     12-43.15     12-47.20      9-53.05            -            -            -    1-1.01.20    1-1.04.07    1-1.05.53    3-1.06.27  Snickars Caj
KESK Sorsa Lauri                26-4.29     22-11.23     29-20.12     27-33.50     29-40.34     27-43.29            -            -            -      2-54.07      1-49.04            -    2-1.03.12    2-1.05.53    2-1.07.54    4-1.08.27  Sorsa Lauri
KESK Väisänen Patrik            14-4.09     16-10.30     36-25.50     35-37.24     35-42.38     34-45.41   32-1.02.18            -            -            -            -            -            -            -            -   12-1.17.51  Väisänen Patrik

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Sorsa Aleksi                4-3.29       1-4.43      31-8.01       1-8.43       1-3.58       1-2.28       9-8.15       1-2.17      11-5.58       1-6.57       4-2.33       5-3.39       5-7.15       1-1.55       2-1.08         4-20            -    1.11.39  Sorsa Aleksi
  2. Heinaro Einari              3-3.28       3-5.21       2-4.29       2-8.52       3-4.16       5-2.36       5-7.54      32-7.42       1-4.34       2-7.08       2-2.06       9-3.49       1-6.15       2-1.57       1-1.06         4-20            -    1.11.53  Heinaro Einari
  3. Saarinen Jarkko             7-3.48       5-5.34      12-5.25     11-10.39      11-4.57      12-2.46       6-8.01       2-2.44       3-4.49       6-8.30      17-3.39       7-3.42       7-7.24       7-2.05       8-1.27        13-22            -    1.15.52  Saarinen Jarkko
  4. Suominen Eemeli             1-3.16      12-6.02      22-6.13       6-9.33       6-4.46       3-2.30       4-7.42      12-3.46       7-5.23       5-8.13       9-3.10       3-3.28      12-7.57      13-2.30      14-1.34        18-24            -    1.16.27  Suominen Eemeli
  5. Vaher Sander               10-4.02       2-5.06       5-4.37       3-9.01       4-4.34       1-2.28       1-7.30       8-3.12      18-6.49       7-8.37      13-3.18      32-7.41       3-6.54       5-1.59       3-1.11         3-19            -    1.17.18  Vaher Sander
  6. Stenlund Daniel             9-3.55       6-5.41      13-5.30       5-9.28       2-4.14       7-2.41     18-10.03       7-3.05      26-8.34       3-7.42       7-3.02      10-3.57       2-6.20       2-1.57       5-1.17         4-20            -    1.17.46  Stenlund Daniel
  7. Virta Jani                  5-3.45       9-5.53      10-5.22      9-10.22      21-5.22      15-2.48       3-7.36      27-4.40       6-5.16      15-9.51      10-3.11      28-6.13      16-8.15       4-1.58       3-1.11        15-23            -    1.22.06  Virta Jani
  8. Hällström af Fabian        10-4.02       8-5.48      11-5.23     16-10.54      11-4.57      13-2.47      12-9.23       4-2.53       4-4.51     23-10.45      16-3.36       6-3.40      24-9.53       7-2.05       6-1.23        22-25            -    1.22.45  Hällström af Fabian
  9. Helander Iisak             34-4.53      20-6.34       8-5.08      8-10.03       5-4.36      20-3.06     21-10.30       6-3.01      23-7.52       4-7.55      23-4.24       1-3.23       6-7.16      12-2.26      11-1.29         4-20            -    1.22.56  Helander Iisak
 10. Lampinen Ville              2-3.25      24-7.01      15-5.37     14-10.43      14-5.10       8-2.43       8-8.13      21-4.21      20-7.05       8-8.40      20-4.06      21-4.46       8-7.44      10-2.14       9-1.28        18-24            -    1.23.40  Lampinen Ville
 11. Nurmiainen Aaro            12-4.03      14-6.09       6-4.52     12-10.40       8-4.49      21-3.09       7-8.09      14-3.58      27-9.05      11-9.21       6-2.46      23-5.05      14-8.06      11-2.18      12-1.31        27-27            -    1.24.28  Nurmiainen Aaro
 12. Lahtinen Atte              13-4.05      26-7.04      27-6.53     20-11.31      38-6.48      24-3.13      14-9.46       5-3.00       2-4.42       9-8.41       5-2.40       7-3.42      18-8.27       9-2.09      14-1.34         4-20            -    1.24.35  Lahtinen Atte
 13. Leirimaa Tatu              32-4.49      18-6.17       7-4.57     25-12.40      28-6.02      13-2.47     20-10.14      20-4.14       5-5.00     17-10.05      22-4.17       4-3.31       9-7.48      23-3.00       9-1.28        15-23            -    1.27.32  Leirimaa Tatu
 14. Vierimaa Ville             19-4.17     36-11.03       9-5.19     28-13.14      16-5.16      10-2.45      16-9.51      25-4.26       9-5.35      13-9.43      27-4.59      11-3.58       4-7.09      21-2.59      20-1.39        18-24            -    1.32.37  Vierimaa Ville
 15. Niskanen Teemu             19-4.17      14-6.09      29-7.36     38-16.53      34-6.44      31-3.31      15-9.49      24-4.25      13-6.07      10-8.51       3-2.32       2-3.25      10-7.53      28-3.36      26-1.51        22-25            -    1.34.04  Niskanen Teemu
 16. Järvenpää Antti            31-4.46      24-7.01      14-5.31     36-15.59      31-6.10      30-3.30      17-9.52      17-4.07      19-6.50      14-9.45      11-3.12      22-4.55      11-7.55      19-2.55      16-1.36         2-18            -    1.34.22  Järvenpää Antti
 17. Liukkala Jaakko            18-4.15      33-9.04       3-4.35     12-10.40       9-4.53      33-3.49     22-10.37      31-7.18      15-6.31      12-9.26      14-3.19      12-4.01      16-8.15      33-7.30      21-1.40        22-25            -    1.36.18  Liukkala Jaakko
 18. Hjulgren Markus            36-5.09      16-6.12      25-6.40     10-10.29      29-6.04      19-3.05      13-9.42      23-4.24      20-7.05      16-9.57      25-4.35      27-6.08     29-11.41      24-3.15      18-1.38        11-21            -    1.36.25  Hjulgren Markus
 19. Kokkila Ville              17-4.14     38-12.51      16-5.48     14-10.43      24-5.35      25-3.15     30-11.22      18-4.11      22-7.11     20-10.23      18-3.41      15-4.20      19-8.58      17-2.47      27-1.53         4-20            -    1.37.32  Kokkila Ville
 20. Vehmas Miika               23-4.26      27-7.18      18-6.00     23-12.02      27-6.00      34-3.55     23-10.43      26-4.28      30-9.52     19-10.22      12-3.17      14-4.10      24-9.53      26-3.21      16-1.36        22-25            -    1.37.48  Vehmas Miika
 21. Rauhala Juha               33-4.52      23-6.58      30-7.39     33-14.27      33-6.20      28-3.25     24-10.51       9-3.30       8-5.32     25-11.09      28-5.23      24-5.08      21-9.16      29-3.48      21-1.40        15-23            -    1.40.21  Rauhala Juha
 22. Heiskanen Oskari           30-4.45      34-9.10     34-10.29     22-11.46      13-5.04       9-2.44     19-10.04      29-5.33      14-6.18     28-13.41      15-3.34      16-4.27      14-8.06      14-2.40      28-1.55        26-26            -    1.40.42  Heiskanen Oskari
 23. Sundelin Peter             15-4.10      21-6.53      20-6.07     19-11.11      16-5.16      23-3.12     31-11.32      11-3.43      16-6.34     30-13.48      24-4.28      30-6.49     28-11.06      27-3.27      29-1.59        30-29            -    1.40.44  Sundelin Peter
 24. Kuutti Veli-Pekka          27-4.31     37-11.17      17-5.58     34-14.31      22-5.24      22-3.10     31-11.32      12-3.46     31-10.15     18-10.06      26-4.48      25-5.25      20-9.09       6-2.03       7-1.26        11-21            -    1.43.42  Kuutti Veli-Pekka
 25. Vainiomäki Markus          35-4.59      35-9.35      33-8.59     26-12.55      20-5.21      10-2.45     25-10.55      33-8.35      24-8.22     22-10.41      21-4.11      20-4.43      22-9.21      16-2.46      25-1.48        28-28            -    1.46.24  Vainiomäki Markus
 26. Larmala Niko               22-4.25      32-7.59     35-12.07     30-13.27      23-5.27      35-3.59     33-11.52      15-4.02      24-8.22     27-13.17      19-3.42      13-4.06     26-10.07      25-3.17      18-1.38         4-20            -    1.48.07  Larmala Niko
 27. Ylönen Lauri               36-5.09      31-7.58      26-6.51     31-13.29      34-6.44      32-3.35     28-11.17      27-4.40      28-9.06     29-13.46      29-5.48      29-6.20      23-9.50      21-2.59      31-2.02        18-24            -    1.49.58  Ylönen Lauri
 28. Pesola Oskari              39-7.29      11-5.58     37-16.01     27-13.06      25-5.48      37-4.10     27-11.14      30-6.43      29-9.29     26-11.28      31-7.01      18-4.34     27-10.37      30-3.57      13-1.32        13-22            -    1.59.29  Pesola Oskari
 29. Ylitalo Aki                28-4.32      13-6.05     38-31.12     24-12.22      18-5.17      26-3.16     29-11.20      18-4.11      17-6.39     24-10.59     32-10.23      19-4.36      13-8.01      20-2.56      23-1.43        28-28            -    2.04.00  Ylitalo Aki
KESK Fabritius Mikael            6-3.47       3-5.21       3-4.35     35-15.54       7-4.48      27-3.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -        13.04            -  Fabritius Mikael
KESK Kuivaniemi Esa             38-6.00            -            -            -            -            -            -            -            -        36.28      30-6.45      31-6.58     31-19.54      31-4.44      34-2.39        31-31            -  Kuivaniemi Esa
KESK Laakso Mikko               25-4.28      30-7.44      24-6.26     29-13.15      26-5.58      29-3.26     26-11.01      22-4.22     33-12.20            -            -            -            -        13.59      33-2.22        31-31            -  Laakso Mikko
KESK Loukkalahti Vilho          28-4.32      28-7.20      23-6.24     17-11.03      32-6.11      36-4.08            -            -            -            -            -            -            -            -            -        11.57            -  Loukkalahti Vilho
KESK Niskanen Tuomo             24-4.27      29-7.33      19-6.06     37-16.48      37-6.47      38-6.21            -            -            -            -         4.29      26-5.45     30-11.51      32-5.53      32-2.05         1-17            -  Niskanen Tuomo
KESK Parjanne Antti              8-3.54      17-6.15       1-4.28       4-9.12      19-5.18       5-2.36       2-7.35       3-2.52     32-10.16            -            -            -            -            -            -        19.32            -  Parjanne Antti
KESK Ray Joonathan              21-4.22       7-5.42      28-7.33       7-9.42      30-6.08      17-2.56      11-8.42      10-3.35      11-5.58     21-10.37       8-3.06      17-4.30            -            -        10.51        31-31            -  Ray Joonathan
KESK Snickars Caj               16-4.11      10-5.56      20-6.07     18-11.06      10-4.54       4-2.31      10-8.30      16-4.05      10-5.45            -            -            -         8.15      17-2.47      24-1.46        35-34            -  Snickars Caj
KESK Sorsa Lauri                26-4.29      22-6.54      32-8.49     32-13.38      34-6.44      16-2.55            -            -            -        10.38          1--            -         9.05      15-2.41      30-2.01        34-33            -  Sorsa Lauri
KESK Väisänen Patrik            14-4.09      19-6.21     36-15.20     21-11.34      15-5.14      18-3.03     34-16.37            -            -            -            -            -            -            -            -        15.33            -  Väisänen Patrik

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Haarlaa Tapio               1-3.59       1-9.09      1-12.45      1-14.52      1-25.09      1-30.24      1-33.50      1-36.41      1-45.41      1-49.40    1-1.00.13    1-1.02.06    1-1.02.27   1.02.27  Haarlaa Tapio
  2. Salo Kari                   2-4.23       2-9.29     12-22.16     10-24.36      7-35.53      6-41.01      6-44.45      5-47.11      3-55.56    3-1.01.16    2-1.08.59    2-1.10.39    2-1.11.01   1.11.01  Salo Kari
  3. Villa Juha                 15-7.27      4-12.12      5-18.54      3-20.40      2-31.31      2-36.23      3-43.14      2-45.46      2-55.05    2-1.00.33    3-1.09.42    3-1.12.11    3-1.12.35   1.12.35  Villa Juha
  4. Nurminen Janne             16-8.37     13-14.35      6-19.14      8-23.00      5-34.54      4-40.13      4-44.08      4-47.03      4-56.41    4-1.02.15    4-1.10.27    4-1.12.50    4-1.13.13   1.13.13  Nurminen Janne
  5. Kainu Markus               11-6.43     15-14.58      8-20.09      6-22.37      4-34.33      5-40.31      5-44.19      6-47.22      5-57.50    5-1.03.25    5-1.12.59    5-1.14.37    5-1.14.56   1.14.56  Kainu Markus
  6. Löfroos Andreas             4-5.18      5-12.30      2-16.43      2-18.52      3-31.38      3-38.48      2-42.42      3-46.13      6-59.35    6-1.05.33    6-1.14.23    6-1.16.31    6-1.16.53   1.16.53  Löfroos Andreas
  7. Kara Olli                   6-5.27     10-13.49      9-21.07      9-24.15     10-38.09     10-44.46      8-48.56      7-52.34    7-1.04.53    7-1.10.42    7-1.20.32    7-1.22.36    7-1.22.59   1.22.59  Kara Olli
  8. Reinikainen Antti           8-5.52     11-14.14     11-22.13     12-25.04     11-38.28      8-44.28      9-50.00      8-53.17    8-1.06.32    8-1.12.37    8-1.22.39    8-1.25.17    8-1.25.40   1.25.40  Reinikainen Antti
  9. Matilainen Juha             3-4.57      3-11.21     14-24.38     14-26.38     14-42.48     13-49.55     12-55.22     12-58.58   11-1.09.50   10-1.20.06    9-1.29.48    9-1.32.12    9-1.32.42   1.32.42  Matilainen Juha
 10. Jakobsson Tapio            11-6.43      8-13.14      3-18.28      5-21.51      8-37.37     11-45.39     14-59.35   14-1.02.38   13-1.14.38   11-1.20.38   10-1.30.49   10-1.33.08   10-1.33.31   1.33.31  Jakobsson Tapio
 11. Heikkilä Markus            17-9.17     12-14.16     15-28.04     15-31.13     15-44.12     14-49.59   15-1.02.23   15-1.05.50   14-1.18.12   13-1.24.54   11-1.35.31   12-1.37.25   11-1.37.49   1.37.49  Heikkilä Markus
 12. Helin Tuomas                8-5.52      9-13.38      7-20.07      7-22.47      9-38.00     15-50.13     13-58.03   13-1.01.25   12-1.12.31   14-1.25.29   12-1.36.21   13-1.39.43   12-1.40.02   1.40.02  Helin Tuomas
 13. Berg Kimmo                 13-7.00     17-18.04     16-32.06     16-35.08     16-48.07     16-54.03   16-1.06.29   16-1.09.48   16-1.22.14   15-1.28.37   13-1.39.28   14-1.41.37   13-1.42.06   1.42.06  Berg Kimmo
 14. Rantala Jyri               10-6.36     14-14.48     10-21.12     11-24.46     12-38.50     12-46.24     11-51.09     10-54.40    9-1.06.35   12-1.21.58   14-1.43.07   15-1.46.28   14-1.47.02   1.47.02  Rantala Jyri
 15. Kankaanpää Markus          14-7.03     16-16.10     13-23.19     13-26.32     13-39.14      9-44.40     10-50.21      9-53.56   15-1.20.53   16-1.35.00   15-1.49.51   16-1.53.38   15-1.54.09   1.54.09  Kankaanpää Markus
KESK Mouhu Timo                  7-5.37      7-13.09            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Mouhu Timo
KESK Välikorpi Jari              4-5.18      6-12.32      4-18.34      4-20.49      5-34.54      7-42.32      7-47.10     11-55.50   10-1.07.51    9-1.18.20            -   11-1.33.46            -  Välikorpi Jari

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Haarlaa Tapio               1-3.59       4-5.10       1-3.36       3-2.07      1-10.17       3-5.15       1-3.26       3-2.51       2-9.00       1-3.59     10-10.33       3-1.53         3-21            -    1.02.27  Haarlaa Tapio
  2. Salo Kari                   2-4.23       3-5.06     13-12.47       6-2.20      3-11.17       2-5.08       2-3.44       1-2.26       1-8.45       2-5.20       1-7.43       2-1.40         4-22            -    1.11.01  Salo Kari
  3. Villa Juha                 15-7.27       1-4.45       9-6.42       1-1.46      2-10.51       1-4.52      12-6.51       2-2.32       3-9.19       3-5.28       4-9.09      11-2.29        10-24            -    1.12.35  Villa Juha
  4. Nurminen Janne             16-8.37       5-5.58       3-4.39      16-3.46      4-11.54       4-5.19       5-3.55       4-2.55       4-9.38       4-5.34       2-8.12       9-2.23         6-23            -    1.13.13  Nurminen Janne
  5. Kainu Markus               11-6.43      13-8.15       4-5.11       7-2.28      5-11.56       8-5.58       3-3.48       5-3.03      5-10.28       5-5.35       5-9.34       1-1.38         1-19            -    1.14.56  Kainu Markus
  6. Löfroos Andreas             4-5.18       8-7.12       2-4.13       4-2.09      7-12.46      12-7.10       4-3.54      11-3.31     15-13.22       7-5.58       3-8.50       6-2.08         4-22            -    1.16.53  Löfroos Andreas
  7. Kara Olli                   6-5.27      14-8.22      11-7.18      11-3.08     11-13.54      10-6.37       6-4.10      15-3.38     11-12.19       6-5.49       7-9.50       5-2.04         6-23            -    1.22.59  Kara Olli
  8. Reinikainen Antti           8-5.52      14-8.22      12-7.59       9-2.51     10-13.24       9-6.00      10-5.32       7-3.17     14-13.15       9-6.05      8-10.02      12-2.38         6-23            -    1.25.40  Reinikainen Antti
  9. Matilainen Juha             3-4.57       6-6.24     14-13.17       2-2.00     16-16.10      11-7.07       9-5.27      14-3.36      6-10.52     12-10.16       6-9.42      10-2.24        13-30            -    1.32.42  Matilainen Juha
 10. Jakobsson Tapio            11-6.43       7-6.31       5-5.14      14-3.23     15-15.46      15-8.02     16-13.56       5-3.03      9-12.00       8-6.00      9-10.11       8-2.19         6-23            -    1.33.31  Jakobsson Tapio
 11. Heikkilä Markus            17-9.17       2-4.59     15-13.48      12-3.09      8-12.59       6-5.47     14-12.24      10-3.27     12-12.22      11-6.42     11-10.37       4-1.54        10-24            -    1.37.49  Heikkilä Markus
 12. Helin Tuomas                8-5.52      11-7.46       8-6.29       8-2.40     14-15.13     16-12.13      13-7.50       9-3.22      7-11.06     14-12.58     13-10.52      14-3.22         1-19            -    1.40.02  Helin Tuomas
 13. Berg Kimmo                 13-7.00     17-11.04     16-14.02      10-3.02      8-12.59       7-5.56     15-12.26       8-3.19     13-12.26      10-6.23     12-10.51       7-2.09        12-29            -    1.42.06  Berg Kimmo
 14. Rantala Jyri               10-6.36      12-8.12       7-6.24      15-3.34     12-14.04      13-7.34       8-4.45      11-3.31      8-11.55     16-15.23     15-21.09      13-3.21        15-34            -    1.47.02  Rantala Jyri
 15. Kankaanpää Markus          14-7.03      16-9.07      10-7.09      13-3.13      6-12.42       5-5.26      11-5.41      13-3.35     16-26.57     15-14.07     14-14.51      15-3.47        14-31            -    1.54.09  Kankaanpää Markus
KESK Mouhu Timo                  7-5.37      10-7.32            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        50.12  Mouhu Timo
KESK Välikorpi Jari              4-5.18       9-7.14       6-6.02       5-2.15     13-14.05      14-7.38       7-4.38      16-8.40     10-12.01     13-10.29            -        15.26            -         6.41  Välikorpi Jari

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Alanko Heikki               4-4.45      4-10.08      9-17.13      7-24.07     10-30.26      8-35.35      8-38.50      5-47.01      5-51.04      5-55.34    5-1.00.24    2-1.04.28    1-1.08.39    2-1.09.54    2-1.10.14   1.10.14  Alanko Heikki
  2. Sillanpää Sampo             3-4.41       1-9.30      1-12.51      2-21.26      4-25.57      5-32.00      4-36.49      1-44.32      1-48.12      3-54.59      2-59.13    1-1.04.21    2-1.10.13    3-1.11.27    3-1.11.50   1.11.50  Sillanpää Sampo
