| Sija | Nimi | Pisteet | Sakot | Tulos | Aika |
| 1. | Puijon keisari | 115 | 2 | 113 | 2:00:32 |
| JukkaAuv | |||||
| 2. | EsAk VilleN | 109 | 0 | 109 | 1:55:49 |
| VilleNur | |||||
| 3. | Frontside Tommie | 108 | 0 | 108 | 1:51:38 |
| TommyRan | |||||
| 4. | Tyrrin Tumput | 106 | 0 | 106 | 1:54:39 |
| AkseliToi, IisakHel | |||||
| 5. | JRiissa | 105 | 0 | 105 | 1:58:14 |
| JaniRii | |||||
| 6. | B12 - Powerwalking Group | 109 | 4 | 105 | 2:01:49 |
| KimmoVil | |||||
| 7. | toniv | 104 | 0 | 104 | 1:58:31 |
| ToniVen | |||||
| 8. | Sikakorven Sisu Tommi | 102 | 0 | 102 | 1:56:44 |
| TommiHak | |||||
| 9. | Polkuetsivät | 108 | 8 | 100 | 2:03:30 |
| MikaRan, RobertSjö | |||||
| 10. | Pastori | 98 | 0 | 98 | 1:54:33 |
| PasiRom | |||||
| 11. | Kantvikin Kanelipöllönen | 98 | 0 | 98 | 1:57:21 |
| LauriKle | |||||
| 12. | MPL | 97 | 0 | 97 | 1:56:36 |
| MikkoLai | |||||
| 13. | PTasku | 99 | 2 | 97 | 2:00:51 |
| PerttiTuo | |||||
| 14. | Olli Kara | 95 | 0 | 95 | 1:51:49 |
| OlliKar | |||||
| 15. | Suomen Tikkapunnerrusliitto 2 | 94 | 0 | 94 | 1:59:08 |
| HeikkiHel | |||||
| 16. | Team 313 | 94 | 0 | 94 | 1:59:15 |
| TimoTäh | |||||
| 17. | Katajahan kapsahtajat | 97 | 4 | 93 | 2:01:28 |
| JoukoJär, AinoOll | |||||
| 18. | Rapatassut | 92 | 0 | 92 | 1:55:27 |
| JohannaTer, RiinaRin | |||||
| 19. | En tiedä 1 | 87 | 0 | 87 | 1:50:13 |
| HannuHav | |||||
| 20. | 404 Path Not Found | 87 | 0 | 87 | 1:52:31 |
| JuhaKor | |||||
| 21. | OK Raseborg | 87 | 0 | 87 | 1:56:20 |
| AndreasLöf | |||||
| 22. | Skumpparit | 91 | 4 | 87 | 2:01:13 |
| AnskuSku, ElluSku, LaliSku | |||||
| 23. | Pacmanin Tissiposket | 93 | 6 | 87 | 2:02:28 |
| TommiKem, SeppoRit | |||||
| 24. | Suunta kesään | 86 | 0 | 86 | 1:56:20 |
| SannaNuo | |||||
| 25. | YritysHyvä10 | 86 | 0 | 86 | 1:59:00 |
| JuhaJär | |||||
| 26. | Telkän Jyske | 83 | 0 | 83 | 1:47:40 |
| JoonaEsk, AnssiRau | |||||
| 27. | KuUSeen kurkottajat | 87 | 4 | 83 | 2:01:58 |
| TommiMan, SannaKar | |||||
| 28. | eLadies suklaapatukat | 79 | 0 | 79 | 1:56:00 |
| SannaTer, AstraFra, PirittaWar | |||||
| 29. | SK Subdixi | 79 | 0 | 79 | 1:57:56 |
| ToniJou | |||||
| 30. | Eränaali | 78 | 0 | 78 | 1:57:20 |
| HarriSal | |||||
| 31. | Downtown 65 / Kossu71&RouvaK | 78 | 0 | 78 | 1:58:49 |
| VilleKos, AnuKos | |||||
| 32. | MamAdventure | 88 | 10 | 78 | 2:04:26 |
| JolaMai, SanniElo, PeppiAra | |||||
| 33. | Eränaali 2 | 77 | 0 | 77 | 1:56:47 |
| AinoJus | |||||
| 34. | Kaksin pöpelikössä | 77 | 0 | 77 | 1:58:18 |
| EijaRan, EerikaRan | |||||
| 35. | Matti&Teppo | 76 | 0 | 76 | 1:46:52 |
| JuhoMäy, JanneLah | |||||
| 36. | Wäikola trails / Kenokefalos | 76 | 0 | 76 | 1:52:44 |
| SirkkaSär, JukkaNyb, JaakkoKal, PekkaPar | |||||
| 37. | Antti Pasanen | 100 | 24 | 76 | 2:11:52 |
| AnttiPas | |||||
| 38. | Mosaroga 1 | 75 | 0 | 75 | 1:53:33 |
| PekkaIlm | |||||
| 39. | PRiissa | 75 | 0 | 75 | 1:55:43 |
| PyryRii | |||||
| 40. | Northern Adventure Team 2 | 75 | 0 | 75 | 1:56:14 |
| RekoAnd, LauriHol | |||||
| 41. | Espoon Akilles - Hannu | 75 | 0 | 75 | 1:57:47 |
| HannuNum | |||||
| 42. | Go Katica | 81 | 6 | 75 | 2:02:18 |
| DavidFar | |||||
| 43. | Exyvät Sisaruxet | 73 | 0 | 73 | 1:52:42 |
| AkiKai, IraKai | |||||
| 44. | Vielä metsässä | 73 | 0 | 73 | 1:56:37 |
| TapaniMik, HeliMik | |||||
| 45. | Hanna V | 73 | 0 | 73 | 1:58:47 |
| HannaVuo | |||||
| 46. | Anu P | 73 | 0 | 73 | 1:58:54 |
| AnuP | |||||
| 47. | Team Helsingin Katse | 73 | 0 | 73 | 1:59:33 |
| MikkoSte, KajsaSte | |||||
| 48. | Jälkiviisaat | 87 | 14 | 73 | 2:06:54 |
| Ann-SofieFor, HenrikaMal | |||||
| 49. | Sipoonkorven susi | 73 | 2 | 71 | 2:00:28 |
| TommiNie | |||||
| 50. | Hermannin NS | 70 | 0 | 70 | 1:37:48 |
| HeikkiHil | |||||
| 51. | Kaija | 70 | 0 | 70 | 1:48:46 |
| KaijaRan | |||||
| 52. | Roga-Agentit Snow&Sammal | 70 | 0 | 70 | 1:56:48 |
| SallaRuo, MerjaEnr | |||||
| 53. | Resistance | 70 | 0 | 70 | 1:59:19 |
| IlkkaLas, SannaLas | |||||
| 54. | Suomen Tikkapunnerrusliitto 1 | 70 | 0 | 70 | 1:59:21 |
| LeoTol | |||||
| 55. | Retkiryhmä 06 | 69 | 0 | 69 | 1:57:32 |
| AnttiKin, VilleSav | |||||
| 56. | MP | 73 | 4 | 69 | 2:01:43 |
| MattiPun | |||||
| 57. | Nyppylän Tiikerit | 68 | 0 | 68 | 1:49:29 |
| TimoRät, PiiaSal | |||||
| 58. | Team Nuuksioposse | 68 | 0 | 68 | 1:55:13 |
| MiinaHie, MatiasPou | |||||
| 59. | Gibsukka | 67 | 0 | 67 | 1:57:03 |
| KirstiLau | |||||
| 60. | Sikakorven Sisu Kari | 66 | 0 | 66 | 1:53:15 |
| KariHak | |||||
| 61. | Esbovargen | 68 | 2 | 66 | 2:00:05 |
| HeikkiFri | |||||
| 62. | Lilla Vargen | 68 | 2 | 66 | 2:00:56 |
| EmilFri | |||||
| 63. | NAT Yläkerranpojjaat | 65 | 0 | 65 | 1:44:30 |
| OliverSoh, NiilaKal | |||||
| 64. | JMFC | 65 | 0 | 65 | 1:45:38 |
| HannaRii, SaijaMie, TittaKaa | |||||
| 65. | Kilpakonnat 1 | 65 | 0 | 65 | 1:51:53 |
| LauraAnt, KaisaNie, MinnaSau | |||||
| 66. | Mainiot Mimmit | 65 | 0 | 65 | 1:54:38 |
| AnneliLau | |||||
| 67. | Melkein Kuitti | 65 | 0 | 65 | 1:59:27 |
| IlonaKui, MirvaPaa | |||||
| 68. | The Favorite | 65 | 0 | 65 | 1:59:37 |
| MinttuMus, PontusBac | |||||
| 69. | Pohjakosketus | 67 | 4 | 63 | 2:01:37 |
| PiaTai, ToniTai | |||||
| 70. | Kilpakonnat 2 | 62 | 0 | 62 | 1:55:16 |
| JyriMal, AnttiRan, MirvaKoi | |||||
| 71. | TP | 62 | 0 | 62 | 1:58:28 |
| TiinaJär | |||||
| 72. | Eksymä 360 | 61 | 0 | 61 | 1:53:13 |
| TimoRau | |||||
| 73. | Sipoonkorven tontut | 61 | 0 | 61 | 1:57:31 |
| KirsiLin, SannaLou | |||||
| 74. | Marko Martikainen | 60 | 0 | 60 | 1:54:03 |
| MarkoMar | |||||
| 75. | Nihtisalon Veto | 60 | 0 | 60 | 1:56:52 |
| ElinaRau, TapioRau | |||||
| 76. | Jouni Monto | 68 | 8 | 60 | 2:03:17 |
| JouniMon | |||||
| 77. | Timo Herranen | 59 | 0 | 59 | 1:48:17 |
| TimoHer | |||||
| 78. | Talman puolikas sukeltaja | 63 | 4 | 59 | 2:01:42 |
| JuhaLes | |||||
| 79. | Rasti-Jyry-G | 58 | 0 | 58 | 1:55:19 |
| TimoGla | |||||
| 80. | Tuplavahingot | 57 | 0 | 57 | 1:59:33 |
| PiaAhl, TaritaVäh | |||||
| 81. | TEAM JT | 56 | 0 | 56 | 1:50:13 |
| JoonasMeu, TomiMeu | |||||
| 82. | Juhani Kytöjoki | 58 | 2 | 56 | 2:00:09 |
| JuhaniKyt | |||||
| 83. | Heidi ja Kerttuli | 55 | 0 | 55 | 1:57:58 |
| HeidiTor, KerttuliBou | |||||
| 84. | omaseuraparasseura | 63 | 8 | 55 | 2:03:10 |
| SanniFag | |||||
| 85. | Team Rämekuukkeli | 54 | 0 | 54 | 1:51:28 |
| IinaOja, PetriHäm | |||||
| 86. | Metsässä on meinkiä | 54 | 0 | 54 | 1:57:41 |
| JuhaKau | |||||
| 87. | Harhailija | 62 | 8 | 54 | 2:03:53 |
| JohannaMää | |||||
| 88. | Niemiset | 82 | 28 | 54 | 2:13:10 |
| MikkoNie, MarkkuNie | |||||
| 89. | Talman puolisukeltajatar | 53 | 0 | 53 | 1:53:51 |
| PirjoPaj | |||||
| 90. | Mettään meni | 84 | 32 | 52 | 2:15:12 |
| RiikkaKai | |||||
| 91. | ViKat | 51 | 0 | 51 | 1:47:08 |
| VirnaPel, KatjaPel | |||||
| 92. | EnU | 50 | 0 | 50 | 1:33:53 |
| MikkoHyv | |||||
| 93. | Mosaroga 2 | 50 | 0 | 50 | 1:47:08 |
| SeijaIlm | |||||
| 94. | LuoVii | 50 | 0 | 50 | 1:54:00 |
| HannuVii, SimoLuo | |||||
| 95. | Espoon Akilles - Teija | 56 | 6 | 50 | 2:02:44 |
| TeijaSah | |||||
| 96. | RausHA | 49 | 0 | 49 | 1:43:20 |
| HannuAhl | |||||
| 97. | DT65 Joku joukkue | 48 | 0 | 48 | 1:56:11 |
| AnttiTuo, AnttiKar, NikoNik | |||||
| 98. | RausKA | 50 | 2 | 48 | 2:00:03 |
| KristiinaAhl | |||||
| 99. | Tiina ja Tanja | 58 | 10 | 48 | 2:04:40 |
| TanjaNyh, TiinaSui | |||||
| 100. | EsAk Kuivalainen | 53 | 6 | 47 | 2:02:37 |
| AaroKui | |||||
| 101. | Kohmarovan Kiertäjät | 46 | 0 | 46 | 1:55:43 |
| LasseTol, Hanna-MariaSal | |||||
| 102. | Northern Adventure Team 1 | 46 | 0 | 46 | 1:56:20 |
| ToukoTei, PinjaHag | |||||
| 103. | Etatri | 43 | 0 | 43 | 1:47:27 |
| N.N. | |||||
| 104. | Kilpakonnat 3 | 43 | 0 | 43 | 1:56:19 |
| SirpaMal, KaapoMal | |||||
| 105. | Mustakorven hiipijä | 45 | 4 | 41 | 2:01:04 |
| PetteriHov | |||||
| 106. | Pihkatassut / Slava ja Elias | 40 | 0 | 40 | 1:44:17 |
| SlavaLai, EliasNym | |||||
| 107. | Murmeli | 40 | 0 | 40 | 1:53:04 |
| TuulikkiIso | |||||
| 108. | Lasilaakson Laiskiainen | 38 | 0 | 38 | 1:57:45 |
| MarjutVai | |||||
| 109. | Metsämummo | 37 | 0 | 37 | 1:47:27 |
| TuulikkiKar | |||||
| 110. | Tuusulanjärven puolisukeltajat | 34 | 0 | 34 | 1:53:20 |
| Suvi-MariaHau, EveliinaAal | |||||
| 111. | Oddzial Specjalny | 50 | 16 | 34 | 2:07:57 |
| KatiLes, MarkusWik | |||||
| 112. | H75+ | 32 | 0 | 32 | 1:53:50 |
| MattiMäk | |||||
| 113. | Elina | 34 | 2 | 32 | 2:00:13 |
| ElinaRos | |||||
| 114. | Maalivahdit | 41 | 10 | 31 | 2:04:10 |
| EmmaLah, TaruLeh | |||||
| 115. | Siiri | 29 | 0 | 29 | 1:45:36 |
| SiiriRos | |||||
| 116. | Romuna | 29 | 0 | 29 | 1:56:40 |
| HetaNar, TimoNar | |||||
| 117. | Ryhmä Hau | 31 | 2 | 29 | 2:00:08 |
| LiisaKon, SatuKli | |||||
| 118. | Sipulit | 21 | 0 | 21 | 1:42:06 |
| SiiriMeu, JaanaMeu | |||||
| 119. | Kaukasuksen yöt | 21 | 2 | 19 | 2:00:38 |
| KatriKan, MaijaPai | |||||
| 120. | Servo | 29 | 14 | 15 | 2:06:27 |
| ServoKas | |||||
| 121. | Marmotta | 12 | 0 | 12 | 1:25:59 |
| BeatriceMal | |||||
| . | Jankon Betoni | 137 | HYL | HYL | 2:59:22 |
| Veli-PekkaKuu | |||||
| . | Jankon Pekoni | 13 | HYL | HYL | 3:03:46 |
| KimmoBer |