| Sija | Nimi | Pisteet | Sakot | Tulos | Aika |
| 1. | B12 - Powerwalking Group | 100 | 2 | 98 | 2:00:08 |
| TimoSal, KariSal, KimmoVil | |||||
| 2. | Markus Hjulgren | 90 | 0 | 90 | 1:58:01 |
| MarkusHju | |||||
| 3. | Oskari Heiskanen | 87 | 0 | 87 | 1:51:38 |
| OskariHei | |||||
| 4. | Tommi Hakuli | 82 | 0 | 82 | 1:54:47 |
| TommiHak | |||||
| 5. | Hankikanto | 82 | 0 | 82 | 1:56:26 |
| PatrikVäi, TeroOja | |||||
| 6. | VaivatOn | 85 | 10 | 75 | 1:54:29 |
| MikaRan | |||||
| 7. | Renko Vargarna | 74 | 0 | 74 | 1:52:21 |
| AkiYli, EsaKui, JaakkoLiu | |||||
| 8. | Uroskarhut | 73 | 0 | 73 | 1:46:36 |
| SannaYli, SuviYli, PetjaPöy | |||||
| 9. | Rastihaukat 35set | 72 | 0 | 72 | 1:49:12 |
| TuomasHel, TimoMou | |||||
| 10. | Koovee 1 | 72 | 0 | 72 | 1:56:17 |
| ErikaUot, UlrikaUot | |||||
| 11. | Avanti Adventure | 71 | 0 | 71 | 1:41:34 |
| NikoSor, MikaSal | |||||
| 12. | Ledilerpat | 71 | 0 | 71 | 1:43:31 |
| JaaniLan, MikkoHei | |||||
| 13. | TRM1 | 69 | 0 | 69 | 1:51:45 |
| MattiHut | |||||
| 14. | Resistance | 79 | 10 | 69 | 1:59:10 |
| IlkkaLas, JoonaEsk | |||||
| 15. | Teemu Väre | 73 | 4 | 69 | 2:01:45 |
| TeemuVär | |||||
| 16. | Haukkavuoren Härski | 67 | 0 | 67 | 1:21:37 |
| PerttiSyr | |||||
| 17. | Couplefight | 67 | 0 | 67 | 1:44:57 |
| KathrinKna, HaraldKna | |||||
| 18. | Team Electrofit | 66 | 0 | 66 | 1:54:09 |
| HillaRud, OonaHil | |||||
| 19. | Skumppaajat | 62 | 0 | 62 | 1:52:24 |
| ElinaBor, LarissaEro, AnnamariVie | |||||
| 20. | OK Kuhakerho | 60 | 0 | 60 | 1:46:04 |
| MikkoNis | |||||
| 21. | Mustaneliö | 66 | 10 | 56 | 1:47:54 |
| JussiLai, MarkkuLai | |||||
| 22. | YritysHyvä10 | 54 | 0 | 54 | 1:48:35 |
| JuhaJär | |||||
| 23. | Vargarna | 57 | 4 | 53 | 2:01:02 |
| EmilFri, HeikkiFri | |||||
| 24. | Petteri Surakka | 52 | 0 | 52 | 1:44:41 |
| PetteriSur | |||||
| 25. | Sanna Pohjanpaju | 52 | 0 | 52 | 1:46:09 |
| SannaPoh | |||||
| 26. | Timo Pietikäinen | 62 | 10 | 52 | 1:52:37 |
| TimoPie | |||||
| 27. | Coetus Victor | 51 | 0 | 51 | 1:55:08 |
| Anja-RiittaHok, ErkkiPul | |||||
| 28. | Kaksin pöpelikössä | 50 | 0 | 50 | 1:45:11 |
| EerikaRan, EijaRan | |||||
| 29. | Taunolan virkeilijä | 50 | 0 | 50 | 1:48:42 |
| JoniVir | |||||
| 30. | TuPu | 50 | 0 | 50 | 1:50:05 |
| TuomoPuu | |||||
| 31. | Tilkan Siepot | 49 | 0 | 49 | 1:46:30 |
| Ida-MariaOto, LauraLun | |||||
| 32. | Eränaali | 48 | 0 | 48 | 1:43:09 |
| HarriSal, JuhaniKir | |||||
| 33. | David Farkas | 48 | 0 | 48 | 1:44:30 |
| DavidFar | |||||
| 34. | Retkiryhmä | 48 | 0 | 48 | 1:49:55 |
| VilleSav, AnttiKin | |||||
| 35. | Juhani Kytöjoki | 47 | 0 | 47 | 1:43:11 |
| JuhaniKyt | |||||
| 36. | Sami Miettinen | 47 | 0 | 47 | 1:50:10 |
| SamiMie | |||||
| 37. | Vainiomäki-Helenius | 57 | 10 | 47 | 1:59:15 |
| TeroHel, MarkusVai | |||||
| 38. | SK Ponidorka | 57 | 10 | 47 | 1:59:54 |
| KiiaMie, TommiNie | |||||
| 39. | Toni Venäläinen | 46 | 0 | 46 | 1:46:04 |
| ToniVen | |||||
| 40. | Talman puolikas sukeleltaja | 45 | 0 | 45 | 1:51:02 |
| JuhaLes | |||||
| 41. | OJy jäätyy | 45 | 0 | 45 | 1:56:32 |
| JuhanaPak | |||||
| 42. | Harzan | 43 | 0 | 43 | 1:21:14 |
| HarriPaa | |||||
| 43. | Keravan Kulkijat | 43 | 0 | 43 | 1:44:17 |
| MariHov, MatildaLuk, NinaAsi | |||||
| 44. | Mainiot Mimmit | 43 | 0 | 43 | 1:46:52 |
| AnneliLau | |||||
| 45. | Ville Saarela | 43 | 0 | 43 | 1:53:36 |
| VilleSaa | |||||
| 46. | Anu Turunen | 43 | 0 | 43 | 1:53:38 |
| AnuTur | |||||
| 47. | RausHa | 41 | 0 | 41 | 1:45:38 |
| HannuAhl | |||||
| 48. | RausKa | 41 | 0 | 41 | 1:45:39 |
| KristiinaAhl | |||||
| 49. | LuoVii | 46 | 6 | 40 | 2:02:29 |
| HannuVii, SimoLuo | |||||
| 50. | Team Laisev | 39 | 0 | 39 | 1:17:05 |
| SlavaLai, AlekseiLai | |||||
| 51. | Leimaanxmätänrastin | 36 | 0 | 36 | 1:51:48 |
| PetraJan, HelenaSko, MerjaEnr | |||||
| 52. | Huvikseen retkellä | 36 | 0 | 36 | 1:51:52 |
| TapaniMik, HeliMik, MårtenLam | |||||
| 53. | JuMi | 36 | 0 | 36 | 1:57:39 |
| JaanaJus, MirvaPaa | |||||
| 54. | Team Challenger | 46 | 10 | 36 | 1:57:59 |
| PiiaKol, SaijaAnt | |||||
| 55. | Pacman | 60 | 20+4 | 36 | 2:01:24 |
| SebastianKni | |||||
| 56. | Miinusten metsästäjät | 45 | 10 | 35 | 1:46:49 |
| AnttiLåg, JormaKai | |||||
| 57. | Yön Ritari 3 | 35 | 0 | 35 | 1:56:46 |
| KariHak | |||||
| 58. | Arjan Bloem | 43 | 10 | 33 | 1:52:14 |
| ReinoKaa | |||||
| 59. | Yksiksesköetsiskelet | 31 | 0 | 31 | 1:59:51 |
| JuhaSep | |||||
| 60. | MamAdventure | 44 | 14 | 30 | 2:06:07 |
| JolaMai, SanniElo | |||||
| 61. | Duo Carlsson | 29 | 0 | 29 | 1:49:57 |
| SannaCar, OliverCar | |||||
| 62. | Antti Terävä | 28 | 0 | 28 | 1:42:48 |
| AnttiTer | |||||
| 63. | Mörönsyötit | 27 | 0 | 27 | 1:50:57 |
| Anne-MariNur, JohannesPar | |||||
| 64. | Pihkasorkat | 24 | 0 | 24 | 1:33:33 |
| HannaVeh, TainaRuu | |||||
| 65. | OK Lahopäät | 24 | 0 | 24 | 1:46:13 |
| TomiNym, EliasNym | |||||
| 66. | Flowsnakes | 36 | 10+2 | 24 | 2:00:06 |
| PanuNie | |||||
| 67. | Vexi&Muzi | 31 | 10 | 21 | 1:32:52 |
| VeikkaLas, SannaLas | |||||
| 68. | Suomen Tikkapunnerrusliitto | 39 | 20 | 19 | 1:59:52 |
| LeoTol | |||||
| 69. | Rammat tammat | 18 | 0 | 18 | 1:54:15 |
| AnnaMyk, KaisaÄyr, NinjaKar | |||||
| 70. | Fellowship of the Never Ending Trail | 25 | 10 | 15 | 1:42:05 |
| LauraSar, SuviKos, JenniGyl, NooraKes | |||||
| 71. | H75+ | 12 | 0 | 12 | 1:05:10 |
| MattiMäk | |||||
| 72. | Sotanorsut seikkailulla | 22 | 10 | 12 | 1:46:00 |
| HannaJär, AnniTop | |||||
| 73. | Marko Martikainen | 29 | 20 | 9 | 1:36:36 |
| MarkoMar | |||||
| 74. | Kilpakonnat | 27 | 20 | 7 | 1:51:06 |
| MinnaSau, KaisaNie | |||||
| 75. | Jankon Pekoni | 0 | 50+28 | -78 | 2:13:10 |
| KimmoBer |