Tulokset 08.09.2016



S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR H12TR D12 H12 D14L H14L D14 H14

S-RR

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

    - Viljami Veikkola            EsAk            ei aikaa
    - Jalmari Ruokonen            HS              ei aikaa
    - Valtteri Sundberg           Lynx            ei aikaa
    - Jaakko Ryynänen             Pihkan          ei aikaa
    - Kaisa Jaloluoma             EsAk            ei aikaa
    - Joona Ryynänen              Pihkan          ei aikaa
    - Miina Kankaanpää            EsSu            ei aikaa
    - Milla Maronen               Lynx            ei aikaa
    - Topias Ryyppö               HS              ei aikaa
    - Kaarlo Jaloluoma            EsAk            ei aikaa
    - Olli Lukinmaa               Essu            ei aikaa
    - Cedric Björk                Lynx            ei aikaa
    - Juho Viero                  Essu            ei aikaa
    - Lotta Kuusela               EsAk            ei aikaa
    - Hertta Sandholm             HS              ei aikaa
    - Helmi Heikkinen             Lynx            ei aikaa
    - Ukko Leppihalme             HS              ei aikaa
    - Saara Haara                 HS              ei aikaa
    - Niilo Räty                  HS              ei aikaa
    - Miska Jungman               HS              ei aikaa
    - Neela Heiskanen             HS              ei aikaa
    - Andrei Pavilainen           Lynx            ei aikaa

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR H12TR D12 H12 D14L H14L D14 H14

D8RR

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anna Pavilainen             Lynx                15.41
   2. Aada Sauso                  HS                  15.47        +6
   3. Marja Harjamäki             HS                  16.26       +45
   4. Matilda Erkkilä             HS                  25.30     +9.49
   5. Venla Länsiluoto            HS                  26.36    +10.55
   6. Matilda Heikkinen           Lynx                27.40    +11.59
   7. Oili Ahokas                 Lynx                29.25    +13.44

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR H12TR D12 H12 D14L H14L D14 H14

H8RR

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aapo Joensuu                HS                  13.25
   2. Mikki Kankaanpää            EsSu                15.10     +1.45
   3. Eemil Roschier              HS                  16.10     +2.45
   4. Niilo Penttinen             EsSu                16.57     +3.32
   5. Kasperi Hilo                Essu                17.31     +4.06
   6. Virtanen Valtteri           HS                  18.04     +4.39
   7. Miika Kärkkäinen            HS                  20.06     +6.41
   8. Naasir Musse                HS                  21.32     +8.07
   9. Sisu Harjamäki              HS                  21.36     +8.11
  10. Jouni Lamminmäki            Pihkan              25.16    +11.51
  11. Samuel Snellman             EsAk                31.59    +18.34
  12. Eero Tonteri                HS                  36.17    +22.52
  13. Vilho Naatula               HS                  47.07    +33.42

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR H12TR D12 H12 D14L H14L D14 H14

D10RR

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ella Ryynänen               Pihkan              11.45
   2. Martta Kankaanpää           EsSu                12.52     +1.07
   3. Karelo Olivia               Essu                13.11     +1.26
   4. Soikkeli Lauriina           Essu                13.12     +1.27
   5. Ronja Heikkinen             EsSu                14.44     +2.59
   6. Liina Vepsäläinen           HS                  18.00     +6.15
   7. Siiri Meuronen              HS                  19.20     +7.35
   8. Alisa Kristiansen           Jyry                29.07    +17.22
   9. Tuuli Tuovinen              EsAk                30.19    +18.34
  10. Sonja Kujala                HS                  40.36    +28.51

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR H12TR D12 H12 D14L H14L D14 H14

H10RR

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Veikka Lassila              Jyry                11.43
   2. Väinö Haara                 HS                  12.42       +59
   3. Hugo Nylund                 Lynx                13.36     +1.53
   4. Aapo Vanhanen               EsSu                13.50     +2.07
   5. Antti Isoherranen           Lynx                13.56     +2.13
   5. Samiir Musse                HS                  13.56     +2.13
   7. Lukas Ahlfors               EsSu                14.16     +2.33
   8. Väinö Länsiluoto            HS                  14.17     +2.34
   9. Samu Vuorela                EsAk                15.06     +3.23
  10. Matias Veikkola             EsAk                16.13     +4.30
  11. Tapio Passinen              EsSu                16.22     +4.39
  12. Lassi Kallioinen            EsSu                16.42     +4.59
  13. Eeli Rönty                  EsSu                17.01     +5.18
  14. Altti Sormunen              EsSu                17.43     +6.00
  15. Aapo Halinen                EsAk                20.26     +8.43
  16. Hamppu Andrei               HS                  23.22    +11.39
  17. Markus Aarrejoki            RaHa                24.19    +12.36

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR H12TR D12 H12 D14L H14L D14 H14

D10

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nelli Aaltonen              Lynx                13.39
   2. Kia Mbembela                Lynx                14.10       +31
   3. Viliina Sundberg            Lynx                18.21     +4.42
   4. Hilkka Nupponen             Pihkan              27.04    +13.25

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR H12TR D12 H12 D14L H14L D14 H14

H10

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Rasmus Koponen              Lynx                11.59
   2. Markus Maronen              Lynx                13.38     +1.39
   3. Oliver Carlsson             EsAk                16.46     +4.47
   4. Tuomo Lammi                 HS                  17.38     +5.39
   5. Antti Tiainen               EsSu                24.49    +12.50
   6. Aaro Heikkinen              HS                  33.20    +21.21
  Hyl Vjatseslav Laisev           Pihkan            Hylätty

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR H12TR D12 H12 D14L H14L D14 H14

D12TR

  (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

   1. Pinja Tuovinen              EsAk                18.03
   2. Hilo Jenny                  Essu                22.34     +4.31
   3. Laura Lunkka                HS                  28.23    +10.20
   4. Venla Varjo                 EsAk                31.06    +13.03
   5. Lumi Kyckling               RaHa                36.29    +18.26
  Hyl Veera Aunila                HS                Hylätty
 Kesk Oosa Harjamäki              HS              Keskeytti
  Hyl Sanni Räty                  HS                Hylätty

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR H12TR D12 H12 D14L H14L D14 H14

H12TR

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niko Toivonen               EsSu                18.10
   2. Oliver Hippeläinen          Pihkan              20.09     +1.59
   3. Aaron Ketolainen            Pihkan              21.32     +3.22
   4. Joni Hietala                EsSu                22.29     +4.19
   5. Elias Jungman               HS                  25.31     +7.21
   6. Veikka Kyckling             RaHa                27.13     +9.03
   7. Otso Raatikainen            RaHa                32.20    +14.10
   8. Lauri Hämeenniemi           HS                  32.26    +14.16
   9. Markus Lamminmäki           Pihkan              36.38    +18.28

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR H12TR D12 H12 D14L H14L D14 H14

D12

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salla Isoherranen           Lynx                15.57
   2. Ulla-Riina Mäntylä          HS                  16.29       +32
   3. Nadja Rehberger             HS                  18.19     +2.22
   4. Elina Hamppu                HS                  18.41     +2.44
   5. Fanni  Määttälä             EsSu                18.54     +2.57
   6. Merianna Rantakokko         HS                  19.20     +3.23
   7. Doris Väisänen              HS                  20.03     +4.06
   8. Siiri Roschier              HS                  20.43     +4.46
   9. Ruusu Laine                 HS                  20.50     +4.53
  10. Milla Tupitsa               HS                  22.15     +6.18
  11. Soikkeli Linnea             Essu                22.41     +6.44
  12. Kerttu Nupponen             Pihkan              24.45     +8.48
  13. Kaisa Ahtola                EsAk                24.52     +8.55
  14. Iiris Kähkönen              EsAk                25.13     +9.16
  15. Kiia Miettinen              Pihkan              25.58    +10.01
  16. Ulrika Rautio               EsSu                26.32    +10.35
  17. Vilina Halonen              RaHa                26.44    +10.47
  18. Ronja Huttunen              RaHa                28.55    +12.58
  19. Tinja Varonen               EsAk                29.12    +13.15
  20. Minea Kyckling              RaHa                35.44    +19.47

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR H12TR D12 H12 D14L H14L D14 H14

H12

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tatu Aaltonen               Lynx                15.06
   2. Luukas Karelo               EsSu                17.38     +2.32
   3. Anton Packalen              Lynx                17.48     +2.42
   4. Juho Länsiluoto             HS                  18.08     +3.02
   5. Hannes Hiisilä              EsSu                18.09     +3.03
   6. Joonas Meuronen             HS                  18.23     +3.17
   7. Daniel Rautio               EsSu                18.25     +3.19
   8. Emil Koivula                HS                  18.58     +3.52
   9. Rasmus Ruusu                EsSu                20.09     +5.03
  10. Topias Mäkelä               Lynx                20.56     +5.50
  11. Juho Kivilaakso             Lynx                21.11     +6.05
  12. Nuutti Jääskeläinen         HS                  21.47     +6.41
  13. Eino Haara                  HS                  23.45     +8.39
  14. Pyry Kivikoski              RaHa                30.00    +14.54
  15. Eero Kujala                 HS                  30.30    +15.24
  16. Elias Suni                  EsSu                32.48    +17.42
  17. Juho Malmi                  HS                  36.55    +21.49
  18. Anttu Pitkänen              HS                  37.50    +22.44
  19. Jaakko Laatu                HS                  44.43    +29.37
  20. Erkka Lehtonen              RaHa                55.40    +40.34

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR H12TR D12 H12 D14L H14L D14 H14

D14L

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Olivia Snellman             EsAk                22.48
   2. Helmi Tormilainen           Lynx                24.43     +1.55
   3. Salla Keihänen              Jyry                38.16    +15.28
   4. Helmi Nupponen              Pihkan              43.20    +20.32

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR H12TR D12 H12 D14L H14L D14 H14

H14L

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elias Mäkelä                Lynx                33.26

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR H12TR D12 H12 D14L H14L D14 H14

D14

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Hanne Hilo                  Essu                22.40
   2. Venla Salonen               HS                  26.10     +3.30
   3. Minja Nietula               HS                  27.01     +4.21
   4. Juulia Tala                 HS                  35.22    +12.42
   5. Sanni Mäkinen               Pihkan              43.21    +20.41
  Hyl Kaisa Mäntylä               HS                Hylätty
  Hyl Vilja Ketolainen            Pihkan            Hylätty

S-RR D8RR H8RR D10RR H10RR D10 H10 D12TR H12TR D12 H12 D14L H14L D14 H14

H14

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hamppu Anton                HS                  21.25
   2. Antti Sorsa                 EsSu                22.04       +39
   3. Matias Koponen              Lynx                23.03     +1.38
   4. Karim Mbembela              Lynx                23.22     +1.57
   5. Matias Maronen              Lynx                23.23     +1.58
   6. Mikko Määttälä              EsSu                23.36     +2.11
   7. Olli Tiainen                EsSu                24.08     +2.43
   8. Otso Pajuoja                EsSu                25.26     +4.01
   9. Oskari Penttinen            EsSu                25.45     +4.20
  10. Emil Laaksonen              EsSu                28.14     +6.49
  11. Sojakka Markus              HS                  29.40     +8.15
  12. Luca Kallela                HS                  33.15    +11.50
  13. Aapo Juvakka                RaHa                57.37    +36.12