Tulokset 09.05.2019

Nuorten sarjakilpailu Kuusijärvellä. Sää suosi tapahtumaa ja suorituksia kirjattiin kaikkiaan 189. Jos huomaat tuloksissa korjattavaa, ota yhteyttä lotta.oinonen'at'gmail.com.


D8RR 2.4/1.5 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Vanhanen Oona               EsSu    20.45
   2. Pajula Susanna              EsSu    22.56     +2.11
   3. Kirves Kaisa                SK Uusi 26.30     +5.45
   4. Vehmasto Milla              Pihkan  26.41     +5.56
   5. Maronen Milla               Lynx    27.37     +6.52
   6. Halinen Salla               EsAk    29.27     +8.42
   7. Kankaanpää Miina            EsSu    32.12    +11.27
   8. Hilasvuori Venla            EsSu    32.48    +12.03
   9. Anttila Mira                SK Uusi 34.01    +13.16
  10. Tervo Kiira                 Pihkan  41.20    +20.35

H8RR 2.4/1.5 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Saranen Samuel              Pihkan  19.25
   2. Backman Lenni               Pihkan  19.53       +28
   3. Sundberg Valtteri           Lynx    20.44     +1.19
   4. Holstila Unto               EsSu    24.12     +4.47
   5. Lötjönen Peetu              EsSu    25.09     +5.44
   6. Åström Filip                Lynx    25.14     +5.49
   7. Koskivuori Paavo            Jyry    25.23     +5.58
   8. Lillandt Anton              Lynx    25.37     +6.12
   9. Ylä-Tuuhonen Tarmo          EsSu    26.07     +6.42
  10. Väänänen Mikko              Pihkan  27.00     +7.35
  10. Farkas Niklas               HS      27.00     +7.35
  12. Suoniemi Roope              Jyry    27.16     +7.51
  13. Wiklund Anton               RaHa    27.52     +8.27
  14. Jantunen Olli               EsSu    28.17     +8.52
  15. Leskinen Eino               Lynx    29.24     +9.59
  16. Kortesalmi Kuutti           EsAk    34.08    +14.43
  17. Toivonen Pyry               Jyry    50.19    +30.54

D10RR 2.4/1.5 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Jantunen Anni               EsSu    14.30
   2. Kemppainen Pilvi            EsSu    15.42     +1.12
   3. Pohjola Linnea              HS      16.52     +2.22
   4. Länsiluoto Venla            HS      17.43     +3.13
   5. Erkkilä Matilda             HS      18.30     +4.00
   6. Niemelä Hetta               EsSu    18.56     +4.26
   7. Wiklund Alma                RaHa    20.15     +5.45
   8. Närvä Niira                 Lynx    21.21     +6.51
   9. Nurminen Lotta              HS      22.42     +8.12
  10. Niemi Minka                 EsSu    24.29     +9.59
  11. Sukselainen Iida            Lynx    26.47    +12.17
  12. Salamäki Eevi               HS      29.43    +15.13

H10RR 2.4/1.5 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Ryynänen Jaakko             Pihkan  13.08
   2. Valtonen Tuukka             HS      13.36       +28
   3. Veikkola Viljami            EsAk    13.44       +36
   4. Ryyppö Topias               HS      15.29     +2.21
   5. Musse Naasir                HS      16.08     +3.00
   6. Taponen Eemeli              Jyry    16.55     +3.47
   7. Hanhijärvi Matteus          EsAk    17.00     +3.52
   8. Packalen Jonas              Lynx    18.15     +5.07
   9. Åström Valter               Lynx    19.25     +6.17
  10. Savelainen Julius           HS      19.42     +6.34
  11. Pekkala Eetu                SK Uusi 22.19     +9.11
  12. Johansson Patrik            EsSu    24.08    +11.00
  13. Mönkkönen Asko              Lynx    27.41    +14.33
  14. Lukkari Matias              SK Uusi 28.24    +15.16
  15. Kyröläinen Timi             RaHa    28.37    +15.29
  16. Matilainen Milo             RaHa    31.08    +18.00
  17. Talvensaari Maia            EsSu    32.47    +19.39
  18. Leppänen Arttu              HS      33.34    +20.26
  19. Kyröläinen Tuomas           RaHa    38.55    +25.47
  20. Backman Jonne               Pihkan  40.20    +27.12

D10 1.4 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Järvinen E                  RaHa    51.42

H10 1.4 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Kankaanpää Mikki            EsSu    13.48

D12TR 1.7 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
   1. Lehtinen Lotta              HS        21.31
   2. Talvensaari Laura           EsSu      50.13    +28.42
   3. Matilainen Julia            RaHa    1.02.32    +41.01
   4. Tukiainen Tea               EsSu    1.17.16    +55.45
 Kesk Lehtimäki Mira              Pihkan  Keskeytti
 Kesk Ojanen Sanni                Pihkan  Keskeytti

H12TR 1.7 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

   2. Järvinen D                  RaHa    18.48
   1. Pirilä Petrus               EsSu    21.23     +2.35
   3. Saarinen Okko               EsAk    26.21     +7.33
   4. Naatula Vilho               HS      27.56     +9.08
   5. Kärkkäinen Miika            HS      37.25    +18.37
  Hyl Närvä Kaapo                 Lynx    Hylätty
  Hyl Korjamo Visa                EsSu    Hylätty
  Hyl Korjamo Aapo                EsSu    Hylätty
  Hyl Väkeväinen Mikko            Lynx    Hylätty

D12 1.9 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Sumanen Siiri               EsAk    19.38
   2. Vepsäläinen Liina           HS      21.50     +2.12
   3. Miettinen Iida              Pihkan  21.57     +2.19
   4. Farkas Villö                EsSu    22.08     +2.30
   5. Sauso Aada                  HS      22.13     +2.35
   6. Kaijalainen Katariina       EsAk    24.51     +5.13
   7. Heikkinen Ronja             EsSu    25.18     +5.40
   7. Siivola Alina               HS      25.18     +5.40
   9. Niittymaa Noora             EsSu    26.23     +6.45

H12 1.9 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Isoherranen Antti           Lynx    14.38
   2. Nyman Elias                 Pihkan  15.54     +1.16
   3. Länsiluoto Väinö            HS      17.19     +2.41
   4. Vanhanen Aapo               EsSu    17.54     +3.16
   5. Joensuu Aapo                HS      18.24     +3.46
   6. Kirves Antti                SK Uusi 19.04     +4.26
   7. Laisev Vjatseslav           Pihkan  19.21     +4.43
   8. Vuorela Samu                EsAk    21.13     +6.35
   9. Saranen Mikael              HS      22.29     +7.51
  10. Kemppainen Aarne            EsSu    23.40     +9.02
  11. Leskinen Eemeli             Lynx    24.46    +10.08
  12. Tahkokallio Tuomas          EsSu    24.56    +10.18
  13. Saarinen Reko               EsAk    24.58    +10.20
  14. Penttinen Niilo             EsSu    29.14    +14.36
  15. Hamppu Andrei               HS      30.19    +15.41
  16. Roschier Eemil              HS      30.24    +15.46
  17. Lillandt Erik               Lynx    38.22    +23.44

D14 3.1 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
   1. Tupitsa Milla               HS        30.17
   2. Rautio Ulrika               EsSu      32.18     +2.01
   3. Aunila Veera                HS        33.31     +3.14
   4. Sukselainen Laura           Lynx      35.06     +4.49
   5. Lukkari Matilda             SK Uusi   36.15     +5.58
   6. Laakkonen Minttu            Lynx      37.05     +6.48
   7. Soikkeli Lauriina           EsSu      38.19     +8.02
   8. Sundberg Viliina            Lynx      44.59    +14.42
   9. Vanhala Heidi               SK Uusi   46.27    +16.10
  10. Maisniemi Kreetta           HS        47.07    +16.50
  11. Ryynänen Ella               Pihkan    49.15    +18.58
  12. Siivola Iida                HS      1.00.56    +30.39
  13. Korjamo Pinja               EsSu    1.02.55    +32.38
  14. Laitakari Heta              Pihkan  1.03.56    +33.39
 Kesk Anttila Krista              SK Uusi Keskeytti
 Kesk Aaltonen Nelli              Lynx    Keskeytti

H14 3.1 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
   1. Fritzén Florian             Lynx   23.25
   2. Sumanen Heikki              EsAk     24.43     +1.18
   3. Noponen Juho                EsSu     26.34     +3.09
   4. Meuronen Joonas             HS       27.37     +4.12
   5. Carlsson Oliver             EsAk     30.38     +7.13
   6. Lauri Heikkilä              HS       30.58     +7.33
   7. Ruusu Rasmus                EsSu     33.01     +9.36
   8. Länsiluoto Juho             HS       33.11     +9.46
   9. Gustafsson Noel             EsSu     33.33    +10.08
  10. Lammi Tuomo                 HS       37.46    +14.21
  11. Veikkola Matias             EsAk     39.12    +15.47
  12. Hippeläinen Oliver          Pihkan   41.52    +18.27
  13. Lamminmäki Markus           Pihkan   42.41    +19.16
  14. Lassila Veikka              Jyry   1.00.35    +37.10
  15. Korjamo Santtu              EsSu   1.01.54    +38.29
 Kesk Musse Samiir                HS     Keskeytti
  Hyl Ketolainen Aaron            HS     Hylätty

H16L 3.1 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Visuri Aleksi               Pihkan 37.11
   2. Visuri Leevi                Pihkan 38.13     +1.02
   3. Hietala Joni                EsSu   55.07    +17.56

RRS 2.4/1.5 km

  (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Ryynänen Joona              Pihkan 19.35
   2. Tompuri Vaula               RaHa   19.45       +10
   3. Saarinen Nuutti             EsAk   21.05     +1.30
   4. Sahlman Daniel              HS     23.16     +3.41
   5. Sundberg Kaisla             Lynx   23.52     +4.17
   6. von Hertzen Alessio         RaHa   24.44     +5.09
   7. Lötjönen Kaapo              EsSu   24.58     +5.23
   8. Karttunen Kasperi           HS     25.11     +5.36
   9. Karttunen Iiris             HS     25.34     +5.59
  10. Veikkola Juhani             EsAk   26.35     +7.00
  11. Naatula Niilo               HS     26.41     +7.06
  12. Tuominen Pietari            Lynx   26.59     +7.24
  13. Pekanpalo Raita             Pihkan 27.03     +7.28
  14. Solin Emma                  EsSu   27.55     +8.20
  15. Malmi Ellen                 HS     29.22     +9.47
  16. Solin Fanny                 EsSu   29.32     +9.57
  17. Lassila Miisa               HS     30.21    +10.46
  18. Luhtanen Leea               RaHa   30.44    +11.09
  19. Siivola Ilona               HS     30.47    +11.12
  20. Ylinen Veera                Pihkan 31.04    +11.29
  21. Routsi Rafael               Jyry   31.20    +11.45
  22. von Matt Olga               RaHa   31.24    +11.49
  23. Suoniemi Neea               Jyry   33.20    +13.45
  24. Lavanti Aida                EsSu   33.43    +14.08
  25. Lompolojärvi Helmi          EsSu   33.44    +14.09
  26. Heikkilä Riina              EsSu   33.52    +14.17
  27. Hirvikorpi Emma             EsAk   33.53    +14.18
  28. Leskinen Elsa               Lynx   35.35    +16.00
  29. Himmelroos Isabella         EsSu   35.49    +16.14
  29. Vehmasto Anni               Pihkan 35.49    +16.14
  31. Kostamo Kasper              EsAk   36.05    +16.30
  32. Kostamo Oscar               EsAk   36.10    +16.35
  33. Holstila Touko              EsSu   37.09    +17.34  
  34. Matikainen Pinja            EsAk   37.15    +17.40
  35. Similä Sampo                Pihkan 37.55    +18.20
  36. Similä Otso                 Pihkan 38.14    +18.39
  37. Kemppainen Hilla            EsSu   39.15    +19.40
  38. Kaunio Joanna               HS     39.34    +19.59
  39. Savolainen Okko             Jyry   40.43    +21.08
  40. Toivonen Lumi               Jyry   40.54    +21.19
  41. Lassila Sanni               HS     43.28    +23.53
  42. Salamäki Venla              HS     43.43    +24.08
  43. Malmi Eetu                  HS     44.33    +24.58
  44. Talasniemi Saimi            EsSu   47.47    +28.12
  45. Pitkänen Alisa ja Iina      EsAk   50.05    +30.30
  46. Kaukonen Frans              Jyry   54.52    +35.17
  47. Lehtonen Linnea             Pihkan 59.19    +39.44

HD10S 1.4 km

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Paavola Sylvia              HS     39.33

HD12TRS 1.7 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Wendland Luukas             HS     38.02
   2. Mottram Belinda             EsSu   40.35     +2.33
   3. Topelius Anni-Sofia         EsSu   45.48     +7.46