Syysroga 14.11.2021, tulokset (päivä ja yö)
14.11.2021 20:44:39

Päivä
Sija Nimi Pisteet Sakot Tulos Aika p/h kpl p/kpl km p/km min/km
1. S&K 161 161 1:56:57 82.6 32 5.03 12.2 13.2 9.59
2. toniv 157 157 1:59:55 78.6 32 4.91 12.37 12.7 9.7
3. Team Åkerman 152 152 1:52:40 80.9 31 4.9 11.74 12.95 9.6
4. Go Katica 147 147 1:55:35 76.3 29 5.07 10.97 13.4 10.54
5. MikkoL 143 143 1:58:03 72.7 30 4.77 11.7 12.22 10.09
6. Otsolahden rastiveikot 136 136 1:56:00 70.3 28 4.86 11.35 11.98 10.22
7. YksinJyllääjä YJy 138 2 136 2:00:41 68.6 29 4.76 11.98 11.52 10.07
8. Heikki's 131 131 1:57:36 66.8 26 5.04 10.19 12.86 11.54
9. Renko Vargarna 135 4 131 2:01:03 66.9 28 4.82 13.05 10.35 9.28
10. Resistance 2 140 10 130 2:04:10 67.7 27 5.19 10.45 13.39 11.88
11. Mikael Anttonen 135 6 129 2:02:45 66 26 5.19 11.04 12.23 11.12
12. Klapikone 130 2 128 2:00:51 64.5 26 5 9.77 13.31 12.37
13. Emmätiiä 127 127 1:57:05 65.1 26 4.88 9.93 12.79 11.79
14. TeamMalinen 127 127 1:59:14 63.9 26 4.88 10.97 11.58 10.87
15. OC Toffee 124 124 1:58:24 62.8 27 4.59 11.98 10.35 9.88
16. HalkiPoikkiPinoon 130 6 124 2:02:08 63.9 26 5 9.77 13.31 12.5
17. Essu Villö 118 118 1:56:15 60.9 24 4.92 8.67 13.62 13.41
18. Helppo Rasti 121 6 115 2:02:54 59.1 25 4.84 9.63 12.56 12.76
19. YritysHyvä10 119 10 109 1:55:37 61.8 26 4.19 11.38 9.58 10.16
20. Uranaiset 109 109 1:58:40 55.1 21 5.19 9.86 11.05 12.03
21. Veli-Matti Heinonen 108 108 1:53:16 57.2 22 4.91 9.34 11.57 12.13
22. Rekolan Raikas 108 108 1:57:14 55.3 23 4.7 9.25 11.68 12.67
23. Oraviini 112 4 108 2:01:18 55.4 23 4.87 11.93 9.39 10.17
24. Kielletyn alueen koukkaajat 106 106 1:52:36 56.5 22 4.82 9.48 11.18 11.88
25. vikavarma 111 6 105 2:02:53 54.2 21 5.29 10.53 10.54 11.67
26. NOpain NOgain 101 101 1:56:35 52 21 4.81 8.82 11.45 13.22
27. PTasku 97 97 1:46:33 54.6 20 4.85 8.96 10.83 11.89
28. Sipoonkorven susi 94 94 1:56:21 48.5 20 4.7 9.43 9.97 12.34
29. PF-veteraanit 102 8 94 2:03:34 49.5 22 4.64 9.16 11.13 13.48
30. Rasti-Wäinöt 93 93 1:56:29 47.9 20 4.65 7.23 12.87 16.11
31. Shagrat ja Gorbag 103 10 93 1:57:03 52.8 22 4.23 9.33 9.97 12.55
32. Lasse R 91 91 1:58:46 46 19 4.79 8.95 10.17 13.27
33. Downtown 65 101 10 91 1:59:57 50.5 22 4.14 10 9.1 12
34. HS Harrastelijat 89 89 1:53:46 46.9 18 4.94 8.28 10.75 13.75
35. Kantti & Aisa 89 89 1:57:24 45.5 19 4.68 7 12.72 16.78
36. Nihtisalon Veto 87 87 1:49:18 47.8 18 4.83 7.61 11.43 14.36
37. Matias Nyström 84 84 1:48:04 49.7 18 4.67 7.37 11.4 13.76
38. Team Helsingin Katso 84 84 1:56:14 43.4 18 4.67 6.95 12.09 16.73
39. KaLa team 82 82 1:53:14 43.5 18 4.56 7.17 11.44 15.8
40. Niklas R 78 78 1:50:20 42.4 18 4.33 7.17 10.87 15.38
41. Umpimähkään 77 77 1:54:51 40.2 15 5.13 7.25 10.62 15.85
42. Lasilaakson Laiskiainen 77 77 1:57:26 39.3 16 4.81 7.14 10.78 16.44
43. Överbyn Örveltäjä 77 77 1:57:35 39.3 16 4.81 7.14 10.78 16.46
44. Heidi S 85 8 77 2:03:14 41.4 18 4.72 9.26 9.18 13.31
45. Raadelman Rastijussit 76 76 1:52:45 40.4 14 5.43 7.68 9.9 14.69
46. Team Landbo 78 2 76 2:00:07 39 17 4.59 7.3 10.68 16.45
47. Herkko Jokela 85 10 75 1:44:57 48.6 19 3.95 8.53 8.8 12.31
48. Anu Oksanen 74 74 1:54:13 38.9 16 4.62 6.49 11.4 17.6
49. Marjaniemen Aina kartalla 73 73 1:56:15 37.7 17 4.29 7.4 9.87 15.71
50. Mudventure 70 70 1:48:53 38.6 14 5 6.58 10.64 16.55
51. Equilibrium 68 68 1:41:47 40.1 13 5.23 7.55 9.01 13.49
52. Rastiketut 80 12 68 2:05:05 38.4 18 4.44 7.67 10.42 16.3
53. Pummilla Korpeen 64 64 1:51:28 34.4 15 4.27 6.43 9.95 17.32
54. Rasti-Jyry-G 63 63 1:55:07 32.8 13 4.85 6.85 9.2 16.82
55. H&M 62 62 1:44:18 35.7 14 4.43 5.54 11.2 18.84
56. Ripa 62 62 1:58:22 31.4 14 4.43 6.23 9.95 19
57. Riidellen rivakammin 61 61 1:58:41 30.8 15 4.07 5.78 10.55 20.52
58. Päivi A & co 60 60 1:47:44 33.4 13 4.62 5.37 11.17 20.07
59. HS-MOSA 60 60 1:56:51 30.8 13 4.62 6.19 9.7 18.88
60. Tiina Y 60 60 1:57:12 30.7 14 4.29 5.97 10.04 19.62
61. Minna 58 58 1:58:59 29.2 11 5.27 6.32 9.18 18.84
62. RisuHA 61 4 57 2:01:23 30.2 15 4.07 5.92 10.3 20.5
63. Jonna Riikonen 56 56 1:49:00 30.8 12 4.67 5.25 10.67 20.76
64. Team Sonja 56 56 1:59:06 28.2 12 4.67 5.45 10.28 21.86
65. Vire 62 6 56 2:02:03 30.5 14 4.43 6.33 9.79 19.27
66. Hans E 54 54 1:37:31 33.2 12 4.5 5 10.8 19.51
67. PeNy 54 54 1:50:16 29.4 12 4.5 5 10.8 22.06
68. Trollsten 52 52 1:46:36 29.3 11 4.73 4.89 10.63 21.78
69. Viimetinka 52 52 1:56:56 26.7 12 4.33 5.71 9.11 20.48
70. Tuijat 52 52 1:59:06 26.2 13 4 6.82 7.63 17.47
71. Teijo K 48 48 1:51:37 25.8 10 4.8 5.72 8.39 19.52
72. RiusKA 56 10 46 1:51:11 30.2 13 3.54 5.57 8.26 19.95
73. Synkä Syysunelmat 44 44 1:35:41 27.6 10 4.4 2.77 15.9 34.59
74. Sompion suosopulit 43 43 1:49:13 23.6 10 4.3 4.19 10.26 26.05
75. Trixi 43 43 1:52:42 22.9 10 4.3 5.62 7.66 20.07
76. Helena L 43 43 1:52:50 22.9 10 4.3 5.62 7.66 20.09
77. Ralf Rönn 43 43 1:55:25 22.4 10 4.3 4.16 10.34 27.75
78. Falconhill Walkers 43 43 1:57:14 22 8 5.38 4.99 8.61 23.47
79. EliisaR 35 35 1:56:04 18.1 9 3.89 4.45 7.87 26.1
80. JormaR 35 35 1:57:55 17.8 9 3.89 4.9 7.15 24.08
81. Suvi Tiainen 49 16 33 2:07:31 23.1 10 4.9 5.74 8.54 22.22
82. Aleksi K 46 14 32 2:06:02 21.9 11 4.18 5.94 7.74 21.22
83. RoLu 30 30 1:42:09 17.6 8 3.75 4.55 6.6 22.46
84. Juhani Kytöjoki 46 18 28 2:08:02 21.6 11 4.18 5.94 7.74 21.56
85. Nelli11v+Ukki78v 34 10 24 1:36:47 21.1 10 2.4 4.31 5.57 22.48
86. Eksymä 360 18 18 44:40 24.2 4 4.5 3.95 4.56 11.32
87. JAKD 5 5 1:47:16 2.8 2 2.5 2.18 2.29 49.19


Sija Nimi Pisteet Sakot Tulos Aika p/h kpl p/kpl km p/km min/km
1. Free Adventure 150 150 1:57:08 76.8 30 5 11.04 13.59 10.61
2. FiftariDuo 130 130 1:56:11 67.1 26 5 10.45 12.44 11.12
3. Pihkapullat 125 125 2:00:00 62.5 26 4.81 10.07 12.41 11.92
4. MajaJape 113 113 1:56:51 58 23 4.91 9.02 12.52 12.95
5. Superboys 102 102 1:58:16 51.7 21 4.86 9.27 11.01 12.76
6. Suomen Tikkapunnerrusliitto 87 87 1:58:50 43.9 18 4.83 7.81 11.14 15.22
7. TuPu 81 2 79 2:00:14 40.4 18 4.5 7.8 10.38 15.41
8. Tapio J 87 8 79 2:03:44 42.2 17 5.12 8.55 10.18 14.48
9. Kuhakerho 75 75 1:52:03 40.2 14 5.36 7.15 10.49 15.67
10. Talman Puolikas Sukeltaja 74 74 1:56:23 38.1 15 4.93 6.61 11.2 17.61
11. Jumi 71 71 1:55:38 36.8 14 5.07 6.42 11.06 18.02
12. Pihkaherrat 69 69 1:59:15 34.7 13 5.31 6.74 10.24 17.69
13. Arjan Bloem 67 67 1:56:31 34.5 13 5.15 6.24 10.74 18.68
14. Awes 60 60 1:55:29 31.2 13 4.62 5.66 10.6 20.39
15. JäPa 58 58 1:59:16 29.2 12 4.83 6.5 8.92 18.34
16. Rastiveks 53 53 1:53:38 28 11 4.82 5.51 9.62 20.63
17. Markku Hyvönen 46 46 1:59:14 23.1 10 4.6 6.16 7.46 19.34
18. Veikkolan Vetelät 62 18 44 2:09:00 28.8 13 4.77 6.84 9.07 18.86
19. Keravan kollit 43 4 39 2:01:12 21.3 10 4.3 5.35 8.04 22.67
20. Team Sakkorasti 34 4 30 2:01:35 16.8 9 3.78 6.57 5.18 18.52
21. Märkäpään Täristys 29 29 1:59:01 14.6 7 4.14 4.33 6.7 27.49
22. Suvi Tiainen_2 26 26 1:58:41 13.1 7 3.71 4.22 6.16 28.13
23. Eija A 35 12 23 2:05:40 16.7 8 4.38 4.71 7.43 26.68
24. Ove Nilsson 4 4 1:48:32 2.2 2 2 1.07 3.74 101.56


Pisteet = hyväksytysti kerätyt pisteet [mahdollisia sakkorasteja ei ole vähennetty]
Sakot = sakkorastien sakot + aikasakot
Tulos = pisteet - kokonaissakot
Aika = suoritusaika [hh:mm:ss]
p/h = pisteitä tunnissa [suoritusajasta; ei kilpailuajasta]
kpl = leimattujen oman sarjan/radan rastien lukumäärä [mukaanlukien mahdolliset sakkorastit]
p/kpl = pisteitä per leimatut rastit [huomioiden mahdolliset sakkorastit]
km = matka kilometreissä linnuntietä
p/km = pisteitä per kilometri [huomioiden mahdolliset sakkorastit]
min/km = vauhti minuuttia per kilometri