| Aleksi K | ||||||
| 1 | [30] | 8:34 | 29/32 | +4:43/123% | 8:34 | |
| 2 | [51] | 10:26 | 3/6 | +5:39/118% | 19:00 | |
| 3 | [80] | 13:39 | 35/35 | +9:23/220% | 32:39 | |
| 4 | [41] | 12:08 | 1/0 | +0:00/0% | 44:47 | |
| 5 | [20] | 10:22 | 5/6 | +8:01/341% | 55:09 | |
| 6 | [31] | 10:28 | 1/2 | +0:00/0% | 1:05:37 | |
| 7 | [70] | 18:13 | 29/30 | +14:25/379% | 1:23:50 | |
| 8 | [32] | 9:53 | 26/26 | +6:31/194% | 1:33:43 | |
| 9 | [52] | 5:29 | 8/14 | +2:47/103% | 1:39:12 | |
| 10 | [60] | 7:35 | 27/30 | +4:04/116% | 1:46:47 | |
| 11 | [Maali] | 19:15 | 1/3 | +0:00/0% | 2:06:02 | |
| 12 | [Lukija] | 2:39 | 72/108 | +2:02/330% | 2:08:41 | |
| Anu Oksanen | ||||||
| 1 | [30] | 7:12 | 23/32 | +3:21/87% | 7:12 | |
| 2 | [53] | 5:01 | 16/17 | +2:29/98% | 12:13 | |
| 3 | [3Y] | 6:36 | 1/2 | +0:00/0% | 18:49 | |
| 4 | [51] | 3:13 | 20/26 | +1:57/154% | 22:02 | |
| 5 | [80] | 10:07 | 27/35 | +5:51/137% | 32:09 | |
| 6 | [41] | 6:00 | 1/0 | +0:00/0% | 38:09 | |
| 7 | [7Y] | 3:33 | 8/8 | +1:56/120% | 41:42 | |
| 8 | [31] | 3:09 | 6/8 | +1:30/91% | 44:51 | |
| 9 | [70] | 9:22 | 23/30 | +5:34/146% | 54:13 | |
| 10 | [32] | 5:57 | 18/26 | +2:35/77% | 1:00:10 | |
| 11 | [52] | 10:23 | 14/14 | +7:41/285% | 1:10:33 | |
| 12 | [60] | 6:35 | 21/30 | +3:04/87% | 1:17:08 | |
| 13 | [50] | 7:52 | 16/18 | +4:06/109% | 1:25:00 | |
| 14 | [34] | 11:43 | 21/21 | +6:54/143% | 1:36:43 | |
| 15 | [74] | 5:27 | 18/29 | +2:33/88% | 1:42:10 | |
| 16 | [Maali] | 12:03 | 3/5 | +2:40/28% | 1:54:13 | |
| 17 | [Lukija] | 2:38 | 71/108 | +2:01/327% | 1:56:51 | |
| Arjan Bloem | ||||||
| 1 | [40] | 7:20 | 24/45 | +3:38/98% | 7:20 | |
| 2 | [54] | 14:00 | 3/5 | +4:31/48% | 21:20 | |
| 3 | [71] | 5:30 | 8/21 | +2:29/82% | 26:50 | |
| 4 | [90] | 5:50 | 31/46 | +3:26/143% | 32:40 | |
| 5 | [72] | 8:02 | 1/0 | +0:00/0% | 40:42 | |
| 6 | [73] | 8:58 | 26/29 | +5:42/174% | 49:40 | |
| 7 | [44] | 11:40 | 21/22 | +6:46/138% | 1:01:20 | |
| 8 | [56] | 6:37 | 27/33 | +3:25/107% | 1:07:57 | |
| 9 | [45] | 19:05 | 31/31 | +14:27/312% | 1:27:02 | |
| 10 | [34] | 8:09 | 16/16 | +3:34/78% | 1:35:11 | |
| 11 | [74] | 7:05 | 25/29 | +4:11/144% | 1:42:16 | |
| 12 | [53] | 7:28 | 13/20 | +2:11/41% | 1:49:44 | |
| 13 | [Maali] | 6:47 | 15/21 | +3:03/82% | 1:56:31 | |
| 14 | [Lukija] | 1:04 | 26/108 | +0:27/73% | 1:57:35 | |
| Awes | ||||||
| 1 | [40] | 14:00 | 42/45 | +10:18/278% | 14:00 | |
| 2 | [21] | 10:00 | 26/37 | +5:17/112% | 24:00 | |
| 3 | [54] | 5:36 | 33/39 | +3:46/205% | 29:36 | |
| 4 | [71] | 6:44 | 14/21 | +3:43/123% | 36:20 | |
| 5 | [90] | 6:24 | 35/46 | +4:00/167% | 42:44 | |
| 6 | [43] | 12:58 | 1/0 | +0:00/0% | 55:42 | |
| 7 | [72] | 9:19 | 3/5 | +3:39/64% | 1:05:01 | |
| 8 | [73] | 8:28 | 23/29 | +5:12/159% | 1:13:29 | |
| 9 | [44] | 9:40 | 17/22 | +4:46/97% | 1:23:09 | |
| 10 | [22] | 7:46 | 5/8 | +3:19/75% | 1:30:55 | |
| 11 | [55] | 5:14 | 6/13 | +2:32/94% | 1:36:09 | |
| 12 | [42] | 6:47 | 2/12 | +1:44/34% | 1:42:56 | |
| 13 | [Maali] | 12:33 | 8/10 | +4:42/60% | 1:55:29 | |
| 14 | [Lukija] | 2:48 | 77/108 | +2:11/354% | 1:58:17 | |
| Downtown 65 | ||||||
| 1 | [40] | 5:52 | 18/45 | +2:10/59% | 5:52 | |
| 2 | [21] | 5:19 | 5/37 | +0:36/13% | 11:11 | |
| 3 | [54] | 3:09 | 14/39 | +1:19/72% | 14:20 | |
| 4 | [55] | 4:07 | 10/24 | +1:19/47% | 18:27 | |
| 5 | [71] | 3:27 | 9/25 | +1:04/45% | 21:54 | |
| 6 | [90] | 3:43 | 12/46 | +1:19/55% | 25:37 | |
| 7 | [43] | 6:46 | 1/0 | +0:00/0% | 32:23 | |
| 8 | [62] | 6:16 | 8/12 | +1:46/39% | 38:39 | |
| 9 | [33] | 3:33 | 6/11 | +0:53/33% | 42:12 | |
| 10 | [72] | 5:36 | 2/3 | +0:41/14% | 47:48 | |
| 11 | [73] | 4:57 | 10/29 | +1:41/52% | 52:45 | |
| 12 | [61] | 8:55 | 4/4 | +2:46/45% | 1:01:40 | |
| 13 | [44] | 7:43 | 3/4 | +1:42/28% | 1:09:23 | |
| 14 | [56] | 4:51 | 17/33 | +1:39/52% | 1:14:14 | |
| 15 | [45] | 6:46 | 15/31 | +2:08/46% | 1:21:00 | |
| 16 | [34] | 5:13 | 6/16 | +0:38/14% | 1:26:13 | |
| 17 | [74] | 3:32 | 6/29 | +0:38/22% | 1:29:45 | |
| 18 | [S7] | 7:59 | 1/1 | +0:00/0% | 1:37:44 | |
| 19 | [5Y] | 5:04 | 1/1 | +0:00/0% | 1:42:48 | |
| 20 | [51] | 7:38 | 2/2 | +1:17/20% | 1:50:26 | |
| 21 | [3Y] | 1:26 | 2/16 | +0:13/18% | 1:51:52 | |
| 22 | [Maali] | 8:05 | 2/3 | +1:05/15% | 1:59:57 | |
| 23 | [Lukija] | 1:10 | 37/108 | +0:33/89% | 2:01:07 | |
| Eija A | ||||||
| 1 | [53] | 8:27 | 28/28 | +4:55/139% | 8:27 | |
| 2 | [74] | 17:37 | 21/21 | +14:00/387% | 26:04 | |
| 3 | [34] | 12:24 | 18/18 | +9:48/377% | 38:28 | |
| 4 | [50] | 21:24 | 13/13 | +16:51/370% | 59:52 | |
| 5 | [60] | 14:38 | 21/21 | +10:48/282% | 1:14:30 | |
| 6 | [52] | 18:40 | 22/22 | +14:43/373% | 1:33:10 | |
| 7 | [41] | 10:05 | 6/7 | +5:03/100% | 1:43:15 | |
| 8 | [Maali] | 22:25 | 2/4 | +3:35/19% | 2:05:40 | |
| 9 | [Lukija] | 2:13 | 58/108 | +1:36/259% | 2:07:53 | |
| Eksymä 360 | ||||||
| 1 | [60] | 12:19 | 1/1 | +0:00/0% | 12:19 | |
| 2 | [74] | 15:47 | 1/1 | +0:00/0% | 28:06 | |
| 3 | [53] | 8:17 | 17/20 | +3:00/57% | 36:23 | |
| 4 | [Maali] | 8:17 | 18/21 | +4:33/122% | 44:40 | |
| EliisaR | ||||||
| 1 | [30] | 10:48 | 31/32 | +6:57/181% | 10:48 | |
| 2 | [53] | 6:47 | 17/17 | +4:15/168% | 17:35 | |
| 3 | [3Y] | 11:59 | 2/2 | +5:23/82% | 29:34 | |
| 4 | [51] | 4:34 | 25/26 | +3:18/261% | 34:08 | |
| 5 | [20] | 16:36 | 3/4 | +6:09/59% | 50:44 | |
| 6 | [52] | 15:41 | 1/1 | +0:00/0% | 1:06:25 | |
| 7 | [41] | 12:05 | 7/7 | +7:03/140% | 1:18:30 | |
| 8 | [80] | 11:31 | 14/14 | +7:24/180% | 1:30:01 | |
| 9 | [Maali] | 26:03 | 1/0 | +0:00/0% | 1:56:04 | |
| 10 | [Lukija] | 0:58 | 16/108 | +0:21/57% | 1:57:02 | |
| Emmätiiä | ||||||
| 1 | [53] | 4:24 | 10/28 | +0:52/25% | 4:24 | |
| 2 | [30] | 3:23 | 6/23 | +0:43/27% | 7:47 | |
| 3 | [4Y] | 2:36 | 7/21 | +0:34/28% | 10:23 | |
| 4 | [3Y] | 2:47 | 6/17 | +0:24/17% | 13:10 | |
| 5 | [51] | 1:34 | 6/26 | +0:18/24% | 14:44 | |
| 6 | [80] | 6:43 | 11/35 | +2:27/57% | 21:27 | |
| 7 | [41] | 5:16 | 1/0 | +0:00/0% | 26:43 | |
| 8 | [31] | 3:24 | 6/24 | +0:42/26% | 30:07 | |
| 9 | [70] | 6:01 | 8/30 | +2:13/58% | 36:08 | |
| 10 | [32] | 5:35 | 12/26 | +2:13/66% | 41:43 | |
| 11 | [9Y] | 1:48 | 5/14 | +0:25/30% | 43:31 | |
| 12 | [52] | 3:10 | 12/14 | +1:35/100% | 46:41 | |
| 13 | [60] | 4:22 | 8/30 | +0:51/24% | 51:03 | |
| 14 | [5Y] | 3:34 | 6/15 | +1:08/47% | 54:37 | |
| 15 | [50] | 2:27 | 4/22 | +0:28/24% | 57:04 | |
| 16 | [74] | 7:49 | 5/11 | +2:26/45% | 1:04:53 | |
| 17 | [45] | 6:28 | 11/14 | +1:38/34% | 1:11:21 | |
| 18 | [56] | 6:58 | 10/22 | +1:00/17% | 1:18:19 | |
| 19 | [44] | 5:33 | 15/21 | +2:01/57% | 1:23:52 | |
| 20 | [90] | 7:53 | 1/5 | +0:00/0% | 1:31:45 | |
| 21 | [71] | 4:01 | 1/0 | +0:00/0% | 1:35:46 | |
| 22 | [55] | 3:13 | 5/12 | +0:49/34% | 1:38:59 | |
| 23 | [54] | 3:43 | 6/12 | +0:32/17% | 1:42:42 | |
| 24 | [21] | 2:44 | 5/15 | +0:44/37% | 1:45:26 | |
| 25 | [40] | 6:29 | 9/13 | +2:16/54% | 1:51:55 | |
| 26 | [Maali] | 5:10 | 22/30 | +2:15/77% | 1:57:05 | |
| 27 | [Lukija] | 0:53 | 11/108 | +0:16/43% | 1:57:58 | |
| Equilibrium | ||||||
| 1 | [54] | 15:02 | 1/3 | +0:00/0% | 15:02 | |
| 2 | [55] | 5:45 | 16/24 | +2:57/105% | 20:47 | |
| 3 | [71] | 3:13 | 7/25 | +0:50/35% | 24:00 | |
| 4 | [90] | 6:14 | 33/46 | +3:50/160% | 30:14 | |
| 5 | [72] | 6:02 | 1/0 | +0:00/0% | 36:16 | |
| 6 | [73] | 5:37 | 17/29 | +2:21/72% | 41:53 | |
| 7 | [56] | 11:30 | 1/2 | +0:00/0% | 53:23 | |
| 8 | [45] | 6:12 | 10/31 | +1:34/34% | 59:35 | |
| 9 | [81] | 12:06 | 6/8 | +3:24/39% | 1:11:41 | |
| 10 | [34] | 7:32 | 1/0 | +0:00/0% | 1:19:13 | |
| 11 | [53] | 12:47 | 1/2 | +0:00/0% | 1:32:00 | |
| 12 | [30] | 4:06 | 13/23 | +1:26/54% | 1:36:06 | |
| 13 | [Maali] | 5:41 | 12/20 | +1:39/41% | 1:41:47 | |
| 14 | [Lukija] | 3:51 | 93/108 | +3:14/524% | 1:45:38 | |
| Essu Villö | ||||||
| 1 | [30] | 4:24 | 2/32 | +0:33/14% | 4:24 | |
| 2 | [4Y] | 4:01 | 18/21 | +1:59/98% | 8:25 | |
| 3 | [3Y] | 3:06 | 9/17 | +0:43/30% | 11:31 | |
| 4 | [51] | 1:34 | 6/26 | +0:18/24% | 13:05 | |
| 5 | [80] | 12:13 | 32/35 | +7:57/186% | 25:18 | |
| 6 | [41] | 5:33 | 1/0 | +0:00/0% | 30:51 | |
| 7 | [7Y] | 2:17 | 5/8 | +0:40/41% | 33:08 | |
| 8 | [31] | 3:13 | 7/8 | +1:34/95% | 36:21 | |
| 9 | [32] | 5:15 | 1/2 | +0:00/0% | 41:36 | |
| 10 | [9Y] | 1:50 | 6/14 | +0:27/33% | 43:26 | |
| 11 | [52] | 2:08 | 8/14 | +0:33/35% | 45:34 | |
| 12 | [60] | 4:38 | 10/30 | +1:07/32% | 50:12 | |
| 13 | [5Y] | 3:48 | 7/15 | +1:22/56% | 54:00 | |
| 14 | [50] | 3:19 | 13/22 | +1:20/67% | 57:19 | |
| 15 | [74] | 9:41 | 8/11 | +4:18/80% | 1:07:00 | |
| 16 | [53] | 5:32 | 3/20 | +0:15/5% | 1:12:32 | |
| 17 | [42] | 6:25 | 5/14 | +1:49/39% | 1:18:57 | |
| 18 | [55] | 7:11 | 5/8 | +4:04/130% | 1:26:08 | |
| 19 | [71] | 3:46 | 12/25 | +1:23/58% | 1:29:54 | |
| 20 | [90] | 4:24 | 19/46 | +2:00/83% | 1:34:18 | |
| 21 | [54] | 7:01 | 1/0 | +0:00/0% | 1:41:19 | |
| 22 | [21] | 5:02 | 13/15 | +3:02/152% | 1:46:21 | |
| 23 | [40] | 5:17 | 4/13 | +1:04/25% | 1:51:38 | |
| 24 | [Maali] | 4:37 | 14/30 | +1:42/58% | 1:56:15 | |
| 25 | [Lukija] | 6:20 | 106/108 | +5:43/927% | 2:02:35 | |
| Falconhill Walkers | ||||||
| 1 | [54] | 27:39 | 2/3 | +12:37/84% | 27:39 | |
| 2 | [43] | 16:01 | 2/2 | +8:41/118% | 43:40 | |
| 3 | [62] | 10:13 | 12/12 | +5:43/127% | 53:53 | |
| 4 | [72] | 16:38 | 2/2 | +10:34/174% | 1:10:31 | |
| 5 | [90] | 12:33 | 14/14 | +8:01/177% | 1:23:04 | |
| 6 | [71] | 7:39 | 1/0 | +0:00/0% | 1:30:43 | |
| 7 | [55] | 6:10 | 10/12 | +3:46/157% | 1:36:53 | |
| 8 | [Maali] | 20:21 | 1/1 | +0:00/0% | 1:57:14 | |
| 9 | [Lukija] | 2:18 | 61/108 | +1:41/273% | 1:59:32 | |
| FiftariDuo | ||||||
| 1 | [53] | 4:06 | 5/28 | +0:34/16% | 4:06 | |
| 2 | [42] | 4:57 | 2/14 | +0:21/8% | 9:03 | |
| 3 | [55] | 3:48 | 2/8 | +0:41/22% | 12:51 | |
| 4 | [54] | 3:36 | 5/12 | +0:25/13% | 16:27 | |
| 5 | [71] | 3:01 | 1/21 | +0:00/0% | 19:28 | |
| 6 | [90] | 3:03 | 5/46 | +0:39/27% | 22:31 | |
| 7 | [72] | 4:33 | 1/0 | +0:00/0% | 27:04 | |
| 8 | [73] | 6:05 | 18/29 | +2:49/86% | 33:09 | |
| 9 | [44] | 4:54 | 1/22 | +0:00/0% | 38:03 | |
| 10 | [56] | 3:59 | 9/33 | +0:47/24% | 42:02 | |
| 11 | [45] | 5:54 | 7/31 | +1:16/27% | 47:56 | |
| 12 | [34] | 4:35 | 1/16 | +0:00/0% | 52:31 | |
| 13 | [74] | 4:09 | 12/29 | +1:15/43% | 56:40 | |
| 14 | [5Y] | 5:26 | 1/4 | +0:00/0% | 1:02:06 | |
| 15 | [50] | 3:32 | 16/22 | +1:33/78% | 1:05:38 | |
| 16 | [60] | 4:32 | 7/21 | +0:42/18% | 1:10:10 | |
| 17 | [52] | 5:05 | 11/22 | +1:08/29% | 1:15:15 | |
| 18 | [70] | 4:28 | 2/6 | +0:05/2% | 1:19:43 | |
| 19 | [31] | 6:01 | 7/10 | +1:59/49% | 1:25:44 | |
| 20 | [41] | 5:53 | 9/10 | +3:18/128% | 1:31:37 | |
| 21 | [80] | 4:52 | 4/14 | +0:45/18% | 1:36:29 | |
| 22 | [51] | 7:30 | 1/0 | +0:00/0% | 1:43:59 | |
| 23 | [3Y] | 1:30 | 4/16 | +0:17/23% | 1:45:29 | |
| 24 | [4Y] | 2:59 | 3/4 | +0:21/13% | 1:48:28 | |
| 25 | [30] | 2:30 | 6/8 | +0:23/18% | 1:50:58 | |
| 26 | [Maali] | 5:13 | 9/20 | +1:11/29% | 1:56:11 | |
| 27 | [Lukija] | 3:09 | 83/108 | +2:32/411% | 1:59:20 | |
| Free Adventure | ||||||
| 1 | [30] | 4:43 | 7/32 | +0:52/23% | 4:43 | |
| 2 | [53] | 3:18 | 4/17 | +0:46/30% | 8:01 | |
| 3 | [74] | 5:03 | 5/21 | +1:26/40% | 13:04 | |
| 4 | [6Y] | 3:10 | 1/2 | +0:00/0% | 16:14 | |
| 5 | [51] | 3:02 | 1/1 | +0:00/0% | 19:16 | |
| 6 | [3Y] | 1:26 | 2/16 | +0:13/18% | 20:42 | |
| 7 | [4Y] | 2:58 | 2/4 | +0:20/13% | 23:40 | |
| 8 | [80] | 4:30 | 1/5 | +0:00/0% | 28:10 | |
| 9 | [41] | 3:39 | 1/0 | +0:00/0% | 31:49 | |
| 10 | [31] | 2:50 | 4/24 | +0:08/5% | 34:39 | |
| 11 | [70] | 6:13 | 11/30 | +2:25/64% | 40:52 | |
| 12 | [32] | 4:21 | 5/26 | +0:59/29% | 45:13 | |
| 13 | [9Y] | 1:32 | 2/14 | +0:09/11% | 46:45 | |
| 14 | [52] | 1:35 | 1/14 | +0:00/0% | 48:20 | |
| 15 | [60] | 3:39 | 2/30 | +0:08/4% | 51:59 | |
| 16 | [5Y] | 2:57 | 3/15 | +0:31/21% | 54:56 | |
| 17 | [50] | 2:27 | 4/22 | +0:28/24% | 57:23 | |
| 18 | [34] | 8:52 | 10/21 | +4:03/84% | 1:06:15 | |
| 19 | [45] | 4:18 | 2/14 | +0:12/5% | 1:10:33 | |
| 20 | [56] | 6:21 | 7/22 | +0:23/6% | 1:16:54 | |
| 21 | [44] | 3:49 | 3/21 | +0:17/8% | 1:20:43 | |
| 22 | [73] | 5:08 | 4/9 | +0:25/9% | 1:25:51 | |
| 23 | [72] | 3:45 | 5/16 | +0:36/19% | 1:29:36 | |
| 24 | [90] | 6:38 | 9/14 | +2:06/46% | 1:36:14 | |
| 25 | [71] | 3:17 | 1/0 | +0:00/0% | 1:39:31 | |
| 26 | [55] | 2:24 | 1/12 | +0:00/0% | 1:41:55 | |
| 27 | [54] | 3:27 | 4/12 | +0:16/8% | 1:45:22 | |
| 28 | [21] | 2:10 | 3/15 | +0:10/8% | 1:47:32 | |
| 29 | [40] | 5:17 | 4/13 | +1:04/25% | 1:52:49 | |
| 30 | [Maali] | 4:19 | 11/30 | +1:24/48% | 1:57:08 | |
| 31 | [Lukija] | 5:11 | 102/108 | +4:34/741% | 2:02:19 | |
| Go Katica | ||||||
| 1 | [40] | 3:42 | 1/45 | +0:00/0% | 3:42 | |
| 2 | [21] | 4:47 | 2/37 | +0:04/1% | 8:29 | |
| 3 | [54] | 1:53 | 2/39 | +0:03/3% | 10:22 | |
| 4 | [55] | 2:53 | 2/24 | +0:05/3% | 13:15 | |
| 5 | [71] | 2:40 | 3/25 | +0:17/12% | 15:55 | |
| 6 | [90] | 2:49 | 2/46 | +0:25/17% | 18:44 | |
| 7 | [72] | 4:37 | 1/0 | +0:00/0% | 23:21 | |
| 8 | [73] | 3:37 | 4/29 | +0:21/11% | 26:58 | |
| 9 | [44] | 5:58 | 7/22 | +1:04/22% | 32:56 | |
| 10 | [56] | 3:46 | 5/33 | +0:34/18% | 36:42 | |
| 11 | [45] | 5:33 | 5/31 | +0:55/20% | 42:15 | |
| 12 | [74] | 6:16 | 4/12 | +1:09/22% | 48:31 | |
| 13 | [6Y] | 4:47 | 2/2 | +1:37/51% | 53:18 | |
| 14 | [3Y] | 2:36 | 1/1 | +0:00/0% | 55:54 | |
| 15 | [51] | 1:41 | 10/26 | +0:25/33% | 57:35 | |
| 16 | [5Y] | 6:06 | 1/2 | +0:00/0% | 1:03:41 | |
| 17 | [50] | 3:05 | 11/22 | +1:06/55% | 1:06:46 | |
| 18 | [60] | 4:29 | 6/21 | +0:39/17% | 1:11:15 | |
| 19 | [52] | 5:11 | 12/22 | +1:14/31% | 1:16:26 | |
| 20 | [9Y] | 2:53 | 3/6 | +1:10/68% | 1:19:19 | |
| 21 | [32] | 1:50 | 2/4 | +0:30/38% | 1:21:09 | |
| 22 | [70] | 4:00 | 2/8 | +0:19/9% | 1:25:09 | |
| 23 | [31] | 5:00 | 6/10 | +0:58/24% | 1:30:09 | |
| 24 | [41] | 4:21 | 7/10 | +1:46/68% | 1:34:30 | |
| 25 | [80] | 4:55 | 5/14 | +0:48/19% | 1:39:25 | |
| 26 | [4Y] | 6:18 | 1/0 | +0:00/0% | 1:45:43 | |
| 27 | [30] | 2:16 | 2/8 | +0:09/7% | 1:47:59 | |
| 28 | [53] | 3:19 | 5/17 | +0:47/31% | 1:51:18 | |
| 29 | [Maali] | 4:17 | 5/21 | +0:33/15% | 1:55:35 | |
| 30 | [Lukija] | 2:42 | 74/108 | +2:05/338% | 1:58:17 | |
| H&M | ||||||
| 1 | [40] | 6:35 | 21/45 | +2:53/78% | 6:35 | |
| 2 | [21] | 9:03 | 25/37 | +4:20/92% | 15:38 | |
| 3 | [54] | 4:29 | 24/39 | +2:39/145% | 20:07 | |
| 4 | [71] | 6:15 | 12/21 | +3:14/107% | 26:22 | |
| 5 | [90] | 5:19 | 24/46 | +2:55/122% | 31:41 | |
| 6 | [72] | 7:41 | 1/0 | +0:00/0% | 39:22 | |
| 7 | [44] | 10:05 | 9/11 | +5:35/124% | 49:27 | |
| 8 | [56] | 7:15 | 29/33 | +4:03/127% | 56:42 | |
| 9 | [22] | 9:11 | 3/3 | +2:17/33% | 1:05:53 | |
| 10 | [55] | 4:57 | 5/13 | +2:15/83% | 1:10:50 | |
| 11 | [42] | 7:33 | 3/12 | +2:30/50% | 1:18:23 | |
| 12 | [53] | 10:14 | 8/12 | +5:47/130% | 1:28:37 | |
| 13 | [30] | 5:54 | 20/23 | +3:14/121% | 1:34:31 | |
| 14 | [Maali] | 9:47 | 20/20 | +5:45/143% | 1:44:18 | |
| 15 | [Lukija] | 2:05 | 54/108 | +1:28/238% | 1:46:23 | |
| HalkiPoikkiPinoon | ||||||
| 1 | [53] | 4:51 | 15/28 | +1:19/37% | 4:51 | |
| 2 | [30] | 3:44 | 11/23 | +1:04/40% | 8:35 | |
| 3 | [4Y] | 2:32 | 6/21 | +0:30/25% | 11:07 | |
| 4 | [3Y] | 2:48 | 7/17 | +0:25/17% | 13:55 | |
| 5 | [51] | 2:09 | 15/26 | +0:53/70% | 16:04 | |
| 6 | [80] | 7:52 | 18/35 | +3:36/84% | 23:56 | |
| 7 | [41] | 4:49 | 1/0 | +0:00/0% | 28:45 | |
| 8 | [7Y] | 2:09 | 4/8 | +0:32/33% | 30:54 | |
| 9 | [31] | 2:44 | 3/8 | +1:05/66% | 33:38 | |
| 10 | [70] | 6:50 | 16/30 | +3:02/80% | 40:28 | |
| 11 | [32] | 5:13 | 10/26 | +1:51/55% | 45:41 | |
| 12 | [9Y] | 2:22 | 10/14 | +0:59/71% | 48:03 | |
| 13 | [52] | 1:54 | 5/14 | +0:19/20% | 49:57 | |
| 14 | [60] | 4:12 | 6/30 | +0:41/19% | 54:09 | |
| 15 | [5Y] | 4:14 | 10/15 | +1:48/74% | 58:23 | |
| 16 | [50] | 3:30 | 15/22 | +1:31/76% | 1:01:53 | |
| 17 | [34] | 8:57 | 13/21 | +4:08/86% | 1:10:50 | |
| 18 | [74] | 4:27 | 14/29 | +1:33/53% | 1:15:17 | |
| 19 | [45] | 5:57 | 8/14 | +1:07/23% | 1:21:14 | |
| 20 | [56] | 7:28 | 15/22 | +1:30/25% | 1:28:42 | |
| 21 | [44] | 6:00 | 18/21 | +2:28/70% | 1:34:42 | |
| 22 | [90] | 8:42 | 2/5 | +0:49/10% | 1:43:24 | |
| 23 | [71] | 4:24 | 1/0 | +0:00/0% | 1:47:48 | |
| 24 | [54] | 3:13 | 4/14 | +1:08/54% | 1:51:01 | |
| 25 | [40] | 6:49 | 8/11 | +2:28/57% | 1:57:50 | |
| 26 | [Maali] | 4:18 | 9/30 | +1:23/47% | 2:02:08 | |
| 27 | [Lukija] | 4:13 | 97/108 | +3:36/584% | 2:06:21 | |
| Hans E | ||||||
| 1 | [40] | 8:22 | 31/45 | +4:40/126% | 8:22 | |
| 2 | [21] | 10:11 | 28/37 | +5:28/116% | 18:33 | |
| 3 | [54] | 3:35 | 20/39 | +1:45/95% | 22:08 | |
| 4 | [71] | 7:39 | 16/21 | +4:38/154% | 29:47 | |
| 5 | [90] | 6:29 | 38/46 | +4:05/170% | 36:16 | |
| 6 | [72] | 8:49 | 1/0 | +0:00/0% | 45:05 | |
| 7 | [44] | 14:33 | 11/11 | +10:03/223% | 59:38 | |
| 8 | [22] | 7:57 | 6/8 | +3:30/79% | 1:07:35 | |
| 9 | [55] | 6:18 | 10/13 | +3:36/133% | 1:13:53 | |
| 10 | [42] | 8:35 | 5/12 | +3:32/70% | 1:22:28 | |
| 11 | [53] | 6:54 | 4/12 | +2:27/55% | 1:29:22 | |
| 12 | [Maali] | 8:09 | 17/21 | +4:25/118% | 1:37:31 | |
| 13 | [Lukija] | 1:00 | 20/108 | +0:23/62% | 1:38:31 | |
| Heidi S | ||||||
| 1 | [40] | 6:11 | 19/45 | +2:29/67% | 6:11 | |
| 2 | [54] | 10:27 | 2/5 | +0:58/10% | 16:38 | |
| 3 | [55] | 4:17 | 12/24 | +1:29/53% | 20:55 | |
| 4 | [22] | 3:34 | 4/5 | +1:22/62% | 24:29 | |
| 5 | [71] | 3:51 | 3/5 | +0:49/27% | 28:20 | |
| 6 | [90] | 3:20 | 7/46 | +0:56/39% | 31:40 | |
| 7 | [43] | 8:11 | 1/0 | +0:00/0% | 39:51 | |
| 8 | [62] | 5:30 | 6/12 | +1:00/22% | 45:21 | |
| 9 | [73] | 13:28 | 1/1 | +0:00/0% | 58:49 | |
| 10 | [44] | 7:41 | 14/22 | +2:47/57% | 1:06:30 | |
| 11 | [56] | 4:31 | 14/33 | +1:19/41% | 1:11:01 | |
| 12 | [45] | 6:32 | 12/31 | +1:54/41% | 1:17:33 | |
| 13 | [34] | 5:22 | 9/16 | +0:47/17% | 1:22:55 | |
| 14 | [50] | 5:33 | 5/13 | +1:00/22% | 1:28:28 | |
| 15 | [60] | 6:12 | 14/21 | +2:22/62% | 1:34:40 | |
| 16 | [52] | 4:42 | 7/22 | +0:45/19% | 1:39:22 | |
| 17 | [41] | 5:02 | 1/7 | +0:00/0% | 1:44:24 | |
| 18 | [Maali] | 18:50 | 1/4 | +0:00/0% | 2:03:14 | |
| 19 | [Lukija] | 0:46 | 4/108 | +0:09/24% | 2:04:00 | |
| Heikki's | ||||||
| 1 | [40] | 4:14 | 5/45 | +0:32/14% | 4:14 | |
| 2 | [21] | 5:24 | 6/37 | +0:41/14% | 9:38 | |
| 3 | [54] | 2:35 | 9/39 | +0:45/41% | 12:13 | |
| 4 | [55] | 3:51 | 9/24 | +1:03/38% | 16:04 | |
| 5 | [71] | 3:18 | 8/25 | +0:55/38% | 19:22 | |
| 6 | [90] | 4:41 | 22/46 | +2:17/95% | 24:03 | |
| 7 | [72] | 6:59 | 1/0 | +0:00/0% | 31:02 | |
| 8 | [73] | 4:40 | 9/29 | +1:24/43% | 35:42 | |
| 9 | [44] | 5:52 | 4/22 | +0:58/20% | 41:34 | |
| 10 | [56] | 4:35 | 15/33 | +1:23/43% | 46:09 | |
| 11 | [45] | 6:10 | 9/31 | +1:32/33% | 52:19 | |
| 12 | [74] | 6:21 | 5/12 | +1:14/24% | 58:40 | |
| 13 | [34] | 3:21 | 6/18 | +0:45/29% | 1:02:01 | |
| 14 | [50] | 5:27 | 2/13 | +0:54/20% | 1:07:28 | |
| 15 | [60] | 4:37 | 8/21 | +0:47/20% | 1:12:05 | |
| 16 | [52] | 4:31 | 5/22 | +0:34/14% | 1:16:36 | |
| 17 | [9Y] | 2:11 | 2/6 | +0:28/27% | 1:18:47 | |
