Uudenmaan ja Päijät-Hämeen AM-hiihtosuunnistus sprintti, henk.koht. kilpailu
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Olin Niko 4-1.55 4-4.18 3-6.44 2-9.22 2-11.07 2-12.49 2-16.26 2-18.18 2-21.50 2-23.02 1-23.33 2-24.03 24.03 Olin Niko
2. Kolehmainen Mikko 3-1.49 2-3.57 2-6.26 3-10.08 3-11.46 3-13.22 4-17.53 4-19.26 4-23.05 4-24.06 3-24.34 4-25.07 25.07 Kolehmainen Mikko
3. Seppälä Otso 9-3.38 8-6.10 8-8.50 6-11.29 5-12.53 4-14.15 3-17.43 5-19.28 5-23.10 5-24.24 4-24.53 5-25.22 25.22 Seppälä Otso
4. Hietala Janne 5-2.02 6-4.36 6-8.31 7-11.54 7-13.35 5-15.11 5-19.09 6-20.43 6-23.37 6-24.53 5-25.24 6-25.57 25.57 Hietala Janne
5. Heinaro Einari 7-2.21 7-5.04 7-8.37 8-12.20 8-14.26 7-16.24 7-21.47 8-23.35 7-26.38 7-28.07 6-28.35 7-29.09 29.09 Heinaro Einari
6. Mikkola Oskari 6-2.08 5-4.27 5-7.25 5-11.26 6-13.16 6-15.35 8-23.14 9-26.25 9-29.50 9-30.58 7-31.27 8-32.03 32.03 Mikkola Oskari
7. Molnar Attila 8-2.49 9-7.05 9-9.49 9-13.20 9-15.41 8-17.45 6-21.37 7-23.31 8-27.42 8-30.51 8-31.33 9-32.09 32.09 Molnar Attila
HYL Airila Markus 1-1.29 1-3.31 1-5.34 1-8.24 1-10.10 1-11.42 1-15.07 1-16.23 1-19.44 1-20.36 - 1-21.11 Airila Markus
HYL Savelainen Timo
HYL Tala Tuomas 2-1.43 3-4.16 4-7.20 4-10.40 4-12.23 - - 3-19.23 3-22.44 3-23.47 2-24.16 3-24.52 Tala Tuomas
HYL Tölli Tuomas
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Olin Niko 4-1.55 4-2.23 2-2.26 1-2.38 5-1.45 5-1.42 3-3.37 6-1.52 6-3.32 5-1.12 6-31 2-30 - 24.03 Olin Niko
2. Kolehmainen Mikko 3-1.49 2-2.08 3-2.29 7-3.42 2-1.38 3-1.36 6-4.31 2-1.33 7-3.39 2-1.01 1-28 3-33 - 25.07 Kolehmainen Mikko
3. Seppälä Otso 9-3.38 5-2.32 4-2.40 2-2.39 1-1.24 1-1.22 2-3.28 4-1.45 8-3.42 6-1.14 3-29 1-29 - 25.22 Seppälä Otso
4. Hietala Janne 5-2.02 7-2.34 9-3.55 5-3.23 3-1.41 3-1.36 5-3.58 3-1.34 1-2.54 7-1.16 6-31 3-33 - 25.57 Hietala Janne
5. Heinaro Einari 7-2.21 8-2.43 8-3.33 8-3.43 8-2.06 6-1.58 7-5.23 5-1.48 2-3.03 8-1.29 1-28 5-34 - 29.09 Heinaro Einari
6. Mikkola Oskari 6-2.08 3-2.19 6-2.58 9-4.01 7-1.50 8-2.19 8-7.39 8-3.11 5-3.25 4-1.08 3-29 6-36 - 32.03 Mikkola Oskari
7. Molnar Attila 8-2.49 9-4.16 5-2.44 6-3.31 9-2.21 7-2.04 4-3.52 7-1.54 9-4.11 9-3.09 8-42 6-36 - 32.09 Molnar Attila
HYL Airila Markus 1-1.29 1-2.02 1-2.03 3-2.50 6-1.46 2-1.32 1-3.25 1-1.16 3-3.21 1-52 - 35 - Airila Markus
HYL Savelainen Timo
HYL Tala Tuomas 2-1.43 6-2.33 7-3.04 4-3.20 4-1.43 - - 7.00 3-3.21 3-1.03 3-29 6-36 - Tala Tuomas
HYL Tölli Tuomas
H21P Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Örn Antti 1-1.49 1-3.55 1-6.45 1-10.02 1-11.47 1-13.20 1-17.31 1-19.05 1-23.08 1-24.12 1-24.43 1-25.17 25.17 Örn Antti
H21P Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Örn Antti 1-1.49 1-2.06 1-2.50 1-3.17 1-1.45 1-1.33 1-4.11 1-1.34 1-4.03 1-1.04 1-31 1-34 - 25.17 Örn Antti
H21U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Sorjonen Pekka 1-1.41 1-3.28 1-5.53 1-8.46 1-10.19 1-11.56 1-14.52 1-16.13 1-19.02 1-20.01 1-20.27 1-20.58 20.58 Sorjonen Pekka
2. Kleemola Jari 2-1.56 2-4.20 2-6.41 2-9.39 2-11.31 2-13.06 2-16.56 2-18.29 2-21.23 2-22.45 2-23.14 2-23.45 23.45 Kleemola Jari
3. Hänninen Hannu 5-4.35 3-7.21 3-11.17 3-17.38 3-19.38 3-21.27 3-25.28 3-26.57 3-30.48 3-32.05 3-32.43 3-33.20 33.20 Hänninen Hannu
4. Kari Markus 4-3.36 5-8.10 4-12.30 4-18.12 4-21.01 4-23.34 4-31.24 4-34.33 4-40.34 4-42.31 4-43.10 4-43.56 43.56 Kari Markus
5. Kokkinen Kari 3-2.52 4-7.37 5-13.09 5-23.47 5-26.16 5-28.30 5-35.03 5-37.31 5-41.33 5-43.19 5-43.52 5-44.24 44.24 Kokkinen Kari
H21U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Sorjonen Pekka 1-1.41 1-1.47 2-2.25 1-2.53 1-1.33 2-1.37 1-2.56 1-1.21 1-2.49 1-59 1-26 1-31 - 20.58 Sorjonen Pekka
2. Kleemola Jari 2-1.56 2-2.24 1-2.21 2-2.58 2-1.52 1-1.35 2-3.50 3-1.33 2-2.54 3-1.22 2-29 1-31 - 23.45 Kleemola Jari
3. Hänninen Hannu 5-4.35 3-2.46 3-3.56 4-6.21 3-2.00 3-1.49 3-4.01 2-1.29 3-3.51 2-1.17 4-38 4-37 - 33.20 Hänninen Hannu
4. Kari Markus 4-3.36 4-4.34 4-4.20 3-5.42 5-2.49 5-2.33 5-7.50 5-3.09 5-6.01 5-1.57 5-39 5-46 - 43.56 Kari Markus
5. Kokkinen Kari 3-2.52 5-4.45 5-5.32 5-10.38 4-2.29 4-2.14 4-6.33 4-2.28 4-4.02 4-1.46 3-33 3-32 - 44.24 Kokkinen Kari
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Muikku Anssi 2-1.49 1-4.10 1-6.16 1-9.29 1-11.00 1-12.40 1-16.00 1-17.31 1-21.10 1-22.35 1-23.05 1-23.37 23.37 Muikku Anssi
2. Hytönen Harri 1-1.42 3-5.09 3-7.35 2-10.54 2-12.39 2-14.18 2-18.06 2-19.59 2-23.31 2-24.38 2-25.07 2-25.45 25.45 Hytönen Harri
3. Roininen Reijo 3-2.01 2-4.46 2-7.25 3-10.59 3-12.50 3-14.34 3-18.52 3-20.37 3-24.12 3-26.11 3-26.38 3-27.12 27.12 Roininen Reijo
4. Pöyhönen Simo 4-2.58 4-7.55 4-11.53 4-18.02 4-20.16 4-22.22 4-27.27 4-29.28 4-33.40 4-35.15 4-36.12 4-37.01 37.01 Pöyhönen Simo
HYL Pohjola Pasi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Muikku Anssi 2-1.49 1-2.21 1-2.06 1-3.13 1-1.31 2-1.40 1-3.20 1-1.31 3-3.39 2-1.25 3-30 1-32 - 23.37 Muikku Anssi
2. Hytönen Harri 1-1.42 3-3.27 2-2.26 2-3.19 2-1.45 1-1.39 2-3.48 3-1.53 1-3.32 1-1.07 2-29 3-38 - 25.45 Hytönen Harri
3. Roininen Reijo 3-2.01 2-2.45 3-2.39 3-3.34 3-1.51 3-1.44 3-4.18 2-1.45 2-3.35 4-1.59 1-27 2-34 - 27.12 Roininen Reijo
4. Pöyhönen Simo 4-2.58 4-4.57 4-3.58 4-6.09 4-2.14 4-2.06 4-5.05 4-2.01 4-4.12 3-1.35 4-57 4-49 - 37.01 Pöyhönen Simo
HYL Pohjola Pasi
H35U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kettunen Markus 1-1.31 1-3.44 1-6.44 1-10.49 1-12.18 1-13.46 1-19.55 1-21.33 1-24.51 1-26.03 1-26.31 1-27.00 27.00 Kettunen Markus
H35U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kettunen Markus 1-1.31 1-2.13 1-3.00 1-4.05 1-1.29 1-1.28 1-6.09 1-1.38 1-3.18 1-1.12 1-28 1-29 - 27.00 Kettunen Markus
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Harjamäki Petri 2-1.18 1-2.57 1-3.51 2-6.16 1-7.36 1-8.36 1-11.51 1-13.44 1-16.02 1-16.40 1-17.13 17.13 Harjamäki Petri
2. Järvinen Tom 1-1.14 2-3.00 2-3.57 1-6.14 2-7.39 2-8.39 2-12.02 2-13.57 2-16.11 2-16.47 2-17.14 17.14 Järvinen Tom
3. Suominen Manne 6-2.05 4-3.39 3-5.03 3-7.38 3-9.47 3-10.51 3-14.30 3-16.31 3-18.54 3-19.31 3-20.04 20.04 Suominen Manne
4. Lahtinen Terho 20.54
5. Larmala Juha-Pekka 5-1.43 5-3.46 6-5.50 6-9.46 6-11.10 6-13.07 5-17.09 4-19.21 4-21.48 4-22.29 4-23.06 23.06 Larmala Juha-Pekka
6. Piirainen Jyrki 3-1.27 6-3.51 5-5.09 5-8.43 5-10.29 4-11.55 4-17.08 5-19.41 5-22.47 5-23.42 5-24.19 24.19 Piirainen Jyrki
7. Ojapalo Pasi 4-1.35 3-3.38 3-5.03 4-8.25 4-10.28 5-12.43 6-17.36 6-20.22 6-23.52 6-24.39 6-25.17 25.17 Ojapalo Pasi
KESK Erkkilä Jukka
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Harjamäki Petri 2-1.18 2-1.39 1-54 2-2.25 1-1.20 1-1.00 1-3.15 1-1.53 2-2.18 3-38 2-33 - 17.13 Harjamäki Petri
2. Järvinen Tom 1-1.14 3-1.46 2-57 1-2.17 3-1.25 1-1.00 2-3.23 2-1.55 1-2.14 1-36 1-27 - 17.14 Järvinen Tom
3. Suominen Manne 6-2.05 1-1.34 4-1.24 3-2.35 6-2.09 3-1.04 3-3.39 3-2.01 3-2.23 2-37 2-33 - 20.04 Suominen Manne
4. Lahtinen Terho
5. Larmala Juha-Pekka 5-1.43 4-2.03 6-2.04 6-3.56 2-1.24 5-1.57 4-4.02 4-2.12 4-2.27 4-41 4-37 - 23.06 Larmala Juha-Pekka
6. Piirainen Jyrki 3-1.27 6-2.24 3-1.18 5-3.34 4-1.46 4-1.26 6-5.13 5-2.33 5-3.06 6-55 4-37 - 24.19 Piirainen Jyrki
7. Ojapalo Pasi 4-1.35 4-2.03 5-1.25 4-3.22 5-2.03 6-2.15 5-4.53 6-2.46 6-3.30 5-47 6-38 - 25.17 Ojapalo Pasi
KESK Erkkilä Jukka
H40P Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Orava Esa 1-1.34 1-3.25 1-5.02 1-7.56 1-9.52 1-11.06 1-15.10 1-17.33 1-20.23 1-21.01 1-21.43 21.43 Orava Esa
H40P Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Orava Esa 1-1.34 1-1.51 1-1.37 1-2.54 1-1.56 1-1.14 1-4.04 1-2.23 1-2.50 1-38 1-42 - 21.43 Orava Esa
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kulmala Mika 1-1.14 1-2.46 1-3.35 1-5.48 1-7.33 1-8.34 1-11.54 1-13.49 1-16.16 1-16.51 1-17.24 17.24 Kulmala Mika
2. Launonen Jarmo 2-1.16 2-3.01 2-3.59 2-6.45 2-8.08 2-9.16 2-12.44 2-15.03 2-17.29 2-18.07 2-18.43 18.43 Launonen Jarmo
3. Olin Ossi 5-1.31 6-3.29 4-5.03 5-8.19 5-9.45 4-10.55 4-15.00 4-17.07 4-19.23 3-20.00 3-20.37 20.37 Olin Ossi
4. Vilkko Timo 4-1.30 3-3.14 3-4.39 3-7.47 3-9.18 3-10.28 3-14.25 3-16.45 3-19.15 4-20.52 4-21.29 21.29 Vilkko Timo
5. Ahti Antti 3-1.25 4-3.26 5-5.10 4-8.00 4-9.44 5-11.34 5-16.07 5-18.34 5-21.12 5-21.59 5-22.35 22.35 Ahti Antti
6. Karppinen Juha 6-1.37 4-3.26 6-5.51 7-9.51 6-11.59 7-14.14 7-18.52 7-21.11 6-24.05 6-24.59 6-25.35 25.35 Karppinen Juha
7. Ikäheimo Seppo 9-2.47 7-4.33 7-5.56 6-8.50 7-12.48 6-13.59 6-18.31 6-20.57 7-24.21 7-25.02 7-25.40 25.40 Ikäheimo Seppo
8. Ijas Markku 7-1.50 9-5.16 8-6.37 8-11.32 8-14.24 8-16.19 8-22.32 8-25.55 8-29.31 8-30.26 8-31.28 31.28 Ijas Markku
9. Hakuli Kari 7-1.50 8-5.01 9-7.26 9-13.21 9-15.37 9-17.29 9-23.10 9-26.22 9-30.17 9-31.06 9-31.47 31.47 Hakuli Kari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kulmala Mika 1-1.14 1-1.32 1-49 1-2.13 5-1.45 1-1.01 1-3.20 1-1.55 3-2.27 1-35 1-33 - 17.24 Kulmala Mika
2. Launonen Jarmo 2-1.16 3-1.45 2-58 2-2.46 1-1.23 2-1.08 2-3.28 3-2.19 2-2.26 3-38 2-36 - 18.43 Launonen Jarmo
3. Olin Ossi 5-1.31 6-1.58 6-1.34 6-3.16 2-1.26 3-1.10 4-4.05 2-2.07 1-2.16 2-37 5-37 - 20.37 Olin Ossi
4. Vilkko Timo 4-1.30 2-1.44 5-1.25 5-3.08 3-1.31 3-1.10 3-3.57 5-2.20 4-2.30 9-1.37 5-37 - 21.29 Vilkko Timo
5. Ahti Antti 3-1.25 7-2.01 7-1.44 3-2.50 4-1.44 6-1.50 6-4.33 7-2.27 5-2.38 5-47 2-36 - 22.35 Ahti Antti
6. Karppinen Juha 6-1.37 5-1.49 8-2.25 7-4.00 6-2.08 9-2.15 7-4.38 3-2.19 6-2.54 7-54 2-36 - 25.35 Karppinen Juha
7. Ikäheimo Seppo 9-2.47 4-1.46 4-1.23 4-2.54 9-3.58 5-1.11 5-4.32 6-2.26 7-3.24 4-41 7-38 - 25.40 Ikäheimo Seppo
8. Ijas Markku 7-1.50 9-3.26 3-1.21 8-4.55 8-2.52 8-1.55 9-6.13 9-3.23 8-3.36 8-55 9-1.02 - 31.28 Ijas Markku
9. Hakuli Kari 7-1.50 8-3.11 8-2.25 9-5.55 7-2.16 7-1.52 8-5.41 8-3.12 9-3.55 6-49 8-41 - 31.47 Hakuli Kari
H45P Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Koistinen Pasi 2-1.25 1-3.11 1-4.45 1-7.39 1-8.58 1-10.14 1-14.04 1-16.31 1-19.07 1-19.46 1-20.17 20.17 Koistinen Pasi
2. Kiljunen Juha 1-1.21 2-4.04 2-5.18 2-7.51 2-9.11 2-10.15 2-14.27 2-16.42 2-19.13 2-19.49 2-20.20 20.20 Kiljunen Juha
3. Toivonen Jukka 27.27
4. Nykänen Timo 3-9.44 3-11.38 3-12.49 3-16.12 3-17.40 3-18.48 3-22.53 3-25.52 3-28.09 3-28.52 3-29.35 29.35 Nykänen Timo
H45P Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Koistinen Pasi 2-1.25 1-1.46 3-1.34 2-2.54 1-1.19 3-1.16 1-3.50 2-2.27 3-2.36 2-39 1-31 - 20.17 Koistinen Pasi
2. Kiljunen Juha 1-1.21 3-2.43 2-1.14 1-2.33 2-1.20 1-1.04 3-4.12 1-2.15 2-2.31 1-36 1-31 - 20.20 Kiljunen Juha
3. Toivonen Jukka
4. Nykänen Timo 3-9.44 2-1.54 1-1.11 3-3.23 3-1.28 2-1.08 2-4.05 3-2.59 1-2.17 3-43 3-43 - 29.35 Nykänen Timo
H45U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Frilander Heikki 1-1.46 1-4.03 1-5.59 1-9.32 1-11.12 1-12.41 1-17.38 1-20.25 1-23.44 1-24.34 1-25.16 25.16 Frilander Heikki
2. Yliuikki Matti 2-23.31 2-25.30 2-27.04 2-30.12 2-31.59 2-33.06 2-37.44 2-40.08 2-42.37 2-43.18 2-43.59 43.59 Yliuikki Matti
H45U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Frilander Heikki 1-1.46 2-2.17 2-1.56 2-3.33 1-1.40 2-1.29 2-4.57 2-2.47 2-3.19 2-50 2-42 - 25.16 Frilander Heikki
2. Yliuikki Matti 2-23.31 1-1.59 1-1.34 1-3.08 2-1.47 1-1.07 1-4.38 1-2.24 1-2.29 1-41 1-41 - 43.59 Yliuikki Matti
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Enroth Ari 2-1.18 1-2.49 1-4.07 1-6.36 1-7.51 1-8.58 1-12.09 1-14.02 1-16.01 1-16.38 1-17.09 17.09 Enroth Ari
2. Paulin Arvo 6-1.32 4-3.31 2-4.34 3-7.25 3-8.50 2-10.03 2-13.55 2-16.15 2-18.43 2-19.26 2-20.04 20.04 Paulin Arvo
3. Kauppinen Tuomo 3-1.22 2-3.16 5-4.46 4-7.30 4-9.04 4-10.31 3-14.11 3-16.24 3-19.23 3-20.05 3-20.43 20.43 Kauppinen Tuomo
4. Huttunen Jouni 4-1.30 6-3.36 6-5.01 6-8.10 6-9.42 5-11.05 4-15.11 4-17.29 4-19.41 4-20.21 4-20.55 20.55 Huttunen Jouni
5. Honkimaa Ari 1-1.12 7-3.39 4-4.42 2-7.14 2-8.34 6-11.10 5-15.15 5-17.35 5-20.20 5-21.02 5-21.35 21.35 Honkimaa Ari
6. Sorri Esko 4-1.30 3-3.24 3-4.37 5-7.49 5-9.16 3-10.30 7-15.30 6-17.49 6-20.40 7-21.29 6-22.05 22.05 Sorri Esko
6. Lahti Markku 7-1.34 5-3.34 8-5.17 8-8.53 7-10.12 7-11.36 6-15.27 7-17.53 7-20.44 6-21.28 6-22.05 22.05 Lahti Markku
8. Alho Jukka 10-1.46 9-4.07 10-6.28 10-9.56 10-11.34 10-13.07 9-18.12 9-21.01 8-24.28 8-25.15 8-25.54 25.54 Alho Jukka
9. Parkkinen Kauko 9-1.38 8-3.43 7-5.07 7-8.46 8-10.34 8-12.40 8-17.33 8-20.21 9-24.49 9-25.31 9-26.09 26.09 Parkkinen Kauko
10. Eteläinen Tenho 8-1.37 10-4.08 9-5.58 9-9.41 9-11.29 9-13.04 10-18.34 10-21.44 10-25.05 10-26.17 10-26.57 26.57 Eteläinen Tenho
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Enroth Ari 2-1.18 1-1.31 4-1.18 1-2.29 1-1.15 1-1.07 1-3.11 1-1.53 1-1.59 1-37 1-31 - 17.09 Enroth Ari
2. Paulin Arvo 6-1.32 4-1.59 1-1.03 4-2.51 4-1.25 2-1.13 4-3.52 5-2.20 3-2.28 6-43 6-38 - 20.04 Paulin Arvo
3. Kauppinen Tuomo 3-1.22 2-1.54 7-1.30 3-2.44 7-1.34 6-1.27 2-3.40 2-2.13 7-2.59 3-42 6-38 - 20.43 Kauppinen Tuomo
4. Huttunen Jouni 4-1.30 7-2.06 6-1.25 5-3.09 6-1.32 4-1.23 6-4.06 3-2.18 2-2.12 2-40 3-34 - 20.55 Huttunen Jouni
5. Honkimaa Ari 1-1.12 9-2.27 1-1.03 2-2.32 3-1.20 10-2.36 5-4.05 5-2.20 4-2.45 3-42 2-33 - 21.35 Honkimaa Ari
6. Sorri Esko 4-1.30 2-1.54 3-1.13 6-3.12 5-1.27 3-1.14 8-5.00 4-2.19 5-2.51 9-49 4-36 - 22.05 Sorri Esko
6. Lahti Markku 7-1.34 5-2.00 8-1.43 8-3.36 2-1.19 5-1.24 3-3.51 7-2.26 5-2.51 7-44 5-37 - 22.05 Lahti Markku
8. Alho Jukka 10-1.46 8-2.21 10-2.21 7-3.28 8-1.38 7-1.33 9-5.05 9-2.49 9-3.27 8-47 9-39 - 25.54 Alho Jukka
9. Parkkinen Kauko 9-1.38 6-2.05 5-1.24 9-3.39 9-1.48 9-2.06 7-4.53 8-2.48 10-4.28 3-42 6-38 - 26.09 Parkkinen Kauko
10. Eteläinen Tenho 8-1.37 10-2.31 9-1.50 10-3.43 9-1.48 8-1.35 10-5.30 10-3.10 8-3.21 10-1.12 10-40 - 26.57 Eteläinen Tenho
H50P Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hämäläinen Markku 2-1.14 3-3.06 3-4.31 2-7.16 2-8.38 2-9.44 1-13.25 1-15.35 1-18.11 1-18.50 1-19.30 19.30 Hämäläinen Markku
2. Jussila Esko 1-1.07 1-2.47 2-4.10 3-7.22 3-8.45 3-10.02 3-13.58 3-16.14 3-18.32 2-19.09 2-19.45 19.45 Jussila Esko
3. Liikkanen Reima 2-1.14 2-2.53 1-4.06 1-6.50 1-8.17 1-9.27 2-13.44 2-16.03 2-18.24 3-19.39 3-20.14 20.14 Liikkanen Reima
H50P Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Hämäläinen Markku 2-1.14 3-1.52 3-1.25 2-2.45 1-1.22 1-1.06 1-3.41 1-2.10 3-2.36 2-39 3-40 - 19.30 Hämäläinen Markku
2. Jussila Esko 1-1.07 2-1.40 2-1.23 3-3.12 2-1.23 3-1.17 2-3.56 2-2.16 1-2.18 1-37 2-36 - 19.45 Jussila Esko
3. Liikkanen Reima 2-1.14 1-1.39 1-1.13 1-2.44 3-1.27 2-1.10 3-4.17 3-2.19 2-2.21 3-1.15 1-35 - 20.14 Liikkanen Reima
H50U Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Isomarkku Jouni 1-8.21 1-11.11 1-15.02 1-18.33 1-20.17 1-21.45 1-26.25 1-29.11 1-32.01 1-32.48 1-33.24 33.24 Isomarkku Jouni
H50U Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Isomarkku Jouni 1-8.21 1-2.50 1-3.51 1-3.31 1-1.44 1-1.28 1-4.40 1-2.46 1-2.50 1-47 1-36 - 33.24 Isomarkku Jouni
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Salmi Veijo 1-1.18 1-3.01 1-3.58 1-6.40 1-8.04 1-9.13 2-12.59 1-15.03 1-17.16 1-18.01 1-18.34 18.34 Salmi Veijo
2. Suominen Tauno 3-1.24 3-3.13 2-4.24 2-6.47 2-8.07 2-9.15 1-12.50 2-15.12 2-17.40 2-18.19 2-18.54 18.54 Suominen Tauno
3. Aalto Antti 3-1.24 4-3.29 4-4.40 4-7.16 4-8.57 4-10.19 3-13.55 3-16.06 3-18.25 3-19.15 3-19.49 19.49 Aalto Antti
4. Tahvanainen Veikko 2-1.21 2-3.12 3-4.28 3-7.08 3-8.32 3-9.47 4-13.56 4-16.28 4-19.19 4-20.03 4-20.36 20.36 Tahvanainen Veikko
5. Laukka Ville 5-1.57 5-4.56 5-6.42 5-10.56 5-12.53 5-14.47 5-23.50 5-27.10 5-31.19 5-32.52 5-33.42 33.42 Laukka Ville
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Salmi Veijo 1-1.18 1-1.43 1-57 4-2.42 2-1.24 2-1.09 3-3.46 1-2.04 1-2.13 3-45 1-33 - 18.34 Salmi Veijo
2. Suominen Tauno 3-1.24 2-1.49 2-1.11 1-2.23 1-1.20 1-1.08 1-3.35 3-2.22 3-2.28 1-39 4-35 - 18.54 Suominen Tauno
3. Aalto Antti 3-1.24 4-2.05 2-1.11 2-2.36 4-1.41 4-1.22 2-3.36 2-2.11 2-2.19 4-50 3-34 - 19.49 Aalto Antti
4. Tahvanainen Veikko 2-1.21 3-1.51 4-1.16 3-2.40 2-1.24 3-1.15 4-4.09 4-2.32 4-2.51 2-44 1-33 - 20.36 Tahvanainen Veikko
5. Laukka Ville 5-1.57 5-2.59 5-1.46 5-4.14 5-1.57 5-1.54 5-9.03 5-3.20 5-4.09 5-1.33 5-50 - 33.42 Laukka Ville
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Mäkilä Ilmari 3-2.51 2-4.09 1-7.38 1-11.30 1-12.59 3-16.51 3-18.05 3-18.44 2-19.16 19.16 Mäkilä Ilmari
1. Savelainen Jouni 2-2.50 4-4.52 3-8.48 2-11.34 2-13.03 2-16.35 2-17.58 2-18.39 2-19.16 19.16 Savelainen Jouni
3. Tolvanen Mauri 13-5.32 12-6.43 7-10.19 4-12.43 4-14.13 4-17.20 4-18.35 4-19.12 4-19.44 19.44 Tolvanen Mauri
4. Ahlström Eero 1-2.06 1-3.23 2-8.46 3-12.12 3-14.02 7-18.49 6-20.01 6-20.43 6-21.20 21.20 Ahlström Eero
5. Nippala Juhani 8-4.19 7-5.41 4-9.25 5-12.55 6-14.48 6-18.41 7-20.06 7-20.44 7-21.23 21.23 Nippala Juhani
6. Romula Tuomo 7-4.02 6-5.37 5-9.47 6-14.02 7-15.55 8-19.54 8-21.25 8-22.09 8-22.50 22.50 Romula Tuomo
7. Väätäinen Seppo 5-3.59 5-5.24 9-10.31 7-14.37 8-16.32 9-21.16 10-23.11 10-23.53 9-24.32 24.32 Väätäinen Seppo
7. Nykänen Pentti 9-4.32 10-6.02 10-11.05 8-14.39 9-16.44 10-21.20 9-22.59 9-23.46 9-24.32 24.32 Nykänen Pentti
