Uudenmaan ja Päijät-Hämeen AM-hiihtosuunnistus sprintti, hen LÄHTÖLUETTELO

Sarjat: **  = Uudenmaan AM
        **P = Päijät-Hämeen AM
        **U = muut

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H21



  19    11.33       807   140408 Summanen Eetu            RR
  20    11.34      1667   140493 Kolehmainen Mikko        TVV
  21    11.35      1590   480687 Mikkola Oskari           HS
  22    11.36       470   117915 Tölli Tuomas             LeSi
  23    11.37      7272   123394 Seppälä Otso             RR
  24    11.38      7246   128291 Heinaro Einari           HS
  25    11.39     23917    59854 Olin Niko                Pihkan
  26    11.40      9166   153315 Airila Markus            KeU
  27    11.41      1113    83674 Molnar Attila            HS
  28    11.42     39432   411918 Hietala Janne            Pihkan
  29    11.43     13881   408563 Tala Tuomas              DELTA
  30    11.44     34449   153476 Savelainen Timo          HS

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H21P



  17    11.30      8830   413258 Örn Antti                SHS
  18    11.31      6795    81694 Pökälä Samuel            AR

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H21U



  31    11.21         0   157375 Kari Markus              Kokousyhdistys
  10    11.22         0    99467 Hänninen Hannu           RasPi
  11    11.23     21970    80245 Kokkinen Kari            PertPe
  12    11.24     15463   154923 Vainiomäki Markus        SuSe
  13    11.25         0    51244 Sorjonen Pekka           RasPi
  14    11.26     25646   153001 Kleemola Jari            PertPe
  15    11.27         0   113091 Åbacka Kristian
  16    11.28     25304   150540 Tervala Mika             LHR

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H35



 541    11.58      1949    53749 Pöyhönen Simo            Raus
 542    11.59      2065   149133 Hytönen Harri            DELTA
 543    12.00     23616   135059 Pohjola Pasi             Lynx
 544    12.01       326   143477 Roininen Reijo           JäPa
 545    12.02     19721    46517 Muikku Anssi             Raus
 546    12.03     22529    40643 Ikola Timo               LeSi

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H35U



 540    11.56     19966    81665 Kettunen Markus          ViPa

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H40



 104    11.06     33868    43546 Lahtinen Terho           EsSu
 105    11.07      8901    55887 Suominen Manne           DELTA
 106    11.08     24771   135441 Erkkilä Jukka            RR
 107    11.09     37788   410755 Piirainen Jyrki          Raus
 108    11.10     15865    93568 Poikonen Kalle           EsAk
 109    11.11     15205    74850 Harjamäki Petri          DELTA
 110    11.12     15566   139988 Tilli Juha               Lynx
 111    11.13      2144    93199 Ojapalo Pasi             RiSu
 112    11.14     14623    84596 Järvinen Tom             HPV
 113    11.15     19142   402662 Larmala Juha-Pekka       EsSu
 114    11.16     16121    50455 Tolonen Kari             Mesik

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H40P



 100    11.01     17322    46867 Jokinen Heikki           RaVa
 101    11.02       607   101570 Heinilä Hannu            NaTe
 102    11.03     24467   145640 Orava Esa                RaVa
 103    11.04      2397    90273 Tuokko Jyrki             RaVa

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H45



 206    11.26     30411        0 Ikäheimo Seppo           EsSu
 207    11.27     18571   142366 Ijas Markku              Raus
 208    11.28         0   117916 Lahtinen Jari            Lynx
 209    11.29      7103    44479 Launonen Jarmo           KeU
 210    11.30     14717    94306 Olin Ossi                Pihkan
 211    11.31     35790   157472 Ahti Antti               EsSu
 212    11.32     17066   138120 Vilkko Timo              TVV
 213    11.33      6266    65827 Kulmala Mika             RR
 214    11.34     14566   143940 Sorri Pertti             RaHa
 215    11.35     22758   117395 Karppinen Juha           Raus
 216    11.36      8765    91866 Kuuluvainen Juha         EsSu
 217    11.37       533   410708 Hakuli Kari              KeU

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H45P



 202    11.21      7666   401230 Koistinen Pasi           NaTe
 203    11.22     40065   409078 Nykänen Timo             LS-37
 204    11.23     12900   141764 Kiljunen Juha            RaVa
 205    11.24     37339   125057 Toivonen Jukka           LamSä

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H45U



 200    11.18      5681   157962 Yliuikki Matti           SuSi
 201    11.19     24767    83693 Frilander Heikki         SV

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H50



 224    11.45       369   130175 Honkimaa Ari             EsSu
 225    11.46     29486    53904 Huttunen Jouni           Jyry
 226    11.47     29100   148650 Enroth Ari               RR
 227    11.48     22008   133191 Eteläinen Tenho          PorvU
 228    11.49     14600    90280 Sorri Esko               RaHa
 229    11.50     22303   410889 Paulin Arvo              DELTA
 230    11.51      1635    43840 Parkkinen Kauko          RR
 231    11.52      5128   159246 Lahti Markku             Raus
 232    11.53      3841   312905 Kauppinen Tuomo          HPV
 233    11.54     30139   409120 Vänttinen Klaus          DELTA
 234    11.55      8345   141299 Alho Jukka               RR

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H50P



 221    11.41     13951   488081 Hämäläinen Markku        RaVa
 222    11.42     33815   145922 Jussila Esko             PäijRa
 223    11.43     28147   140621 Liikkanen Reima          RaVa

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H50U



 220    11.39     14278    56975 Isomarkku Jouni          Susi

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H55



 243    12.02     35635    89406 Pettersson Staffan       Lynx
 244    12.03      2090   120514 Tahvanainen Veikko       EsSu
 245    12.04     45623   123296 Popov Oleg               Pihkan
 246    12.05       456   148798 Aalto Antti              RiSu
 247    12.06     27639   148540 Suominen Tauno           JäPa
 248    12.07     16985   113045 Laukka Ville             Raus
 249    12.08     37058    94145 Salmi Veijo              RR

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H55P



 242    12.00      8844    42608 Iivonen Risto            AR

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H55U



 240    11.57     22214   140282 Lehto Jarmo              VeVe
 241    11.58     40008   488034 Laaksonen Lasse          SuSi

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H60



 257    11.09     31488   148649 Mäkilä Ilmari            EsSu
 258    11.10     22867    77990 Tolvanen Mauri           LeSi
 259    11.11     25087   412828 Ryynänen Jorma           Pihkan
 260    11.12     16318   137469 Savelainen Jouni         HS
 261    11.13      4383   119139 Romula Tuomo             Mesik
 262    11.14      6922   488079 Nippala Juhani           Jyry
 263    11.15      3415   411904 Kanste Pekka             DELTA
 264    11.16     13612   411534 Kuparinen Jorma          HS
 265    11.17     11431    45895 Ahlström Eero            LeSi
 266    11.18      2120   154448 Uljas Risto              Jyry
 267    11.19      1693   142256 Saukonoja Jouni          PorvU
 268    11.20     15753    44476 Lindholm Asko            KeU
 269    11.21     38927   157458 Kyckling Veli-Matti      HS
 270    11.22     34571   128059 Väätäinen Seppo          EsSu
 271    11.23     12731   145655 Nykänen Pentti           Jyry
 272    11.24      3471   408754 Hyvönen Eero             PorvU
 273    11.25     16399    48928 Kuhmonen Kalle           HS

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H60P



 253    11.04     30847    51223 Hippeläinen Hannu        SOC
 254    11.05       142    82006 Pökälä Pekka             AR
 255    11.06     16634    95437 Saarinen Heikki          SOC
 256    11.07      3087   149144 Lehtinen Teuvo           SOC

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H60U



 250    11.00     18005    56799 Kallio Lasse             SuSi
 251    11.01     15550   157558 Kuikko Seppo             VeVe
 252    11.02     18009   409510 Kataja Lasse             SuSi

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H65



 352    11.32     23537   137631 Sarmanne Matti           RiSu
 353    11.33     33882    45684 Leppäkorpi Eero          LeSi
 354    11.34      3960   140407 Kettunen Seppo           Jyry
 355    11.35     13309   149078 Varjonen Antero          RR
 356    11.36      5851   151298 Wessman Risto            DELTA
 357    11.37     27533   100468 Nikkinen Yrjö            HyRa
 358    11.38      6009    55060 Mäkinen Matti            Mesik
 359    11.39     13320    50595 Koivunen Ossi            EsAk
 360    11.40     12063   148736 Aunula Jukka             Jyry
 361    11.41     16186   114563 Laitinen Matti           Mesik
 362    11.42     12551   312802 Partanen Paavo           HyRa
 363    11.43     16002   157936 Valtee Pertti            HS
 364    11.44     23421    44285 Kervinen Unto            JäPa
 365    11.45     30623   147739 Rönkkö Paavo             EsSu
 366    11.46     17356   122247 Reinikainen Pentti       Jyry
 367    11.47     30234    50428 Mäkinen Atso             Mesik
 368    11.48     16627   412841 Saarinen Olli            DELTA
 369    11.49     22848   140490 Varonen Arto             LeSi
 370    11.50     16153   120468 Reijula Tapio            Mesik
 371    11.51     12073   410644 Kytöjoki Juhani          Jyry
 372    11.52     27924   409375 Koivula Keijo            HyRa
 373    11.53       651   159190 Latvasto Erkki           HS
 374    11.54     16621   113028 Inkinen Paavo            Jyry
 375    11.55     23422   138407 Torvikoski Jouko         JäPa
 376    11.56     16145    50432 Huhtinen Veikko          Mesik

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H65P



 350    11.29     15322    59559 Martikainen Arvo         LS-37
 351    11.30     15380   409495 Savolainen Jukka         LS-37

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H70



 406    11.08     14620   153906 Viitanen                 HPV
 407    11.09     13322   134958 Österberg Reino          LeSi
 408    11.10     30119   483232 Pekkala Rauli            Mesik
 409    11.11      7141    88496 Kuusanka Matti           Jyry
 410    11.12     14711   130411 Wastimo Reijo            Pihkan
 411    11.13     15275    53975 Kasi Servo               KeU
 412    11.14     29174   148646 Väyrynen Heikki          EsSu
 413    11.15     16152   150531 Tolonen Kalle            Mesik
 414    11.16     23469   151091 Setälä Toivo             JäPa
 415    11.17     11415   483215 Åberg Karl-Erik          EsSu
 416    11.18     30455   124515 Lindeman Osmo            HS
 417    11.19     13259   142544 Syväterä Pekka           RiSu

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H70P



 401    11.02     16500   483220 Erkkilä Olavi            PäijRa
 402    11.03     20496   159148 Karppinen Pentti         RaVa
 403    11.04      1375   140350 Luukko Jukka             PäijRa
 404    11.05     30855   122172 Backman Tauno            RaVa
 405    11.06     15369   138998 Salo Markku              PäijRa

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H70U



 400    11.00        26    40001 Laitinen Raimo           SuSi

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H75



 391    11.23      5006   407126 Lyijynen Mauno           HPV
 392    11.24      3959   152406 Pajuoja Reino            EsSu
 393    11.25     16004   120523 Ruokonen Keijo           HS
 394    11.26      3802   159073 Aho Mauri                HPV
 395    11.27     23119    58544 Laurila Pertti           EsSu

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H75P



 390    11.21     13968   148336 Lario Heikki             RaVa

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H20



 550    12.05      4919   133785 Honkimaa Antti           EsSu

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H18



 560    11.56      9668   148115 Valtonen Luukas          HS
 561    11.57     28826   122668 Virtanen Antti           Pihkan
 562    11.58     11927   128235 Tupitsa Juuso            HS

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H16



 631    11.02     11599   153334 Suominen Eemeli          DELTA
 632    11.03     30189   117131 Nummela Arttu            MU
 633    11.04     12792   413247 Saleva Eero              TVV
 634    11.05     15771   151457 Koskinen Miika           RR
 635    11.06     21077    89137 Ikäheimo Ilmari          EsSu
 636    11.07     14946   138717 Raitanen Topi            TVV
 637    11.08      6216   159159 Lampinen Ville           HS

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H16P



 630    11.00     24214   141766 Kuoppamäki Juho          RaVa

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H14



 645    11.17     10169   138012 Lampinen Aaro            MU
 646    11.18     28331   408762 Laajaniemi Lauri         RR
 647    11.19     21882   113314 Larmala Niko             EsSu
 648    11.20     35734   143943 Hakuli Tommi             KeU
 649    11.21     35816   145877 Kivinen Vinsci           HyRa
 650    11.22     36749   153163 Lahtinen Vesa            DELTA
 651    11.23      3316   131175 Linjama Aapo             EsSu
 652    11.24      3160   117237 Heikkilä Tuomas          MU
 653    11.25     28461   151299 Toivanen Elmeri          DELTA
 654    11.26     29186   157459 Rauhala Juha             EsSu

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H14P



 640    11.11     24243   128777 Orava Aatu               RaVa
 641    11.12     11691   150473 Tervala Miska            RaVa
 642    11.13     24274   125266 Toivonen Juuso           LamSä
 643    11.14     24958   122174 Liikkanen Olli           RaVa
 644    11.15     24248   141765 Kiljunen Eemeli          RaVa

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

H12



 610    11.34     22543   118006 Koskinen Joni            RR
 611    11.35     22788   409140 Ikola Atte               LeSi
 612    11.36     27671   413338 Hursti Toivo             EsSu
 613    11.37     32185   146506 Haltia Ilari             RR
 614    11.38      3321   152892 Hölttä Santeri           HyRa
 615    11.39     13466   129228 Toivanen Rasmus          DELTA
 616    11.40     22463   117938 Otsamo Veeti             HS
 617    11.41     12367   409411 Laajaniemi Tuomas        RR
 618    11.42     38440   412789 Lehikoinen Elias         EsSu
 619    11.43     29774   159179 Toivanen Eemeli          DELTA

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

D21



  53    11.09     29794   152580 Siren-Koskinen Mari      KeU
  54    11.10     25174   128725 Linjama Leena            EsSu
  55    11.11     25686    93314 Komulainen Virpi         Jyry
  56    11.12     16914    45688 Suomalainen Sari         LeSi
  57    11.13      6717    55162 Juga Emma                KeU
  58    11.14      5789   140629 Tahvanainen Venla        EsSu
  59    11.15     20128    93557 Taponen Päivi            Jyry
  60    11.16     34118    44493 Ilmarinen Heini          KeU
  61    11.17     30874   156797 Lahtimies Malena         LeSi

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

D21U



  50    11.05     16255   138677 Töyrylä Salla            VeVe
  51    11.06     15365   157550 Dahlman-Tervala Maarit   SalRe
  52    11.07     29363   411109 Kemppainen Elisa         VeVe

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

D35



 571    11.21     12483   157578 Pekkala Sini             EsSu
 572    11.22      1558   156022 Pelkonen Suvi            MU
 573    11.23     31609   138994 Ikola Reeta              LeSi
 574    11.24     27772    43525 Nousiainen Sari          EsSu
 575    11.25     24894   147907 Leskinen Noora           Jyry
 576    11.26     28311   135694 Lång Maija               EsSu
 577    11.27      8333    43919 Kulmala Päivi            RR
 578    11.28     19638    93335 Tervakangas Sanna        EsSu

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

D35U



 570    11.19     11886   129274 Aapro-Toivanen Taru      LuuRa

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

D40



 382    12.06     23444    47989 Roininen Anu             JäPa
 383    12.07      7169   411513 Asikainen Nina           KeU
 384    12.08      1250    65261 Koistinen Taina          MU

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

D40P



 380    12.03     18235   140697 Arvela Kirsi             RaVa
 381    12.04      2802    59171 Pulli Tessa              RaVa

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

D45



 431    11.46         0   125445 Sprecher Nina            HPV
 432    11.47     24884    82454 Karppinen Riitta         RR
 433    11.48     15801    74855 Lankinen Pauliina        HS

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

D45P



 430    11.44     13681   135007 Orava Päivi              RaVa

H21 H21P H21U H35 H35U H40 H40P H45 H45P H45U H50 H50P H50U H55 H55P H55U H60 H60P H60U H65 H65P H70 H70P H70U H75 H75P H20 H18 H16 H16P H14 H14P H12 D21 D21U D35 D35U D40 D40P D45 D45P D50 D50P D50U D55 D55P D60 D60U D65 D70 D70P D75 D20 D16 D16P D14 D14P D12

D50



 444    11.56     19959   154556 Juga Liisa               KeU
