Uudenmaan ja Päijät-Hämeen AM-hiihtosuunnistus sprintti, hen LÄHTÖLUETTELO

Sarjat: **  = Uudenmaan AM
        **P = Päijät-Hämeen AM
        **U = muut


H21U        11.27     15     0   113091 Åbacka Kristian             15 0
                                                                    15

AR



H55P        12.00    242  8844    42608 Iivonen Risto               15 0
H60P        11.05    254   142    82006 Pökälä Pekka                15 0
H21P        11.31     18  6795    81694 Pökälä Samuel               15 0
                                                                    45

DELTA



H40         11.11    109 15205    74850 Harjamäki Petri             15 0
H35         11.59    542  2065   149133 Hytönen Harri               15 0
H60         11.15    263  3415   411904 Kanste Pekka                15 0
H14         11.22    650 36749   153163 Lahtinen Vesa               12 0
H50         11.50    229 22303   410889 Paulin Arvo                 15 0
H65         11.48    368 16627   412841 Saarinen Olli               15 0
H16         11.02    631 11599   153334 Suominen Eemeli             12 0
H40         11.07    105  8901    55887 Suominen Manne              15 0
H21         11.43     29 13881   408563 Tala Tuomas                 15 0
H12         11.43    619 29774   159179 Toivanen Eemeli             12 0
H14         11.25    653 28461   151299 Toivanen Elmeri             12 0
H12         11.39    615 13466   129268 Toivanen Rasmus             12 0
H65         11.36    356  5851   151298 Wessman Risto               15 0
H50         11.54    233 30139   409120 Vänttinen Klaus             15 0
                                                                   195

EE



D50U        11.51    441  1809    87878 Pelto-Huikko Anne           15 0
                                                                    15

EsAk



H65         11.39    359 13320    50595 Koivunen Ossi               15 0
H40         11.10    108 15865    93568 Poikonen Kalle              15 0
                                                                    30

EsSu



H45         11.31    211 35790   157472 Ahti Antti                  15 0
H20         12.05    550  4919   133785 Honkimaa Antti              15 0
H50         11.45    224   369   130175 Honkimaa Ari                15 0
H12         11.36    612 27671   413338 Hursti Toivo                12 0
H16         11.06    635 21077    89137 Ikäheimo Ilmari             12 0
H45         11.26    206 30411        0 Ikäheimo Seppo              15 0
D65         11.42    706 25106   114867 Kokkonen Riitta             15 0
H45         11.36    216  8765    91866 Kuuluvainen Juha            15 0
H40         11.06    104 33868    43546 Lahtinen Terho              15 0
H40         11.15    113 19142   402662 Larmala Juha-Pekka          15 0
H14         11.19    647 21882   113314 Larmala Niko                12 0
H75         11.27    395 23119    58544 Laurila Pertti              15 0
H12         11.42    618 38440   412789 Lehikoinen Elias            12 0
H14         11.23    651  3316   131175 Linjama Aapo                12 0
D21         11.10     54 25174   128725 Linjama Leena               15 0
D50         11.57    445 13699   138885 Linjama Mirja               15 0
D35         11.26    576 28311   135694 Lång Maija                  15 0
H60         11.09    257 31488   148649 Mäkilä Ilmari               15 0
D35         11.24    574 27772    43525 Nousiainen Sari             15 0
D65         11.39    703  2467   411988 Paatero Leena               15 0
H75         11.24    392  3959   152406 Pajuoja Reino               15 0
D35         11.21    571 12483   157578 Pekkala Sini                15 0
D16         11.34    424 38451   152318 Raasakka Maija              12 0
D14         11.16    484 38452   152316 Raasakka Tiina              12 0
H14         11.26    654 29186   157459 Rauhala Juha                12 0
H65         11.45    365 30623   147739 Rönkkö Paavo                15 0
H55         12.03    244  2090   120514 Tahvanainen Veikko          15 0
D21         11.14     58  5789   140629 Tahvanainen Venla           15 0
D35         11.28    578 19638    93335 Tervakangas Sanna           15 0
H70         11.14    412 29174   148646 Väyrynen Heikki             15 0
H60         11.22    270 34571   128059 Väätäinen Seppo             15 0
H70         11.17    415 11415   483215 Åberg Karl-Erik             15 0
                                                                   456

HiKi



D60         11.31    662  1783    80265 Laitinen Hellevi            15 0
                                                                    15

HPV



H75         11.26    394  3802   159073 Aho Mauri                   15 0
H40         11.14    112 14623    84596 Järvinen Tom                15 0
H50         11.53    232  3841   312905 Kauppinen Tuomo             15 0
H75         11.23    391  5006   407126 Lyijynen Mauno              15 0
D45         11.46    431     0   125445 Sprecher Nina               15 0
H70         11.08    406 14620   153906 Viitanen                    15 0
D75         11.02    461 30431   159197 Viitanen Aila               15 0
                                                                   105

HS



H21         11.38     24  7246   128291 Heinaro Einari              15 0
D65         11.38    702 14747   411863 Karvinen Tuulikki           15 0
H60         11.25    273 16399    48928 Kuhmonen Kalle              15 0
H60         11.16    264 13612   411534 Kuparinen Jorma             15 0
H60         11.21    269 38927   157458 Kyckling Veli-Matti         15 0
H16         11.08    637  6216   159159 Lampinen Ville              12 0
D45         11.48    433 15801    74855 Lankinen Pauliina           15 0
H65         11.53    373   651   159190 Latvasto Erkki              15 0
D65         11.45    709   652   412847 Latvasto Pirkko             15 0
H70         11.18    416 30455   124515 Lindeman Osmo               15 0
H21         11.35     21  1590   480687 Mikkola Oskari              15 0
H21         11.41     27  1113    83674 Molnar Attila               15 0
D16         11.33    423  7782   137848 Otsamo Pihla                12 0
H12         11.40    616 22463   117938 Otsamo Veeti                12 0
H75         11.25    393 16004   120523 Ruokonen Keijo              15 0
H60         11.12    260 16318   137469 Savelainen Jouni            15 0
H21         11.44     30 34449   153476 Savelainen Timo             15 0
H18         11.58    562 11927   128235 Tupitsa Juuso               12 0
H65         11.43    363 16002   157936 Valtee Pertti               15 0
H18         11.56    560  9668   148115 Valtonen Luukas             12 0
                                                                   285

Hu-46



D70P        11.08    470 24189   143578 Tahvanainen Pirkko          15 0
                                                                    15

HyRa



H12         11.38    614  3321   152892 Hölttä Santeri              12 0
H14         11.21    649 35816   145877 Kivinen Vinsci              12 0
H65         11.52    372 27924   409375 Koivula Keijo               15 0
D55         12.01    451 25878    54044 Lappeteläinen Raija         15 0
H65         11.37    357 27533   100468 Nikkinen Yrjö               15 0
H65         11.42    362 12551   312802 Partanen Paavo              15 0
                                                                    84

Joku



D60U        11.28    660 15375   141761 Dahlman Kaija               15 0
                                                                    15

Jyry



H65         11.40    360 12063   148736 Aunula Jukka                15 0
H50         11.46    225 29486    53904 Huttunen Jouni              15 0
H65         11.54    374 16621   113028 Inkinen Paavo               15 0
H65         11.34    354  3960   140407 Kettunen Seppo              15 0
D21         11.11     55 25686    93314 Komulainen Virpi            15 0
H70         11.11    409  7141    88496 Kuusanka Matti              15 0
H65         11.51    371 12073   410644 Kytöjoki Juhani             15 0
D55         12.03    453 25328    45188 Laaksonen Anita             15 0
D35         11.25    575 24894   147907 Leskinen Noora              15 0
D60         11.30    661 18752   138370 Malmsten Beatrice           15 0
H60         11.14    262  6922   488079 Nippala Juhani              15 0
H60         11.23    271 12731   145655 Nykänen Pentti              15 0
D65         11.44    708 15319   120996 Ohramaa Tuula               15 0
H65         11.46    366 17356   122247 Reinikainen Pentti          15 0
D21         11.15     59 20128    93557 Taponen Päivi               15 0
D60         11.33    664 30188    45819 Tupitsa Mirjami             15 0
H60         11.18    266  2120   154448 Uljas Risto                 15 0
                                                                   255

JäPa



H65         11.44    364 23421    44285 Kervinen Unto               15 0
D40         12.06    382 23444    47989 Roininen Anu                15 0
H35         12.01    544   326   143477 Roininen Reijo              15 0
H70         11.16    414 23469   151091 Setälä Toivo                15 0
H55         12.06    247 27639   148540 Suominen Tauno              15 0
H65         11.55    375 23422   138407 Torvikoski Jouko            15 0
                                                                    90

KeU



H21         11.40     26  9166   153315 Airila Markus               15 0
D40         12.07    383  7169   411513 Asikainen Nina              15 0
H45         11.37    217   533   410708 Hakuli Kari                 15 0
H14         11.20    648 35734   143943 Hakuli Tommi                12 0
D75         11.01    460 14757   114402 Holopainen Kaarina          15 0
D21         11.16     60 34118    44493 Ilmarinen Heini             15 0
D75         11.03    462 23447   485508 Jalava Aune                 15 0
D21         11.13     57  6717    55162 Juga Emma                   15 0
D50         11.56    444 19959   154556 Juga Liisa                  15 0
H70         11.13    411 15275    53975 Kasi Servo                  15 0
H45         11.29    209  7103    44479 Launonen Jarmo              15 0
H60         11.20    268 15753    44476 Lindholm Asko               15 0
D70         11.09    471 25738    44462 Pekkarinen Eila             15 0
D21         11.09     53 29794   152580 Siren-Koskinen Mari         15 0
D75         11.05    464 15255   413312 Vehmanen Marjatta           15 0
                                                                   222

Kokousyhdistys



D21U        11.22     31     0   157535 Kari Markus                 15 0

LamSä



D50P        11.54    443 32312   157464 Anttila Sisko               15 0
D50P        11.53    442   148    90430 Kukkonen Sirpa              15 0
D55P        11.59    450  2896    89142 Liimatainen Raili           15 0
H45P        11.24    205 37339   125057 Toivonen Jukka              15 0
H14P        11.13    642 24274   125266 Toivonen Juuso              12 0
                                                                    72

LeSi



H60         11.17    265 11431    45895 Ahlström Eero               15 0
H12         11.35    611 22788   409140 Ikola Atte                  12 0
D35         11.23    573 31609   138994 Ikola Reeta                 15 0
H35         12.03    546 22529    40643 Ikola Timo                  15 0
D75         11.04    463  3793   138405 Lahti Kaija                 15 0
D20         11.31    580 12104   137744 Lahtimies Juulia            15 0
D21         11.17     61 30874   156797 Lahtimies Malena            15 0
H65         11.33    353 33882    45684 Leppäkorpi Eero             15 0
D60         11.32    663 22843    45899 Suomalainen Marja           15 0
D21         11.12     56 16914    45688 Suomalainen Sari            15 0
H60         11.10    258 22867    77990 Tolvanen Mauri              15 0
H21         11.36     22   470   117915 Tölli Tuomas                15 0
H65         11.49    369 22848   140490 Varonen Arto                15 0
H70         11.09    407 13322   134958 Österberg Reino             15 0
                                                                   207

LHR



H21U        11.28     16 25304   150540 Tervala Mika                15 0
                                                                    15

LS-37



H65P        11.29    350 15322    59559 Martikainen Arvo            15 0
H45P        11.22    203 40065   409078 Nykänen Timo                15 0
H65P        11.30    351 15380   409495 Savolainen Jukka            15 0
                                                                    45

LuuRa



D35U        11.19    570 11886   129274 Aapro-Toivanen Taru         15 0
                                                                    15

Lynx



H45         11.28    208     0   117916 Lahtinen Jari               15 0
H55         12.02    243 35635    89406 Pettersson Staffan          15 0
H35         12.00    543 23616   135059 Pohjola Pasi                15 0
H40         11.12    110 15566   139988 Tilli Juha                  15 0
                                                                    60

Mesik



D65         11.40    704 16111    50433 Huhtinen Ulla               15 0
H65         11.56    376 16145    50432 Huhtinen Veikko             15 0
H65         11.41    361 16186   114563 Laitinen Matti              15 0
H65         11.47    367 30234    50428 Mäkinen Atso                15 0
H65         11.38    358  6009    55060 Mäkinen Matti               15 0
D65         11.36    700 20932   411965 Mäkinen Pirjo               15 0
H70         11.10    408 30119   483232 Pekkala Rauli               15 0
H65         11.50    370 16153   120468 Reijula Tapio               15 0
H60         11.13    261  4383   119139 Romula Tuomo                15 0
H70         11.15    413 16152   150531 Tolonen Kalle               15 0
H40         11.16    114 16121    50455 Tolonen Kari                15 0
                                                                   165

MU



D12         11.48    622 24974   125214 Antikainen Fanni            12 0
H14         11.24    652  3160   117237 Heikkilä Tuomas             12 0
D16         11.35    425  7413   131602 Heikkilä Venla              12 0
D40         12.08    384  1250    65261 Koistinen Taina             15 0
H14         11.17    645 10169   138012 Lampinen Aaro               12 0
D16         11.32    422 32744   138224 Lampinen Kiia               12 0
H16         11.03    632 30189   117131 Nummela Arttu               12 0
D14         11.18    486 20909   152409 Nummela Liinu               12 0
D12         11.49    623 24653   156057 Pelkonen Roosa              12 0
D35         11.22    572  1558   156022 Pelkonen Suvi               15 0
D14         11.15    483 29406   135638 Saalo Hanna-Mari            12 0
D12         11.51    625 29313   138194 Saalo Saara                 12 0
D12         11.46    620 29354   148623 Saalo Siiri                 12 0
                                                                   162

NaTe



H40P        11.02    101   607   101570 Heinilä Hannu               15 0
H45P        11.21    202  7666   401230 Koistinen Pasi              15 0
                                                                    30

PertPe



H21U        11.26     14 25646   153001 Kleemola Jari               15 0
H21U        11.23     11 21970    80245 Kokkinen Kari               15 0
                                                                    30

Pihkan



H21         11.42     28 39432   411918 Hietala Janne               15 0
D16         11.36    426 10998    93575 Hulkkonen Niina             12 0
H21         11.39     25 23917    59854 Olin Niko                   15 0
H45         11.30    210 14717    94306 Olin Ossi                   15 0
H55         12.04    245 45623   123296 Popov Oleg                  15 0
H60         11.11    259 25087   412828 Ryynänen Jorma              15 0
D50U        11.50    440 15248   138365 Saarikoski Päivi            15 0
H70         11.12    410 14711   130411 Wastimo Reijo               15 0
H18         11.57    561 28826   122668 Virtanen Antti              12 0
                                                                   129

PorvU



H50         11.48    227 22008   133191 Eteläinen Tenho             15 0
H60         11.24    272  3471   408754 Hyvönen Eero                15 0
H60         11.19    267  1693   142256 Saukonoja Jouni             15 0
                                                                    45

PäijRa



H70P        11.02    401 16500   483220 Erkkilä Olavi               15 0
H50P        11.42    222 33815   145922 Jussila Esko                15 0
H70P        11.04    403  1375   140350 Luukko Jukka                15 0
H70P        11.06    405 15369   138998 Salo Markku                 15 0
                                                                    60

RaHa



H50         11.49    228 14600    90280 Sorri Esko                  15 0
H45         11.34    214 14566   143940 Sorri Pertti                15 0
D65         11.41    705 14602   138635 Tanska Eeva                 15 0
                                                                    45

RasPi



H21U        11.22     10     0    99467 Hänninen Hannu              15 0
H21U        11.25     13     0    51244 Sorjonen Pekka              15 0
                                                                    30

Raus



D55         12.02    452 17269   483851 Ahlqvist Kristiina          15 0
H45         11.27    207 18571   142366 Ijas Markku                 15 0
H45         11.35    215 22758   117395 Karppinen Juha              15 0
H50         11.52    231  5128   159246 Lahti Markku                15 0
H55         12.07    248 16985   113045 Laukka Ville                15 0
H35         12.02    545 19721    46517 Muikku Anssi                15 0
H40         11.09    107 37788   410755 Piirainen Jyrki             15 0
H35         11.58    541  1949    53749 Pöyhönen Simo               15 0
                                                                   120

RaVa



D40P        12.03    380 18235   140697 Arvela Kirsi                15 0
H70P        11.05    404 30855   122172 Backman Tauno               15 0
H50P        11.41    221 13951   488081 Hämäläinen Markku           15 0
D16P        11.29    420 14660    94427 Immonen Elina               12 0
D14P        11.11    480 19356   117182 Immonen Ella                12 0
H40P        11.01    100 17322    46867 Jokinen Heikki              15 0
H70P        11.03    402 20496   159148 Karppinen Pentti            15 0
H14P        11.15    644 24248   141765 Kiljunen Eemeli             12 0
H45P        11.23    204 12900   141764 Kiljunen Juha               15 0
H16P        11.00    630 24214   141766 Kuoppamäki Juho             12 0
H75P        11.21    390 13968   148336 Lario Heikki                15 0
H14P        11.14    643 24958   122174 Liikkanen Olli              12 0
H50P        11.43    223 28147   140621 Liikkanen Reima             15 0
H14P        11.11    640 24243   128777 Orava Aatu                  12 0
H40P        11.03    102 24467   145640 Orava Esa                   15 0
D45P        11.44    430 13681   135007 Orava Päivi                 15 0
D40P        12.04    381  2802    59171 Pulli Tessa                 15 0
H14P        11.12    641 11691   150473 Tervala Miska               12 0
H40P        11.04    103  2397    90273 Tuokko Jyrki                15 0
                                                                   264

RiSu



H55         12.05    246   456   148798 Aalto Antti                 15 0
D12         11.50    624 13164   119119 Ojapalo Camilla             12 0
D14         11.13    481 13161    55989 Ojapalo Isabell             12 0
H40         11.13    111  2144    93199 Ojapalo Pasi                15 0
D65         11.43    707 13301   483770 Salmela Juulia              15 0
H65         11.32    352 23537   137631 Sarmanne Matti              15 0
D65         11.37    701 13257   159228 Syväterä Hillevi            15 0
H70         11.19    417 13259   142544 Syväterä Pekka              15 0
D14         11.19    487 28577   483269 Valli Laura                 12 0
                                                                   126

RR



D14         11.20    488 34962   141298 Alho Eerika                 12 0
H50         11.55    234  8345   141299 Alho Jukka                  15 0
H50         11.47    226 29100   148650 Enroth Ari                  15 0
H40         11.08    106 24771   135441 Erkkilä Jukka               15 0
H12         11.37    613 32185   146506 Haltia Ilari                12 0
D14         11.17    485 23317   159192 Haltia Riikka               12 0
D45         11.47    432 24884    82454 Karppinen Riitta            15 0
D16         11.31    421 19567   402739 Karppinen Riina             12 0
H12         11.34    610 22543   118006 Koskinen Joni               12 0
H16         11.05    634 15771   151457 Koskinen Miika              12 0
D12         11.47    621 23162   112457 Koskinen Pinja              12 0
H45         11.33    213  6266    65827 Kulmala Mika                15 0
D35         11.27    577  8333    43919 Kulmala Päivi               15 0
H14         11.18    646 28331   408762 Laajaniemi Lauri            12 0
H12         11.41    617 12367   409411 Laajaniemi Tuomas           12 0
D14         11.14    482 22488   411819 Lahtinen Krista             12 0
H50         11.51    230  1635    43840 Parkkinen Kauko             15 0
H55         12.08    249 37058    94145 Salmi Veijo                 15 0
H21         11.37     23  7272   123394 Seppälä Otso                15 0
H21         11.33     19   807   140408 Summanen Eetu               15 0
H65         11.35    355 13309   149078 Varjonen Antero             15 0
                                                                   285

SalRe



D21U        11.06     51 15365   157550 Dahlman-Tervala Maarit      15 0
                                                                    15

SHS



H21P        11.30     17  8830   413258 Örn Antti                   15 0
                                                                    15

SOC



H60P        11.04    253 30847    51223 Hippeläinen Hannu           15 0
H60P        11.07    256  3087   149144 Lehtinen Teuvo              15 0
H60P        11.06    255 16634    95437 Saarinen Heikki             15 0
                                                                    45

SuSe



H21U        11.24     12 15463   154923 Vainiomäki Markus           15 0
                                                                    15

Susi



H50U        11.39    220 14278    56975 Isomarkku Jouni             15 0
H60U        11.00    250 18005    56799 Kallio Lasse                15 0
H60U        11.02    252 18009   409510 Kataja Lasse                15 0
H55U        11.58    241 40008   488034 Laaksonen Lasse             15 0
H70U        11.00    400    26    40001 Laitinen Raimo              15 0
H45U        11.18    200  5681   157962 Yliuikki Matti              15 0
                                                                    90

SV



H45U        11.19    201 24767    83693 Frilander Heikki            15 0
                                                                    15

TVV



H21         11.34     20  1667   140493 Kolehmainen Mikko           15 0
H16         11.07    636 14946   138717 Raitanen Topi               12 0
H16         11.04    633 12792   413247 Saleva Eero                 12 0
H45         11.32    212 17066   138120 Vilkko Timo                 15 0
                                                                    54

VeVe



D21U        11.07     52 29363   411109 Kemppainen Elisa            15 0
H60U        11.01    251 15550   157558 Kuikko Seppo                15 0
H55U        11.57    240 22214   140282 Lehto Jarmo                 15 0
D21U        11.05     50 16255   138677 Töyrylä Salla               15 0
                                                                    60

ViPa



H35U        11.56    540 19966    81665 Kettunen Markus             15 0
                                                                    15