1. Delta -1 1:13:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Suominen Manne | V1C | 19:39 | 134: 4:06 | 131: 7:04 | 129: 8:16 | 110: 12:03 | 107: 13:50 | 117: 16:36 | 114: 18:12 | 151: 19:09 | 150: 19:39 |
| 2 | Harjamäki Petri | V1A | 16:56 | 144: 4:09 | 157: 6:53 | 152: 8:43 | 171: 11:56 | 116: 14:36 | 122: 15:59 | 151: 16:26 | 150: 16:56 | |
| 3 | Suominen Manne | V1B | 20:12 | 158: 4:46 | 154: 6:59 | 148: 9:49 | 133: 12:14 | 126: 13:51 | 121: 17:33 | 123: 18:44 | 151: 19:37 | 150: 20:12 |
| 4 | Harjamäki Petri | V1D | 16:28 | 135: 3:16 | 129: 5:15 | 113: 6:59 | 111: 9:13 | 107: 11:21 | 118: 13:27 | 124: 15:08 | 151: 15:53 | 150: 16:28 |
2. HS -1 1:20:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Oskari Mikkola | V1D | 21:10 | 135: 5:00 | 129: 7:29 | 113: 9:37 | 111: 12:39 | 107: 14:25 | 118: 16:55 | 124: 19:42 | 151: 20:35 | 150: 21:10 |
| 2 | Timo Savelainen | V1B | 19:19 | 158: 4:21 | 154: 6:27 | 148: 9:07 | 133: 11:26 | 126: 13:08 | 121: 16:50 | 123: 17:53 | 151: 18:45 | 150: 19:19 |
| 3 | Oskari Mikkola | V1A | 21:31 | 144: 5:56 | 157: 9:11 | 152: 11:27 | 171: 15:16 | 116: 18:40 | 122: 20:24 | 151: 20:53 | 150: 21:31 | |
| 4 | Timo Savelainen | V1C | 18:41 | 134: 3:32 | 131: 6:18 | 129: 7:26 | 110: 11:10 | 107: 13:00 | 117: 15:35 | 114: 17:19 | 151: 18:09 | 150: 18:41 |
3. KeU -1 1:20:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Launonen Jarmo | V1A | 20:07 | 144: 5:16 | 157: 8:19 | 152: 10:23 | 171: 14:35 | 116: 17:40 | 122: 19:10 | 151: 19:34 | 150: 20:07 | |
| 2 | Layshev Alexey | V1C | 21:21 | 134: 4:29 | 131: 7:35 | 129: 8:42 | 110: 12:55 | 107: 14:52 | 117: 17:40 | 114: 19:50 | 151: 20:48 | 150: 21:21 |
| 3 | Launonen Jarmo | V1D | 17:55 | 135: 4:13 | 129: 6:19 | 113: 7:59 | 111: 10:39 | 107: 12:15 | 118: 14:39 | 124: 16:37 | 151: 17:21 | 150: 17:55 |
| 4 | Layshev Alexey | V1B | 21:20 |
4. TVV -1 1:20:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Kolehmainen Mikko | V1C | 20:58 | 134: 4:03 | 131: 7:37 | 129: 8:40 | 110: 12:43 | 107: 14:32 | 117: 17:18 | 114: 19:24 | 151: 20:21 | 150: 20:58 |
| 2 | Vilkko Timo | V1A | 20:46 | 144: 4:46 | 157: 7:51 | 152: 10:41 | 171: 14:33 | 116: 17:50 | 122: 19:43 | 151: 20:11 | 150: 20:46 | |
| 3 | Kolehmainen Mikko | V1B | 20:45 | 158: 4:45 | 154: 6:56 | 148: 10:09 | 133: 12:39 | 126: 14:18 | 121: 18:18 | 123: 19:19 | 151: 20:13 | 150: 20:45 |
| 4 | Vilkko Timo | V1D | 18:23 | 135: 4:00 | 129: 6:14 | 113: 8:04 | 111: 10:31 | 107: 12:16 | 118: 14:34 | 124: 16:57 | 151: 17:50 | 150: 18:23 |
5. Pihkan -1 1:29:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Olin Niko | V1B | 22:59 | 158: 4:44 | 154: 10:16 | 148: 13:08 | 133: 15:14 | 126: 16:45 | 121: 20:13 | 123: 21:21 | 151: 22:26 | 150: 22:59 |
| 2 | Olin Ossi | V1D | 23:50 | 135: 3:53 | 129: 6:10 | 113: 8:00 | 111: 11:26 | 107: 17:36 | 118: 20:08 | 124: 22:31 | 151: 23:18 | 150: 23:50 |
| 3 | Olin Niko | V1C | 21:11 | 134: 3:31 | 131: 6:30 | 129: 8:42 | 110: 12:37 | 107: 14:32 | 117: 17:29 | 114: 19:34 | 151: 20:40 | 150: 21:11 |
| 4 | Olin Ossi | V1A | 21:51 | 144: 5:11 | 157: 9:23 | 152: 11:37 | 171: 15:20 | 116: 18:27 | 122: 20:51 | 151: 21:18 | 150: 21:51 |
6. JäPa -1 1:31:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Roininen Anu | V1B | 24:33 | 158: 5:44 | 154: 8:41 | 148: 12:06 | 133: 15:19 | 126: 17:08 | 121: 21:24 | 123: 22:48 | 151: 23:57 | 150: 24:33 |
| 2 | Roininen Reijo | V1D | 20:29 | 135: 3:53 | 129: 6:23 | 113: 8:24 | 111: 11:10 | 107: 13:45 | 118: 16:17 | 124: 18:51 | 151: 19:53 | 150: 20:29 |
| 3 | Roininen Anu | V1C | 23:50 | 134: 4:27 | 131: 8:21 | 129: 9:32 | 110: 14:28 | 107: 16:32 | 117: 20:03 | 114: 22:12 | 151: 23:11 | 150: 23:50 |
| 4 | Roininen Reijo | V1A | 23:02 | 144: 5:19 | 157: 8:43 | 152: 11:26 | 171: 15:49 | 116: 20:09 | 122: 22:00 | 151: 22:25 | 150: 23:02 |
. HS -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Einari Heinaro | V1D | 20:16 | 135: 4:06 | 129: 6:39 | 113: 8:46 | 111: 11:21 | 107: 13:20 | 118: 16:07 | 124: 18:41 | 151: 19:35 | 150: 20:16 |
| 2 | Attila Molnar | V1B | ||||||||||
| 3 | Einari Heinaro | V1A | 144: 5:41 | 157: 8:49 | 152: 11:30 | 171: 15:27 | 116: 19:34 | 122: 21:44 | 151: 22:16 | 150: 22:50 | ||
| 4 | Attila Molnar | V1C | 134: 4:18 | 131: 9:13 | 129: 10:46 | 110: 15:00 | 107: 17:23 |
1. SHS -1 1:19:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Käyhkö Jarno | V1C | 20:50 | 134: 3:57 | 131: 7:33 | 129: 8:46 | 110: 12:52 | 107: 14:38 | 117: 17:25 | 114: 19:18 | 151: 20:14 | 150: 20:50 |
| 2 | Örn Antti | V1A | 19:23 | 144: 5:04 | 157: 8:10 | 152: 10:20 | 171: 13:50 | 116: 16:46 | 122: 18:16 | 151: 18:47 | 150: 19:23 | |
| 3 | Käyhkö Jarno | V1B | 21:30 | 158: 5:03 | 154: 7:30 | 148: 10:35 | 133: 13:04 | 126: 15:03 | 121: 18:53 | 123: 20:03 | 151: 20:54 | 150: 21:30 |
| 4 | Örn Antti | V1D | 17:55 | 135: 3:54 | 129: 6:09 | 113: 7:55 | 111: 10:30 | 107: 12:03 | 118: 14:18 | 124: 16:38 | 151: 17:18 | 150: 17:55 |
1. SalRE LHR -1 1:13:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Tervala Mika | V1B | 17:43 | 158: 4:29 | 154: 6:36 | 148: 8:56 | 133: 11:02 | 126: 12:26 | 121: 15:22 | 123: 16:17 | 151: 17:12 | 150: 17:43 |
| 2 | Dahlman-Tervala Maarit | V1D | 18:44 | 135: 4:22 | 129: 6:45 | 113: 8:32 | 111: 10:46 | 107: 12:33 | 118: 14:59 | 124: 17:21 | 151: 18:10 | 150: 18:44 |
| 3 | Tervala Mika | V1C | 16:44 | 134: 3:18 | 131: 5:56 | 129: 6:49 | 110: 9:48 | 107: 11:24 | 117: 13:52 | 114: 15:26 | 151: 16:15 | 150: 16:44 |
| 4 | Dahlman-Tervala Maarit | V1A | 20:10 | 144: 5:03 | 157: 8:19 | 152: 10:21 | 171: 14:04 | 116: 17:14 | 122: 19:06 | 151: 19:34 | 150: 20:10 |
2. Delta KeU -1 1:16:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Tala Tuomas | V1D | 18:31 | 135: 3:57 | 129: 6:12 | 113: 8:03 | 111: 10:28 | 107: 12:11 | 118: 14:39 | 124: 17:05 | 151: 17:57 | 150: 18:31 |
| 2 | Airila Markus | V1B | 17:05 | 158: 3:59 | 154: 6:03 | 148: 8:13 | 133: 10:22 | 126: 11:47 | 121: 14:49 | 123: 15:37 | 151: 16:36 | 150: 17:05 |
| 3 | Tala Tuomas | V1A | 20:32 | 144: 4:50 | 157: 8:03 | 152: 10:13 | 171: 14:02 | 116: 17:45 | 122: 19:26 | 151: 19:58 | 150: 20:32 | |
| 4 | Airila Markus | V1C | 20:06 | 134: 3:23 | 131: 5:59 | 129: 8:07 | 110: 12:02 | 107: 13:57 | 117: 17:01 | 114: 18:41 | 151: 19:28 | 150: 20:06 |
3. EsSu ViPa -1 1:18:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Kettunen Markus | V1B | 19:34 | 158: 4:38 | 154: 7:11 | 148: 9:59 | 133: 12:21 | 126: 13:54 | 121: 17:18 | 123: 18:06 | 151: 19:06 | 150: 19:34 |
| 2 | Lahtinen Terho | V1D | 19:20 | 135: 4:25 | 129: 7:00 | 113: 8:45 | 111: 11:15 | 107: 13:19 | 118: 15:41 | 124: 17:56 | 151: 18:45 | 150: 19:20 |
| 3 | Kettunen Markus | V1C | 19:40 | 134: 3:33 | 131: 6:22 | 129: 7:25 | 110: 11:09 | 107: 13:01 | 117: 16:16 | 114: 18:22 | 151: 19:12 | 150: 19:40 |
| 4 | Lahtinen Terho | V1A | 20:11 | 144: 5:20 | 157: 8:33 | 152: 10:47 | 171: 14:35 | 116: 17:35 | 122: 19:06 | 151: 19:34 | 150: 20:11 |
4. RasPi -1 1:21:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Sorjonen Pekka | V1C | 18:09 | 134: 3:49 | 131: 6:29 | 129: 7:23 | 110: 11:04 | 107: 12:36 | 117: 15:20 | 114: 16:52 | 151: 17:40 | 150: 18:09 |
| 2 | Hänninen Hannu | V1A | 22:55 | 144: 5:15 | 157: 9:45 | 152: 12:20 | 171: 16:43 | 116: 20:10 | 122: 21:53 | 151: 22:20 | 150: 22:55 | |
| 3 | Sorjonen Pekka | V1B | 17:57 | 158: 4:22 | 154: 6:19 | 148: 8:48 | 133: 10:59 | 126: 12:20 | 121: 15:45 | 123: 16:35 | 151: 17:25 | 150: 17:57 |
| 4 | Hänninen Hannu | V1D | 22:56 | 135: 4:01 | 129: 6:26 | 113: 8:34 | 111: 11:07 | 107: 16:54 | 118: 19:23 | 124: 21:36 | 151: 22:23 | 150: 22:56 |
5. PertPe -1 1:32:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Kokkinen Kari | V1A | 30:03 | 144: 6:17 | 157: 10:31 | 152: 13:41 | 171: 19:34 | 116: 25:40 | 122: 28:46 | 151: 29:25 | 150: 30:03 | |
| 2 | Kleemola Jari | V1C | 18:54 | 134: 3:34 | 131: 6:45 | 129: 7:47 | 110: 11:33 | 107: 13:05 | 117: 15:50 | 114: 17:29 | 151: 18:23 | 150: 18:54 |
| 3 | Kokkinen Kari | V1D | 25:39 | 135: 4:33 | 129: 7:44 | 113: 9:56 | 111: 13:34 | 107: 16:26 | 118: 21:02 | 124: 24:06 | 151: 25:06 | 150: 25:39 |
| 4 | Kleemola Jari | V1B | 18:15 | 158: 4:15 | 154: 6:31 | 148: 9:13 | 133: 11:24 | 126: 12:52 | 121: 15:56 | 123: 16:51 | 151: 17:46 | 150: 18:15 |
6. Lynx -1 1:33:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Pohjola Pasi | V1A | 21:45 | 144: 5:34 | 157: 9:01 | 152: 11:05 | 171: 15:12 | 116: 18:35 | 122: 20:36 | 151: 21:12 | 150: 21:45 | |
| 2 | Kemppainen Elisa | V1C | 24:51 | 134: 4:57 | 131: 8:39 | 129: 9:52 | 110: 14:34 | 107: 16:42 | 117: 20:41 | 114: 23:09 | 151: 24:13 | 150: 24:51 |
| 3 | Pohjola Pasi | V1D | 21:57 | 135: 4:26 | 129: 9:21 | 113: 11:08 | 111: 14:02 | 107: 15:45 | 118: 18:05 | 124: 20:34 | 151: 21:21 | 150: 21:57 |
| 4 | Kemppainen Elisa | V1B | 25:11 | 158: 5:29 | 154: 8:34 | 148: 11:54 | 133: 14:56 | 126: 17:40 | 121: 22:19 | 123: 23:30 | 151: 24:33 | 150: 25:11 |
1. RR -1 1:10:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Enroth Ari | V1D | 17:06 | 135: 3:55 | 129: 6:01 | 113: 7:42 | 111: 9:56 | 107: 11:25 | 118: 13:44 | 124: 15:39 | 151: 16:32 | 150: 17:06 |
| 2 | Kulmala Mika | V1B | 17:24 | 158: 3:54 | 154: 5:52 | 148: 8:12 | 133: 10:21 | 126: 11:48 | 121: 15:08 | 123: 16:00 | 151: 16:50 | 150: 17:24 |
| 3 | Enroth Ari | V1A | 18:10 | 144: 4:46 | 157: 7:47 | 152: 9:40 | 171: 13:03 | 116: 15:45 | 122: 17:10 | 151: 17:37 | 150: 18:10 | |
| 4 | Kulmala Mika | V1C | 18:09 | 134: 3:22 | 131: 6:20 | 129: 7:17 | 110: 10:50 | 107: 12:42 | 117: 15:08 | 114: 16:45 | 151: 17:37 | 150: 18:09 |
2. HPV -1 1:17:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Kauppinen Tuomo | V1B | 22:20 | 158: 6:10 | 154: 8:30 | 148: 11:43 | 133: 14:14 | 126: 16:09 | 121: 19:44 | 123: 20:51 | 151: 21:43 | 150: 22:20 |
| 2 | Järvinen Tom | V1D | 15:39 | 135: 3:20 | 129: 5:21 | 113: 7:00 | 111: 8:54 | 107: 10:23 | 118: 12:31 | 124: 14:23 | 151: 15:07 | 150: 15:39 |
| 3 | Kauppinen Tuomo | V1C | 21:17 | 134: 4:02 | 131: 7:19 | 129: 8:35 | 110: 12:42 | 107: 14:50 | 117: 18:05 | 114: 19:51 | 151: 20:42 | 150: 21:17 |
| 4 | Järvinen Tom | V1A | 18:14 | 144: 4:29 | 157: 8:01 | 152: 9:51 | 171: 13:11 | 116: 15:51 | 122: 17:16 | 151: 17:40 | 150: 18:14 |
3. EsSu -1 1:34:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Ahti Antti | V1A | 25:43 | 144: 6:07 | 157: 10:34 | 152: 13:53 | 171: 18:24 | 116: 22:26 | 122: 24:39 | 151: 25:10 | 150: 25:43 | |
| 2 | Larmala Juha-Pekka | V1C | 20:42 | 134: 4:06 | 131: 7:13 | 129: 8:16 | 110: 12:19 | 107: 14:20 | 117: 17:22 | 114: 19:15 | 151: 20:08 | 150: 20:42 |
| 3 | Ahti Antti | V1D | 26:17 | 135: 4:24 | 129: 8:00 | 113: 10:13 | 111: 13:35 | 107: 19:39 | 118: 22:16 | 124: 24:51 | 151: 25:42 | 150: 26:17 |
| 4 | Larmala Juha-Pekka | V1B | 21:28 | 158: 5:09 | 154: 7:42 | 148: 10:37 | 133: 13:04 | 126: 14:46 | 121: 18:43 | 123: 19:57 | 151: 20:52 | 150: 21:28 |
4. Raus -1 1:47:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Piirainen Jyrki | V1A | 25:42 | 144: 6:52 | 157: 11:13 | 152: 13:44 | 171: 18:42 | 116: 22:18 | 122: 24:26 | 151: 25:01 | 150: 25:42 | |
| 2 | Karppinen Juha | V1C | 33:13 | 134: 5:18 | 131: 8:31 | 129: 11:17 | 110: 16:02 | 107: 19:13 | 117: 26:41 | 114: 31:41 | 151: 32:41 | 150: 33:13 |
| 3 | Piirainen Jyrki | V1D | 21:23 | 135: 4:22 | 129: 7:21 | 113: 9:30 | 111: 12:37 | 107: 14:36 | 118: 17:07 | 124: 19:52 | 151: 20:42 | 150: 21:23 |
| 4 | Karppinen Juha | V1B | 27:34 | 158: 6:12 | 154: 9:23 | 148: 12:25 | 133: 15:29 | 126: 20:31 | 121: 24:29 | 123: 25:53 | 151: 26:57 | 150: 27:34 |
5. RiSu -1 1:57:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Lassila Marko | V1D | 22:00 | |||||||||
| 2 | Ojapalo Pasi | V1B | 33:30 | 158: 7:03 | 154: 11:06 | 148: 15:17 | 133: 19:29 | 126: 23:03 | 121: 29:59 | 123: 31:36 | 151: 32:52 | 150: 33:30 |
| 3 | Lassila Marko | V1A | 24:19 | 144: 6:11 | 157: 10:03 | 152: 12:32 | 171: 17:08 | 116: 21:12 | 122: 23:15 | 151: 23:40 | 150: 24:19 | |
| 4 | Ojapalo Pasi | V1C | 37:19 | 134: 7:20 | 131: 13:07 | 129: 15:17 | 110: 23:03 | 107: 26:42 | 117: 32:17 | 114: 35:21 | 151: 36:35 | 150: 37:19 |
6. Raus -3 2:04:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Pöyhönen Simo | V1C | 28:20 | 134: 6:24 | 131: 10:37 | 129: 12:17 | 110: 17:22 | 107: 19:52 | 117: 23:41 | 114: 26:27 | 151: 27:39 | 150: 28:20 |
| 2 | Laukka Ville | V1A | 33:49 | 144: 8:31 | 157: 13:35 | 152: 17:07 | 171: 22:55 | 116: 27:55 | 122: 32:04 | 151: 32:52 | 150: 33:49 | |
| 3 | Pöyhönen Simo | V1B | 30:47 | 158: 7:01 | 154: 10:26 | 148: 14:41 | 133: 18:00 | 126: 21:53 | 121: 27:23 | 123: 28:42 | 151: 29:59 | 150: 30:47 |
| 4 | Laukka Ville | V1D | 31:31 | 135: 7:24 | 129: 11:01 | 113: 13:50 | 111: 17:50 | 107: 21:46 | 118: 25:58 | 124: 29:38 | 151: 30:41 | 150: 31:31 |
. Raus -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Lahti Markku | V1C | 29:35 | 134: 4:55 | 131: 10:43 | 129: 12:15 | 110: 17:11 | 107: 19:31 | 117: 24:27 | 114: 27:21 | 151: 28:58 | 150: 29:35 |
| 2 | Ijas Markku | V1A | 30:05 | 144: 7:26 | 157: 12:47 | 152: 15:44 | 171: 21:17 | 116: 25:47 | 122: 28:25 | 151: 29:08 | 150: 30:05 | |
| 3 | Lahti Markku | V1B | 154: 9:22 | 148: 12:54 | 133: 15:55 | 126: 17:52 | 123: 24:21 | 150: 26:02 | ||||
| 4 | Ijas Markku | V1D | 135: 5:25 | 129: 8:59 | 113: 12:00 | 111: 15:30 | 107: 18:31 | 118: 22:07 | 124: 26:01 | 151: 26:59 | 150: 28:02 |
. EsAk -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Koivunen Ossi | V1A | 23:07 | 144: 6:25 | 157: 9:55 | 152: 12:03 | 171: 16:32 | 116: 19:57 | 122: 22:07 | 151: 22:33 | 150: 23:07 |
. RR -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Alho Jukka | V1D | 24:23 | 135: 4:54 | 129: 7:47 | 113: 10:30 | 111: 13:40 | 107: 16:10 | 118: 19:20 | 124: 22:19 | 151: 23:35 | 150: 24:23 |
. KeU -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |
| 2 | Launonen Jarmo | V1D | 151: 38:30 | 150: 39:12 |
1. RaVa -2 1:23:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Hämäläinen Markku | V1A | 21:49 | 144: 5:51 | 157: 9:41 | 152: 11:57 | 171: 15:47 | 116: 18:56 | 122: 20:37 | 151: 21:06 | 150: 21:49 | |
| 2 | Kiljunen Juha | V1C | 19:58 | 134: 4:18 | 131: 6:56 | 129: 7:56 | 110: 11:46 | 107: 14:00 | 117: 16:40 | 114: 18:27 | 151: 19:28 | 150: 19:58 |
| 3 | Hämäläinen Markku | V1D | 20:32 | 135: 4:10 | 129: 6:55 | 113: 8:48 | 111: 11:12 | 107: 14:35 | 118: 16:57 | 124: 19:03 | 151: 19:50 | 150: 20:32 |
| 4 | Kiljunen Juha | V1B | 20:48 | 158: 4:49 | 154: 6:56 | 148: 9:45 | 133: 12:08 | 126: 13:57 | 121: 18:23 | 123: 19:22 | 151: 20:14 | 150: 20:48 |
2. RaVa -1 1:28:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Jokinen Heikki | V1B | 21:43 | 158: 5:19 | 154: 7:42 | 148: 10:53 | 133: 13:25 | 126: 15:09 | 121: 19:19 | 123: 20:14 | 151: 21:10 | 150: 21:43 |
| 2 | Liikkanen Reima | V1D | 22:27 | 135: 4:04 | 129: 6:11 | 113: 7:48 | 111: 9:57 | 107: 15:10 | 118: 18:31 | 124: 20:32 | 151: 21:54 | 150: 22:27 |
| 3 | Jokinen Heikki | V1C | 22:18 | 134: 4:24 | 131: 7:52 | 129: 8:53 | 110: 13:54 | 107: 15:44 | 117: 18:53 | 114: 20:56 | 151: 21:44 | 150: 22:18 |
| 4 | Liikkanen Reima | V1A | 22:07 | 144: 4:48 | 157: 7:52 | 152: 10:08 | 171: 15:24 | 116: 18:33 | 122: 21:02 | 151: 21:30 | 150: 22:07 |
. SuSi -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Yliuikki Matti | V1D | 135: 4:14 | 129: 6:40 | 113: 8:38 | 111: 10:58 | 118: 27:21 | 151: 29:16 | 150: 29:58 | |||
| 2 | Isomarkku Jouni | V1B | 158: 5:45 | 148: 14:24 | 133: 17:10 | 126: 19:33 | 121: 24:52 | 123: 26:14 | 151: 27:40 | 150: 28:18 | ||
| 3 | Yliuikki Matti | V1A | 144: 5:20 | 157: 8:37 | 152: 11:07 | 171: 14:54 | 116: 18:18 | 122: 20:06 | 151: 20:38 | 150: 21:18 | ||
| 4 | Isomarkku Jouni | V1C | 134: 5:51 | 131: 9:28 | 129: 10:45 | 110: 15:52 | 107: 18:28 | 117: 21:57 | 114: 24:07 | 151: 25:05 | 150: 25:43 |
1. RR -1 1:22:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Varjonen Antero | V2A | 25:17 | 137: 4:31 | 157: 9:44 | 148: 13:03 | 171: 16:22 | 156: 19:26 | 119: 21:26 | 121: 22:27 | 114: 23:38 | 151: 24:39 | 150: 25:17 |
| 2 | Salmi Veijo | V2C | 17:06 | 134: 3:49 | 131: 6:53 | 129: 7:54 | 112: 10:55 | 117: 13:44 | 124: 15:41 | 151: 16:32 | 150: 17:06 | ||
| 3 | Varjonen Antero | V2D | 18:43 | 135: 4:12 | 129: 6:48 | 108: 10:07 | 107: 11:31 | 117: 14:55 | 123: 17:04 | 151: 18:06 | 150: 18:43 | ||
| 4 | Salmi Veijo | V2B | 20:55 | 158: 4:39 | 154: 7:32 | 148: 10:27 | 133: 12:52 | 126: 14:20 | 156: 16:18 | 118: 17:15 | 123: 19:22 | 151: 20:20 | 150: 20:55 |
2. HS -1 1:30:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Veli-Matti Kyckling | V2B | 27:13 | 158: 5:43 | 154: 8:33 | 148: 12:04 | 133: 15:01 | 126: 19:29 | 156: 21:43 | 118: 22:53 | 123: 25:33 | 151: 26:36 | 150: 27:13 |
| 2 | Jouni Savelainen | V2D | 17:43 | 135: 4:12 | 129: 6:36 | 108: 9:54 | 107: 10:55 | 117: 13:41 | 123: 16:10 | 151: 17:04 | 150: 17:43 | ||
| 3 | Veli-Matti Kyckling | V2C | 21:54 | 134: 5:03 | 131: 8:48 | 129: 10:17 | 112: 14:18 | 117: 18:01 | 124: 20:15 | 151: 21:13 | 150: 21:54 | ||
| 4 | Jouni Savelainen | V2A | 23:10 | 137: 4:06 | 157: 8:39 | 148: 11:43 | 171: 14:55 | 156: 17:38 | 119: 19:26 | 121: 20:16 | 114: 21:32 | 151: 22:28 | 150: 23:10 |
3. JäPa -1 1:34:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Torvikoski Jouko | V2C | 22:33 | 134: 4:51 | 131: 8:52 | 129: 10:02 | 112: 13:35 | 117: 17:53 | 124: 20:42 | 151: 21:49 | 150: 22:33 | ||
| 2 | Suominen Tauno | V2A | 22:13 | 137: 3:59 | 157: 8:08 | 148: 11:05 | 171: 14:06 | 156: 16:54 | 119: 18:32 | 121: 19:36 | 114: 20:42 | 151: 21:38 | 150: 22:13 |
| 3 | Torvikoski Jouko | V2B | 31:01 | 158: 6:32 | 154: 9:43 | 148: 13:52 | 133: 17:26 | 126: 21:05 | 156: 23:55 | 118: 25:15 | 123: 29:09 | 151: 30:15 | 150: 31:01 |
| 4 | Suominen Tauno | V2D | 18:13 | 135: 4:06 | 129: 6:34 | 108: 9:52 | 107: 11:09 | 117: 14:30 | 123: 16:30 | 151: 17:33 | 150: 18:13 |
4. EsSu -1 1:36:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Tahvanainen Veikko | V2A | 27:50 | 137: 4:19 | 157: 9:53 | 148: 13:08 | 171: 16:13 | 156: 21:54 | 119: 23:51 | 121: 24:58 | 114: 26:13 | 151: 27:13 | 150: 27:50 |
| 2 | Väätäinen Seppo | V2C | 20:53 | 134: 4:25 | 131: 8:27 | 129: 9:37 | 112: 13:15 | 117: 17:00 | 124: 19:14 | 151: 20:12 | 150: 20:53 | ||
| 3 | Tahvanainen Veikko | V2D | 21:55 | 135: 4:13 | 129: 6:53 | 108: 10:18 | 107: 12:29 | 117: 17:58 | 123: 20:21 | 151: 21:19 | 150: 21:55 | ||
| 4 | Väätäinen Seppo | V2B | 26:14 | 158: 5:54 | 154: 8:50 | 148: 12:34 | 133: 15:27 | 126: 17:36 | 156: 20:05 | 118: 21:33 | 123: 24:18 | 151: 25:33 | 150: 26:14 |
5. Jyry -2 2:07:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Nykänen Pentti | V2D | 23:29 | 135: 5:50 | 129: 9:00 | 108: 13:21 | 107: 14:34 | 117: 18:31 | 123: 21:24 | 151: 22:38 | 150: 23:29 | ||
| 2 | Glad Timo | V2B | 35:30 | ||||||||||
| 3 | Nykänen Pentti | V2A | 34:19 | 137: 6:57 | 157: 13:27 | 148: 17:47 | 171: 23:15 | 156: 27:09 | 119: 29:38 | 121: 30:55 | 114: 32:17 | 151: 33:28 | 150: 34:19 |
| 4 | Glad Timo | V2C | 33:57 | 134: 6:10 | 131: 15:26 | 129: 16:43 | 112: 24:15 | 117: 29:01 | 124: 31:41 | 151: 33:02 | 150: 33:57 |
. HS -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Jorma Kuparinen | V2C | 21:51 | 134: 5:11 | 131: 9:01 | 129: 10:44 | 112: 14:37 | 117: 17:47 | 124: 20:04 | 151: 21:06 | 150: 21:51 | ||
| 2 | Kalle Kuhmonen | V2A | 32:42 | 137: 5:34 | 157: 11:30 | 148: 16:00 | 171: 20:21 | 156: 24:23 | 119: 26:53 | 121: 28:26 | 114: 30:19 | 151: 31:49 | 150: 32:42 |
| 3 | Jorma Kuparinen | V2B | 28:24 | 158: 6:01 | 154: 9:57 | 148: 13:48 | 133: 16:57 | 126: 19:11 | 156: 22:17 | 118: 23:28 | 123: 26:41 | 151: 27:45 | 150: 28:24 |
| 4 | Kalle Kuhmonen | V2D | 135: 6:02 | 129: 9:30 | 108: 14:16 | 117: 18:09 | 123: 21:18 | 151: 22:40 | 150: 23:30 |
. Delta -1
