1. Delta -1 1:13:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Suominen Manne | V1C | 19:39 | 134: 4:06 | 131: 2:58 | 129: 1:12 | 110: 3:47 | 107: 1:47 | 117: 2:46 | 114: 1:36 | 151: 57 | 150: 30 |
| 2 | Harjamäki Petri | V1A | 16:56 | 144: 4:09 | 157: 2:44 | 152: 1:50 | 171: 3:13 | 116: 2:40 | 122: 1:23 | 151: 27 | 150: 30 | |
| 3 | Suominen Manne | V1B | 20:12 | 158: 4:46 | 154: 2:13 | 148: 2:50 | 133: 2:25 | 126: 1:37 | 121: 3:42 | 123: 1:11 | 151: 53 | 150: 35 |
| 4 | Harjamäki Petri | V1D | 16:28 | 135: 3:16 | 129: 1:59 | 113: 1:44 | 111: 2:14 | 107: 2:08 | 118: 2:06 | 124: 1:41 | 151: 45 | 150: 35 |
2. HS -1 1:20:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Oskari Mikkola | V1D | 21:10 | 135: 5:00 | 129: 2:29 | 113: 2:08 | 111: 3:02 | 107: 1:46 | 118: 2:30 | 124: 2:47 | 151: 53 | 150: 35 |
| 2 | Timo Savelainen | V1B | 19:19 | 158: 4:21 | 154: 2:06 | 148: 2:40 | 133: 2:19 | 126: 1:42 | 121: 3:42 | 123: 1:03 | 151: 52 | 150: 34 |
| 3 | Oskari Mikkola | V1A | 21:31 | 144: 5:56 | 157: 3:15 | 152: 2:16 | 171: 3:49 | 116: 3:24 | 122: 1:44 | 151: 29 | 150: 38 | |
| 4 | Timo Savelainen | V1C | 18:41 | 134: 3:32 | 131: 2:46 | 129: 1:08 | 110: 3:44 | 107: 1:50 | 117: 2:35 | 114: 1:44 | 151: 50 | 150: 32 |
3. KeU -1 1:20:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Launonen Jarmo | V1A | 20:07 | 144: 5:16 | 157: 3:03 | 152: 2:04 | 171: 4:12 | 116: 3:05 | 122: 1:30 | 151: 24 | 150: 33 | |
| 2 | Layshev Alexey | V1C | 21:21 | 134: 4:29 | 131: 3:06 | 129: 1:07 | 110: 4:13 | 107: 1:57 | 117: 2:48 | 114: 2:10 | 151: 58 | 150: 33 |
| 3 | Launonen Jarmo | V1D | 17:55 | 135: 4:13 | 129: 2:06 | 113: 1:40 | 111: 2:40 | 107: 1:36 | 118: 2:24 | 124: 1:58 | 151: 44 | 150: 34 |
| 4 | Layshev Alexey | V1B | 21:20 |
4. TVV -1 1:20:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Kolehmainen Mikko | V1C | 20:58 | 134: 4:03 | 131: 3:34 | 129: 1:03 | 110: 4:03 | 107: 1:49 | 117: 2:46 | 114: 2:06 | 151: 57 | 150: 37 |
| 2 | Vilkko Timo | V1A | 20:46 | 144: 4:46 | 157: 3:05 | 152: 2:50 | 171: 3:52 | 116: 3:17 | 122: 1:53 | 151: 28 | 150: 35 | |
| 3 | Kolehmainen Mikko | V1B | 20:45 | 158: 4:45 | 154: 2:11 | 148: 3:13 | 133: 2:30 | 126: 1:39 | 121: 4:00 | 123: 1:01 | 151: 54 | 150: 32 |
| 4 | Vilkko Timo | V1D | 18:23 | 135: 4:00 | 129: 2:14 | 113: 1:50 | 111: 2:27 | 107: 1:45 | 118: 2:18 | 124: 2:23 | 151: 53 | 150: 33 |
5. Pihkan -1 1:29:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Olin Niko | V1B | 22:59 | 158: 4:44 | 154: 5:32 | 148: 2:52 | 133: 2:06 | 126: 1:31 | 121: 3:28 | 123: 1:08 | 151: 1:05 | 150: 33 |
| 2 | Olin Ossi | V1D | 23:50 | 135: 3:53 | 129: 2:17 | 113: 1:50 | 111: 3:26 | 107: 6:10 | 118: 2:32 | 124: 2:23 | 151: 47 | 150: 32 |
| 3 | Olin Niko | V1C | 21:11 | 134: 3:31 | 131: 2:59 | 129: 2:12 | 110: 3:55 | 107: 1:55 | 117: 2:57 | 114: 2:05 | 151: 1:06 | 150: 31 |
| 4 | Olin Ossi | V1A | 21:51 | 144: 5:11 | 157: 4:12 | 152: 2:14 | 171: 3:43 | 116: 3:07 | 122: 2:24 | 151: 27 | 150: 33 |
6. JäPa -1 1:31:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Roininen Anu | V1B | 24:33 | 158: 5:44 | 154: 2:57 | 148: 3:25 | 133: 3:13 | 126: 1:49 | 121: 4:16 | 123: 1:24 | 151: 1:09 | 150: 36 |
| 2 | Roininen Reijo | V1D | 20:29 | 135: 3:53 | 129: 2:30 | 113: 2:01 | 111: 2:46 | 107: 2:35 | 118: 2:32 | 124: 2:34 | 151: 1:02 | 150: 36 |
| 3 | Roininen Anu | V1C | 23:50 | 134: 4:27 | 131: 3:54 | 129: 1:11 | 110: 4:56 | 107: 2:04 | 117: 3:31 | 114: 2:09 | 151: 59 | 150: 39 |
| 4 | Roininen Reijo | V1A | 23:02 | 144: 5:19 | 157: 3:24 | 152: 2:43 | 171: 4:23 | 116: 4:20 | 122: 1:51 | 151: 25 | 150: 37 |
. HS -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Einari Heinaro | V1D | 20:16 | 135: 4:06 | 129: 2:33 | 113: 2:07 | 111: 2:35 | 107: 1:59 | 118: 2:47 | 124: 2:34 | 151: 54 | 150: 41 |
| 2 | Attila Molnar | V1B | ||||||||||
| 3 | Einari Heinaro | V1A | 144: 5:41 | 157: 3:08 | 152: 2:41 | 171: 3:57 | 116: 4:07 | 122: 2:10 | 151: 32 | 150: 34 | ||
| 4 | Attila Molnar | V1C | 134: 4:18 | 131: 4:55 | 129: 1:33 | 110: 4:14 | 107: 2:23 |
1. SHS -1 1:19:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Käyhkö Jarno | V1C | 20:50 | 134: 3:57 | 131: 3:36 | 129: 1:13 | 110: 4:06 | 107: 1:46 | 117: 2:47 | 114: 1:53 | 151: 56 | 150: 36 |
| 2 | Örn Antti | V1A | 19:23 | 144: 5:04 | 157: 3:06 | 152: 2:10 | 171: 3:30 | 116: 2:56 | 122: 1:30 | 151: 31 | 150: 36 | |
| 3 | Käyhkö Jarno | V1B | 21:30 | 158: 5:03 | 154: 2:27 | 148: 3:05 | 133: 2:29 | 126: 1:59 | 121: 3:50 | 123: 1:10 | 151: 51 | 150: 36 |
| 4 | Örn Antti | V1D | 17:55 | 135: 3:54 | 129: 2:15 | 113: 1:46 | 111: 2:35 | 107: 1:33 | 118: 2:15 | 124: 2:20 | 151: 40 | 150: 37 |
1. SalRE LHR -1 1:13:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Tervala Mika | V1B | 17:43 | 158: 4:29 | 154: 2:07 | 148: 2:20 | 133: 2:06 | 126: 1:24 | 121: 2:56 | 123: 55 | 151: 55 | 150: 31 |
| 2 | Dahlman-Tervala Maarit | V1D | 18:44 | 135: 4:22 | 129: 2:23 | 113: 1:47 | 111: 2:14 | 107: 1:47 | 118: 2:26 | 124: 2:22 | 151: 49 | 150: 34 |
| 3 | Tervala Mika | V1C | 16:44 | 134: 3:18 | 131: 2:38 | 129: 53 | 110: 2:59 | 107: 1:36 | 117: 2:28 | 114: 1:34 | 151: 49 | 150: 29 |
| 4 | Dahlman-Tervala Maarit | V1A | 20:10 | 144: 5:03 | 157: 3:16 | 152: 2:02 | 171: 3:43 | 116: 3:10 | 122: 1:52 | 151: 28 | 150: 36 |
2. Delta KeU -1 1:16:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Tala Tuomas | V1D | 18:31 | 135: 3:57 | 129: 2:15 | 113: 1:51 | 111: 2:25 | 107: 1:43 | 118: 2:28 | 124: 2:26 | 151: 52 | 150: 34 |
| 2 | Airila Markus | V1B | 17:05 | 158: 3:59 | 154: 2:04 | 148: 2:10 | 133: 2:09 | 126: 1:25 | 121: 3:02 | 123: 48 | 151: 59 | 150: 29 |
| 3 | Tala Tuomas | V1A | 20:32 | 144: 4:50 | 157: 3:13 | 152: 2:10 | 171: 3:49 | 116: 3:43 | 122: 1:41 | 151: 32 | 150: 34 | |
| 4 | Airila Markus | V1C | 20:06 | 134: 3:23 | 131: 2:36 | 129: 2:08 | 110: 3:55 | 107: 1:55 | 117: 3:04 | 114: 1:40 | 151: 47 | 150: 38 |
3. EsSu ViPa -1 1:18:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Kettunen Markus | V1B | 19:34 | 158: 4:38 | 154: 2:33 | 148: 2:48 | 133: 2:22 | 126: 1:33 | 121: 3:24 | 123: 48 | 151: 1:00 | 150: 28 |
| 2 | Lahtinen Terho | V1D | 19:20 | 135: 4:25 | 129: 2:35 | 113: 1:45 | 111: 2:30 | 107: 2:04 | 118: 2:22 | 124: 2:15 | 151: 49 | 150: 35 |
| 3 | Kettunen Markus | V1C | 19:40 | 134: 3:33 | 131: 2:49 | 129: 1:03 | 110: 3:44 | 107: 1:52 | 117: 3:15 | 114: 2:06 | 151: 50 | 150: 28 |
| 4 | Lahtinen Terho | V1A | 20:11 | 144: 5:20 | 157: 3:13 | 152: 2:14 | 171: 3:48 | 116: 3:00 | 122: 1:31 | 151: 28 | 150: 37 |
4. RasPi -1 1:21:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Sorjonen Pekka | V1C | 18:09 | 134: 3:49 | 131: 2:40 | 129: 54 | 110: 3:41 | 107: 1:32 | 117: 2:44 | 114: 1:32 | 151: 48 | 150: 29 |
| 2 | Hänninen Hannu | V1A | 22:55 | 144: 5:15 | 157: 4:30 | 152: 2:35 | 171: 4:23 | 116: 3:27 | 122: 1:43 | 151: 27 | 150: 35 | |
| 3 | Sorjonen Pekka | V1B | 17:57 | 158: 4:22 | 154: 1:57 | 148: 2:29 | 133: 2:11 | 126: 1:21 | 121: 3:25 | 123: 50 | 151: 50 | 150: 32 |
| 4 | Hänninen Hannu | V1D | 22:56 | 135: 4:01 | 129: 2:25 | 113: 2:08 | 111: 2:33 | 107: 5:47 | 118: 2:29 | 124: 2:13 | 151: 47 | 150: 33 |
5. PertPe -1 1:32:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Kokkinen Kari | V1A | 30:03 | 144: 6:17 | 157: 4:14 | 152: 3:10 | 171: 5:53 | 116: 6:06 | 122: 3:06 | 151: 39 | 150: 38 | |
| 2 | Kleemola Jari | V1C | 18:54 | 134: 3:34 | 131: 3:11 | 129: 1:02 | 110: 3:46 | 107: 1:32 | 117: 2:45 | 114: 1:39 | 151: 54 | 150: 31 |
| 3 | Kokkinen Kari | V1D | 25:39 | 135: 4:33 | 129: 3:11 | 113: 2:12 | 111: 3:38 | 107: 2:52 | 118: 4:36 | 124: 3:04 | 151: 1:00 | 150: 33 |
| 4 | Kleemola Jari | V1B | 18:15 | 158: 4:15 | 154: 2:16 | 148: 2:42 | 133: 2:11 | 126: 1:28 | 121: 3:04 | 123: 55 | 151: 55 | 150: 29 |
6. Lynx -1 1:33:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Pohjola Pasi | V1A | 21:45 | 144: 5:34 | 157: 3:27 | 152: 2:04 | 171: 4:07 | 116: 3:23 | 122: 2:01 | 151: 36 | 150: 33 | |
| 2 | Kemppainen Elisa | V1C | 24:51 | 134: 4:57 | 131: 3:42 | 129: 1:13 | 110: 4:42 | 107: 2:08 | 117: 3:59 | 114: 2:28 | 151: 1:04 | 150: 38 |
| 3 | Pohjola Pasi | V1D | 21:57 | 135: 4:26 | 129: 4:55 | 113: 1:47 | 111: 2:54 | 107: 1:43 | 118: 2:20 | 124: 2:29 | 151: 47 | 150: 36 |
| 4 | Kemppainen Elisa | V1B | 25:11 | 158: 5:29 | 154: 3:05 | 148: 3:20 | 133: 3:02 | 126: 2:44 | 121: 4:39 | 123: 1:11 | 151: 1:03 | 150: 38 |
1. RR -1 1:10:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Enroth Ari | V1D | 17:06 | 135: 3:55 | 129: 2:06 | 113: 1:41 | 111: 2:14 | 107: 1:29 | 118: 2:19 | 124: 1:55 | 151: 53 | 150: 34 |
| 2 | Kulmala Mika | V1B | 17:24 | 158: 3:54 | 154: 1:58 | 148: 2:20 | 133: 2:09 | 126: 1:27 | 121: 3:20 | 123: 52 | 151: 50 | 150: 34 |
| 3 | Enroth Ari | V1A | 18:10 | 144: 4:46 | 157: 3:01 | 152: 1:53 | 171: 3:23 | 116: 2:42 | 122: 1:25 | 151: 27 | 150: 33 | |
| 4 | Kulmala Mika | V1C | 18:09 | 134: 3:22 | 131: 2:58 | 129: 57 | 110: 3:33 | 107: 1:52 | 117: 2:26 | 114: 1:37 | 151: 52 | 150: 32 |
2. HPV -1 1:17:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Kauppinen Tuomo | V1B | 22:20 | 158: 6:10 | 154: 2:20 | 148: 3:13 | 133: 2:31 | 126: 1:55 | 121: 3:35 | 123: 1:07 | 151: 52 | 150: 37 |
| 2 | Järvinen Tom | V1D | 15:39 | 135: 3:20 | 129: 2:01 | 113: 1:39 | 111: 1:54 | 107: 1:29 | 118: 2:08 | 124: 1:52 | 151: 44 | 150: 32 |
| 3 | Kauppinen Tuomo | V1C | 21:17 | 134: 4:02 | 131: 3:17 | 129: 1:16 | 110: 4:07 | 107: 2:08 | 117: 3:15 | 114: 1:46 | 151: 51 | 150: 35 |
| 4 | Järvinen Tom | V1A | 18:14 | 144: 4:29 | 157: 3:32 | 152: 1:50 | 171: 3:20 | 116: 2:40 | 122: 1:25 | 151: 24 | 150: 34 |
3. EsSu -1 1:34:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Ahti Antti | V1A | 25:43 | 144: 6:07 | 157: 4:27 | 152: 3:19 | 171: 4:31 | 116: 4:02 | 122: 2:13 | 151: 31 | 150: 33 | |
| 2 | Larmala Juha-Pekka | V1C | 20:42 | 134: 4:06 | 131: 3:07 | 129: 1:03 | 110: 4:03 | 107: 2:01 | 117: 3:02 | 114: 1:53 | 151: 53 | 150: 34 |
| 3 | Ahti Antti | V1D | 26:17 | 135: 4:24 | 129: 3:36 | 113: 2:13 | 111: 3:22 | 107: 6:04 | 118: 2:37 | 124: 2:35 | 151: 51 | 150: 35 |
| 4 | Larmala Juha-Pekka | V1B | 21:28 | 158: 5:09 | 154: 2:33 | 148: 2:55 | 133: 2:27 | 126: 1:42 | 121: 3:57 | 123: 1:14 | 151: 55 | 150: 36 |
4. Raus -1 1:47:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Piirainen Jyrki | V1A | 25:42 | 144: 6:52 | 157: 4:21 | 152: 2:31 | 171: 4:58 | 116: 3:36 | 122: 2:08 | 151: 35 | 150: 41 | |
| 2 | Karppinen Juha | V1C | 33:13 | 134: 5:18 | 131: 3:13 | 129: 2:46 | 110: 4:45 | 107: 3:11 | 117: 7:28 | 114: 5:00 | 151: 1:00 | 150: 32 |
| 3 | Piirainen Jyrki | V1D | 21:23 | 135: 4:22 | 129: 2:59 | 113: 2:09 | 111: 3:07 | 107: 1:59 | 118: 2:31 | 124: 2:45 | 151: 50 | 150: 41 |
| 4 | Karppinen Juha | V1B | 27:34 | 158: 6:12 | 154: 3:11 | 148: 3:02 | 133: 3:04 | 126: 5:02 | 121: 3:58 | 123: 1:24 | 151: 1:04 | 150: 37 |
5. RiSu -1 1:57:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Lassila Marko | V1D | 22:00 | |||||||||
| 2 | Ojapalo Pasi | V1B | 33:30 | 158: 7:03 | 154: 4:03 | 148: 4:11 | 133: 4:12 | 126: 3:34 | 121: 6:56 | 123: 1:37 | 151: 1:16 | 150: 38 |
| 3 | Lassila Marko | V1A | 24:19 | 144: 6:11 | 157: 3:52 | 152: 2:29 | 171: 4:36 | 116: 4:04 | 122: 2:03 | 151: 25 | 150: 39 | |
| 4 | Ojapalo Pasi | V1C | 37:19 | 134: 7:20 | 131: 5:47 | 129: 2:10 | 110: 7:46 | 107: 3:39 | 117: 5:35 | 114: 3:04 | 151: 1:14 | 150: 44 |
6. Raus -3 2:04:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Pöyhönen Simo | V1C | 28:20 | 134: 6:24 | 131: 4:13 | 129: 1:40 | 110: 5:05 | 107: 2:30 | 117: 3:49 | 114: 2:46 | 151: 1:12 | 150: 41 |
| 2 | Laukka Ville | V1A | 33:49 | 144: 8:31 | 157: 5:04 | 152: 3:32 | 171: 5:48 | 116: 5:00 | 122: 4:09 | 151: 48 | 150: 57 | |
| 3 | Pöyhönen Simo | V1B | 30:47 | 158: 7:01 | 154: 3:25 | 148: 4:15 | 133: 3:19 | 126: 3:53 | 121: 5:30 | 123: 1:19 | 151: 1:17 | 150: 48 |
| 4 | Laukka Ville | V1D | 31:31 | 135: 7:24 | 129: 3:37 | 113: 2:49 | 111: 4:00 | 107: 3:56 | 118: 4:12 | 124: 3:40 | 151: 1:03 | 150: 50 |
. Raus -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Lahti Markku | V1C | 29:35 | 134: 4:55 | 131: 5:48 | 129: 1:32 | 110: 4:56 | 107: 2:20 | 117: 4:56 | 114: 2:54 | 151: 1:37 | 150: 37 |
| 2 | Ijas Markku | V1A | 30:05 | 144: 7:26 | 157: 5:21 | 152: 2:57 | 171: 5:33 | 116: 4:30 | 122: 2:38 | 151: 43 | 150: 57 | |
| 3 | Lahti Markku | V1B | 154: 9:22 | 148: 3:32 | 133: 3:01 | 126: 1:57 | 123: 24:21 | 150: 26:02 | ||||
| 4 | Ijas Markku | V1D | 135: 5:25 | 129: 3:34 | 113: 3:01 | 111: 3:30 | 107: 3:01 | 118: 3:36 | 124: 3:54 | 151: 58 | 150: 1:03 |
. EsAk -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Koivunen Ossi | V1A | 23:07 | 144: 6:25 | 157: 3:30 | 152: 2:08 | 171: 4:29 | 116: 3:25 | 122: 2:10 | 151: 26 | 150: 34 |
. RR -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Alho Jukka | V1D | 24:23 | 135: 4:54 | 129: 2:53 | 113: 2:43 | 111: 3:10 | 107: 2:30 | 118: 3:10 | 124: 2:59 | 151: 1:16 | 150: 48 |
. KeU -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |
| 2 | Launonen Jarmo | V1D | 151: 38:30 | 150: 42 |
1. RaVa -2 1:23:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Hämäläinen Markku | V1A | 21:49 | 144: 5:51 | 157: 3:50 | 152: 2:16 | 171: 3:50 | 116: 3:09 | 122: 1:41 | 151: 29 | 150: 43 | |
| 2 | Kiljunen Juha | V1C | 19:58 | 134: 4:18 | 131: 2:38 | 129: 1:00 | 110: 3:50 | 107: 2:14 | 117: 2:40 | 114: 1:47 | 151: 1:01 | 150: 30 |
| 3 | Hämäläinen Markku | V1D | 20:32 | 135: 4:10 | 129: 2:45 | 113: 1:53 | 111: 2:24 | 107: 3:23 | 118: 2:22 | 124: 2:06 | 151: 47 | 150: 42 |
| 4 | Kiljunen Juha | V1B | 20:48 | 158: 4:49 | 154: 2:07 | 148: 2:49 | 133: 2:23 | 126: 1:49 | 121: 4:26 | 123: 59 | 151: 52 | 150: 34 |
2. RaVa -1 1:28:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Jokinen Heikki | V1B | 21:43 | 158: 5:19 | 154: 2:23 | 148: 3:11 | 133: 2:32 | 126: 1:44 | 121: 4:10 | 123: 55 | 151: 56 | 150: 33 |
| 2 | Liikkanen Reima | V1D | 22:27 | 135: 4:04 | 129: 2:07 | 113: 1:37 | 111: 2:09 | 107: 5:13 | 118: 3:21 | 124: 2:01 | 151: 1:22 | 150: 33 |
| 3 | Jokinen Heikki | V1C | 22:18 | 134: 4:24 | 131: 3:28 | 129: 1:01 | 110: 5:01 | 107: 1:50 | 117: 3:09 | 114: 2:03 | 151: 48 | 150: 34 |
| 4 | Liikkanen Reima | V1A | 22:07 | 144: 4:48 | 157: 3:04 | 152: 2:16 | 171: 5:16 | 116: 3:09 | 122: 2:29 | 151: 28 | 150: 37 |
. SuSi -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Yliuikki Matti | V1D | 135: 4:14 | 129: 2:26 | 113: 1:58 | 111: 2:20 | 118: 27:21 | 151: 29:16 | 150: 42 | |||
| 2 | Isomarkku Jouni | V1B | 158: 5:45 | 148: 14:24 | 133: 2:46 | 126: 2:23 | 121: 5:19 | 123: 1:22 | 151: 1:26 | 150: 38 | ||
| 3 | Yliuikki Matti | V1A | 144: 5:20 | 157: 3:17 | 152: 2:30 | 171: 3:47 | 116: 3:24 | 122: 1:48 | 151: 32 | 150: 40 | ||
| 4 | Isomarkku Jouni | V1C | 134: 5:51 | 131: 3:37 | 129: 1:17 | 110: 5:07 | 107: 2:36 | 117: 3:29 | 114: 2:10 | 151: 58 | 150: 38 |
1. RR -1 1:22:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Varjonen Antero | V2A | 25:17 | 137: 4:31 | 157: 5:13 | 148: 3:19 | 171: 3:19 | 156: 3:04 | 119: 2:00 | 121: 1:01 | 114: 1:11 | 151: 1:01 | 150: 38 |
| 2 | Salmi Veijo | V2C | 17:06 | 134: 3:49 | 131: 3:04 | 129: 1:01 | 112: 3:01 | 117: 2:49 | 124: 1:57 | 151: 51 | 150: 34 | ||
| 3 | Varjonen Antero | V2D | 18:43 | 135: 4:12 | 129: 2:36 | 108: 3:19 | 107: 1:24 | 117: 3:24 | 123: 2:09 | 151: 1:02 | 150: 37 | ||
| 4 | Salmi Veijo | V2B | 20:55 | 158: 4:39 | 154: 2:53 | 148: 2:55 | 133: 2:25 | 126: 1:28 | 156: 1:58 | 118: 57 | 123: 2:07 | 151: 58 | 150: 35 |
2. HS -1 1:30:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Veli-Matti Kyckling | V2B | 27:13 | 158: 5:43 | 154: 2:50 | 148: 3:31 | 133: 2:57 | 126: 4:28 | 156: 2:14 | 118: 1:10 | 123: 2:40 | 151: 1:03 | 150: 37 |
| 2 | Jouni Savelainen | V2D | 17:43 | 135: 4:12 | 129: 2:24 | 108: 3:18 | 107: 1:01 | 117: 2:46 | 123: 2:29 | 151: 54 | 150: 39 | ||
| 3 | Veli-Matti Kyckling | V2C | 21:54 | 134: 5:03 | 131: 3:45 | 129: 1:29 | 112: 4:01 | 117: 3:43 | 124: 2:14 | 151: 58 | 150: 41 | ||
| 4 | Jouni Savelainen | V2A | 23:10 | 137: 4:06 | 157: 4:33 | 148: 3:04 | 171: 3:12 | 156: 2:43 | 119: 1:48 | 121: 50 | 114: 1:16 | 151: 56 | 150: 42 |
3. JäPa -1 1:34:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Torvikoski Jouko | V2C | 22:33 | 134: 4:51 | 131: 4:01 | 129: 1:10 | 112: 3:33 | 117: 4:18 | 124: 2:49 | 151: 1:07 | 150: 44 | ||
| 2 | Suominen Tauno | V2A | 22:13 | 137: 3:59 | 157: 4:09 | 148: 2:57 | 171: 3:01 | 156: 2:48 | 119: 1:38 | 121: 1:04 | 114: 1:06 | 151: 56 | 150: 35 |
| 3 | Torvikoski Jouko | V2B | 31:01 | 158: 6:32 | 154: 3:11 | 148: 4:09 | 133: 3:34 | 126: 3:39 | 156: 2:50 | 118: 1:20 | 123: 3:54 | 151: 1:06 | 150: 46 |
| 4 | Suominen Tauno | V2D | 18:13 | 135: 4:06 | 129: 2:28 | 108: 3:18 | 107: 1:17 | 117: 3:21 | 123: 2:00 | 151: 1:03 | 150: 40 |
4. EsSu -1 1:36:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Tahvanainen Veikko | V2A | 27:50 | 137: 4:19 | 157: 5:34 | 148: 3:15 | 171: 3:05 | 156: 5:41 | 119: 1:57 | 121: 1:07 | 114: 1:15 | 151: 1:00 | 150: 37 |
| 2 | Väätäinen Seppo | V2C | 20:53 | 134: 4:25 | 131: 4:02 | 129: 1:10 | 112: 3:38 | 117: 3:45 | 124: 2:14 | 151: 58 | 150: 41 | ||
| 3 | Tahvanainen Veikko | V2D | 21:55 | 135: 4:13 | 129: 2:40 | 108: 3:25 | 107: 2:11 | 117: 5:29 | 123: 2:23 | 151: 58 | 150: 36 | ||
| 4 | Väätäinen Seppo | V2B | 26:14 | 158: 5:54 | 154: 2:56 | 148: 3:44 | 133: 2:53 | 126: 2:09 | 156: 2:29 | 118: 1:28 | 123: 2:45 | 151: 1:15 | 150: 41 |
5. Jyry -2 2:07:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Nykänen Pentti | V2D | 23:29 | 135: 5:50 | 129: 3:10 | 108: 4:21 | 107: 1:13 | 117: 3:57 | 123: 2:53 | 151: 1:14 | 150: 51 | ||
| 2 | Glad Timo | V2B | 35:30 | ||||||||||
| 3 | Nykänen Pentti | V2A | 34:19 | 137: 6:57 | 157: 6:30 | 148: 4:20 | 171: 5:28 | 156: 3:54 | 119: 2:29 | 121: 1:17 | 114: 1:22 | 151: 1:11 | 150: 51 |
| 4 | Glad Timo | V2C | 33:57 | 134: 6:10 | 131: 9:16 | 129: 1:17 | 112: 7:32 | 117: 4:46 | 124: 2:40 | 151: 1:21 | 150: 55 |
. HS -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Jorma Kuparinen | V2C | 21:51 | 134: 5:11 | 131: 3:50 | 129: 1:43 | 112: 3:53 | 117: 3:10 | 124: 2:17 | 151: 1:02 | 150: 45 | ||
| 2 | Kalle Kuhmonen | V2A | 32:42 | 137: 5:34 | 157: 5:56 | 148: 4:30 | 171: 4:21 | 156: 4:02 | 119: 2:30 | 121: 1:33 | 114: 1:53 | 151: 1:30 | 150: 53 |
| 3 | Jorma Kuparinen | V2B | 28:24 | 158: 6:01 | 154: 3:56 | 148: 3:51 | 133: 3:09 | 126: 2:14 | 156: 3:06 | 118: 1:11 | 123: 3:13 | 151: 1:04 | 150: 39 |
| 4 | Kalle Kuhmonen | V2D | 135: 6:02 | 129: 3:28 | 108: 4:46 | 117: 18:09 | 123: 3:09 | 151: 1:22 | 150: 50 |
. Delta -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Wessman Risto | V2A | 137: 4:48 | 157: 4:59 | 148: 3:05 | 171: 3:15 | 156: 3:08 | 119: 2:00 | 121: 1:30 | 151: 23:25 | 150: 37 | ||
| 2 | Paulin Arvo | V2C | 134: 4:32 | 131: 3:15 | 129: 1:05 | 112: 3:29 | 117: 3:35 | 124: 2:49 | 151: 53 | 150: 41 | |||
| 3 | Wessman Risto | V2D | 135: 4:34 | 129: 2:41 | 108: 3:55 | 107: 3:19 | 117: 3:26 | 123: 2:13 | 151: 1:04 | 150: 35 | |||
| 4 | Paulin Arvo | V2B | 158: 5:33 | 154: 2:25 | 148: 3:03 | 133: 2:39 | 126: 2:10 | 156: 2:12 | 118: 1:04 | 123: 2:38 | 151: 1:02 | 150: 46 |
