Aika: 2. elokuuta, alkaen klo 11:00
KilpailukutsuPäivitetty 27.6. |
KilpailuohjeetPäivitetty 1.8. |
{gallery id=pihkagallery layout=hidden}images/pihkarastit{/gallery}{gallery id=kartta layout=hidden}images/pihkarastit/kilpailukeskus{/gallery}
Ratapituudet:
Katso tarkemmat tiedot kilpailuohjeesta
| Sarja | Matka (km) | Sarja | Matka (km) | |
| H21 | 10,5 | D21 | 7,5 | |
| H21C | 4,3 | D21C | 3,1 | |
| H35 | 8,0 | D35 | 5,5 | |
| H40 | 7,9 | D40 | 5,3 | |
| H45 | 7,7 | D45 | 4,6 | |
| H50 | 6,1 | D50 | 4,4 | |
| H55 | 5,7 | D55 | 4,0 | |
| H60 | 5,2 | D60 | 3,4 | |
| H65 | 4,4 | D65 | 3,1 | |
| H70 | 3,7 | D70 | 2,5 | |
| H75 | 2,6 | D75 | 2,2 | |
| H80 | 2,2 | D80 | 2,0 | |
| H85 | 2,0 | |||
| H20 | 7,5 | D20 | 5,1 | |
| H18 | 6,8 | D18 | 4,9 | |
| H16 | 3,9 | D16 | 3,6 |
Lasten radat:
| Sarja | Matka (km) | Rasteja |
| H/D14 | 3,2 | 9 |
| H/D12 | 2,4 | 7 |
| H/D12TR | 1,7 | 6 |
| H/D10RR | 2,3/1,9 | 5 |
Kuntoradat:
| Rata | Matka (km) | Rasteja |
| Kunto6 | 6,1 | 12 |
| Kunto4 | 3,8 | 8 |